|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4-GP FUJI 1000km | 2006 / 8 / 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-1 | Start Time :8:00'00 Finish Time :17:48'19.795 | Entry :25 Start :25 Finish :25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | チーム D-SPORT truth | DSP weds AD エッセ | 203 | 9:48'19.795 | 94.435 | 2'40.863 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | ホンダプラモ静岡・群馬 | プラモ群馬・静岡合作トゥデイ | 201 | 9:47'11.239 | 93.687 | 2Laps | 2Laps | 2'18.386 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | ZD30+RF8+MD92.UD | シルバーアロービート | 199 | 9:47'58.374 | 92.630 | 4Laps | 2Laps | 2'36.993 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | ホットポットと仲間達&広モ | スバル ヴィヴィオ RX-R | 197 | 9:46'17.829 | 91.961 | 6Laps | 2Laps | 2'32.904 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | チーム・ドリームネット | ドリームネット マーチ | 196 | 9:46'22.067 | 91.483 | 7Laps | 1Lap | 2'36.413 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 154 | TWR@広島AZ-1 | AZ-1 | 196 | 9:47'02.031 | 91.379 | 7Laps | 39.964 | 2'32.726 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 159 | TMC・ヴィッツ古谷と仲間たち | TMC・ヴィッツ古谷 | 195 | 9:46'29.989 | 90.996 | 8Laps | 1Lap | 2'35.214 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 143 | シイナENG-アルト | シイナENG-アルト | 194 | 9:46'39.140 | 90.505 | 9Laps | 1Lap | 2'33.510 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | タイヤガーデン三島・スバル | タイヤガーデン三島ヴィヴィオ | 192 | 9:46'28.135 | 89.600 | 11Laps | 2Laps | 2'37.820 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | M本田設備 | 本田設備トゥデイ | 192 | 9:48'42.515 | 89.259 | 11Laps | 2'14.380 | 2'43.731 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201 | モンスター調布水曜走行会チーム | スイスポコム81式機龍改 | 191 | 9:47'33.478 | 88.968 | 12Laps | 1Lap | 2'24.144 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 187 | STAFF INC | STAFF BEAT | 191 | 9:48'57.148 | 88.757 | 12Laps | 1'23.670 | 2'23.899 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 94 | チームタケハラ | スバルビビオ梅6号 | 189 | 9:46'53.968 | 88.135 | 14Laps | 2Laps | 2'31.393 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 146 | 猿☆ターレ | vivio TobunDa2號 Blue | 189 | 9:48'48.166 | 87.850 | 14Laps | 1'54.198 | 2'45.971 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 179 | シンクマークレーシングチーム | SyncMark BEAT | 188 | 9:47'35.758 | 87.564 | 15Laps | 1Lap | 2'40.173 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 178 | アダルトレーシングチーム | スバル ヴィヴィオ | 186 | 9:47'02.028 | 86.715 | 17Laps | 2Laps | 2'40.916 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 193 | レブ&クラレガ★R1レーシング | レブ&クラレガ スバルR1WRC | 186 | 9:48'19.795 | 86.524 | 17Laps | 1'17.767 | 2'16.873 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 172 | GULF TEAM NOBEL FRANCE | NOBEL VITZ | 181 | 9:46'26.996 | 84.467 | 22Laps | 5Laps | 2'39.590 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 26 | MSバリアフリー+MIKA | バリアフリー1号アルトAT | 180 | 9:48'39.177 | 83.686 | 23Laps | 1Lap | 2'31.213 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 183 | 福島スバル自動車クラブ | 福島スバル自動車クラブステラカスタムRS | 159 | 9:48'35.306 | 73.927 | 44Laps | 21Laps | 2'56.057 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 191 | チーム コルトスピードB | CSレーシング・アイB | 146 | 9:47'55.352 | 67.957 | 57Laps | 13Laps | 2'43.599 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 301 | アクトP | ダイハツ エッセ | 138 | 9:49'35.153 | 64.051 | 65Laps | 8Laps | 2'15.585 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 190 | チーム コルトスピードA | CSレーシング・アイA | 136 | 9:47'55.092 | 63.301 | 67Laps | 2Laps | 2'43.543 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 194 | レブ&エボマガ☆iレーシング | レブ&エボマガ 三菱スーパーi | 130 | 9:47'55.732 | 60.506 | 73Laps | 6Laps | 2'21.604 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 180 | Axisローラ トゥディ JA2 | Axisローラ トゥディ JA2 | 42 | 9:46'22.476 | 19.579 | 161Laps | 88Laps | 2'35.046 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-1B | Start Time :8:00'00 Finish Time :17:47'58.424 | Entry :7 Start :7 Finish :7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 197 | Racing HYBRID | Racing HYBRID-RA-H01 | 212 | 9:47'58.424 | 98.683 | 2'24.562 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 198 | Racing HYBRID | Racing HYBRID-RA-H03 | 204 | 9:46'23.887 | 95.213 | 8Laps | 8Laps | 2'27.804 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | チームいぶき・IIDACARS | また借りてきたプリウス | 193 | 9:46'50.454 | 90.010 | 19Laps | 11Laps | 2'37.105 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 | 4 | 211 | 復活・門脇レーシング | RSオガワ静岡組トゥデイ | 183(186-3) | 9:46'20.725 | 85.416 | 29Laps | 10Laps | 2'23.847 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | アドバンTMWチーム | アドバンTMWトゥデイ | 171 | 8:28'23.162 | 92.052 | 41Laps | 12Laps | 2'41.524 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | SuperANIJA-K4 | インサイト-SA06 | 153 | 9:48'16.286 | 71.175 | 59Laps | 18Laps | 3'01.864 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 湘南爆走族 | ダイハツミラ直噴V | 87 | 4:53'25.883 | 81.111 | 125Laps | 66Laps | 2'45.485 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-2 | Start Time :8:00'00 Finish Time :17:46'13.530 | Entry :27 Start :27 Finish :27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | Hカーズ東海ラムズΩトゥデイ | トゥデイJA4 | 220 | 9:46'13.530 | 102.714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | SS☆μ銀座メンタルクリニック | NAサラプロトティーポ | 214 | 9:47'26.205 | 99.706 | 6Laps | 6Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 195 | Team Boomerang | トゥデイ | 214 | 9:47'51.786 | 99.633 | 6Laps | 25.581 | 2'28.645 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 74 | ホリデーオート&オートバイテル | ホリデーオート&オートバイテルビート | 211 | 9:47'02.820 | 98.373 | 9Laps | 3Laps | 2'30.354 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | スパイダーホーリック | スパホリトゥデイGT50 Ver1.2 | 210 | 9:48'07.826 | 97.726 | 10Laps | 1Lap | 2'31.911 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | 千葉ピーナッツRacing | C.P.RのビートでGO! | 209 | 9:46'27.587 | 97.537 | 11Laps | 1Lap | 2'32.353 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 602 | Ruf・パームタウンガレージ | パームタウンガレージ・ブリッドビート | 208 | 9:48'47.047 | 96.687 | 12Laps | 1Lap | 2'29.308 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 44 | ADVAN arc SEV Racing | ホンダ ビート | 207 | 9:47'15.452 | 96.473 | 13Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 48 | 静大OBと愉快な仲間達 | 静大OBのToday! Ver5.5 | 202 | 9:49'29.836 | 93.784 | 18Laps | 5Laps | 2'32.820 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 | MOMOプリモエビナ | トゥデイキャブ改 | 200 | 9:47'04.270 | 93.239 | 20Laps | 2Laps | 2'29.548 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 112 | ガレージ佐藤 | ガレージ佐藤レーシングビート | 200 | 9:47'49.139 | 93.120 | 20Laps | 44.869 | 2'34.421 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49 | ホンダショップ御殿場・土屋板金号 | トゥデイ | 197 | 9:46'48.418 | 91.881 | 23Laps | 3Laps | 2'30.778 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 36 | M本田設備 | 本田設備トゥデイ | 196 | 9:46'36.357 | 91.446 | 24Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 713 | 右斜め45° から視てみよう! | 天晴ダイハツミラ | 194 | 9:47'06.980 | 90.434 | 26Laps | 2Laps | 2'42.921 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 55 | クラックスNBKレーシングチーム | クラックスNBKトゥデイ | 192 | 9:47'14.890 | 89.481 | 28Laps | 2Laps | 2'31.745 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 120 | カラーオートポジション | カラーオートポジションアルト | 189 | 9:47'53.500 | 87.986 | 31Laps | 3Laps | 2'52.038 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 163 | M佐々木自動車 | ZOOMZOOM Carol | 188 | 9:46'30.182 | 87.727 | 32Laps | 1Lap | 2'42.838 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 204 | 静岡RCパラシューター | 行革無くして完走なし!_SUZUKI_A | 186 | 9:48'40.073 | 86.475 | 34Laps | 2Laps | 2'36.720 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 32 | 猿★ターレ | Today's TobunDA2號 Red | 186 | 9:48'48.716 | 86.453 | 34Laps | 8.643 | 2'37.399 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 202 | アネブル自動車を楽しむ会 | アネブルDE自楽号 | 177 | 9:46'31.520 | 82.589 | 43Laps | 9Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 52 | タイムウォーカーRT | コラム de スポルト パブリカ丸 | 162 | 9:46'21.492 | 75.609 | 58Laps | 15Laps | 3'01.646 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 50 | ホンダスポーツオーナーズクラブ | ホンダスポーツS800 | 162 | 9:47'23.319 | 75.477 | 58Laps | 1'01.827 | 2'38.055 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 53 | パラノレックス | バラノレックストゥデイ | 136 | 9:47'03.753 | 63.393 | 84Laps | 26Laps | 2'37.245 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 43 | TEAM FIT | ガレージフィットトゥデイ | 97 | 4:41'40.123 | 94.219 | 123Laps | 39Laps | 2'35.839 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 115 | 群馬オールドカークラブ | サニー B10 セダン | 92 | 9:43'04.181 | 43.167 | 128Laps | 5Laps | 3'00.847 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | Tipo Racing | ツボ8SPLセルボモード | 89 | 6:04'41.358 | 66.764 | 131Laps | 3Laps | 2'37.193 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4-GP FUJI 1000km | 2006 / 8 / 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 37 | チームSAS | SAS S/Pトゥデイ、 | 58 | 2:45'36.578 | 95.773 | 162Laps | 31Laps | 2'26.912 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-3 | Start Time :8:00'00 Finish Time :17:46'20.041 | Entry :63 Start :63 Finish :63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 80 | COOL MAX N.S.O RACING | N.S.O.RACINGビビオ | 217 | 9:46'20.041 | 101.294 | 2'23.776 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | K→P Right カプチR | K→P Right カプチR | 216 | 9:47'31.974 | 100.621 | 1Lap | 1Lap | 2'22.738 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 95 | 田代車両・土屋板金複合チーム | ミラターボL200 | 216 | 9:48'33.412 | 100.446 | 1Lap | 1'01.438 | 2'21.422 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 199 | チームマルフオーイズミリォー | ヴィヴィオSpec トミ- | 215 | 9:47'26.680 | 100.170 | 2Laps | 1Lap | 2'27.420 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 63 | M.S.C石井塾 | みんなで走るぞカプチーノ | 214 | 9:47'53.805 | 99.627 | 3Laps | 1Lap | 2'26.893 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 89 | 御殿場整備協会@(有)広石モータース | ひろもちゃんヴィヴィオ | 214 | 9:48'37.412 | 99.504 | 3Laps | 43.607 | 2'25.781 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 41 | SIXSTARマガジン | スバルViVio | 213 | 9:47'17.523 | 99.264 | 4Laps | 1Lap | 2'13.730 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 206 | 現在のトップ! | ダメおやじ@カプチーニョ | 213 | 9:48'39.427 | 99.034 | 4Laps | 1'21.904 | 2'25.432 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | Racing Team LUHA | α corpSD μ ヴィヴィオ | 212 | 9:46'44.849 | 98.889 | 5Laps | 1Lap | 2'27.284 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 166 | Auto Garage APEX | アルト | 212 | 9:48'02.120 | 98.673 | 5Laps | 1'17.271 | 2'12.636 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 69 | COOL HEADERS | 南極C6Rプーさんカプチ | 211 | 9:48'07.129 | 98.193 | 6Laps | 1Lap | 2'28.795 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 160 | チームロイヤルオート | ロイヤルオートワークス3号機 | 210 | 9:47'24.260 | 97.847 | 7Laps | 1Lap | 2'30.765 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90 | チームマルフオーイズミリォー | ヴィヴィオWRC | 209 | 9:47'47.574 | 97.316 | 8Laps | 1Lap | 2'27.477 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 61 | 小山スズキアルトワークス研究会 | アルトワークス | 209 | 9:48'53.551 | 97.134 | 8Laps | 1'05.977 | 2'19.369 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 園田自動車御一行様 | シンデレラアルトワークス | 207 | 9:49'02.945 | 96.179 | 10Laps | 2Laps | 2'31.589 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 59 | チームロイヤルオート | ロイヤルオートワークス2号車 | 206 | 9:48'03.519 | 95.876 | 11Laps | 1Lap | 2'15.159 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 67 | チーム池上モータースポーツ | ピンクワークス | 206 | 9:48'09.351 | 95.860 | 11Laps | 5.832 | 2'27.945 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 81 | (有)コーユーwithクラフトハウス・RS神野 | スズキ セルボモード | 205 | 9:46'57.009 | 95.590 | 12Laps | 1Lap | 2'31.748 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 60 | TEAMキャリア | カーゾーンアルト | 205 | 9:48'42.255 | 95.305 | 12Laps | 1'45.246 | 2'28.200 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | ガレージミウラレーシングチーム | ガレージミウラレーシングワークス | 203 | 9:47'33.968 | 94.558 | 14Laps | 2Laps | 2'30.547 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 65 | HONNAMA Racing | 丸川解体アルトワークス | 202 | 9:46'19.086 | 94.292 | 15Laps | 1Lap | 2'14.328 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 92 | N.S.O Racing 2号機 | 名古屋スバルVIVIO2号機 | 202 | 9:46'32.575 | 94.256 | 15Laps | 13.489 | 2'34.741 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 | チームなんちゃって | カプチセブン | 202 | 9:47'06.629 | 94.165 | 15Laps | 34.054 | 2'19.322 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 176 | CZR | CZRアルトワークス | 201 | 9:47'43.952 | 93.600 | 16Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 71 | チームうさみモータース | うさみモータース ミラ | 200 | 9:48'13.631 | 93.055 | 17Laps | 1Lap | 2'19.619 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 157 | リトルN.S.O | ヴィヴィ丸 | 200 | 9:48'31.567 | 93.008 | 17Laps | 17.936 | 2'29.116 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 203 | シーワンレーシングチーム | レグノス カプチーノ | 199 | 9:48'25.068 | 92.560 | 18Laps | 1Lap | 2'31.823 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 86 | エコノジェット・パームタウン | エコノジェットPTGカプチーノ | 199 | 9:48'49.996 | 92.495 | 18Laps | 24.928 | 2'22.302 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
