|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4-GP FUJI 1000km | 2006 / 8 / 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | GP-2 | 1 | Hカーズ東海ラムズΩトゥデイ | トゥデイJA4 | 220 | 9:46'13.530 | 102.714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 80 | GP-3 | 1 | COOL MAX N.S.O RACING | N.S.O.RACINGビビオ | 217 | 9:46'20.041 | 101.294 | 3Laps | 3Laps | 2'23.776 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 177 | GP-4 | 1 | IBDC251 CZR908 | ザウルスJr改908 | 217 | 9:48'40.717 | 100.890 | 3Laps | 2'20.676 | 2'20.069 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | GP-3 | 2 | K→P Right カプチR | K→P Right カプチR | 216 | 9:47'31.974 | 100.621 | 4Laps | 1Lap | 2'22.738 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 95 | 3 | 田代車両・土屋板金複合チーム | ミラターボL200 | 216 | 9:48'33.412 | 100.446 | 4Laps | 1'01.438 | 2'21.422 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 199 | 4 | チームマルフオーイズミリォー | ヴィヴィオSpec トミ- | 215 | 9:47'26.680 | 100.170 | 5Laps | 1Lap | 2'27.420 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 83 | GP-2 | 2 | SS☆μ銀座メンタルクリニック | NAサラプロトティーポ | 214 | 9:47'26.205 | 99.706 | 6Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 119 | GP-4 | 2 | チーム・ド゙リームネット | ドリームネット シティ | 214 | 9:47'33.923 | 99.684 | 6Laps | 7.718 | 2'21.008 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 195 | GP-2 | 3 | Team Boomerang | トゥデイ | 214 | 9:47'51.786 | 99.633 | 6Laps | 17.863 | 2'28.645 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 63 | GP-3 | 5 | M.S.C石井塾 | みんなで走るぞカプチーノ | 214 | 9:47'53.805 | 99.627 | 6Laps | 2.019 | 2'26.893 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 89 | 6 | 御殿場整備協会@(有)広石モータース | ひろもちゃんヴィヴィオ | 214 | 9:48'37.412 | 99.504 | 6Laps | 43.607 | 2'25.781 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | 7 | SIXSTARマガジン | スバルViVio | 213 | 9:47'17.523 | 99.264 | 7Laps | 1Lap | 2'13.730 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 206 | 8 | 現在のトップ! | ダメおやじ@カプチーニョ | 213 | 9:48'39.427 | 99.034 | 7Laps | 1'21.904 | 2'25.432 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | Racing Team LUHA | α corpSD μ ヴィヴィオ | 212 | 9:46'44.849 | 98.889 | 8Laps | 1Lap | 2'27.284 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 197 | GP-1B | 1 | Racing HYBRID | Racing HYBRID-RA-H01 | 212 | 9:47'58.424 | 98.683 | 8Laps | 1'13.575 | 2'24.562 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 166 | GP-3 | 10 | Auto Garage APEX | アルト | 212 | 9:48'02.120 | 98.673 | 8Laps | 3.696 | 2'12.636 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 74 | GP-2 | 4 | ホリデーオート&オートバイテル | ホリデーオート&オートバイテルビート | 211 | 9:47'02.820 | 98.373 | 9Laps | 1Lap | 2'30.354 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 69 | GP-3 | 11 | COOL HEADERS | 南極C6Rプーさんカプチ | 211 | 9:48'07.129 | 98.193 | 9Laps | 1'04.309 | 2'28.795 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 168 | GP-4 | 3 | チーム マケラーレン | マケラーレン・シティ- | 211 | 9:49'04.316 | 98.034 | 9Laps | 57.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 160 | GP-3 | 12 | チームロイヤルオート | ロイヤルオートワークス3号機 | 210 | 9:47'24.260 | 97.847 | 10Laps | 1Lap | 2'30.765 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 47 | GP-2 | 5 | スパイダーホーリック | スパホリトゥデイGT50 Ver1.2 | 210 | 9:48'07.826 | 97.726 | 10Laps | 43.566 | 2'31.911 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 45 | 6 | 千葉ピーナッツRacing | C.P.RのビートでGO! | 209 | 9:46'27.587 | 97.537 | 11Laps | 1Lap | 2'32.353 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 90 | GP-3 | 13 | チームマルフオーイズミリォー | ヴィヴィオWRC | 209 | 9:47'47.574 | 97.316 | 11Laps | 1'19.987 | 2'27.477 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 124 | GP-4 | 4 | TEAM-J | A441J | 209 | 9:47'49.003 | 97.312 | 11Laps | 1.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 116 | 5 | チーム LAP-SHOT★アブコ | シティ by AVCO | 209 | 9:47'54.421 | 97.297 | 11Laps | 5.418 | 2'26.609 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 61 | GP-3 | 14 | 小山スズキアルトワークス研究会 | アルトワークス | 209 | 9:48'53.551 | 97.134 | 11Laps | 59.130 | 2'19.369 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 170 | GP-4 | 6 | GULF TEAM NOBEL FRANCE | NOBEL 908 | 208 | 9:46'39.068 | 97.039 | 12Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 602 | GP-2 | 7 | Ruf・パームタウンガレージ | パームタウンガレージ・ブリッドビート | 208 | 9:48'47.047 | 96.687 | 12Laps | 2'07.979 | 2'29.308 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 44 | 8 | ADVAN arc SEV Racing | ホンダ ビート | 207 | 9:47'15.452 | 96.473 | 13Laps | 1Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | GP-3 | 15 | 園田自動車御一行様 | シンデレラアルトワークス | 207 | 9:49'02.945 | 96.179 | 13Laps | 1'47.493 | 2'31.589 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 117 | GP-4 | 7 | Team TACS・JCCA | ADVAN elf CIVIC | 206 | 9:46'20.396 | 96.157 | 14Laps | 1Lap | 2'27.734 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 108 | 8 | アンダーグラウンド | シビック | 206 | 9:47'04.691 | 96.036 | 14Laps | 44.295 | 2'21.311 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 59 | GP-3 | 16 | チームロイヤルオート | ロイヤルオートワークス2号車 | 206 | 9:48'03.519 | 95.876 | 14Laps | 58.828 | 2'15.159 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 67 | 17 | チーム池上モータースポーツ | ピンクワークス | 206 | 9:48'09.351 | 95.860 | 14Laps | 5.832 | 2'27.945 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 81 | 18 | (有)コーユーwithクラフトハウス・RS神野 | スズキ セルボモード | 205 | 9:46'57.009 | 95.590 | 15Laps | 1Lap | 2'31.748 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 60 | 19 | TEAMキャリア | カーゾーンアルト | 205 | 9:48'42.255 | 95.305 | 15Laps | 1'45.246 | 2'28.200 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 198 | GP-1B | 2 | Racing HYBRID | Racing HYBRID-RA-H03 | 204 | 9:46'23.887 | 95.213 | 16Laps | 1Lap | 2'27.804 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | GP-3 | 20 | ガレージミウラレーシングチーム | ガレージミウラレーシングワークス | 203 | 9:47'33.968 | 94.558 | 17Laps | 1Lap | 2'30.547 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 88 | GP-1 | 1 | チーム D-SPORT truth | DSP weds AD エッセ | 203 | 9:48'19.795 | 94.435 | 17Laps | 45.827 | 2'40.863 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 65 | GP-3 | 21 | HONNAMA Racing | 丸川解体アルトワークス | 202 | 9:46'19.086 | 94.292 | 18Laps | 1Lap | 2'14.328 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 92 | 22 | N.S.O Racing 2号機 | 名古屋スバルVIVIO2号機 | 202 | 9:46'32.575 | 94.256 | 18Laps | 13.489 | 2'34.741 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 | 23 | チームなんちゃって | カプチセブン | 202 | 9:47'06.629 | 94.165 | 18Laps | 34.054 | 2'19.322 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | GP-4 | 9 | TEAM クエストパワー | トヨタセラ | 202 | 9:47'47.152 | 94.057 | 18Laps | 40.523 | 2'27.154 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 48 | GP-2 | 9 | 静大OBと愉快な仲間達 | 静大OBのToday! Ver5.5 | 202 | 9:49'29.836 | 93.784 | 18Laps | 1'42.684 | 2'32.820 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 21 | GP-1 | 2 | ホンダプラモ静岡・群馬 | プラモ群馬・静岡合作トゥデイ | 201 | 9:47'11.239 | 93.687 | 19Laps | 1Lap | 2'18.386 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 169 | GP-4 | 10 | GULF TEAM NOBEL FRANCE | NOBEL 908 | 201 | 9:47'29.982 | 93.637 | 19Laps | 18.743 | 2'16.900 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 176 | GP-3 | 24 | CZR | CZRアルトワークス | 201 | 9:47'43.952 | 93.600 | 19Laps | 13.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 173 | GP-4 | 11 | TEAM-J | 908J | 201 | 9:48'07.328 | 93.538 | 19Laps | 23.376 | 2'17.934 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 33 | GP-2 | 10 | MOMOプリモエビナ | トゥデイキャブ改 | 200 | 9:47'04.270 | 93.239 | 20Laps | 1Lap | 2'29.548 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 112 | 11 | ガレージ佐藤 | ガレージ佐藤レーシングビート | 200 | 9:47'49.139 | 93.120 | 20Laps | 44.869 | 2'34.421 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 71 | GP-3 | 25 | チームうさみモータース | うさみモータース ミラ | 200 | 9:48'13.631 | 93.055 | 20Laps | 24.492 | 2'19.619 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 157 | 26 | リトルN.S.O | ヴィヴィ丸 | 200 | 9:48'31.567 | 93.008 | 20Laps | 17.936 | 2'29.116 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 171 | GP-4 | 12 | GULF TEAM NOBEL FRANCE | NOBEL 908 | 199 | 9:46'56.429 | 92.793 | 21Laps | 1Lap | 2'21.195 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 19 | GP-1 | 3 | ZD30+RF8+MD92.UD | シルバーアロービート | 199 | 9:47'58.374 | 92.630 | 21Laps | 1'01.945 | 2'36.993 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 203 | GP-3 | 27 | シーワンレーシングチーム | レグノス カプチーノ | 199 | 9:48'25.068 | 92.560 | 21Laps | 26.694 | 2'31.823 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 86 | 28 | エコノジェット・パームタウン | エコノジェットPTGカプチーノ | 199 | 9:48'49.996 | 92.495 | 21Laps | 24.928 | 2'22.302 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 11 | 29 | チームなんちゃって | アルト | 198 | 9:47'32.769 | 92.231 | 22Laps | 1Lap | 2'30.741 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 133 | 30 | チーム KOBAYASHI | イナズマミラターボ | 198 | 9:48'53.927 | 92.020 | 22Laps | 1'21.158 | 2'28.682 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 72 | 31 | CZR オセアーノ | オセアーノGTZ | 198 | 9:49'32.294 | 91.920 | 22Laps | 38.367 | 2'28.213 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 60 | 132 | GP-4 | 13 | 湘南自工 | スターレット | 197(198-1) | 9:46'18.424 | 91.959 | 23Laps | 1Lap | 2'26.304 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 42 | GP-1 | 4 | ホットポットと仲間達&広モ | スバル ヴィヴィオ RX-R | 197 | 9:46'17.829 | 91.961 | 23Laps | -0.595 | 2'32.904 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 49 | GP-2 | 12 | ホンダショップ御殿場・土屋板金号 | トゥデイ | 197 | 9:46'48.418 | 91.881 | 23Laps | 30.589 | 2'30.778 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 165 | GP-3 | 32 | SEQUENTIAL | SEQUENTIALワークス | 197 | 9:47'33.113 | 91.765 | 23Laps | 44.695 | 2'31.066 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 20 | GP-1 | 5 | チーム・ドリームネット | ドリームネット マーチ | 196 | 9:46'22.067 | 91.483 | 24Laps | 1Lap | 2'36.413 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4-GP FUJI 1000km | 2006 / 8 / 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 36 | GP-2 | 13 | M本田設備 | 本田設備トゥデイ | 196 | 9:46'36.357 | 91.446 | 24Laps | 14.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 154 | GP-1 | 6 | TWR@広島AZ-1 | AZ-1 | 196 | 9:47'02.031 | 91.379 | 24Laps | 25.674 | 2'32.726 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 156 | GP-4 | 14 | ゼロ・ファイターズ・カー・クラブ | ZFCCマーチ | 196 | 9:48'34.307 | 91.140 | 24Laps | 1'32.276 | 2'30.892 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 159 | GP-1 | 7 | TMC・ヴィッツ古谷と仲間たち | TMC・ヴィッツ古谷 | 195 | 9:46'29.989 | 90.996 | 25Laps | 1Lap | 2'35.214 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 69 | 85 | GP-4 | 15 | TEAM TSK + K-FORCE | TSK TOYOTA KP61 | 194(195-1) | 9:00'20.601 | 98.262 | 26Laps | 1Lap | 2'29.678 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 91 | GP-3 | 33 | Garage RE☆ST | RE☆STスーパーキャロル | 194 | 9:10'42.623 | 96.412 | 26Laps | 10'22.022 | 2'24.977 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 174 | 34 | FK-style | FK-style オベロン ワークス | 194 | 9:46'19.466 | 90.556 | 26Laps | 35'36.843 | 2'29.089 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 143 | GP-1 | 8 | シイナENG-アルト | シイナENG-アルト | 194 | 9:46'39.140 | 90.505 | 26Laps | 19.674 | 2'33.510 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 713 | GP-2 | 14 | 右斜め45° から視てみよう! | 天晴ダイハツミラ | 194 | 9:47'06.980 | 90.434 | 26Laps | 27.840 | 2'42.921 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 87 | GP-3 | 35 | CDPシズオカ | カプチーノ | 194 | 9:47'48.825 | 90.326 | 26Laps | 41.845 | 2'35.535 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 70 | 36 | ブリス・マーシャンコペン | コペン | 193 | 9:46'26.593 | 90.071 | 27Laps | 1Lap | 2'19.468 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | GP-1B | 3 | チームいぶき・IIDACARS | また借りてきたプリウス | 193 | 9:46'50.454 | 90.010 | 27Laps | 23.861 | 2'37.105 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 57 | GP-3 | 37 | お茶ワークス | お茶ワークスアルト | 193 | 9:47'08.504 | 89.963 | 27Laps | 18.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 155 | 38 | Custom Garage グリーンフロッグ | アルトワークス | 193 | 9:48'31.419 | 89.752 | 27Laps | 1'22.915 | 2'32.325 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 16 | GP-1 | 9 | タイヤガーデン三島・スバル | タイヤガーデン三島ヴィヴィオ | 192 | 9:46'28.135 | 89.600 | 28Laps | 1Lap | 2'37.820 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 181 | GP-3 | 39 | Team Wednesday Racing | カプチーノ | 192 | 9:47'13.689 | 89.484 | 28Laps | 45.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 55 | GP-2 | 15 | クラックスNBKレーシングチーム | クラックスNBKトゥデイ | 192 | 9:47'14.890 | 89.481 | 28Laps | 1.201 | 2'31.745 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 23 | GP-1 | 10 | M本田設備 | 本田設備トゥデイ | 192 | 9:48'42.515 | 89.259 | 28Laps | 1'27.625 | 2'43.731 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 201 | 11 | モンスター調布水曜走行会チーム | スイスポコム81式機龍改 | 191 | 9:47'33.478 | 88.968 | 29Laps | 1Lap | 2'24.144 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 175 | GP-3 | 40 | ゴトウレーシング | ガレージゴトウトウヤマサニー | 191 | 9:47'45.961 | 88.936 | 29Laps | 12.483 | 2'32.630 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 7 | GP-4 | 16 | マッドハウス | MTO→NEO GO,GO2H | 191 | 9:47'54.358 | 88.915 | 29Laps | 8.397 | 2'25.830 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 22 | GP-3 | 41 | Team import | スバル ビィビィオ | 191 | 9:48'03.886 | 88.891 | 29Laps | 9.528 | 2'30.930 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 187 | GP-1 | 12 | STAFF INC | STAFF BEAT | 191 | 9:48'57.148 | 88.757 | 29Laps | 53.262 | 2'23.899 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 96 | GP-4 | 17 | チームトップフォーミュラー | フィアットアダルトTCR | 190 | 9:48'02.908 | 88.428 | 30Laps | 1Lap | 2'24.159 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 94 | GP-1 | 13 | チームタケハラ | スバルビビオ梅6号 | 189 | 9:46'53.968 | 88.135 | 31Laps | 1Lap | 2'31.393 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
