|
チーム順位
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルディ川崎 | 18 | 16 | 2 | 43 | 10 | 33 |
| 2 | 清水エスパルス | 18 | 14 | 4 | 26 | 9 | 17 |
| 3 | 横浜マリノス | 18 | 10 | 8 | 31 | 24 | 7 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 18 | 10 | 8 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | 18 | 9 | 9 | 31 | 25 | 6 |
| 6 | ガンバ大阪 | 18 | 8 | 10 | 24 | 34 | −10 |
| 7 | 横浜フリューゲルス | 18 | 8 | 10 | 20 | 30 | −10 |
| 8 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 5 | 13 | 27 | 28 | −1 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | −19 |
| 10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 5 | 13 | 15 | 44 | −29 |
得点者順位
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラモン・ディアス | 横浜マリノス | 28 |
| 2 | アルシンド | 鹿島アントラーズ | 22 |
| 3 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎 | 20 |
| 4 | 武田 修宏 | ヴェルディ川崎 | 17 |
| 5 | パベル | ジェフユナイテッド市原 | 16 |
| 6 | エドゥー | 清水エスパルス | 13 |
| 7 | 永島 昭浩 | ガンバ大阪 | 12 |
| 8 | 黒崎比差支 | 鹿島アントラーズ | 11 |
| 8 | 高木 琢也 | サンフレッチェ広島 | 11 |