|
チーム順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルディ川崎 | 22 | 17 | 5 | 48 | 26 | 22 |
2 | ベルマーレ平塚 | 22 | 16 | 6 | 48 | 26 | 22 |
3 | 横浜マリノス | 22 | 14 | 8 | 44 | 26 | 18 |
4 | サンフレッチェ広島 | 22 | 12 | 10 | 27 | 31 | −4 |
5 | 鹿島アントラーズ | 22 | 11 | 11 | 44 | 36 | 8 |
6 | 清水エスパルス | 22 | 11 | 11 | 28 | 31 | −3 |
7 | ジュビロ磐田 | 22 | 11 | 11 | 29 | 37 | −8 |
8 | 横浜フリューゲルス | 22 | 9 | 13 | 31 | 33 | −2 |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 9 | 13 | 35 | 42 | −7 |
10 | ガンバ大阪 | 22 | 8 | 14 | 29 | 36 | −7 |
11 | 浦和レッドダイヤモンズ | 22 | 8 | 14 | 33 | 51 | −18 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 6 | 16 | 33 | 54 | −21 |
得点者順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | オルデネビッツ | ジェフユナイテッド市原 | 30 |
2 | アルシンド | 鹿島アントラーズ | 28 |
3 | ベッチーニョ | ベルマーレ平塚 | 24 |
4 | 武田 修宏 | ヴェルディ川崎 | 23 |
4 | ディアス | 横浜マリノス | 23 |
6 | トニーニョ | 清水エスパルス | 22 |
7 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ | 21 |
8 | 野口 幸司 | ベルマーレ平塚 | 19 |
8 | ハシェック | サンフレッチェ広島 | 19 |
10 | 山口 敏弘 | ガンバ大阪 | 16 |
10 | 三浦 知良 | (ヴェルディ川崎) | 16 |
12 | メディナベージョ | 横浜マリノス | 15 |
12 | チェルニー | サンフレッチェ広島 | 15 |
14 | ビスマルク | ヴェルディ川崎 | 14 |
14 | 高木 琢也 | サンフレッチェ広島 | 14 |