|
チーム順位
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルディ川崎 | 59 | 26 | 19 | 7 | 60 | 26 | 34 |
| 2 | 名古屋グランパスエイト | 51 | 26 | 17 | 9 | 49 | 34 | 15 |
| 3 | 横浜マリノス | 46 | 26 | 15 | 11 | 39 | 37 | 2 |
| 4 | 清水エスパルス | 45 | 26 | 15 | 11 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | 柏レイソル | 43 | 26 | 14 | 12 | 57 | 54 | 3 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 43 | 26 | 14 | 12 | 44 | 41 | 3 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原 | 43 | 26 | 14 | 12 | 49 | 51 | −2 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 42 | 26 | 14 | 12 | 44 | 38 | 6 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 40 | 26 | 13 | 13 | 40 | 37 | 3 |
| 10 | セレッソ大阪 | 37 | 26 | 12 | 14 | 36 | 39 | −3 |
| 11 | 横浜フリューゲルス | 34 | 26 | 11 | 15 | 36 | 57 | −21 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | 28 | 26 | 9 | 17 | 31 | 43 | −12 |
| 13 | ガンバ大阪 | 26 | 26 | 8 | 18 | 38 | 53 | −15 |
| 14 | ベルマーレ平塚 | 22 | 26 | 7 | 19 | 34 | 55 | −21 |
得点者順位
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福田 正博 | 浦和レッドダイヤモンズ | 32 |
| 2 | スキラッチ | ジュビロ磐田 | 31 |
| 3 | ビスコンティ | 横浜マリノス | 27 |
| 4 | ベッチーニョ | ベルマーレ平塚 | 25 |
| 5 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎 | 23 |
| 5 | 野口 幸司 | ベルマーレ平塚 | 23 |
| 7 | ルーファー | ジェフユナイテッド市原 | 21 |
| 7 | メディナベージョ | 横浜マリノス | 21 |
| 9 | 武田 修宏 | ヴェルディ川崎 | 20 |
| 9 | ヒルハウス | ガンバ大阪 | 20 |
| 11 | アルシンド | ヴェルディ川崎 | 19 |
| 11 | バルデス | セレッソ大阪 | 19 |
| 13 | バイン | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 |
| 13 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 18 |