|
チーム順位
チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝(V,PK) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 30 | 21(2,2) | 9(3) | 61 | 34 | +27 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 63 | 30 | 21(2,1) | 9(0) | 63 | 39 | +24 |
3 | 横浜フリューゲルス | 63 | 30 | 21(4,1) | 9(0) | 58 | 44 | +14 |
4 | ジュビロ磐田 | 62 | 30 | 20(3,1) | 10(2) | 53 | 38 | +15 |
5 | 柏レイソル | 60 | 30 | 20(5,0) | 10(0) | 67 | 52 | +15 |
6 | 浦和レッズ | 59 | 30 | 19(3,2) | 11(2) | 51 | 31 | +20 |
7 | ヴェルディ川崎 | 57 | 30 | 19(4,0) | 11(0) | 68 | 42 | +26 |
8 | 横浜マリノス | 42 | 30 | 14(2,1) | 16(0) | 39 | 40 | - 1 |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 40 | 30 | 13(1,0) | 17(1) | 45 | 47 | - 2 |
10 | 清水エスパルス | 37 | 30 | 12(3,0) | 18(1) | 50 | 60 | -10 |
11 | ベルマーレ平塚 | 36 | 30 | 12(2,0) | 18(0) | 47 | 58 | -11 |
12 | ガンバ大阪 | 33 | 30 | 11(3,1) | 19(0) | 38 | 59 | -21 |
13 | セレッソ大阪 | 30 | 30 | 10(2,1) | 20(0) | 38 | 56 | -18 |
14 | サンフレッチェ広島 | 30 | 30 | 10(3,1) | 20(0) | 36 | 60 | -24 |
15 | アビスパ福岡 | 29 | 30 | 9(1,0) | 21(2) | 42 | 64 | -22 |
16 | 京都パープルサンガ | 24 | 30 | 8(1,0) | 22(0) | 22 | 54 | -32 |
V:Vゴール |
得点者順位
選手名 | チーム名 | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | 三浦 知良 | ヴェルディ | 23 |
2 | エジウソン | レイソル | 21 |
3 | エバイール | フリューゲルス | 20 |
4 | スキラッチ | ジュビロ | 15 |
5 | マグロン | ヴェルディ | 13 |
6 | 長谷川 祥之 | アントラーズ | 12 |
6 | ハシェック | ジェフ | 12 |
8 | マジーニョ | アントラーズ | 11 |
8 | 岡野 雅行 | レッズ | 11 |
8 | 野口 幸司 | ベルマーレ | 11 |
8 | ストイコビッチ | グランパス | 11 |
8 | 森山 泰行 | グランパス | 11 |
8 | ムラデノビッチ | ガンバ | 11 |
8 | 高木 琢也 | サンフレッチェ | 11 |
15 | アコスタ | マリノス | 10 |
15 | トログリオ | アビスパ | 10 |