|
チーム順位
■Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1 | 柏レイソル | 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | + 8 |
2 | ベルマーレ平塚 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | + 8 |
3 | サンフレッチェ広島 | 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | + 2 |
4 | 横浜マリノス | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | + 2 |
5 | ジュビロ磐田 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | + 4 |
6 | ガンバ大阪 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 30 | -15 |
7 | 浦和レッズ | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | - 4 |
8 | 京都パープルサンガ | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | - 5 |
■Bグループ | |||||||||
チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1 | 清水エスパルス | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 16 | + 6 |
2 | ヴェルディ川崎 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 |
3 | 横浜フリューゲルス | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | 27 | 20 | + 7 |
4 | ジェフユナイテッド市原 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 22 | - 2 |
5 | 鹿島アントラーズ | 9 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | + 4 |
6 | セレッソ大阪 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 26 | - 3 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 26 | - 7 |
8 | アビスパ福岡 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 31 | -17 |
得点者順位
■Aグループ | |||
---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 得点 | |
1 | 関 浩二 | ベルマーレ | 8 |
2 | 中山 雅史 | ジュビロ | 7 |
3 | エジウソン | レイソル | 6 |
3 | サントス | サンフレッチェ | 6 |
5 | パウリーニョ | ベルマーレ | 5 |
5 | ハウジネイ | サンガ | 5 |
5 | ハウストラ | サンフレッチェ | 5 |
8 | 福田 正博 | レッズ | 4 |
8 | 小村 徳男 | マリノス | 4 |
8 | ビスコンティ | マリノス | 4 |
8 | ヒルハウス | ガンバ | 4 |
8 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ | 4 |
■Bグループ | |||
選手名 | チーム名 | 得点 | |
1 | ジーニョ | フリューゲルス | 7 |
1 | 前園 真聖 | フリューゲルス | 7 |
3 | ハシェック | ジェフ | 6 |
3 | オリバ | エスパルス | 6 |
5 | 北澤 豪 | ヴェルディ | 5 |
5 | 布部 陽功 | ヴェルディ | 5 |
5 | 山口 素弘 | フリューゲルス | 5 |
5 | 永井 秀樹 | エスパルス | 5 |
5 | 長谷川 健太 | エスパルス | 5 |
5 | 平野 孝 | グランパス | 5 |
5 | 西澤 明訓 | セレッソ | 5 |
5 | レオナルド | アントラーズ | 5 |
13 | 城 彰二 | ジェフ | 4 |
13 | 森山 泰行 | グランパス | 4 |
13 | 森島 寛晃 | セレッソ | 4 |
13 | マラドーナ | アビスパ | 4 |