レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|
第60回 有馬記念 | 中山12/27 | GI | ゴールドアクター | 吉田隼 |
第35回 JAPAN CUP | 東京11/29 | GI | ショウナンパンドラ | 池添 |
第152回 天皇賞(秋) | 東京11/1 | GI | ラブリーデイ | 浜中 |
第66回 毎日王冠 | 東京10/11 | GII | エイシンヒカリ | 武豊 |
第60回 京成杯AH | 中山9/13 | GIII | フラアンジェリコ | 田辺 |
第7回 レパードS | 新潟8/9 | GIII | クロスクリーガー | 岩田 |
第64回 ラジオNIKKEI賞 | 福島7/5 | GIII | アンビシャス | C.ルメール |
第65回 安田記念 | 東京6/7 | GI | モーリス | 川田 |
第76回 オークス | 東京5/24 | GI | ミッキークイーン | 浜中 |
第22回 青葉賞 | 東京5/2 | GII | レーヴミストラル | 川田 |
第64回 スプリングS | 中山3/22 | GII | キタサンブラック | 北村宏 |
第32回 フェブラリーS | 東京2/22 | GI | コパノリッキー | 武豊 |
第50回 クイーンカップ | 東京2/14 | GIII | キャットコイン | 柴田善 |
[ 戻る ]