矢印なし
| 順位 | 名前 | スコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | トライスータ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | イカたこコンビ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | トライスータコンビ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | ガンシマシンコンビ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | イカスタコンビ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | ガンシマシンコンビ2 | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | イカスタコン | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | ガンシバシンコンビ | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | イカスタコン2 | 10427 | 2000/9/10 |
| 1 | ガンシバシンシカ | 10427 | 2000/9/10 |
矢印あり
| 順位 | 名前 | スコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | トライホーンコンビ | 10437 | 2000/8/21 |
| 1 | 吐きは貴君 | 10437 | 2000/8/22 |
| 1 | イかい家訓 | 10437 | 2000/8/23 |
| 4 | ぴこぴこくん | 4602 | 2000/8/20 |
| 5 | みこみこくん | 4591 | 2000/8/21 |
| 6 | まあちゃん | 2396 | 1999/4/9 |
| 7 | YASU | 1151 | 1998/7/23 |
| 8 | shin | 873 | 1999/2/12 |
| 9 | mi | 860 | 2000/6/6 |
| 10 | ダビスタ | 739 | 2000/8/2 |