BENCHMARK
HDBENCH
| 自作2号機 |
| CPU AMD Duron700Mhz |
HDBENCH ver.3.30 (C)EP82改/かず |
2001/05/07 | ||
| M/B Name ASUS A7V/WOA Processor AMD Duron 742.22MHz[AuthenticAMD family 6 model 3 step 1] Cache L1_Data:[64K] L1_Instruction:[64K] L2:[64K] Name String AMD Duron(tm) Processor VideoCard Matrox Millennium G200 AGP - English Resolution 800x600 (16Bit color) Memory 260,860 KByte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2001/05/07 10:08 SCSI = AMD PCI SCSI Controller SCSI = Win95-98 Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265) HDC = VIA Bus Master PCI IDE Controller HDC = Primary IDE controller (dual fifo) HDC = Secondary IDE controller (dual fifo) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK CDE = ST330631 A Rev 3.01 FGHI = ST330631 A Rev 3.01 J = MITSUMI CD-ROM FX4820T!B Rev D02A |
||||
| ALL | 22432 | |||
| Interger | 30043 | |||
| Float | 36285 | |||
| MemoryR | 14478 | |||
| MemoryW | 18010 | |||
| MemoryRW | 22912 | |||
| DirectDraw | 42 | |||
| Rectanglel | 25948 | |||
| Text | 40179 | |||
| Ellipse | 4794 | |||
| BitBlt | 378 | |||
| Read | 27262 | |||
| Write | 21494 | |||
| Copy | 25711 | |||
| Drive=C:\100MB | ||||
Superπ
2001/05/07
104万桁 2分53秒

HDBENCH
| 自作3号機 |
| CPU AMDAthion 1.2Ghz(200) |
HDBENCH ver.3.30 (C)EP82改/かず |
2001/04/25 | ||
M/B Name ASUS A7V133/WOA Processor AMD Athlon 1355.69MHz[AuthenticAMD family 6 model 4 step 2] Cache L1_Data:[64K] L1_Instruction:[64K] L2:[256K] Name String AMD Athlon(tm) Processor VideoCard Canopus SPECTRA F11 Resolution 1024x768 (16Bit color) Memory 522,780 KByte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2001/04/25 23:41 SCSI = Symbios Logic 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device SCSI = Win9x-ME Promise FastTrak100 (tm) Lite/Simple Controller HDC = VIA Bus Master PCI IDE Controller HDC = Primary IDE controller (dual fifo) HDC = Secondary IDE controller (dual fifo) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK CDEF = Promise 2+0 Stripe/RAID0 Rev 1.10 G = ATAPI-CD ROM-DRIVE-50MAX Rev 50MT |
||||
| ALL | 44172 | |||
| Interger | 54834 | |||
| Float | 66332 | |||
| MemoryR | 16683 | |||
| MemoryW | 21091 | |||
| MemoryRW | 27420 | |||
| DirectDraw | 100 | |||
| Rectanglel | 81183 | |||
| Text | 76784 | |||
| Ellipse | 22480 | |||
| BitBlt | 587 | |||
| Read | 75571 | |||
| Write | 68220 | |||
| Copy | 5166 | |||
| Drive=C:\100MB | ||||
| CPU AMDAthion 1.2Ghz(200) |
HDBENCH ver.3.30 (C)EP82改/かず |
2001/05/13 | ||
M/B Name ASUS A7V133/WOA Processor AMD Athlon 1379.65MHz[AuthenticAMD family 6 model 4 step 2] Cache L1_Data:[64K] L1_Instruction:[64K] L2:[256K] Name String AMD Athlon(tm) Processor VideoCard Canopus SPECTRA F11 Resolution 1024x768 (16Bit color) Memory 522,780 KByte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2001/05/13 09:54 SCSI = Symbios Logic 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device SCSI = Win9x-ME Promise FastTrak100 (tm) Lite/Simple Controller HDC = VIA Bus Master PCI IDE Controller HDC = Primary IDE controller (dual fifo) HDC = Secondary IDE controller (dual fifo) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK CDEF = Promise 2+0 Stripe/RAID0 Rev 1.10 G = ATAPI-CD ROM-DRIVE-50MAX Rev 50MT |
||||
| ALL | 44709 | |||
| Interger | 55806 | |||
| Float | 68042 | |||
| MemoryR | 16996 | |||
| MemoryW | 22013 | |||
| MemoryRW | 28156 | |||
| DirectDraw | 100 | |||
| Rectanglel | 81583 | |||
| Text | 78600 | |||
| Ellipse | 23075 | |||
| BitBlt | 1167 | |||
| Read | 76360 | |||
| Write | 68540 | |||
| Copy | 4759 | |||
| Drive=C:\100MB | ||||
| CPU AMDAthion 1.2Ghz(200) |
HDBENCH ver.3.30 (C)EP82改/かず |
2001/05/13 | ||
M/B Name ASUS A7V133/WOA Processor AMD Athlon 1393.15MHz[AuthenticAMD family 6 model 4 step 2] Cache L1_Data:[64K] L1_Instruction:[64K] L2:[256K] Name String AMD Athlon(tm) Processor VideoCard Canopus SPECTRA F11 Resolution 1024x768 (16Bit color) Memory 522,780 KByte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2001/05/13 10:41 SCSI = Symbios Logic 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device SCSI = Win9x-ME Promise FastTrak100 (tm) Lite/Simple Controller HDC = VIA Bus Master PCI IDE Controller HDC = Primary IDE controller (dual fifo) HDC = Secondary IDE controller (dual fifo) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK CDEF = Promise 2+0 Stripe/RAID0 Rev 1.10 G = ATAPI-CD ROM-DRIVE-50MAX Rev 50MT |
||||
| ALL | 45109 | |||
| Interger | 56354 | |||
| Float | 68717 | |||
| MemoryR | 17146 | |||
| MemoryW | 21592 | |||
| MemoryRW | 28045 | |||
| DirectDraw | 100 | |||
| Rectanglel | 81583 | |||
| Text | 78521 | |||
| Ellipse | 23135 | |||
| BitBlt | 1172 | |||
| Read | 75459 | |||
| Write | 71458 | |||
| Copy | 4783 | |||
| Drive=C:\100MB | ||||
| CPU AMDAthion 1.2Ghz(200) |
HDBENCH ver.3.30 (C)EP82改/かず |
2001/05/13 | ||
/B Name ASUS A7V133/WOA Processor AMD Athlon 1404.29MHz[AuthenticAMD family 6 model 4 step 2] Cache L1_Data:[64K] L1_Instruction:[64K] L2:[256K] Name String AMD Athlon(tm) Processor VideoCard Canopus SPECTRA F11 Resolution 1024x768 (16Bit color) Memory 522,780 KByte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2001/05/13 08:43 SCSI = Symbios Logic 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device SCSI = Win9x-ME Promise FastTrak100 (tm) Lite/Simple Controller HDC = VIA Bus Master PCI IDE Controller HDC = Primary IDE controller (dual fifo) HDC = Secondary IDE controller (dual fifo) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK CDEF = Promise 2+0 Stripe/RAID0 Rev 1.10 G = ATAPI-CD ROM-DRIVE-50MAX Rev 50MT |
||||
| ALL | 43418 | |||
| Interger | 567954 | |||
| Float | 69066 | |||
| MemoryR | 18830 | |||
| MemoryW | 20061 | |||
| MemoryRW | 26103 | |||
| DirectDraw | 100 | |||
| Rectanglel | 81583 | |||
| Text | 78521 | |||
| Ellipse | 23135 | |||
| BitBlt | 1172 | |||
| Read | 70620 | |||
| Write | 66709 | |||
| Copy | 4914 | |||
| Drive=C:\100MB | ||||
1.4GにクロックアップしたもののBENCHは落ちたのヨ〜
Superπ
2001/4/26
104万桁 1分50秒
