2001年9月16日
茨城県ひたちなか市常陸那珂工業団地内
○ | 総括 雨は降らなかったものの,風はコートを横切るように吹き,また秋雨前線が影響して湿度が高く,しかも後半には霧も出てくるなど,必ずしも天候的には恵まれなかった。 今年最後のオープン大会。参加者各々,次のトップキャスターズをにらんで,ある者はニュータックルをテストし,ある者は調整として,またある者は手の内をあかさずカウンターパートのできを調べるなど,様々な名目のもとで競技が行われたものと思われる。 どんな名目で望もうと結果が良ければそれに越したことはない。結局は最終的に勝負にこだわる本気モードになってしまう。結果を気にしないといいながらも随所に真剣勝負が見られた大会であった。 |
○ | 競技結果 |
・ | 第1種目 藤地(茨城バトル)が飛田(茨城釣遊)に大差をつけてトップ。3投平均,最長ともに10mの差をつけている。飛田の投てきもその振りには「キレ」が見てとれたものの,リールトラブルに悩まされ,思うような飛距離が得られなかった。 |
・ | 第2種目 これまで遠藤(東京コスモ)の独壇場となっていた第2種目。今回は第6種目の実績を持つ斉藤(静岡静西),長島(神奈川コスモ)が加わって,ハイレベルな戦いとなり,わずか93センチの差で斉藤が優勝した。第1投で斉藤が最長198mをたたき出した段階では斉藤が圧倒的勝利を納めるものと見られていたが,遠藤も2種の王者としての実力を発揮し,最終的に190m台を3本揃え僅差に持ち込んだ。長島はリールをロンドエンドにセットしたスタイルで望んだが,優勝戦線に食い込むことはできなかった。 |
・ | 第3種目 5種,1種に加え新たな種目として3種に取り組んだ渡辺(茨城釣遊)だが,練習(経験?)不足もあって,芳賀(神奈川コスモ)の定席を脅かすには至らなかった。 |
・ | 第4種目 本命の本沢(神奈川コスモ),高濱(茨城バトル)を軸に,池田(千葉バトル),鈴木(神奈川サンダー)の強豪を交え,最終投まで順位が見えないような大混戦を示した。このような状況下で,高濱がぶっつけ本番のニューロッド(サンダウナー33)で辛くも逃げ切った。本沢は,後半追いあげを図ったが,わずか1m足らずの2位となった。序盤に新しい投げ方で挑戦してきたものの思うように距離が出なかったことが痛かった。なお,記録上,池田と鈴木は同じとなっているが,ごくわずかな0.3センチで池田が3位に入り込んでいる。 |
・ | 第5種目 宇佐美(神奈川コスモ)が,薄氷を踏みながらもコートに入れた3投のみで平均190mを確保し優勝した。大木(神奈川コスモ)は抜けた振りが目立ち,今ひとつ飛距離が伸びず宇佐美に屈した。3位にはキャスティング初挑戦の平井(茨城・一般)が入り,今後の活躍を期待させる投げを見せた。 |
・ | 第6種目 黒澤(茨城バトル)は第1投で推定飛距離210mにある築山の上部まで飛ばす「どファール」。参加者がまさに唖然とする光景だった。2投以降は本人もコート内の200m超を期待したが,190前半の記録にとどまった。強豪が2種に移ったことから,黒澤の楽勝ムードかと思われた6種であったが,倉嶋(茨城バトル)が健闘し黒澤を脅かした。 |
○ | 優勝者等インタビュー(聞き手:釣遊・山田茂樹) |
第2種目:斉藤選手 −おめでとうございます。2種はキャリアは長いんですか?− まじめにやり始めたのは今年の夏くらいからですかね。 −あのダイナミックな振りをみるとただただ体の違いを実感させられますが− 「いえそんなことないですよ。力なんか全然ないですから。」 「うっそだ〜〜!」(隣にいた遠藤選手)インタビュアも同感 −リールにはマグネットを使わないのですか?− 「これしか(ABU5500C)なくてマグネットなんて使った事もないです。」 −今後は2種オンリーなんですか。6種への未練は?− 「まぁたまに機会があればやってもいいんですが,リールいじるのもたのしいんで,とりあえずこのまま続けようと思ってます。」 第3種目:芳賀選手 −今日はいつもどおりですね。− 「ちょっと力入れてみたんだけど,やっぱりいつも通りですね。」 −普段練習は?− 「しばらくやってません。」 −それでも優勝ですから− 「でも愛知の人たちにはかないませんよ。」 第5種目:宇佐美選手 −最近なんだか一皮むけてませんか?− 「今まで我慢してるとこあったから,その部分の封印をといたって感じですね。」 −具体的に何をかえたんですか?− 「たらしの長さとか,アプローチの方法とかですね。今までは基礎的なところをやらないかんということで,距離を落としてまでやりつづけていたんでその点ですかね。そういった練習だけやってました。結果は出てませんでしたが,2年から3年かかりましたね。」 −他の種目は考えておられないんですか?− 「スイング系でも基本は5種なので,5種が飛ばない限り何やっても意味ないと思ってるんです。」 −それは私も同感ですね。− 「そういう意味で当分止める気はありませんね。」 −みんなで5種,頑張りましょう!− 第6種目:黒澤選手 −50号の市販されてないロッドを使われてるんですよね。余裕の優勝っていうんでしょうか!− 「余裕ではないですよ。僅差でかろうじて勝てたような内容ですよ。自分の調子が悪かったのか,倉嶋さんが調子よかったのかわかんないですけど。」 (この発言はやっぱり余裕があると思った。) −2種にも出てみたいんではないですか?− 「ええ!トップキャスターズで実績を残せたらトライしてみようと思ってます。」 −じゃあ来年から2種ですね! 「予定はね!」 (やはり余裕を感じる!) −あまり釣ばかりやらないで,たまに練習もやるようにしてください。− 「HA HA HA!」 番外編:新潟から参戦の大林選手 −最近新潟の方のエントリーはあまりないような気がしますが− 「ええ。盛んにやられてる方ではないと思いますが,年に一回位,大会はあります。STと4種とフィッシングスローといわれてるクラスがあります。」 −大林さんは以前,トップキャスターズのSTで名をはせた方ですよね− 「しばらくぶりにやりたくなって,参加させていただきました。」 |
|
【文責:高濱】 |
入賞者 第1種目
1藤地,2飛田第2種目
1斎藤,2遠藤,3長島第3種目
1芳賀,2渡辺第4種目
1高濱,2本沢,3池田,4鈴木第5種目
1宇佐美,2大木,3平井,4竹下,5山田第6種目
1黒澤,2倉嶋,3加藤
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 藤地隆夫 | 茨城・バトル | 157.82 | 155.05 | 150.56 | 157.25 | 152.80 | 156.71 | 157.82 |
2 | 飛田正 | 茨城・釣遊 | 146.59 | 146.44 | F | 142.44 | F | 145.16 | 146.59 |
− | 村山洋 | 茨城・釣遊 | F | F | 116.96 | F | 108.59 | F | − |
優勝者タックル リール:ABU6000C ロッド:DAIWA ハテラス33−405 ローライダー7個付け |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 斉藤 啓治 | 静岡・静西 | 198.69 | 197.70 | 184.98 | F | 187.99 | 194.79 | 198.69 |
2 | 遠藤寿 | 東京・コスモ | F | 194.78 | 191.97 | F | 194.74 | 193.83 | 194.78 |
3 | 長島吉孝 | 神奈川・コスモ | 172.55 | 176.88 | 176.87 | 187.06 | 186.65 | 183.53 | 187.06 |
4 | 平田久男 | 神奈川・コスモ | 164.34 | 171.67 | 134.02 | F | 173.04 | 169.68 | 173.04 |
5 | 芦田満 | 東京・ヤマト | F | 148.49 | F | 148.94 | 151.49 | 149.64 | 151.49 |
優勝者タックル リール:ABU5500C ロッド:某メーカープロトタイプ2ピースX号 ハイスピンダー5個付け |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 芳賀望 | 神奈川・コスモ | 117.30 | 100.55 | 120.11 | 118.53 | 116.29 | 118.65 | 120.11 |
2 | 渡辺庸治 | 茨城・釣遊 | F | 112.37 | F | 109.72 | 110.48 | 110.86 | 112.37 |
優勝者タックル リール:SHIMANO チタニウム ロッド:RYOBI S−DHZ25−405 ローライダー7個付け |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 高濱芳明 | 茨城・バトル | 163.40 | 161.08 | 142.13 | 158.45 | 161.08 | 161.85 | 163.40 |
2 | 本沢一彦 | 神奈川・コスモ | 156.04 | F | 165.18 | 155.64 | 161.75 | 160.99 | 165.18 |
3 | 池田悟 | 千葉・バトル | F | F | 161.53 | 157.20 | 159.02 | 159.25 | 161.53 |
4 | 鈴木温 | 神奈川・サンダー | 151.98 | 158.44 | 156.85 | 161.03 | 158.27 | 159.25 | 161.03 |
5 | 佐々木輝男 | 東京・ヤマト | 151.90 | 150.38 | 144.63 | 142.26 | F | 148.97 | 151.90 |
6 | 猪狩清一 | 東京・ヤマト | F | 147.32 | 144.68 | 145.36 | 149.50 | 147.39 | 149.50 |
7 | 冨永勝彦 | 神奈川(ビッグワン) | F | F | 143.07 | 145.70 | 145.70 | 144.82 | 145.70 |
8 | 新庄隆彦 | 埼玉・ヤマト | 146.08 | F | 137.73 | 136.20 | 144.04 | 142.62 | 146.08 |
− | 大林裕幸 | 新潟(一般) | F | 153.03 | 157.20 | F | F | F | − |
− | 筒井昇次 | 東京・コスモ | 116.24 | F | F | F | 141.49 | F | − |
− | 積田孝一郎 | 東京・コスモ | F | 148.42 | F | F | F | F | − |
優勝者タックル リール:DAIWA Z45C ロッド:DAIWA サンダウナー33−405 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 宇佐美健 | 神奈川・コスモ | 188.92 | F | 191.31 | F | 189.84 | 190.02 | 191.31 |
2 | 大木功一 | 神奈川・コスモ | 160.85 | 178.31 | 184.99 | F | 183.28 | 182.19 | 184.99 |
3 | 平井明広 | 茨城(一般) | 173.43 | 178.35 | F | 171.39 | 182.55 | 178.11 | 182.55 |
4 | 竹下政信 | 茨城(酔釣会) | F | F | 176.02 | 174.86 | 178.37 | 176.42 | 178.37 |
5 | 山田茂樹 | 茨城・釣遊 | 124.98 | 175.15 | 170.38 | 170.13 | 170.64 | 172.06 | 175.15 |
6 | 熊谷義之 | 千葉・ヤマト | 169.16 | F | 167.84 | F | 170.87 | 169.29 | 170.87 |
7 | 佐藤富 | 千葉・ヤマト | F | F | 157.06 | 164.94 | 163.38 | 161.79 | 164.94 |
8 | 明石恒儀 | 千葉(BIG1) | 156.78 | F | 155.33 | 158.90 | F | 157.00 | 158.90 |
9 | 遠藤直樹 | 東京・ヤマト | 143.88 | 147.52 | 150.05 | 138.46 | 143.19 | 147.15 | 150.05 |
10 | 三浦克之 | 茨城(一般) | F | 143.96 | F | 138.52 | 141.38 | 141.29 | 143.96 |
− | 佐藤照雄 | 東京・ヤマト | F | 111.26 | F | 164.81 | F | F | − |
− | 長谷川匠 | 茨城・バトル | 152.18 | F | F | F | F | F | − |
優勝者タックル リール:SHIMANO チタニウム ロッド:RYOBI S−DHZ33−405 ローライダー6個付け |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 黒澤越生 | 茨城・バトル | F | 192.82 | 191.38 | 190.51 | 193.63 | 192.61 | 193.63 |
2 | 倉嶋賢 | 茨城(酔釣会) | 191.31 | F | 186.42 | 189.56 | 191.29 | 190.72 | 191.31 |
3 | 加藤雅幸 | 東京・ヤマト | 178.62 | 183.05 | 185.51 | 177.15 | 183.95 | 184.17 | 185.51 |
4 | 橋本和俊 | 東京・ヤマト | F | 176.97 | 177.97 | 172.12 | 164.59 | 175.69 | 177.97 |
5 | 島田浩 | 長野・ヤマト | F | 190.74 | 135.52 | 188.29 | F | 171.52 | 190.74 |
− | 浜森啓悟 | 千葉・ヤマト | F | 178.45 | 181.44 | F | F | F | − |
− | 樋口圭一 | 茨城・バトル | 178.85 | F | 180.56 | F | F | F | − |
− | 田島良輔 | 東京・コスモ | F | F | F | F | 184.68 | F | − |
優勝者タックル リール:DAIWA Z45T ロッド:RYOBI S−DHZ50−415 |