2001年2月25日
茨城県水戸市柳河グラウンド
所感 |
○総括 当記録会は,1月28日,雪のために急きょ中止となった新春記録会に代わり2月記録会として開催された。中止された日は,積雪はあったもののきれいに晴れあがり前日の大荒れの天候が嘘のように穏やかかつ暖かい日であり,交通状況さえ許せば絶好のキャスティング日和となった。打って代わって月代わりの今大会は,冷たい北風に見舞われ時に雪が舞うような厳しい状況となった。追い風で各競技者とも飛距離を伸ばしたが,寒さが災いし期待以上の飛距離までとは至らなかった。 今回新たな試みとして,安全等を考慮したラバーシンカー種目を実施した。時間の都合上,通常の5投3投平均ではなく3投中の最長飛距離により順位決め。3Fの恐怖感や発煙の緊張感がないことから,比較的気楽な気持ちで投てきすることができるが,慣れないこともあって,ロッドに乗せるといった通常のシンカーでできることが思うようにならないといった状況が多々見られ,各自苦労のキャスティングとなった。通常のシンカーでもぶれた(踊った)飛行では距離はでないが,ラバーシンカーは大きな形状のため空気抵抗を余計に受け,このような飛行となったときには大幅な距離減を示している。 話題としては,DAIWAテスターでもある長島氏がZ45C,サンダウナープロトタイプ35を持ち込んだこと。フィッシングショーやDAIWAのHPで紹介されていることもあって,当然のごとく,参加者の興味を引いた。Z45C,サンダウナープロトタイプ35とも,スプールだけはZ45Tに装着し使用していたものの,実践で使われることはなかった。氏によれば,いずれも手元に届いて間もないこと,サンダウナープロトタイプ35では6種には力不足であるとのことである。第4種目の高濱は,失投となれば1位から3位に転落する第5投において無謀にもサンダウナープロトタイプ35を使用した。硬さもわからずタラシもおおよそで挑戦し,若干右方向に抜けたにもかかわらずキススペ同等の結果を得ている。回数を重ねなければ判断は下せないが,ポテンシャルは高そうである。 ○競技結果 ・ラバーシンカー 最長で勝敗を決するこの種目では,平田(神奈川・コスモ)が最終投てきに最長を出し1位。2位は熊谷(千葉・ヤマト),3位はわずか17cm差で遠藤(東京・コスモ)となった。なお,平田,遠藤は両軸でのトライである。 ・第1種目 平田,飛田(茨城・釣遊)の戦い。最長は飛田が164.41mでとったが,平均して飛距離を伸ばした平田が優勝した。特に4・5投の163m台は見事である。順位は「F」の少ない順となっており,失敗の少なさが上位入賞の鍵であるといえる。なお,飛田は久方ぶりの参戦となったが,その技術はブランクを経ても錆び付いたところはなく逆に磨きがかかったような感があった。今年4種目から転向した本沢もファーストトライにしては上々のでき。第4種目の実績を考えれば,次回大会には優勝候補として入り込んでくる可能性が高い。藤地(茨城・バトル)を含め高レベルでの混戦が期待できそうである。 ・第3種目 事前エントリーでは3名であったが実参加は芳賀(神奈川・コスモ)となった。この種目の底上げを図るうえでもより多くの参加を望みたい。ただし,トップキャスターズへの近道種目ではない。糸切れ「F」を出さないで投げることの難しさはこの種目が一番であるからにほかならない。 ・第4種目 高濱(茨城・バトル),菊地(茨城・バトル),筒井(東京・コスモ)の争いのなかで高濱が勝利。この3者の勝敗の分け目はほんのわずかなところにあり,2・3位の両名が1本180mを出せば順位が逆転したところである。このことは3者の最長にも現れており,最長は菊地で,高濱の最長は3位の筒井の最長にも及ばなかった。なお,いつも思うことだが筒井のキャスティングフォームにはその豪快さにシビれて(圧倒されて)しまう。長いタラシで力強い大きな弧を描きながらロッドを曲げていくのを見せつけられると,誰も筒井を超えることができないのではないかと意気消沈してしまう。確度さえ上がれば第4種目の驚異的存在である。関東オープンまでどのような調整を進めてくるかが楽しみだ。 ・第5種目 黒沢(茨城・バトル)が最長209.53mを叩きだし優勝した。3投平均でも200は超えているが,黒沢の実力からすればもう少々上に行くはずで,ばらつきが見られたのが残念であった。2位は5種常連の宇佐見(神奈川・コスモ),熊谷はラバーシンカーの好結果を受け3位に入った。また,オープン参加の竹下(茨城・酔釣会),冨永(東京・ビッグワン)も健闘した。関東オープンには黒沢は6種で参加となろうが,替わりに大木(神奈川・コスモ)が参加する見込み。次回も高レベルの戦いが予想される。 ・第6種目 強豪の黒沢が5種にエントリーしたことから,本命の長島(神奈川・コスモ)がどこまで記録を伸ばすかに注目が集まった。おおかたの予想どおり長島は第3投に223.05mを投げ,平均でも220mに迫る勢いを見せ優勝した。2位以降は,加藤(東京・ヤマト),倉嶋(茨城・酔釣会),金川(茨城・バトル),遠藤(東京・コスモ)となっており,以上の5位までが3投平均で200m超を記録した。なお,当記録会では試験的にリールフリーとした。これは,世界的には両軸が主流であることから実施したものであるが,遠藤は一人果敢に両軸で挑んだものの,調整不足もあって昨年のトップキャスターズのような結果が出せず残念しきりであった。 【文責:高濱】 |
【Z45C】 確かに軽い |
【サンダウナープロトタイプ35】 軽さからいえばハテラス。 バランスではサンダウナーだそうだが, バランスとはいったい何なのだろうか。 |
ラバーシンカー(リール自由・2号・力糸有り) | ||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 最長 |
1 | 平田久男(両軸) | 神奈川・コスモ | 165.01 | 150.16 | 177.28 | 177.28 |
2 | 熊谷義之 | 千葉・ヤマト | F | 174.69 | 170.36 | 174.69 |
3 | 遠藤寿(両軸) | 東京・コスモ | 165.21 | 139.25 | 174.52 | 174.52 |
4 | 猪狩清一 | 東京・ヤマト | 161.88 | 143.54 | 170.53 | 170.53 |
5 | 長島吉孝 | 神奈川・コスモ | 167.95 | 128.51 | 146.67 | 167.95 |
6 | 遠藤直樹 | 東京・コスモ | 146.32 | 153.02 | 138.41 | 153.02 |
7 | 佐藤恒夫 | 東京・ヤマト | 137.27 | F | F | 137.27 |
8 | 橋本和俊 | 東京・ヤマト | F | F | 136.95 | 136.95 |
9 | 山田茂樹 | 茨城・釣遊 | 119.86 | 116.43 | 126.65 | 126.65 |
優勝者タックル ロッド:RYOBI スーパーアモルファス40−400 ハイスピンダー リール:PINNACLE VST20SP |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 平田久男 | 神奈川・コスモ | 157.38 | 162.20 | 161.56 | 163.31 | 163.56 | 163.02 | 163.56 |
2 | 飛田正 | 茨城・釣遊 | 164.41 | 161.02 | 157.27 | 157.27 | 159.03 | 161.49 | 164.41 |
3 | 本沢一彦 | 神奈川・コスモ | 156.92 | 160.23 | 155.31 | 152.46 | 156.03 | 157.73 | 160.23 |
4 | 渡辺庸治 | 茨城・釣遊 | F | 143.49 | 140.19 | 153.33 | 155.54 | 150.79 | 155.54 |
5 | 平野 一男 | 茨城・釣遊 | 138.07 | F | F | 134.57 | 141.05 | 137.90 | 141.05 |
− | 村山洋 | 茨城・釣遊 | F | F | F | F | F | F | − |
− | 藤地隆夫 | 茨城・バトル | 153.74 | F | 154.03 | F | F | − | − |
優勝者タックル ロッド:RYOBI スーパーアモルファス40−400 ハイスピンダー リール:DAIWA ミリオネア7HT |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 芳賀望 | 神奈川・コスモ | 110.04 | 120.88 | 118.36 | 124.32 | 116.70 | 121.19 | 124.32 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 高濱芳明 | 茨城・バトル | 178.80 | 181.00 | 174.15 | 179.31 | 180.47 | 180.26 | 181.00 |
2 | 菊地親一郎 | 茨城・バトル | 182.24 | 171.91 | 164.25 | 170.54 | 183.87 | 179.34 | 183.87 |
3 | 筒井 昇次 | 東京・コスモ | 170.51 | F | F | 182.35 | 181.12 | 177.99 | 182.35 |
4 | 山田茂樹 | 茨城・釣遊 | F | 156.61 | 159.31 | 166.52 | 174.36 | 166.73 | 174.36 |
5 | 新庄隆彦 | 埼玉・ヤマト | 153.27 | 146.60 | 147.16 | F | 148.53 | 149.65 | 153.27 |
6 | 門田年和 | 埼玉・コスモ | F | 141.01 | 142.77 | 153.28 | 145.77 | 147.27 | 153.28 |
7 | 久保誠 | 東京(多摩サーフ) | F | 148.07 | 146.77 | F | 143.38 | 146.07 | 148.07 |
− | 佐々木 輝男 | 東京・ヤマト | F | 170.05 | 163.84 | F | F | F | − |
− | 星 喜美雄 | 茨城・釣遊 | F | F | 158.07 | F | F | F | − |
優勝者タックル ロッド:SHIMANO キススペシャル405AX チタンハイスピンダー DAIWA サンダウナープロトタイプ35 ローライダー(第5投のみ) リール:DAIWA トーナメントサーフZ45T |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 黒沢越生 | 茨城・バトル | 197.43 | 209.53 | 197.10 | 185.44 | 195.18 | 201.35 | 209.53 |
2 | 宇佐美健 | 神奈川・コスモ | 186.33 | 197.62 | 187.22 | 189.73 | 193.91 | 193.75 | 197.62 |
3 | 熊谷義之 | 千葉・ヤマト | F | 188.97 | 189.83 | 176.57 | 189.06 | 189.29 | 189.83 |
4 | 竹下政信 | 茨城(酔釣会) | 187.35 | 188.28 | 188.27 | 186.23 | 188.46 | 188.34 | 188.46 |
5 | 松田功 | 千葉・BIG1 | 183.45 | F | 187.04 | 184.22 | 179.66 | 184.90 | 187.04 |
6 | 冨永勝彦 | 東京(ビッグワン) | 175.68 | F | 181.12 | 179.96 | 174.04 | 178.92 | 181.12 |
7 | 佐藤富 | 千葉 | 179.32 | F | F | 171.44 | 176.41 | 175.72 | 179.32 |
8 | 田島 良輔 | 東京・コスモ | 174.33 | 173.54 | 178.80 | 167.69 | 172.46 | 175.56 | 178.80 |
9 | 石井信治 | 東京・コスモ | 169.85 | 167.45 | 136.84 | 162.62 | 166.83 | 168.04 | 169.85 |
10 | 小野瀬則男 | 茨城・バトル | 159.34 | 167.14 | 164.28 | 172.55 | 159.27 | 167.99 | 172.55 |
11 | 佐藤照雄 | 東京・ヤマト | 135.85 | 162.43 | 154.92 | 173.53 | F | 163.63 | 173.53 |
12 | 箕輪利行 | 茨城(一般) | 158.53 | F | F | 161.55 | 167.20 | 162.43 | 167.20 |
13 | 中村登美雄 | 東京(多摩サーフ) | 158.87 | 165.74 | F | 153.23 | 157.86 | 160.82 | 165.74 |
14 | 有川晃生 | 茨城(一般) | 158.02 | 147.30 | 152.66 | 152.80 | 156.53 | 155.78 | 158.02 |
15 | 遠藤直樹 | 東京・ヤマト | F | 161.60 | 164.85 | F | 137.43 | 154.63 | 164.85 |
16 | 中田歩 | 東京(ビッグワン) | 144.36 | 132.73 | 147.78 | 151.29 | F | 147.81 | 151.29 |
− | 鬼ヶ原克志 | 東京(多摩サーフ) | 169.90 | F | 167.67 | F | F | F | − |
優勝者タックル ロッド:RYOBI S−DHZ50−400改(415) チタンハイスピンダー リール:DAIWAトーナメントサーフ45Mk2 |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 長島吉孝 | 神奈川・コスモ | 214.32 | 215.17 | 223.05 | 213.20 | 206.34 | 217.51 | 223.05 |
2 | 加藤雅幸 | 東京・ヤマト | 197.21 | 213.20 | 205.97 | F | 196.96 | 205.46 | 213.20 |
3 | 倉嶋賢 | 茨城(酔釣会) | 202.99 | 198.19 | 204.77 | 202.97 | 198.05 | 203.58 | 204.77 |
4 | 金川勝也 | 茨城・バトル | 206.00 | 199.58 | 164.39 | 201.84 | 201.42 | 203.09 | 206.00 |
5 | 遠藤寿(両軸) | 東京・コスモ | 199.19 | F | 199.76 | 205.10 | 195.75 | 201.35 | 205.10 |
6 | 樋口圭一 | 茨城・バトル | F | 157.27 | 195.85 | 198.95 | 190.34 | 195.05 | 198.95 |
7 | 佐藤恒夫 | 東京・ヤマト | 182.80 | 193.07 | F | F | 200.91 | 192.26 | 200.91 |
8 | 猪狩清一 | 東京・ヤマト | 181.69 | 180.04 | 191.37 | 184.33 | 181.38 | 185.80 | 191.37 |
9 | 渡辺昌広 | 茨城(一般) | 181.08 | F | 177.43 | F | 180.30 | 179.60 | 181.08 |
− | 濱森啓悟 | 千葉・ヤマト | F | F | F | 202.63 | F | F | − |
− | 橋本和俊 | 東京・ヤマト | F | F | 189.71 | F | 178.29 | F | − |
優勝者タックル ロッド:DAIWA ハテラスS40−425 ローライダー7個 リール:DAIWA トーナメントサーフZ45T(スプールZ45C) |