2001年11月4日
静岡県天竜川特設グラウンド
○ | 総括 21世紀最初のトップキャスターズ。過去開催されなかった年もあるが,今回で第23回目を迎えた。 各地区を勝ち抜いてきた精鋭65名に,学釣連のキャスティング大会上位入賞者5名を加え,総勢70名により,各々が持つ優れた技術とパワーを披露しながら,数m単位の真剣勝負が繰り広げた。 当初,競技は3班編制で開催する予定であったが,一部25号シンカーに問題が見られたため,急きょ,班編制を第1・2・3・5種目,第4・6種目の2班分けして競技を行った。 前日の雨がうそのように晴れ上がり絶好のキャスティング日和と思われたが,風は気まぐれで時々刻々と強さ風向が変わるなど,参加者を悩ませ,特に後半の種目についてはかなり厳しい状況のもとで行われた。 厳しい状況であっても結果を出す。これこそがトップキャスターに求められるものであり,上位に入る方は当然その資質を備えていたといえよう。勝負の分かれ目は,気象条件をも考慮し対応したものであり,それは,日頃の練習,研鑽に裏付けられたものである。 |
○ | 競技結果 |
・ | 第1種目 この種目は,本来差が生じにくい競技である。予想通りわずかな距離差のなかで厳しい戦いが展開され,平田(神奈川)が見事1位となった。中田(兵庫)は150m台を2本揃えたにもかかわらず残り1投が足らず僅かな差で2位となった。平田は練習量の多さで有名と伝えられているが,安定した飛距離は練習の賜物といえよう。 最長:中田 |
・ | 第2種目 遠藤(コスモ)が200mに迫る飛距離で優勝した。遠藤はプレ大会(東日本オープン)でのリベンジを果たし,しかも,2位斉藤(静岡)を15m近くも引き離すという圧倒的な実力差を見せつけた。今回の投げを見る限り遠藤の優位は当分続きそうである。 最長:遠藤 |
・ | 第3種目 時折のきつい向かい風のなか,ファールラインは120mにされたことから,距離足らずのファールも生じやすく,高い技術レベルが要求された。このなか,土橋(和歌山)が強豪の愛知勢を押さえ1位となった。 最長:土橋 |
・ | 第4種目 吉川(石川)が第3投,第4投を「F」としたあとの第5投でコートをとらえ,僅差で本沢(神奈川)を征し優勝を勝ち取った。7月のJSCF大会で好結果を出した田村(千葉大)を含め学釣連の5名は全てこの種目に挑戦。残念ながら川原(京都産業大)が10位にランクされているだけで,残りは「3F」に終わった。 最長:吉川 |
・ | 第5種目 前評判どおり,宇佐美(神奈川),大木(神奈川) の間で戦いが展開され,180m台3本を揃えた宇佐美が優勝した。宇佐美は第4投終了時点で優勝の自信を見せていたが,大木の動向が気になり大木の第5投が終わるまでは確信が持てないような素振りであった。大木は最長193.57mで意地を見せているが,安定さで宇佐美を越すことはできなかった。 最長:大木 |
・ | 第6種目 黒澤(茨城)がコートに入れた3本で辛くも優勝した。島田(長野)にも充分勝機はあったが,わずか50cmで2位に甘んじた。また,長島(神奈川)は187m・189mを打ち一歩抜け出ていたが残り一本を出すことができず,「3F」に終わった。 最長:黒澤 |
○ | 優勝者等インタビュー(聞き手:釣遊・山田茂樹) |
第1種目 平田選手 −優勝おめでとうございます。− 「一年間やってきてようやく結果がでてうれしいです。」 −トップキャスターズの優勝は− ええ初めてです。 −練習は?− 「ええこの1ヶ月,毎日やりました。」 −今後も1種で継続ですね− 「まぁ来年は忙しくなるので大会は時間があれば出るようにしますが,練習はこのまま続けます。」 −練習は主にどのようにされてますか− 「確認と発見ですね。この1ヶ月はほとんど毎日確認だけでしたが,発見してもそれをものにするのに一ヶ月ではむりですから。時間は1時間から2時間です。朝とか暇な時間にやってます。」 −今後とも是非継続されて大会にも出てきてください。− 「はい有り難うございます。」 第2種目 遠藤選手 −この状況の中190m台を連発されるなんてやっぱりすごいの一語につきますね− 「たまたまですよ」 −練習はどのくらいやられてるんですか− 「ほとんど毎日,あの練習用の竿を振ってます。」 −以前にもお聞きしたことがあるんですが,見た感じ横振りなんですが− 「ええ意識して横に振ってます。このような風なんで,低くて強い弾道を心がけました。2投目はフォローだったので,高い弾道にしたんですがあんまりのびなかったんですよね。まぁ河川敷ではこのような感じの時はよくあるんです。」 −ところで今回は竿をかえられてますよね− 「ええ年なもんで,少しでも軽い竿を と思いました。でも竿がぶれてるみたいなんでちょっと見直してみようかと思ってます。」 −わかりましたまだまだ改善ですね。今後とも頑張ってください。− 第3種目 土橋選手 −キャリアは随分長いようですが− 「ええ学生時代からですからかれこれ20年になりますか。」 −優勝経験も結構ありますよね、練習は?− 「時間があれば毎週,時間は1〜2時間位ですか。」 −はたから見ると糸がきれそうなくらい思い切りふっていますよね− 「ええ長年やってるとだんだん限界がわかってくるんですよ!ゆっくり掛けて最期にトップスピードになるようにかけてやるんですね。練習では1種もやったことがあるんですが,1種も同じだと思います。」 −来年も参加されるように頑張ってください。− 第4種目 吉川選手 −練習はされてたんですか− 「練習は最近やってません。」 −練習しなくて勝っちゃうんですか信じられないですね。4種は最近はじめたんですか− 「もともと4種やってたんですよ。2種で砂田さんを超えたくてずっと2種やってたんですよ。まっいつも返り討ちにあってましたけど。遠藤さんもすごいですけど砂田さんもすごくて。まぁ今の自分があるのはよき先輩がたがいらしてたからなんですよ。よき先輩がいてちゃんと教えてくれたので,それがよかったんでしょうね! 第5種目 宇佐美選手 −優勝おめでとうございます。どんな練習されてますか?− 「前を強く振るみたいな,よくいえないですけど。7月にピークを持っていったんでそれからなんか調子わるいというか,自分のイメージと違うところがでてきて,またちょっと壁ができたかなってな感じでやってきました。練習は土日というより毎日早朝に出来るときはやってます。5種なんで釣やりながらでも出来るし投げるだけではなくて考えながらやってます。常に目的意識をもって取り組んでます。」 −これからも5種ですか− 「4種をつまみ食いしながら来年も5種やっていきます。簡単な5種でさえ,思うようにいかないところがあって,だからよけいよその種目へはいけないよね!」 −これからも発展させるよう頑張って下さい。− <番外編> −大会初参加の学生選手 代表で某選手に話しをお聞きします。− −今回は社会人の大会に初参加,どうですか− 「1投目は緊張しましたけど,2投目からはある程度リラックスできました。」 −学生の大会ではどのような種目があるんですか− 「今回エントリした4種とSTです。STって言っても15号オモリですけど。25号は面白そうなんでやってみたいですね。」 −参加した感想は?− 「やはり距離だすのは竿がかわいそうなくらい思い切り振り切らないとだめなんですね。皆さん,すごいですね。」 −皆さん若いんですからもっと頑張って,また参加していい記録を出してください。− |
|
【文責:高濱】 |
入賞者 第1種目
1平田,2中田,3藤地第2種目
1遠藤,2斉藤(代理),3松浦第3種目
1土橋,2江口,3大澤第4種目
1吉川,2本沢,3筒井,4高濱,猪狩第5種目
1宇佐美,2大木,3平井,4熊谷,5北川第6種目
1黒澤,2島田,3久保(代理)
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 平田久男 | 神奈川 | 147.70 | 156.17 | 144.53 | 145.43 | 147.81 | 150.56 | 156.17 |
2 | 中田徳男 | 兵庫 | F | 158.69 | 138.61 | 150.24 | 136.21 | 149.18 | 158.69 |
3 | 藤地隆夫 | 茨城 | 147.76 | 149.06 | 127.35 | F | 141.47 | 146.10 | 149.06 |
4 | 川岸勝也 | 愛知 | 137.11 | 144.67 | 143.96 | 145.41 | 125.87 | 144.68 | 145.41 |
5 | 平野一男 | 茨城 | 140.78 | 145.87 | 144.11 | 135.14 | 139.17 | 143.59 | 145.87 |
6 | 飛田正 | 茨城 | 133.23 | 120.86 | 146.40 | 143.55 | 137.74 | 142.56 | 146.40 |
7 | 渡辺庸治 | 茨城 | F | 135.60 | 127.38 | 127.40 | F | 130.13 | 135.60 |
優勝者タックル リール:DAIWA ダイワミリオネアXHT7 ロッド:RYOBI 青ボロン30−405穂先がローライダー途中からハイスピンダー |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 遠藤寿 | 東京 | 195.65 | 190.00 | 197.96 | 196.52 | 177.96 | 196.71 | 197.96 |
2 | 斉藤啓治 | 静岡 | 172.61 | F | 184.64 | 189.20 | 173.10 | 182.31 | 189.20 |
3 | 松浦克夫 | 愛知 | 174.72 | 164.60 | 178.96 | 181.56 | 159.64 | 178.41 | 181.56 |
4 | 大倉暢夫 | 大阪 | 181.55 | 165.48 | 175.54 | 177.53 | F | 178.21 | 181.55 |
5 | 宮内恭 | 北海道 | 160.57 | 165.10 | 181.96 | 181.74 | 170.18 | 177.96 | 181.96 |
6 | 塚田潔 | 東京 | 162.71 | F | F | 165.50 | 158.21 | 162.14 | 165.50 |
− | 芦田満 | 東京 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 砂田輝光 | 広島 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル リール:IR3マグネットブレーキ仕様 ロッド:RYOBI プロスカイヤー40号ソリッド穂先仕様ハイスピンダー7点 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 土橋正章 | 和歌山 | 133.62 | 133.34 | 129.85 | 129.19 | F | 132.27 | 133.62 |
2 | 江口孝二 | 愛知 | 132.31 | 133.43 | 122.34 | 126.19 | 123.85 | 130.64 | 133.43 |
3 | 大澤淑延 | 愛知 | 129.10 | 129.12 | 131.84 | 128.04 | F | 130.02 | 131.84 |
4 | 片山一郎 | 静岡 | 124.87 | 129.34 | 125.65 | F | F | 126.62 | 129.34 |
− | 杉下実 | 愛知 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 柴田勝次 | 愛知 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 芳賀望 | 神奈川 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル リール:SHIMANO チタノスエアロ8000GT改造 ロッド:SHIMANO ツインパワーSF405改 サクラの大口径5点 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 吉川登志示 | 石川 | 155.80 | 161.78 | F | F | 155.56 | 157.71 | 161.78 |
2 | 本沢一彦 | 神奈川 | 155.92 | 159.68 | 157.11 | 152.81 | 152.64 | 157.57 | 159.68 |
3 | 筒井昇次 | 東京 | F | 152.19 | 152.08 | 154.54 | F | 152.94 | 154.54 |
4 | 高濱芳明 | 茨城 | 152.51 | 147.76 | 149.00 | 151.02 | 149.15 | 150.89 | 152.51 |
5 | 猪狩清一 | 東京 | 136.85 | 146.40 | 148.64 | 153.43 | 146.61 | 149.56 | 153.43 |
6 | 鈴木温 | 神奈川 | 143.85 | 139.21 | 148.26 | 151.56 | 147.42 | 149.08 | 151.56 |
7 | 木村博司 | 和歌山 | F | 149.42 | 152.80 | 143.36 | F | 148.53 | 152.80 |
8 | 積田孝一郎 | 東京 | 139.61 | 136.19 | F | 148.55 | 138.78 | 142.31 | 148.55 |
9 | 新庄隆彦 | 埼玉 | 133.69 | 142.20 | 142.86 | F | F | 139.58 | 142.86 |
10 | 川原孝章 | 京都産業大 | F | 135.99 | 131.83 | 137.86 | 137.75 | 137.20 | 137.86 |
11 | 安間隆人 | 静岡 | F | F | 140.97 | 135.59 | 133.00 | 136.52 | 140.97 |
12 | 金原三貴 | 静岡 | F | 130.16 | F | 130.01 | 131.91 | 130.69 | 131.91 |
− | 杉田秀樹 | 石川 | 141.70 | F | 150.18 | F | F | F | − |
− | 佐々木輝男 | 東京 | 136.73 | F | F | F | - | F | − |
− | 菅野浩明 | 法政大 | F | 135.09 | F | F | - | F | − |
− | 田村紘一 | 千葉大 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 酒井一彦 | 東海大 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 小島真次 | 愛知学園大 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル リール:DAIWA Z45C ロッド:RYOBI プロスカイヤ−GFX390 ローライダー7点 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 宇佐美健 | 神奈川 | 171.52 | 187.05 | 184.22 | 186.05 | 161.74 | 185.77 | 187.05 |
2 | 大木功一 | 神奈川 | 175.07 | 193.57 | 177.65 | 177.47 | 167.87 | 182.90 | 193.57 |
3 | 平井明広 | 茨城 | 178.80 | 169.03 | 167.07 | F | 155.97 | 171.63 | 178.80 |
4 | 熊谷義之 | 千葉 | 163.47 | 173.39 | F | 176.62 | F | 171.16 | 176.62 |
5 | 北川茂 | 東京 | F | 160.73 | 170.50 | 163.07 | 157.49 | 164.77 | 170.50 |
6 | 冨永勝彦 | 東京 | 163.88 | 154.44 | F | F | 151.31 | 156.54 | 163.88 |
7 | 赤宗政幸 | 愛知 | 160.01 | F | 149.95 | F | 148.04 | 152.67 | 160.01 |
8 | 石井信治 | 東京 | F | 146.79 | 144.90 | 152.26 | F | 147.98 | 152.26 |
9 | 斉藤尚生 | 神奈川 | F | 149.48 | F | 146.85 | 147.39 | 147.91 | 149.48 |
− | 立川厚二 | 石川 | F | F | 168.44 | 168.27 | F | F | − |
− | 山田茂樹 | 茨城 | 168.12 | F | 159.09 | F | F | F | − |
− | 岩倉年彦 | 大阪 | F | F | 164.12 | 162.52 | F | F | − |
− | 佐藤照雄 | 東京 | 164.34 | F | 157.34 | F | F | F | − |
− | 橋下充 | 石川 | F | 140.94 | 176.94 | F | F | F | − |
− | 熊谷真 | 神奈川 | F | F | 143.94 | - | - | F | − |
− | 杉山武嗣 | 石川 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 宮代明月 | 神奈川 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル リール:SHIMANO テクニウム ロッド:RYOBI プロスカイヤ− S−DHZ33 ローライダー7点 |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 黒澤越生 | 茨城 | F | 184.78 | 188.53 | F | 174.37 | 182.56 | 188.53 |
2 | 島田浩 | 長野 | 178.16 | 181.43 | F | 184.31 | 180.20 | 181.98 | 184.31 |
3 | 久保孝幸 | 北海道 | F | 175.23 | F | 178.37 | 183.73 | 179.11 | 183.73 |
4 | 加藤雅幸 | 東京 | 167.93 | 172.05 | 181.58 | 174.03 | 167.57 | 175.89 | 181.58 |
5 | 倉嶋賢 | 茨城 | 173.72 | 175.64 | 173.02 | 176.22 | F | 175.19 | 176.22 |
6 | 島崎剛 | 大阪 | F | 186.60 | 160.27 | 162.61 | 163.51 | 170.91 | 186.60 |
7 | 橋本和俊 | 東京 | 165.50 | 171.10 | 163.51 | 172.17 | 156.42 | 169.59 | 172.17 |
8 | 夷藤憲三 | 石川 | 174.59 | 179.80 | 153.80 | F | 140.88 | 169.40 | 179.80 |
− | 長島吉孝 | 神奈川 | F | 187.35 | 189.36 | F | F | F | − |
− | 成岡幸正 | 神奈川 | 164.34 | 188.21 | F | F | F | F | − |
− | 塚田浩史 | 兵庫 | 176.73 | F | F | F | - | F | − |
− | 佐藤恒夫 | 東京 | F | 160.07 | F | F | - | F | − |
− | 田島良輔 | 東京 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル リール:DAIWA Z45T ロッド:RYOBI プロスカイヤ− SDHZ50 ハイスピンダー5点 |