2002年3月10日
茨城県水戸市柳河グラウンド
所感 | |
○ | 総括 1ヶ月早く春が来たような暖かな下で行われた関東オープン。ひたちなか市で行われた第1回大会から数えて今年で9回目となる。 関東オープン開催以前は,神奈川以東でキャスティング大会が開催されたことはなく,茨城勢にとって大会参加には,遠く静岡まで足を運ばなければならなかったが,今思えば,よくぞここまで定着して大会が開催されるようになったと思う次第である。 天気は良好であったが,コート設定の予測を誤り,次第に向かい風となる状況となってしまった。投てきグループは3つに分けられ,G1(ST,第1種目),G2(第2・5種目),G3(第4・6種目)により競技が行われた。時間の経過とともに,無風−弱い無か風−向かい風−強い向かい風と,状況は悪化し,競技者を悩ませた。特に,G3での状況変化は激しく,第4投からはかなり強い向かい風が吹いた。本来ならば4・5投は勝敗を決する試技なのだが,第3投までとは明らかに違う状況から,飛距離的には3投までで決まってしまった感がある。 仮に反対側からコート設定をしておいたならば,最後まで緊迫した試合が展開されたかも知れない。 状況に対応し,序盤の投てきから良い記録を出せる者は,おおよそ練習量が豊富な者である。 勝負に運不運はつきものであるが,練習を積んでおけば運も近づけることができるというもの。今回の勝利の女神は,練習好きのようだった。 なお,今回の新たな試みとして,表彰状の現場出力を行った。 昨年9月の東日本オープンの際に表彰状をや認定証を出したが,既に印刷したものに手書きで書き込むという方法だった。今回は現場でのプリントアウトである。結果一覧表を利用して一太郎で差し込み印刷をしたものである。 |
○ | 競技結果 |
・ | ST 久しぶりの大会種目となったST。正確さを必要とするこの種目にとって風は大きな障害となるが,若干の向かい風のなかで比較的に好条件で行われることになった。 しかしながら,飛距離を稼ぎつつ狭いコートを的確に捉えることは競技者にとって大きなプレッシャーとなる。 1位となった平井(茨城バトル)は全投てきをほぼコート中央に入れる技術を見せた。菊地(茨城バトル)は2Fの後のプレッシャーのもと,苦心の投てきを重ねたが平均した飛距離が得られず2位に甘んじた。菊地にとっては最長を取ったことがせめてもの救いであっただろう。 なお,3位には遠藤直樹(東京ヤマト)が入った。 |
・ | 第1種目 実力者の藤地(茨城バトル)が急用により突然のエントリー取り消しとなったことから,本命は平野(茨城バトル)と目されていたが,ライン踏み越えFなど投てきが安定せず3Fに終わった。 このようななか,浦山(茨城釣遊)が安定した投てきと,巧みなリールさばきにより勝利者となった。浦山のキャスティング経歴は始まったばかりだが,今回の栄冠は,着実な練習の重ねがもたらしたものである。(大会前々日に仕事を休んで,事前に大会会場で練習していたことも+αかも知れないが。) なお,早めの競技終了となった平野は真意かどうかは不明であるが,「1種はやめた,もうやらない。次は5種に出るか。」と無念さを口にしていた。 |
・ | 第2種目 強い遠藤(東京コスモ)が出場することもあってか,ここのところ参加数が限られてしまっている第2種目。お決まりの遠藤のスーパーパフォーマンスが繰り広げられた。今回,リールをミリオネアに変更したが,氏によれば「サードパーティのリールに比べ,ミリオネアの方がベアリングが多い分,回りが良い。」とのこと。ただし,このリール,手が加えられていることは当然のことである。 DAIWA製ミリオネアであっても,要領よく考えられた遠藤独自の加工によるブレーキングシステムは,「遠藤改」と言い切れるものである。 DAIWAミリオネアを使えば飛ぶと思ってはいけない。遠藤改ミリオネアが飛ぶのである。(DAIWA,SHIMANOいずれであってもブレーキ調整がしにくい機構では飛ぶはずがない。) 遠藤はベルギーで9月に開催される世界大会に出場する意向を示しているが,この遠藤改で,世界をうならせて欲しいものである。 |
・ | 第4種目 向かい風という軽い15号シンカーでは厳しい条件のもとで,高濱(茨城バトル)が安定した投てきにより,ほぼ完全な勝利を収めた。 池田(千葉バトル)も素晴らしい振りを見せていたのだが,スウィング展開が安定せず2回も地面を叩き,高濱にプレッシャーをかけられたのは第1投のみにすぎなかった。 鬼沢(茨城一般)は,大きいフォームから繰り出す力強い振りにより,鈴木(神奈川サンダー)を抑え3位に入賞した。 樋口(茨城バトル)は6種から転向し,練習ではかなりの飛距離を出していたが,ライントラブルに悩まされ,トップグループを形成するには至らなかった。 |
・ | 第5種目 これまでの実績から,宇佐美(神奈川コスモ)と竹下(千葉一般)のトップ争いと見られていたが,伏兵の田島(東京コスモ)が,終始他を一歩リードした形で優勝した。 宇佐美は大木(神奈川コスモ)がいなかったから気合いが入らなかったのか,はたまた調子が悪かったのかは分からないが,悔しい思いをしたことだけは確かそうである。(入賞写真が全てを表している) 田島は,デビュー戦となった昨年の記録会では第3グループに過ぎなかったが,ここのところ伸長著しく,5種王者の宇佐美を抑えるまでになっており,2月末の練習会で見せた飛距離を見事に再現して見せた。 田島のフォームには派手さはないが,ロッドを巧に曲げる技術を身につけ,飛ばないように見えても飛んでいる状況を創り出している。傍目から見れば,まだまだ問題点はあるが,これらをクリアすればさらに飛距離が増すことは間違いない。 |
・ | 第6種目 島田(長野ヤマト),長島(神奈川コスモ),久保(北海道ヤマト),黒沢(茨城バトル)という無風で210mを超える実力者の揃い踏みのなかで,島田が公式戦久方ぶりのトップを勝ちとった。島田は向風という厳しい条件の下にあっても200mを記録するなど他を寄せ付けない強さを発揮した。 島田の弾道は向かい風に適したものであり,低く逆風を突き抜けて行くよう直線的に飛んでいる。 長島も同様に低い弾道で攻めようとしたが,ニューロッドとの相性が今ひとつで,飛距離を稼ぐことはできなかった。 一般的に,同レベルの競技者間において,向かい風下では飛距離差は生じにくいとされている。したがって,結果を見れば島田の圧勝ということになろう。 なお,3位には久保を抑えて,倉嶋(茨城バトル)が入った。 |
○ | 優勝者等インタビュー(聞き手:釣遊・山田茂樹) |
○ST 平井選手 −おめでとうございます− 「初めて優勝出来てうれしいです。」 −ほとんどセンターにはいってましたからすごいですね− 「昨日の練習の時は駄目だと思ったんですが,今日は風もなくてなんとかいれる事が出来ました。 自分でまだ振り幅を広くしたいなと思っているのですが,今後改良したいと考えてます。」 −1月は5種,今後は何をされるんですか− 「ええ,これからは6種の方の修行をと思ってます。」 ○第1種目 浦山選手 −優勝おめでとうございます− 「ええ,まぁFの方もおられたし,助けられた感じがします。」 −練習はされてるんですか− 「週末は大体。この場所とかひたちなかのグランドとか,いろいろですけど。」 −これで胸張ってトップキャスターズに行けるわけですね。頑張って下さい− ○第2種目 遠藤選手 −優勝おめでとうございます、今回のリールは従来のものと違うんですか?− 「ええ調子よさそうなんで,手を加えてマグネットつけてみました。」 −相変わらず加工は好きですね。今日は人も少なかったせいか押さえてたんではないですか?− 「いえ、そんなことはないです。でも200m台は欲しかったですね!」 −今後とも加工と練習に精出して頑張ってください!− ○第4種目 高濱選手 −昨年後半は調子が悪いとのことでしたが,戻ってきた感じですか− 「安定はしてきましたが,ここ一発がでなくて。」 −今日は向かい風がきつかったでしょう− 「特に,4投,5投は15号では飛ぶ気がしないくらいきつかったですね。」 −先制攻撃が功を奏したんですね− 「まさか,こんな急に風が強烈に悪くなるとは思わなかったから,ラッキー。 序盤で稼ぐと楽な展開の典型になってしまいましたね。」 ○第5種目 田島選手 −練習の時から180m台だしてたから,練習どおりの結果でしたね− 「結果が出せてよかったです。」 −練習は− 「週末の他に,2日に一回くらい,夜,脇にカップルが居るのを尻目にケミホタルつけてやってます。」 「練習やりすぎだよ 俺なんか3ヶ月間も竿握ってねぇよ!(USM選手)」 −USM選手敗者の弁ですか?− 「お恥ずかしい限りです!(USM選手)」 −去年は6種やってましたよね− 「いろいろやってみたいんで,今年は5種をやっていこうと思います。」 −頑張ってください。期待しています。− ○第6種目 島田選手 −勝因についてコメント下さい− 「今日は風に助けられました。私の弾道は比較的低いものですから 追い風の時にはどうし ても距離が足りなくなるので,多分に風の影響が出たものと思います。」 −練習は特に通常どおりやられてたんですか?− 「週末のみでこれまでと特に変わった事はやってません。 勝因というか,今回この結果 を残せたのはロッドのおかげもあったのかと思います。 ロッドを換えてから,ようやく 今のロッド自体の特性が分かってきた気がして結果が出せたのでしょう。」 −これからさらに調子をあげて行って下さい。− 「ええ,頑張ります。」 |
|
編集後記 入賞者の背景に写っているテントはDAIWAのマスターズトーナメント用テントである。 優勝者タックルとこのテントとの関係は特にない。本部用テントがないので釣り具店からお借りしたものである。 でも不思議なもので,優勝者タックルはDAIWAが多くなってしまった。 ここ数年のDAIWAの投げタックルに対する気合いの入れ方が反映されたのかも知れない。リールはZ45TからZ45Cへ,ロッドはハテラス,サンダウナーが好まれるようになってきた。 もしも,ジャパンカップのテントならばタックルはSHIMANO化されるだろうか??? メーカー主催のキャスティング大会があっても良いが,タックルだけは縛りをなくして欲しい。 メーカーが好きなのではなく,優れたタックルが好きなだけなのだ。 |
|
【文責:高濱】 |
入賞者 ST
2菊地,1平井,3遠藤第1種目
1浦山第2種目
1遠藤第4種目
2池田,1高濱,3鬼沢第5種目
2宇佐美,1田島,3熊谷第6種目
2長島,1島田,3倉嶋上記入賞者にはトップキャスターズの出場権が与えられた。
ST(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 平井明広 | 茨城・バトル | 168.09 | 166.30 | 164.54 | 162.03 | 165.02 | 166.47 | 168.09 |
2 | 菊地親一郎 | 茨城・バトル | F | F | 156.60 | 134.69 | 168.26 | 153.18 | 168.26 |
3 | 遠藤直樹 | 東京・ヤマト | 141.75 | 143.01 | 144.81 | 148.68 | 147.12 | 146.87 | 148.68 |
4 | 萱内幸男 | 茨城・釣遊 | F | 142.85 | 137.04 | 149.58 | 146.01 | 146.15 | 149.58 |
− | 冨永勝彦 | 東京(一般) | F | 155.73 | 158.00 | F | F | F | − |
− | 赤石一英 | 東京(一般) | 155.35 | F | F | 142.29 | F | F | − |
− | 山田茂樹 | 茨城・釣遊 | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル ロッド:SHIMANO スピンパワーSC405AX LR7個 リール:SHIMANO チタニウム |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 浦山宏史 | 茨城・釣遊 | 135.37 | 140.89 | 139.72 | 140.18 | 129.36 | 140.26 | 140.89 |
2 | 村山洋 | 茨城・釣遊 | 123.72 | F | F | 125.85 | 134.97 | 128.18 | 134.97 |
− | 平野一男 | 茨城・バトル | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル ロッド:DAIWA ハテラスS33−405 LR7個 リール:ABU6500C |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 遠藤寿 | 東京・コスモ | 192.73 | 190.54 | 193.63 | 196.83 | 198.27 | 196.24 | 198.27 |
− | 芦田満 | 東京・ヤマト | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル ロッド:RYOBI S−DHZ40 穂先ソリッド3.75 リール:DAIWA ミリオネアCV−Z203 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 高濱芳明 | 茨城・バトル | 163.56 | 167.38 | 163.07 | 158.18 | 152.74 | 164.67 | 167.38 |
2 | 池田悟 | 千葉・バトル | 162.20 | F | 145.07 | 156.52 | 158.32 | 159.01 | 162.20 |
3 | 鬼沢安二 | 茨城(一般) | 153.84 | 161.66 | 156.99 | 143.75 | 152.19 | 157.50 | 161.66 |
4 | 鈴木温 | 神奈川・サンダー | 157.21 | 148.44 | 156.99 | 152.76 | 140.50 | 155.65 | 157.21 |
5 | 樋口圭一 | 茨城・バトル | 158.22 | 149.98 | 132.21 | 141.70 | 146.31 | 151.50 | 158.22 |
6 | 佐々木輝男 | 東京・ヤマト | F | F | 149.58 | 155.92 | 145.97 | 150.49 | 155.92 |
7 | 星喜美雄 | 茨城・釣遊 | 144.94 | 148.95 | 142.69 | 149.64 | F | 147.84 | 149.64 |
8 | 新庄隆彦 | 埼玉・ヤマト | 143.94 | 147.97 | 143.92 | 144.39 | 137.39 | 145.43 | 147.97 |
9 | 佐藤富 | 千葉・ヤマト | F | 139.67 | F | 134.74 | 134.73 | 136.38 | 139.67 |
− | 筒井昇次 | 東京・コスモ | 152.74 | F | F | F | - | F | − |
優勝者タックル ロッド:DAIWA サンダウナー33−405 LR6個 リール:DAIWA Z45C |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 田島良輔 | 東京・コスモ | 183.93 | 178.22 | 179.22 | F | 183.50 | 182.22 | 183.93 |
2 | 宇佐美健 | 神奈川・コスモ | 181.95 | F | F | 182.86 | 178.32 | 181.04 | 182.86 |
3 | 熊谷義之 | 千葉・ヤマト | 162.11 | 179.54 | 175.93 | 180.53 | 159.23 | 178.67 | 180.53 |
4 | 竹下政信 | 千葉(一般) | 179.23 | F | F | 174.55 | 173.26 | 175.68 | 179.23 |
5 | 白土秀宗 | 福島(一般) | F | 171.16 | F | 177.02 | 174.20 | 174.13 | 177.02 |
6 | 武井一也 | 東京(一般) | 164.90 | 177.84 | F | F | 163.20 | 168.65 | 177.84 |
7 | 佐藤輝男 | 東京・ヤマト | 165.27 | 167.27 | F | 163.26 | 166.23 | 166.26 | 167.27 |
8 | 藁谷友昭 | 福島(一般) | 167.47 | 163.94 | F | 164.89 | 165.67 | 166.01 | 167.47 |
9 | 松田功 | 千葉(一般) | 165.53 | 166.06 | 160.14 | 146.42 | 166.03 | 165.87 | 166.06 |
10 | 小野瀬則男 | 茨城・バトル | 158.79 | 154.28 | 152.04 | F | 155.61 | 156.23 | 158.79 |
11 | 斉藤尚生 | 神奈川・サンダー | 155.62 | 155.52 | 154.94 | 151.95 | 150.11 | 155.36 | 155.62 |
12 | 石井信治 | 東京・コスモ | 138.49 | 146.24 | 149.71 | 152.57 | 148.84 | 150.37 | 152.57 |
13 | 明石恒儀 | 茨城(一般) | 148.33 | 144.91 | 151.07 | 139.44 | 142.78 | 148.10 | 151.07 |
14 | 柳二三夫 | 茨城(一般) | 143.20 | 143.56 | 140.70 | 140.90 | 131.73 | 142.55 | 143.56 |
− | 長谷川匠 | 茨城・バトル | F | 144.05 | F | F | - | F | − |
− | 石田善敬 | 茨城(一般) | F | F | F | - | - | F | − |
− | 宮代明月 | 神奈川・サンダー | F | F | F | - | - | F | − |
− | 浜松光宏 | 福島(一般) | F | F | F | - | - | F | − |
− | 鈴木良和 | 福島(一般) | F | F | F | - | - | F | − |
優勝者タックル ロッド:DAIWA サンダウナー35−405 LR7個(オーシャンガイド含む) リール:DAIWA Z45C |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 地区 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 島田浩 | 長野・ヤマト | 200.03 | 197.12 | 196.50 | 189.94 | 181.50 | 197.88 | 200.03 |
2 | 長島吉孝 | 神奈川・コスモ | 193.99 | 189.77 | 183.63 | 185.92 | 186.53 | 190.10 | 193.99 |
3 | 倉嶋賢 | 茨城・バトル | 188.12 | 188.72 | 179.41 | 184.75 | 170.22 | 187.20 | 188.72 |
4 | 久保孝幸 | 北海道・ヤマト | 155.16 | F | 185.87 | 188.01 | 179.55 | 184.48 | 188.01 |
5 | 金川勝也 | 茨城・バトル | 183.33 | 182.32 | 174.84 | 182.58 | F | 182.74 | 183.33 |
6 | 橋本和俊 | 千葉・ヤマト | F | 177.57 | 177.98 | 179.78 | 168.46 | 178.44 | 179.78 |
7 | 加藤雅幸 | 東京・ヤマト | F | 183.58 | 180.50 | F | 170.88 | 178.32 | 183.58 |
8 | 黒沢越生 | 茨城・バトル | 185.35 | 161.16 | 180.48 | 164.80 | F | 176.88 | 185.35 |
9 | 成岡幸正 | 神奈川・コスモ | 174.41 | F | 180.36 | 171.03 | 157.90 | 175.27 | 180.36 |
10 | 佐藤恒夫 | 東京・ヤマト | 180.24 | 171.47 | F | 172.03 | 159.49 | 174.58 | 180.24 |
11 | 猪狩清一 | 東京・ヤマト | 168.03 | F | 165.05 | 171.22 | F | 168.10 | 171.22 |
− | 濱森啓悟 | 千葉・ヤマト | 177.46 | F | 177.42 | F | F | F | − |
優勝者タックル ロッド:DAIWA ハテラスS40−425 LR7個 リール:DAIWA Z45C |