2006年5月14日
茨城県笠松運動公園陸上競技場

![]() |
![]() |
| コートセット時は雨まじり。第2投目からは晴れ間が見えてきました。 | |
![]() |
| 入賞者(菊地,遠藤,高濱) |
| 06WSCT北関東予選会 フリーライトシンカー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm |
|||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| 1★ | 95.49 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | 95.49 | 94.48 | F |
| 2 | 92.68 | 遠藤 寿 | コスモスポーツ | 14 | 87.09 | 92.68 | F |
| 3☆ | 92.66 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 17 | 92.66 | F | F |
| 4 | 92.03 | 小松 秀孝 | 平塚サーフ | 6 | F | F | 92.03 |
| 5 | 91.09 | 鈴木 良弘 | 湘南鱚酔会 | 13 | 88.76 | F | 91.09 |
| 6 | 90.61 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 16 | F | 90.61 | F |
| 7 | 90.41 | 村山 洋 | Fishing Club釣遊 | 24 | F | 90.41 | 76.66 |
| 8 | 89.69 | 林谷 政人 | 栃木投専会 | 12 | 89.69 | 88.10 | 65.40 |
| 9 | 89.20 | 大澤 正幸 | - | 1 | 87.48 | 85.12 | 89.20 |
| 10 | 89.06 | 浦山 宏史 | Fishing Club釣遊 | 21 | 84.24 | 88.60 | 89.06 |
| 11 | 88.93 | 平井 明広 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | F | F | 88.93 |
| 12 | 88.17 | 伊藤 幸一 | 神奈川サーフ | 15 | 86.52 | 88.17 | 82.19 |
| 13 | 87.60 | 向原 一男 | ビートキャスターズクラブ | 8 | 87.57 | 79.20 | 87.60 |
| 14 | 87.06 | 石嶋 良規 | 栃木投専会 | 9 | 86.07 | 82.48 | 87.06 |
| 15 | 86.42 | 渡辺 庸治 | Fishing Club釣遊 | 25 | F | 86.42 | 86.08 |
| 16 | 85.00 | 萱内 幸男 | Fishing Club釣遊 | 22 | 77.91 | 80.95 | 85.00 |
| 17 | 84.73 | 星 喜美雄 | Fishing Club釣遊 | 23 | 84.08 | 84.73 | F |
| 18 | 84.60 | 菊地 喜代隆 | - | 2 | 84.60 | F | F |
| 19☆ | 83.97 | 佐々木輝男 | ヤマトキャスターズ | 5 | 82.17 | 83.97 | F |
| 20 | 74.39 | 羽田 知史 | 栃木投専会 | 11 | F | F | 74.39 |
| 21 | 73.71 | 石田 直也 | 栃木投専会 | 10 | 73.71 | F | F |
| 22 | 67.09 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | 3 | F | 67.09 | 66.05 |
| - | F | 加藤 雅幸 | ヤマトキャスターズ | 4 | F | F | F |
| - | F | 長谷川 工藏 | ビートキャスターズクラブ | 7 | F | F | F |
| - | F | 藤地 隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | 19 | F | F | F |
| 【参考】各投てき毎の上位10位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 高濱 芳明 | 95.49 | 高濱 芳明 | 94.48 | 小松 秀孝 | 92.03 |
| 2 | 菊地 親一郎 | 92.66 | 遠藤 寿 | 92.68 | 鈴木 良弘 | 91.09 |
| 3 | 林谷 政人 | 89.69 | 鬼沢 浩文 | 90.61 | 大澤 正幸 | 89.20 |
| 4 | 鈴木 良弘 | 88.76 | 村山 洋 | 90.41 | 浦山 宏史 | 89.06 |
| 5 | 向原 一男 | 87.57 | 浦山 宏史 | 88.60 | 平井 明広 | 88.93 |
| 6 | 大澤 正幸 | 87.48 | 伊藤 幸一 | 88.17 | 向原 一男 | 87.60 |
| 7 | 遠藤 寿 | 87.09 | 林谷 政人 | 88.10 | 石嶋 良規 | 87.06 |
| 8 | 伊藤 幸一 | 86.52 | 渡辺 庸治 | 86.42 | 渡辺 庸治 | 86.08 |
| 9 | 石嶋 良規 | 86.07 | 大澤 正幸 | 85.12 | 萱内 幸男 | 85.00 |
| 10 | 菊地 喜代隆 | 84.60 | 星 喜美雄 | 84.73 | 伊藤 幸一 | 82.19 |
| 10名平均 | 88.59 | 10名平均 | 88.93 | 10名平均 | 87.82 | |
![]() |
![]() |
| コートをリセットして第2試合。 | |
![]() |
| 入賞者(菊地,遠藤,高濱) |
| 06WSCT常磐予選会 フリーライトシンカー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm |
|||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| 1☆ | 97.11 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | F | 81.51 | 97.11 |
| 2★ | 95.75 | 遠藤 寿 | コスモスポーツ | 14 | 89.14 | 85.58 | 95.75 |
| 3☆ | 95.26 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 17 | 87.55 | 95.26 | F |
| 4 | 94.54 | 大澤 正幸 | - | 1 | F | 88.74 | 94.54 |
| 5 | 93.67 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 16 | 90.09 | 93.67 | 89.56 |
| 6 | 93.31 | 長谷川 工藏 | ビートキャスターズクラブ | 7 | 76.34 | 86.14 | 93.31 |
| 7 | 93.08 | 伊藤 幸一 | 神奈川サーフ | 15 | 81.50 | 88.03 | 93.08 |
| 8 | 92.05 | 藤地 隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | 19 | 88.91 | 92.05 | 86.71 |
| 9 | 91.09 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | 3 | 88.11 | 88.89 | 91.09 |
| 10 | 90.46 | 鈴木 良弘 | 湘南鱚酔会 | 13 | 82.77 | 85.87 | 90.46 |
| 11 | 89.31 | 浦山 宏史 | Fishing Club釣遊 | 21 | 89.31 | 87.06 | 86.77 |
| 12 | 88.43 | 石嶋 良規 | 栃木投専会 | 9 | F | 79.15 | 88.43 |
| 13 | 88.30 | 加藤 雅幸 | ヤマトキャスターズ | 4 | 72.11 | F | 88.30 |
| 14 | 88.23 | 向原 一男 | ビートキャスターズクラブ | 8 | 87.93 | 84.65 | 88.23 |
| 15 | 87.75 | 渡辺 庸治 | Fishing Club釣遊 | 25 | 82.57 | 80.22 | 87.75 |
| 16 | 86.74 | 林谷 政人 | 栃木投専会 | 12 | 86.74 | F | 71.16 |
| 17 | 86.22 | 星 喜美雄 | Fishing Club釣遊 | 23 | 86.22 | 83.30 | F |
| 18 | 85.81 | 村山 洋 | Fishing Club釣遊 | 24 | 85.81 | F | F |
| 19 | 85.77 | 菊地 喜代隆 | - | 2 | F | 81.86 | 85.77 |
| 20 | 83.41 | 萱内 幸男 | Fishing Club釣遊 | 22 | 82.76 | 81.12 | 83.41 |
| 21 | 82.08 | 石田 直也 | 栃木投専会 | 10 | F | 82.08 | F |
| 22☆ | 80.88 | 佐々木輝男 | ヤマトキャスターズ | 5 | 80.88 | F | F |
| 23 | 79.52 | 小松 秀孝 | 平塚サーフ | 6 | F | 79.52 | F |
| - | F | 羽田 知史 | 栃木投専会 | 11 | F | F | F |
| - | F | 平井 明広 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | F | F | F |
| 【参考】各投てき毎の上位10位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 鬼沢 浩文 | 90.09 | 菊地 親一郎 | 95.26 | 高濱 芳明 | 97.11 |
| 2 | 浦山 宏史 | 89.31 | 鬼沢 浩文 | 93.67 | 遠藤 寿 | 95.75 |
| 3 | 遠藤 寿 | 89.14 | 藤地 隆夫 | 92.05 | 大澤 正幸 | 94.54 |
| 4 | 藤地 隆夫 | 88.91 | 猪狩 清一 | 88.89 | 長谷川 工藏 | 93.31 |
| 5 | 猪狩 清一 | 88.11 | 大澤 正幸 | 88.74 | 伊藤 幸一 | 93.08 |
| 6 | 向原 一男 | 87.93 | 伊藤 幸一 | 88.03 | 猪狩 清一 | 91.09 |
| 7 | 菊地 親一郎 | 87.55 | 浦山 宏史 | 87.06 | 鈴木 良弘 | 90.46 |
| 8 | 林谷 政人 | 86.74 | 長谷川 工藏 | 86.14 | 鬼沢 浩文 | 89.56 |
| 9 | 星 喜美雄 | 86.22 | 鈴木 良弘 | 85.87 | 石嶋 良規 | 88.43 |
| 10 | 村山 洋 | 85.81 | 遠藤 寿 | 85.58 | 加藤 雅幸 | 88.30 |
| 10名平均 | 87.98 | 10名平均 | 89.13 | 10名平均 | 92.16 | |
| ※★は表記の大会における全国大会出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |