2006年8月20日
福島県いわき市勿来市民運動場
開会式。ゼッケンを付けて既に戦闘モード。 | 暑さ対策。テントがないとやられてしまいます。 |
投てき順番待ち | 夏の大会の〆はスイカ。マリンサーフさんのご提供です。 |
入賞者 第1種目 第2種目 第3種目 第4種目 第5種目 第6種目 各種目の最長者。6・5・4・3・2・1種目
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 27 | 藤地隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | F | 156.43 | F | 147.65 | 152.69 | 152.26 | 156.43 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1☆ | 45 | 遠藤寿 | コスモスポーツ | 207.46 | F | 204.28 | 206.43 | 207.97 | 207.29 | 207.97 |
2★ | 43 | 渡辺庸治 | 茨城バトルキャスターズ | F | 151.81 | F | 148.08 | 156.65 | 152.18 | 156.65 |
− | 44 | 石嶋良規 | 栃木投専会 | F | F | F | - | - | F | − |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1☆ | 30 | 星喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 148.31 | 145.54 | 145.01 | 137.53 | 142.30 | 146.29 | 148.31 |
2☆ | 29 | 堀口正 | 全・宮城海遊サーフ | 147.27 | 145.36 | 135.43 | 136.07 | F | 142.90 | 147.27 |
3★ | 28 | 遠藤敏幸 | 全・仙台広瀬CAS | 131.20 | F | F | 124.23 | 128.06 | 127.83 | 131.20 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1☆ | 40 | 及川弘 | 全・宮城海遊サーフ | 188.18 | F | 178.38 | F | 180.71 | 182.42 | 188.18 |
2☆ | 42 | 安藤薫 | 全・宮城海遊サーフ | 182.55 | 175.44 | 172.20 | 173.61 | 175.52 | 177.84 | 182.55 |
3★ | 32 | 平井明広 | 茨城バトルキャスターズ | 177.71 | 179.65 | 172.44 | 171.03 | 174.49 | 177.28 | 179.65 |
4☆ | 37 | 早坂英樹 | 全・仙台広瀬CAS | 181.87 | 176.98 | F | F | 167.06 | 175.30 | 181.87 |
5☆ | 38 | 川井賢 | コスモスポーツ | 174.26 | 177.52 | 172.10 | 174.03 | 167.56 | 175.27 | 177.52 |
6☆ | 39 | 濱芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 181.54 | F | 172.40 | F | 170.61 | 174.85 | 181.54 |
7☆ | 41 | 菊地親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 146.39 | 176.47 | 171.69 | 174.11 | 171.60 | 174.09 | 176.47 |
8★ | 34 | 加藤彰 | JSCF | 178.98 | 172.69 | 167.41 | 147.64 | 170.27 | 173.98 | 178.98 |
− | 33 | 吉川満 | 栃木投専会 | F | F | 157.89 | F | - | F | − |
−☆ | 35 | 冨永勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | F | F | F | - | - | F | − |
− | 36 | 林谷政人 | 栃木投専会 | F | F | F | - | - | F | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1☆ | 24 | 城石義光 | 全・プラスワンサーフ | 192.86 | 194.19 | 117.74 | 192.95 | 195.58 | 194.24 | 195.58 |
2★ | 5 | 寺地義仁 | 一般 | F | F | 190.83 | 195.07 | 194.00 | 193.30 | 195.07 |
3★ | 1 | 大林裕幸 | 全・柏崎サーフ | 181.33 | 186.03 | 186.11 | 193.74 | 196.10 | 191.98 | 196.10 |
4☆ | 23 | 鈴木秀彦 | 全・東北協会 | 182.00 | 183.12 | 191.27 | 192.01 | 189.13 | 190.80 | 192.01 |
5☆ | 20 | 相澤浩次 | 全・仙台広瀬CAS | 177.80 | 180.46 | 183.23 | 187.55 | 190.29 | 187.02 | 190.29 |
6★ | 10 | 浦山宏史 | 茨城バトルキャスターズ | F | F | 182.47 | 184.62 | 190.87 | 185.99 | 190.87 |
7☆ | 25 | 武井一也 | コスモスポーツ | 176.84 | 183.23 | 183.85 | 190.08 | 183.22 | 185.72 | 190.08 |
8☆ | 22 | 守 勇気 | 一般 | 178.62 | F | 187.18 | 189.27 | F | 185.02 | 189.27 |
9★ | 3 | 岩崎大 | コスモスポーツ | 177.38 | 187.82 | 181.11 | 183.46 | F | 184.13 | 187.82 |
10☆ | 21 | 藁谷友昭 | 日・チームマリンサーフ | 177.52 | 176.15 | F | 187.35 | 187.45 | 184.11 | 187.45 |
11☆ | 18 | 熊谷義之 | ヤマトキャスターズ | 173.20 | 186.22 | 185.78 | F | 173.88 | 181.96 | 186.22 |
12 | 8 | 篠山敏夫 | 日・チームマリンサーフ | 166.30 | 176.43 | 173.15 | 177.64 | 181.23 | 178.43 | 181.23 |
13 | 17 | 萱内幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 166.05 | 173.30 | 172.06 | 178.27 | 173.51 | 175.03 | 178.27 |
14 | 14 | 菊地喜代隆 | NSC | 163.43 | 172.41 | 170.78 | F | 181.72 | 174.97 | 181.72 |
15 | 12 | 木田督 | 一般 | 168.36 | 171.49 | 173.34 | F | 174.87 | 173.23 | 174.87 |
16 | 9 | 佐藤義弘 | 日・福島 | 160.01 | 175.38 | F | 167.26 | 174.88 | 172.51 | 175.38 |
17 | 19 | 鬼沢浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 149.08 | 159.31 | 180.80 | 168.76 | 154.01 | 169.62 | 180.80 |
18 | 11 | 今井直彦 | 日・福島 | F | 156.50 | 160.70 | 160.71 | F | 159.30 | 160.71 |
19 | 6 | 羽田知史 | 栃木投専会 | 138.26 | 160.02 | F | 155.35 | 161.30 | 158.89 | 161.30 |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1☆ | 49 | 黒澤越生 | 茨城バトルキャスターズ | 201.73 | 193.87 | F | 193.15 | 202.59 | 199.40 | 202.59 |
2☆ | 48 | 稗田政之 | 一般 | 193.16 | F | 190.75 | 190.52 | 191.92 | 191.94 | 193.16 |
3★ | 46 | 平井一弘 | 全・フロンティアサーフ | 172.24 | 182.37 | 160.81 | 182.05 | 186.98 | 183.80 | 186.98 |
4 | 47 | 丸山太郎 | 栃木投専会 | 186.65 | 186.07 | F | 177.23 | 168.40 | 183.32 | 186.65 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |