2007年6月30日
茨城県水戸市柳河グラウンド
ニューヘルメットと防御マット | バッドカンパニー | 安泰の3種から緊張の3種へ |
殿、とりあえず始動 | 6種にも慣れてきたFK氏 | フォーム変更に苦慮するKB氏 |
高校生から大学生に。飛距離は? | あと1本入っていれば・・・ | ちょっとハードな釣行疲れ気味?! |
入賞者 | ||
第1種目 @藤地 |
第2種目 @遠藤 |
第3種目 @星 |
第4種目 @濱 A川井 and Jr. |
第5種目 A鈴木 @城石 B守 |
第6種目 @黒澤 A福田 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 藤地隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | 144.19 | 145.59 | 143.77 | 144.48 | F | 144.75 | 145.59 |
2☆ | 浦山宏史 | 茨城バトルキャスターズ | 137.92 | 137.14 | 148.01 | F | 145.53 | 143.82 | 148.01 |
3 | 渡辺庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 124.36 | 128.17 | 124.76 | F | F | 125.76 | 128.17 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 遠藤寿 | コスモスポーツ | 193.02 | F | F | 193.76 | 191.76 | 192.85 | 193.76 |
2 | 石嶋良規 | 投専会 | 146.35 | 152.50 | 154.51 | 169.08 | F | 158.70 | 169.08 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 星喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 129.61 | 134.66 | 135.19 | 128.82 | 127.49 | 133.15 | 135.19 |
2★ | 相澤浩次 | 全・仙台広瀬CAS | 117.82 | 132.87 | 133.73 | 130.98 | 126.13 | 132.53 | 133.73 |
3 | 遠藤敏幸 | 全・仙台広瀬CAS | 124.79 | 120.66 | 116.69 | 121.96 | 122.35 | 123.03 | 124.79 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 濱芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 167.39 | 167.44 | 161.61 | 165.33 | F | 166.72 | 167.44 |
2 | 川井賢 | コスモスポーツ | 163.75 | 166.87 | 153.44 | 151.72 | F | 161.35 | 166.87 |
3☆ | 菊地親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | F | 148.07 | 150.54 | 152.04 | 155.03 | 152.54 | 155.03 |
4 | 林谷政人 | 投専会 | 146.22 | 149.77 | 146.98 | F | 138.92 | 147.66 | 149.77 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 城石義光 | コスモスポーツ | 192.96 | 194.48 | 194.11 | 189.75 | 190.56 | 193.85 | 194.48 |
2☆ | 鈴木秀彦 | 全・東北協会 | 188.64 | F | 168.50 | 171.51 | 180.59 | 180.25 | 188.64 |
3☆ | 守勇気 | 一般 | 173.87 | 174.75 | 172.42 | F | 172.94 | 173.85 | 174.75 |
4★ | 小野寺勇 | 一般 | 163.98 | 155.22 | 155.85 | 156.45 | 154.79 | 158.76 | 163.98 |
5 | 萱内幸男 | 茨城バトルキャスターズ | F | 156.16 | 169.92 | 138.88 | F | 154.99 | 169.92 |
6 | 羽田知史 | 投専会 | 134.02 | 139.17 | 151.75 | 153.23 | F | 148.05 | 153.23 |
7 | 石田直也 | 投専会 | 102.65 | 138.27 | 133.97 | F | F | 124.96 | 138.27 |
− | 藁谷友昭 | 日・マリンサーフ | F | 171.23 | F | 180.37 | F | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 黒澤越生 | 茨城バトルキャスターズ | F | 186.63 | 188.26 | 185.90 | 185.55 | 186.93 | 188.26 |
2 | 福田俊郎 | 茨城バトルキャスターズ | 187.19 | 178.06 | 183.03 | 162.60 | 173.13 | 182.76 | 187.19 |
3 | 小林俊亜 | コスモスポーツ | 173.78 | 179.43 | 186.44 | F | 177.08 | 180.98 | 186.44 |
4 | 丸山太郎 | 投専会 | F | 167.63 | 182.93 | 181.91 | 176.36 | 180.40 | 182.93 |
5 | 冨永勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | F | F | 178.21 | 155.78 | 159.85 | 164.61 | 178.21 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |