2007年3月4日
茨城県水戸市柳河グラウンド
開会式。このときは少し寒かったが・・ | 5種1位 | 5種2位 |
5種3位 | 女性種目,KM | 女性種目,KT |
1種1位 | 3種1位 | |
そしてポカポカ陽気。 | 友遠方より来たる1 | 友遠方より来たる2 |
着外,だけどクジ運の良い者! | リールが並ぶと思いきや,右の少年が発見! | クワガタ!近くの林で。3月4日なのに!!! |
入賞者 | ||
女性種目 @熊谷 |
第1種目 @浦山 |
第2種目 A遠藤 @高橋(代表ユニフォームの者達) |
第3種目 @星 |
第4種目 A及川 @菊地 B安藤 |
第5種目 @城石 A鈴木 B守 C熊谷 D大林 |
第6種目 A池田 @稗田 B小林 |
トップキャスターズ出場権取得者 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 熊谷加寿恵 | ヤマトキャスターズ | 114.79 | 116.52 | 93.32 | 115.90 | F | 115.74 | 116.52 |
2 | 加藤知子 | 一般 | 118.52 | F | 113.28 | 109.51 | 101.84 | 113.77 | 118.52 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 浦山宏史 | 茨城バトルキャスターズ | 145.68 | 147.43 | 146.93 | 144.57 | F | 146.68 | 147.43 |
2 | 藤地隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | F | 142.03 | F | 141.32 | 141.22 | 141.52 | 142.03 |
3 | 渡辺庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 135.85 | 134.14 | 138.60 | F | 135.22 | 136.56 | 138.60 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 高橋俊雄 | 全・鱗友サーフ | 201.92 | 188.05 | 185.13 | 190.94 | 193.61 | 195.49 | 201.92 |
2☆ | 遠藤寿 | コスモスポーツ | 192.88 | F | F | 186.80 | 191.75 | 190.48 | 192.88 |
3 | 太田佳孝 | CASTFEAKS | F | 174.14 | F | 178.21 | 189.46 | 180.60 | 189.46 |
4 | 加藤雅幸 | ヤマトキャスターズ | 167.28 | 152.57 | 157.30 | 165.12 | 170.59 | 167.66 | 170.59 |
5 | 石嶋良規 | 投専会 | F | 151.20 | 154.25 | 152.01 | 155.25 | 153.84 | 155.25 |
− | 田辺一顕 | コスモスポーツ | F | F | F | - | - | F | − |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 星喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 140.44 | 143.74 | 141.96 | 142.84 | F | 142.85 | 143.74 |
2★ | 堀口正 | 全・宮城海遊サーフ | 139.00 | 137.16 | 141.01 | 136.59 | 132.89 | 139.06 | 141.01 |
3 | 遠藤敏幸 | 全・仙台広瀬CAS | 130.21 | F | F | 126.65 | 119.74 | 125.53 | 130.21 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 菊地親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 157.75 | F | 155.43 | 164.49 | F | 159.22 | 164.49 |
2☆ | 及川弘 | 全・宮城海遊サーフ | 156.05 | 156.79 | 159.73 | F | 160.67 | 159.06 | 160.67 |
3 | 安藤薫 | 全・宮城海遊サーフ | 164.26 | 151.93 | 160.11 | F | 151.46 | 158.77 | 164.26 |
4 | 濱芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 158.16 | 146.60 | 154.67 | 159.09 | 154.87 | 157.37 | 159.09 |
5 | 平井明広 | 茨城バトルキャスターズ | 156.46 | 155.62 | 153.94 | 154.35 | 148.69 | 155.48 | 156.46 |
6 | 川井賢 | コスモスポーツ | F | 155.32 | 150.07 | 157.33 | 151.11 | 154.59 | 157.33 |
7 | 入澤潤 | 一般 | F | 145.42 | 151.75 | 150.35 | 150.16 | 150.75 | 151.75 |
− | 林谷政人 | 投専会 | 145.01 | F | F | F | - | F | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 城石義光 | コスモスポーツ | 195.37 | 194.23 | 191.32 | 193.06 | 180.38 | 194.22 | 195.37 |
2★ | 鈴木秀彦 | 全・東北協会 | 192.54 | 184.29 | 186.51 | 184.73 | 183.99 | 187.93 | 192.54 |
3★ | 守勇気 | 一般 | F | 193.27 | 191.14 | 163.69 | 177.73 | 187.38 | 193.27 |
4 | 熊谷義之 | ヤマトキャスターズ | 176.68 | 189.91 | 186.30 | 179.28 | 179.94 | 185.38 | 189.91 |
5 | 大林裕幸 | 全・新潟協会 | 188.83 | 186.90 | F | 179.73 | F | 185.15 | 188.83 |
6 | 相澤浩次 | 全・仙台広瀬CAS | 184.25 | 185.47 | 185.48 | 181.09 | 173.97 | 185.07 | 185.48 |
7 | 福田俊郎 | 茨城バトルキャスターズ | 181.42 | 181.49 | 183.65 | 173.75 | 172.18 | 182.19 | 183.65 |
8 | 武井一也 | コスモスポーツ | 180.51 | 181.55 | F | 179.86 | F | 180.64 | 181.55 |
9 | 藁谷友昭 | 日・マリンサーフ | F | 182.37 | 172.78 | 159.80 | 171.67 | 175.61 | 182.37 |
10 | 萱内幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 174.81 | 142.89 | 169.39 | 165.96 | 165.43 | 170.05 | 174.81 |
11 | 村田一郎 | 全・東京協会 | 163.96 | 168.37 | 170.85 | 159.46 | 161.56 | 167.73 | 170.85 |
12 | 木田督 | 一般 | 154.08 | 160.46 | 164.82 | 162.90 | 163.06 | 163.59 | 164.82 |
13 | 羽田知史 | 投専会 | 147.78 | 159.89 | F | 152.67 | 144.38 | 153.45 | 159.89 |
− | 作山吉男 | 日・マリンサーフ | F | F | F | - | - | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 稗田政之 | 一般 | 181.73 | 182.85 | 186.50 | 189.90 | 181.12 | 186.42 | 189.90 |
2 | 池田隆人 | 茨城バトルキャスターズ | 168.74 | 169.89 | 182.07 | F | 181.15 | 177.70 | 182.07 |
3 | 小林俊亜 | コスモスポーツ | 172.80 | 172.75 | 180.28 | 149.46 | 169.82 | 175.28 | 180.28 |
4 | 濱森啓吾 | ヤマトキャスターズ | F | 169.00 | F | 178.13 | 176.96 | 174.70 | 178.13 |
5 | 平井一弘 | 全・フロンティアサーフ | F | F | 173.82 | 172.41 | 177.05 | 174.43 | 177.05 |
6 | 村岡健一 | CASTFEAKS | F | 139.15 | 181.55 | F | 148.43 | 156.38 | 181.55 |
−☆ | 長島吉孝 | コスモスポーツ | F | 182.23 | 186.90 | F | F | F | − |
− | 冨永勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | F | F | 164.30 | F | - | F | − |
− | 丸山太郎 | 投専会 | F | F | F | - | - | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |