2007年11月18日
茨城県笠松運動公園陸上競技場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝方は冷え込みましたが良好な天気でした。 | bP7 結局のところ,エコパのとおり | bP7 強かった |
![]() |
![]() |
![]() |
| bP6 振りはGOOD。飛距離は? | bP4 投げ方変えて好調!好調! | bP3 初挑戦。今後に期待。 |
![]() |
| 参加費は,グランド使用料を差し引いて,参加者全員にわたる賞品購入に充てます。全て還元。メダルがかすむ賞品群です。 |
| フリー3試合総合(9投合計ランキング,上位10位) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 第6投 | 第7投 | 第8投 | 第9投 | 合計 |
| 1 | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 83.40 | 82.38 | 85.94 | 84.55 | 86.79 | 88.88 | 87.51 | 83.85 | 93.29 | 776.59 |
| 2 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | F | 67.94 | 96.92 | 73.33 | 95.69 | 99.31 | 95.90 | 101.22 | 102.33 | 732.64 |
| 3 | 大澤 正幸 | JCA茨城 | 77.80 | F | 91.66 | 93.28 | 91.37 | 97.93 | 92.96 | 84.88 | 93.81 | 723.69 |
| 4 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 96.50 | 95.72 | F | 102.20 | 99.83 | F | 99.09 | 107.70 | 98.65 | 699.69 |
| 5 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | F | 93.68 | 92.87 | 101.80 | 91.62 | 97.08 | 96.35 | 99.92 | F | 673.32 |
| 6 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 79.67 | 82.29 | 81.66 | 79.99 | 84.40 | 83.78 | 81.70 | 84.64 | F | 658.13 |
| 7 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 77.00 | F | F | 92.44 | 90.42 | 88.73 | 92.30 | 93.55 | 97.07 | 631.51 |
| 8 | 羽田 知史 | 投専会 | 81.20 | 86.76 | 93.14 | 86.70 | 78.33 | F | F | 89.87 | 91.55 | 607.55 |
| 9 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 92.46 | 92.34 | 92.96 | 48.43 | 92.56 | F | 92.54 | F | 94.83 | 606.12 |
| 10 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | F | 93.51 | 94.56 | F | F | 100.55 | 99.57 | 99.93 | 91.91 | 580.03 |
![]() |
| 今回の賞品は県北山間特産物セット。 左から優勝・準優勝・3位・・・の順。 |
![]() |
| 全国大会出場権取得者 フリー:佐々木,鬼沢,星 無改造:崎口 |
| 07WSCT 最終コスモスポーツ予選会 フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm | |||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| ☆1 | 96.92 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | 7 | F | 67.94 | 96.92 |
| ☆2 | 96.50 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 17 | 96.50 | 95.72 | F |
| ☆3 | 95.98 | 丸山 太郎 | 投専会 | 14 | F | 95.98 | F |
| ★4 | 94.85 | 佐々木 輝男 | ヤマトキャスターズ | 9 | F | F | 94.85 |
| 5 | 94.56 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 12 | F | 93.51 | 94.56 |
| ☆6 | 93.68 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | F | 93.68 | 92.87 |
| 7 | 93.14 | 羽田 知史 | 投専会 | 10 | 81.20 | 86.76 | 93.14 |
| ☆8 | 92.96 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | 92.46 | 92.34 | 92.96 |
| 9 | 91.95 | 石嶋 良規 | 投専会 | 3 | F | 91.95 | 90.49 |
| ☆10 | 91.66 | 大澤 正幸 | JCA茨城 | 15 | 77.80 | F | 91.66 |
| 11 | 90.96 | 村山 洋 | 茨城バトルキャスターズ | 2 | 90.96 | F | F |
| 12 | 85.94 | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 6 | 83.40 | 82.38 | 85.94 |
| 13 | 82.29 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 4 | 79.67 | 82.29 | 81.66 |
| 14 | 77.00 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 5 | 77.00 | F | F |
| ☆- | F | 川井 賢 | コスモスポーツ | 16 | F | F | F |
| ☆- | F | 林谷 政人 | 投専会 | 11 | F | F | F |
| - | F | 猿田 和裕 | 一般 | 13 | F | F | F |
| - | F | 藤地 真之 | 一般 | 21 | F | F | F |
| - | F | 吉川 満 | 投専会 | 8 | F | F | F |
| - | F | 石田 直也 | 投専会 | 1 | F | F | F |

| 【参考】各投てき毎の上位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 崎口 寿 | 96.50 | 丸山 太郎 | 95.98 | 猪狩 清一 | 96.92 |
| 2 | 菊地 親一郎 | 92.46 | 崎口 寿 | 95.72 | 佐々木 輝男 | 94.85 |
| 3 | 村山 洋 | 90.96 | 高濱 芳明 | 93.68 | 鬼沢 浩文 | 94.56 |
| 4 | 渡辺 庸治 | 83.40 | 鬼沢 浩文 | 93.51 | 羽田 知史 | 93.14 |
| 5 | 羽田 知史 | 81.20 | 菊地 親一郎 | 92.34 | 菊地 親一郎 | 92.96 |
| 6 | 萱内 幸男 | 79.67 | 石嶋 良規 | 91.95 | 高濱 芳明 | 92.87 |
| 7 | 大澤 正幸 | 77.80 | 羽田 知史 | 86.76 | 大澤 正幸 | 91.66 |
| 8 | 星 喜美雄 | 77.00 | 渡辺 庸治 | 82.38 | 石嶋 良規 | 90.49 |
| 9 | - | - | 萱内 幸男 | 82.29 | 渡辺 庸治 | 85.94 |
| 10 | - | - | 猪狩 清一 | 67.94 | 萱内 幸男 | 81.66 |
| 8名平均 | 84.87 | 10名平均 | 88.26 | 10名平均 | 91.51 | |
| 07WSCT 最終投専会予選会 フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm | |||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| ☆1 | 102.20 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 17 | 102.20 | 99.83 | F |
| ☆2 | 101.80 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | 101.80 | 91.62 | 97.08 |
| ★3 | 100.55 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 12 | F | F | 100.55 |
| ☆4 | 99.31 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | 7 | 73.33 | 95.69 | 99.31 |
| ☆5 | 97.93 | 大澤 正幸 | JCA茨城 | 15 | 93.28 | 91.37 | 97.93 |
| ☆6 | 97.52 | 丸山 太郎 | 投専会 | 14 | 97.52 | F | 93.71 |
| 7 | 93.35 | 石嶋 良規 | 投専会 | 3 | 87.18 | 93.35 | 78.86 |
| ☆8 | 92.96 | 林谷 政人 | 投専会 | 11 | 92.96 | 92.88 | 52.35 |
| ☆9 | 92.56 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | 48.43 | 92.56 | F |
| 10 | 92.44 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 5 | 92.44 | 90.42 | 88.73 |
| ☆11 | 92.38 | 川井 賢 | コスモスポーツ | 16 | 92.38 | F | 92.13 |
| 12 | 91.74 | 村山 洋 | 茨城バトルキャスターズ | 2 | 91.74 | 88.87 | F |
| 13 | 88.88 | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 6 | 84.55 | 86.79 | 88.88 |
| 14 | 86.70 | 羽田 知史 | 投専会 | 10 | 86.70 | 78.33 | F |
| 15 | 84.40 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 4 | 79.99 | 84.40 | 83.78 |
| 16 | 80.79 | 猿田 和裕 | 一般 | 13 | 80.79 | F | 76.43 |
| 17 | 80.44 | 吉川 満 | 投専会 | 8 | 80.44 | F | F |
| 18 | 78.94 | 藤地 真之 | 一般 | 21 | 78.94 | F | F |
| 19 | 77.10 | 石田 直也 | 投専会 | 1 | F | 77.10 | F |
| ☆- | F | 佐々木 輝男 | ヤマトキャスターズ | 9 | F | F | F |

| 【参考】各投てき毎の上位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 崎口 寿 | 102.20 | 崎口 寿 | 99.83 | 鬼沢 浩文 | 100.55 |
| 2 | 高濱 芳明 | 101.80 | 猪狩 清一 | 95.69 | 猪狩 清一 | 99.31 |
| 3 | 丸山 太郎 | 97.52 | 石嶋 良規 | 93.35 | 大澤 正幸 | 97.93 |
| 4 | 大澤 正幸 | 93.28 | 林谷 政人 | 92.88 | 高濱 芳明 | 97.08 |
| 5 | 林谷 政人 | 92.96 | 菊地 親一郎 | 92.56 | 丸山 太郎 | 93.71 |
| 6 | 星 喜美雄 | 92.44 | 高濱 芳明 | 91.62 | 川井 賢 | 92.13 |
| 7 | 川井 賢 | 92.38 | 大澤 正幸 | 91.37 | 渡辺 庸治 | 88.88 |
| 8 | 村山 洋 | 91.74 | 星 喜美雄 | 90.42 | 星 喜美雄 | 88.73 |
| 9 | 石嶋 良規 | 87.18 | 村山 洋 | 88.87 | 萱内 幸男 | 83.78 |
| 10 | 羽田 知史 | 86.70 | 渡辺 庸治 | 86.79 | 石嶋 良規 | 78.86 |
| 10名平均 | 93.82 | 10名平均 | 92.34 | 10名平均 | 92.10 | |
| 07WSCT 最終茨城バトル大会 フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm | |||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| ☆1 | 107.70 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 17 | 99.09 | 107.70 | 98.65 |
| ☆2 | 102.33 | 猪狩 清一 | ヤマトキャスターズ | 7 | 95.90 | 101.22 | 102.33 |
| ☆3 | 101.22 | 丸山 太郎 | 投専会 | 14 | 98.87 | 101.22 | 80.06 |
| ☆4 | 99.93 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 12 | 99.57 | 99.93 | 91.91 |
| ☆5 | 99.92 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | 96.35 | 99.92 | F |
| ★6 | 97.07 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 5 | 92.30 | 93.55 | 97.07 |
| ☆7 | 96.18 | 川井 賢 | コスモスポーツ | 16 | 91.67 | 96.18 | 92.55 |
| ☆8 | 94.83 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | 92.54 | F | 94.83 |
| ☆9 | 94.66 | 佐々木 輝男 | ヤマトキャスターズ | 9 | 91.66 | 89.20 | 94.66 |
| ☆10 | 93.81 | 大澤 正幸 | JCA茨城 | 15 | 92.96 | 84.88 | 93.81 |
| ☆11 | 93.47 | 林谷 政人 | 投専会 | 11 | 93.05 | F | 93.47 |
| 12 | 93.29 | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 6 | 87.51 | 83.85 | 93.29 |
| 13 | 91.74 | 村山 洋 | 茨城バトルキャスターズ | 2 | 91.74 | F | 90.83 |
| 14 | 91.55 | 羽田 知史 | 投専会 | 10 | F | 89.87 | 91.55 |
| 15 | 91.50 | 石嶋 良規 | 投専会 | 3 | F | F | 91.50 |
| 16 | 84.64 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 4 | 81.70 | 84.64 | F |
| 17 | 82.33 | 吉川 満 | 投専会 | 8 | F | 82.33 | 72.96 |
| 18 | 74.88 | 石田 直也 | 投専会 | 1 | 74.88 | F | 70.47 |
| 19 | 73.10 | 藤地 真之 | 一般 | 21 | 73.10 | F | F |
| - | F | 猿田 和裕 | 一般 | 13 | F | F | F |

| 【参考】各投てき毎の上位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 鬼沢 浩文 | 99.57 | 崎口 寿 | 107.70 | 猪狩 清一 | 102.33 |
| 2 | 崎口 寿 | 99.09 | 丸山 太郎 | 101.22 | 崎口 寿 | 98.65 |
| 3 | 丸山 太郎 | 98.87 | 猪狩 清一 | 101.22 | 星 喜美雄 | 97.07 |
| 4 | 高濱 芳明 | 96.35 | 鬼沢 浩文 | 99.93 | 菊地 親一郎 | 94.83 |
| 5 | 猪狩 清一 | 95.90 | 高濱 芳明 | 99.92 | 佐々木 輝男 | 94.66 |
| 6 | 林谷 政人 | 93.05 | 川井 賢 | 96.18 | 大澤 正幸 | 93.81 |
| 7 | 大澤 正幸 | 92.96 | 星 喜美雄 | 93.55 | 林谷 政人 | 93.47 |
| 8 | 菊地 親一郎 | 92.54 | 羽田 知史 | 89.87 | 渡辺 庸治 | 93.29 |
| 9 | 星 喜美雄 | 92.30 | 佐々木 輝男 | 89.20 | 川井 賢 | 92.55 |
| 10 | 村山 洋 | 91.74 | 大澤 正幸 | 84.88 | 鬼沢 浩文 | 91.91 |
| 10名平均 | 95.24 | 10名平均 | 96.37 | 10名平均 | 95.26 | |
| 07WSCT 最終茨城バトル大会 無改造ショートロッド:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm |
|||||||
| 順位 | 最高距離 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |
| ☆1 | 102.43 | 高濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 20 | F | F | 102.43 |
| ★2 | 91.39 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 17 | 86.00 | F | 91.39 |
| ☆3 | 91.33 | 丸山 太郎 | 投専会 | 14 | F | 91.33 | 91.10 |
| 4 | 90.05 | 川井 賢 | コスモスポーツ | 16 | 90.05 | F | 85.77 |
| ☆5 | 89.97 | 林谷 政人 | 投専会 | 11 | F | 77.90 | 89.97 |
| 6 | 89.94 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 18 | F | 89.94 | F |
| 7 | 88.58 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 12 | 88.58 | 85.79 | 87.38 |
| ☆8 | 88.38 | 大澤 正幸 | JCA茨城 | 15 | 88.12 | 88.38 | 87.01 |
| 9 | 87.98 | 石嶋 良規 | 投専会 | 3 | F | 87.98 | F |
| 10 | 86.81 | 村山 洋 | 茨城バトルキャスターズ | 2 | F | 86.60 | 86.81 |
| 11 | 81.24 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 5 | F | 77.90 | 81.24 |
| 12 | 79.02 | 羽田 知史 | 投専会 | 10 | F | 79.02 | F |
| - | F | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 6 | F | F | F |

| 【参考】各投てき毎の上位 | ||||||
| 順位 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | |||
| 1 | 川井 賢 | 90.05 | 丸山 太郎 | 91.33 | 高濱 芳明 | 102.43 |
| 2 | 鬼沢 浩文 | 88.58 | 菊地 親一郎 | 89.94 | 崎口 寿 | 91.39 |
| 3 | 大澤 正幸 | 88.12 | 大澤 正幸 | 88.38 | 丸山 太郎 | 91.10 |
| 4 | 崎口 寿 | 86.00 | 石嶋 良規 | 87.98 | 林谷 政人 | 89.97 |
| 5 | - | - | 村山 洋 | 86.60 | 鬼沢 浩文 | 87.38 |
| 6 | - | - | 鬼沢 浩文 | 85.79 | 大澤 正幸 | 87.01 |
| 7 | - | - | 羽田 知史 | 79.02 | 村山 洋 | 86.81 |
| 8 | - | - | 林谷 政人 | 77.90 | 川井 賢 | 85.77 |
| 9 | - | - | 星 喜美雄 | 77.90 | 星 喜美雄 | 81.24 |
| 4名平均 | 88.19 | 9名平均 | 84.98 | 9名平均 | 89.23 | |
| ※★は表記の大会における全国大会出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |