2007年1月21日
茨城県水戸市柳河グラウンド
|
||||||||
|
女性種目〜6種目,各種目の優勝者 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 加藤知子 | 一般 | 105.44 | 95.58 | 116.40 | 123.89 | F | 115.24 | 123.89 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 浦山宏史 | 茨城バトルキャスターズ | 145.24 | 156.00 | 155.51 | 156.23 | 157.32 | 156.52 | 157.32 |
− | 藤地隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | F | F | F | 145.13 | 140.92 | F | − |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 遠藤寿 | コスモスポーツ | 178.83 | F | F | 160.78 | 164.11 | 167.91 | 178.83 |
2 | 田辺一顕 | コスモスポーツ | F | 155.42 | F | 159.95 | 160.76 | 158.71 | 160.76 |
3 | 加藤雅幸 | ヤマトキャスターズ | 143.92 | 149.23 | 147.87 | 152.05 | 156.50 | 152.59 | 156.50 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 星喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 144.90 | F | 144.02 | 145.30 | 139.22 | 144.74 | 145.30 |
2 | 堀口正 | 全・宮城海遊サーフ | 138.50 | 140.71 | F | F | 139.71 | 139.64 | 140.71 |
3 | 遠藤敏幸 | 全・仙台広瀬CAS | 135.68 | 134.53 | 134.54 | F | 132.34 | 134.92 | 135.68 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 及川弘 | 全・宮城海遊サーフ | 163.69 | 160.85 | 159.81 | 157.56 | 157.21 | 161.45 | 163.69 |
2 | 川井賢 | コスモスポーツ | F | 162.80 | 156.28 | F | 157.49 | 158.86 | 162.80 |
3 | 安藤薫 | 全・宮城海遊サーフ | 155.44 | 159.54 | 159.58 | 153.06 | F | 158.19 | 159.58 |
4 | 平井明広 | 茨城バトルキャスターズ | 159.63 | 145.78 | 152.35 | 147.25 | 148.06 | 153.35 | 159.63 |
5 | 入澤潤 | 一般 | 153.13 | 147.99 | 150.93 | 143.57 | 155.47 | 153.18 | 155.47 |
6 | 佐々木輝男 | ヤマトキャスターズ | F | 149.52 | 150.45 | 142.81 | 145.65 | 148.54 | 150.45 |
7 | 林谷政人 | 投専会 | 141.26 | 147.05 | 140.99 | 134.40 | 145.51 | 144.61 | 147.05 |
8 | 猪狩清一 | ヤマトキャスターズ | 146.75 | 139.18 | 142.71 | 142.92 | 135.34 | 144.13 | 146.75 |
− | 濱芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 158.45 | 160.86 | F | F | F | F | − |
欠 | 濱崎日出男 | 全・飛幡サーフ | - | - | - | - | - | − | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 菊地洋一 | 一般 | F | F | 199.97 | 203.58 | 196.10 | 199.88 | 203.58 |
2★ | 城石義光 | 一般 | 202.46 | 193.96 | 194.28 | 196.41 | 190.46 | 197.72 | 202.46 |
3 | 鈴木秀彦 | 全・東北協会 | 195.81 | 193.36 | 193.30 | 196.54 | 191.04 | 195.24 | 196.54 |
4 | 武井一也 | コスモスポーツ | 184.77 | 188.72 | 188.42 | F | 181.61 | 187.30 | 188.72 |
5 | 相澤浩次 | 全・仙台広瀬CAS | 183.56 | 182.46 | 179.97 | 182.54 | 156.92 | 182.85 | 183.56 |
6 | 熊谷義之 | ヤマトキャスターズ | F | 166.70 | 188.84 | 192.66 | F | 182.73 | 192.66 |
7 | 藁谷友昭 | マリンサーフ | 180.87 | 180.11 | 173.68 | 176.90 | 180.79 | 180.59 | 180.87 |
8 | 山田茂樹 | 茨城バトルキャスターズ | 175.94 | 173.11 | 176.11 | 179.40 | 175.29 | 177.15 | 179.40 |
9 | 菊地親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 169.08 | F | 178.88 | 159.15 | 172.04 | 173.33 | 178.88 |
10 | 鬼沢浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 173.61 | 173.85 | F | 167.97 | 166.28 | 171.81 | 173.85 |
11 | 作山吉男 | マリンサーフ | F | 169.14 | 170.52 | F | 166.93 | 168.86 | 170.52 |
12 | 萱内幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 169.22 | 166.30 | 167.17 | 165.43 | 167.15 | 167.85 | 169.22 |
13 | 羽田知史 | 投専会 | 155.59 | 160.68 | 169.23 | 170.57 | 154.53 | 166.83 | 170.57 |
14 | 渡辺庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 164.61 | 161.11 | 163.38 | 166.92 | F | 164.97 | 166.92 |
欠 | 木田督 | 一般 | - | - | - | - | - | − | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 長島吉孝 | コスモスポーツ | F | 177.88 | 188.17 | 185.22 | 183.76 | 185.72 | 188.17 |
2 | 稗田政之 | 一般 | 176.42 | 180.45 | 177.04 | 186.47 | 180.40 | 182.44 | 186.47 |
3 | 小林俊亜 | コスモスポーツ | 188.97 | F | 169.57 | 171.55 | 177.59 | 179.37 | 188.97 |
4 | 池田隆人 | 茨城バトルキャスターズ | 175.98 | 176.02 | 177.85 | 173.13 | 180.97 | 178.28 | 180.97 |
5 | 橋本和俊 | ヤマトキャスターズ | 170.63 | 167.43 | 177.89 | 175.45 | 128.76 | 174.66 | 177.89 |
6 | 濱森啓吾 | ヤマトキャスターズ | F | 164.15 | F | 176.45 | 172.54 | 171.05 | 176.45 |
7 | 冨永勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | 167.66 | F | 171.05 | F | 164.82 | 167.84 | 171.05 |
8 | 鈴木温 | サンダーサーフ | 162.03 | 155.27 | 163.96 | F | 154.19 | 160.42 | 163.96 |
欠 | 佐藤潤 | 全・宮城海遊サーフ | - | - | - | - | - | − | − |
欠 | 原素文 | コスモスポーツ | - | - | - | - | - | − | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |