2007年2月18日
愛知県犬山市高根洞特設グラウンド
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 中田徳男 | NSC | 150.59 | 150.67 | 157.04 | 149.96 | 152.22 | 153.31 | 157.04 |
2 | 江口孝二 | NSC | F | 147.28 | 143.78 | 145.89 | 135.76 | 145.65 | 147.28 |
3 | 川岸勝也 | NSC | 143.09 | 141.61 | 146.32 | 142.37 | 142.00 | 143.93 | 146.32 |
4 | 青山雅広 | NSC | 141.38 | 142.47 | 134.54 | 143.97 | F | 142.61 | 143.97 |
5 | 笹木慎治 | AJSCF | 129.88 | 136.47 | 143.02 | 133.82 | 136.42 | 138.64 | 143.02 |
6 | 杉下実 | NSC | 121.62 | F | 121.68 | F | 121.26 | 121.52 | 121.68 |
- | 大倉暢夫 | NSC | 159.00 | F | F | F | - | - | - |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 玉腰功 | NSC | 182.59 | F | 178.68 | 172.88 | F | 178.05 | 182.59 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 永井義紹 | 一般 | 138.33 | 142.00 | 144.73 | 142.18 | 140.82 | 142.97 | 144.73 |
2 | 岩崎秀夫 | AJSCF | 137.85 | 141.01 | 133.22 | 137.43 | 138.78 | 139.21 | 141.01 |
3 | 中井愈 | AJSCF | 136.63 | 130.51 | 134.92 | F | 130.82 | 134.12 | 136.63 |
4 | 菊池喜代隆 | NSC | F | 133.33 | F | 126.12 | 121.27 | 126.91 | 133.33 |
5 | 竹村信男 | AJSCF | 122.95 | 124.47 | 125.25 | 123.38 | 122.68 | 124.37 | 125.25 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 吉田正仁 | 一般 | 184.03 | F | 183.44 | F | 185.54 | 184.34 | 185.54 |
2 | 筒井利之 | 一般 | F | 178.63 | 182.02 | F | 185.93 | 182.19 | 185.93 |
3 | 杉田秀樹 | AJSCF | 174.23 | 175.31 | 174.23 | F | 168.97 | 174.59 | 175.31 |
4 | 加藤彰 | JSCF | 168.93 | 171.45 | 163.81 | 169.88 | 174.43 | 171.92 | 174.43 |
5 | 大坪浩一 | JSCF | F | F | 157.98 | 166.57 | 172.34 | 165.63 | 172.34 |
6 | 林学 | 一般 | 153.93 | 164.77 | 164.64 | 148.65 | 161.84 | 163.75 | 164.77 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 水野康治 | 一般 | 179.68 | 180.31 | 179.06 | 173.23 | 176.42 | 179.68 | 180.31 |
2★ | 阿部英俊 | AJSCF | 174.04 | 148.16 | 176.56 | 180.27 | F | 176.96 | 180.27 |
3 | 八木克将 | 一般 | 176.49 | 177.88 | 175.33 | 176.41 | 168.62 | 176.93 | 177.88 |
4 | 立川厚二 | AJSCF | F | 186.87 | F | 179.54 | 157.25 | 174.55 | 186.87 |
5 | 向義治 | AJSCF | 169.10 | 170.03 | 171.81 | 166.20 | F | 170.31 | 171.81 |
6 | 佐藤泰樹 | AJSCF | 160.19 | 156.47 | 158.88 | F | 170.07 | 163.05 | 170.07 |
7 | 大井川守 | 一般 | 158.96 | 157.43 | F | 154.79 | 158.65 | 158.35 | 158.96 |
8 | 家田宏治 | AJSCF | 157.43 | F | 149.56 | F | 155.88 | 154.29 | 157.43 |
9 | 青水晃 | AJSCF | 156.98 | F | 142.83 | 146.98 | F | 148.93 | 156.98 |
- | 松山政之 | 一般 | F | 179.24 | 184.87 | F | F | - | - |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 塚田浩史 | NSC | 201.96 | 200.71 | 201.22 | F | 188.78 | 201.30 | 201.96 |
2 | 高野孝 | AJSCF | 187.58 | 189.55 | 189.77 | 198.42 | F | 192.58 | 198.42 |
3 | 松原秀和 | NSC | 181.97 | 184.53 | 186.28 | 174.36 | 177.99 | 184.26 | 186.28 |
4 | 藤原紳史 | JSCF | 182.39 | 173.38 | 183.02 | F | 174.90 | 180.10 | 183.02 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |