Seniors & Veterans Casting
The 3rd Veteran World Championship in Casting

2007年8月15〜19日
チェコ共和国 プラハ







両軸・シニア(50歳以上)
順位 氏名 予選 決勝
1 66 藤地隆夫 日本 94.82 97.05
2 72 Howlett Colin GBR 99.98 96.95
3 70 許田安信 日本 91.75 90.40
4 78 Feige-Lorenz Wolfgang GER 93.00 89.55
5 61 Blasco Francesco ESP 91.50 89.50
6 75 Nowton Hugh GBR 97.70 0.00
7 74 Neumann Peter GER 89.76  
8 68 Raffan John GBR 89.49  
9 87 Urban Wolfgang GER 89.02  
10 88 Kneubuhle Hansueli SUI 86.70  
11 86 Riese Bernd GER 86.47  
12 90 Weber Joachim GER 76.91  
13 92 Meszaros Juraj SVK 71.80  
14 67 Laloi Jurgen GER 66.05  
15 89 Votruba Edgar GER 59.47  
16 84 Opierzsinski Joachim GER 17.50  
17 62 Haskovec Pavel CZE 0.00  
18 63 Jouza Ladislav CZE 0.00  
19 64 Gattermaier Werner AND 0.00  
20 65 Kerschbaum Siegfried GER 0.00  
21 69 Roubal Milan CZE 0.00  
22 71 Kaspar Ladislav CZE 0.00  
23 73 Rieger Ludek CZE 0.00  
24 76 Foelz Klaus GER 0.00  
25 77 Jung Egbert GER 0.00  
26 79 Foldi Gabor HUN 0.00  
27 80 Pesadik Jan SVK 0.00  
28 81 Dockal Rostislav CZE 0.00  
29 82 Varuga Peter SVK 0.00  
30 83 Krohn Hans-Joachim GER 0.00  
31 85 Richter Lutz GER 0.00  
32 91 Wolk Winfried GER 0.00  
33 93 Koch Werner GER 0.00  



スピニング・シニア(50歳以上)
順位 氏名 予選 決勝
1 70 許田安信 日本 104.30 104.74
2 90 Weber Joachim GER 100.61 101.58
3 75 Nowton Hugh GBR 99.45 99.68
4 69 Roubal Milan CZE 95.85 95.85
5 84 Opierzsinski Joachim GER 95.30 94.18
6 76 Foelz Klaus GER 98.00 67.56
7 61 Blasco Francesco ESP 95.20  
8 88 Kneubuhle Hansueli SUI 95.10  
9 91 Wolk Winfried GER 93.31  
10 74 Neumann Peter GER 92.55  
11 83 Krohn Hans-Joachim GER 91.55  
12 62 Haskovec Pavel CZE 91.43  
13 87 Urban Wolfgang GER 90.72  
14 64 Gattermaier Werner AND 90.71  
15 65 Kerschbaum Siegfried GER 89.71  
16 79 Foldi Gabor HUN 88.68  
17 86 Riese Bernd GER 88.60  
18 80 Pesadik Jan SVK 87.71  
19 66 藤地隆夫 日本 87.22  
20 78 Feige-Lorenz Wolfgang GER 87.14  
21 93 Koch Werner GER 84.00  
22 92 Meszaros Juraj SVK 82.95  
23 67 Laloi Jurgen GER 82.56  
24 85 Richter Lutz GER 81.85  
25 68 Raffan John GBR 80.36  
26 89 Votruba Edgar GER 78.83  
27 72 Howlett Colin GBR 67.19  
28 63 Jouza Ladislav CZE 0.00  
29 71 Kaspar Ladislav CZE 0.00  
30 73 Rieger Ludek CZE 0.00  
31 77 Jung Egbert GER 0.00  
32 81 Dockal Rostislav CZE 0.00  
33 82 Varuga Peter SVK 0.00  




両軸・ベテラン(60歳以上)
順位 氏名 予選 決勝
1 19 猪狩清一 日本 88.64 93.48
2 35 Gruninger Fredi SUI 90.31 87.72
3 12 Oelke Heinz GER 88.50 87.68
4 25 Barnils Antonio ESP 89.26 86.68
5 15 Clements Bill USA 88.61 86.88
6 38 Slemer Ferenc HUN 88.17 85.67
7 32 Hassig Peter SUI 86.76 85.35
8 27 Lipski Wolfgang GER 85.46  
9 31 Voeltz Werner GER 85.05  
10 7 Schofer Horst GER 83.74  
11 8 Gasque Jose-Maria ESP 81.75  
12 1 Shroder Gunter GER 80.91  
13 26 Kruger Egon GER 79.62  
14 30 Lekstrom Yngve SWE 77.82  
15 34 Bollaro Joseph FRA 76.22  
16 18 Rosario Augustin ESP 72.70  
17 3 Burke Bill USA 72.43  
18 33 Gentelet Roger FRA 72.30  
19 6 Buhmann Friedrich GER 71.50  
20 2 Ehmke Hans-Joachim GER 0.00  
21 4 Niemetz Werner AND 0.00  
22 5 Varga Gyorgy HUN 0.00  
23 9 Beranek Milan CZE 0.00  
24 10 Pavel Karel CZE 0.00  
25 11 Bejsak Jindrich CZE 0.00  
26 13 Matschewsky Berndt GER 0.00  
27 14 Brandl Karl-Heinz GER 0.00  
28 16 Lexa Jaroslav CZE 0.00  
29 17 Kiener Sigfried GER 0.00  
30 20 Caillau Pierre FRA 0.00  
31 21 Heinemann Hans GER 0.00  
32 22 Deutschewitz Harald GER 0.00  
33 23 Spear Robert USA 0.00  
34 24 Marek Jiri CZE 0.00  
35 28 Patt Friedrich GER 0.00  
36 29 Piest Joachim GER 0.00  
37 36 Meszaros Mikulas SVK 0.00  
38 37 Dienes Ferenc HUN 0.00  
39 39 Hatzky Werner GER 0.00  
40 41 Endjer Dieter GER 0.00  


スピニング・ベテラン(60歳以上)
順位 氏名 予選 決勝
1 25 Barnils Antonio ESP 100.06 103.56
2 18 Rosario Augustin ESP 97.52 100.33
3 39 Hatzky Werner GER 96.40 95.87
4 19 猪狩清一 日本 91.61 95.30
5 35 Gruninger Fredi SUI 96.42 92.60
6 7 Schofer Horst GER 90.87 90.74
7 5 Varga Gyorgy HUN 90.83  
8 41 Endjer Dieter GER 90.34  
9 31 Voeltz Werner GER 90.02  
10 8 Gasque Jose-Maria ESP 89.59  
11 14 Brandl Karl-Heinz GER 89.45  
12 27 Lipski Wolfgang GER 89.26  
13 13 Matschewsky Berndt GER 88.81  
14 32 Hassig Peter SUI 88.43  
15 12 Oelke Heinz GER 86.35  
16 26 Kruger Egon GER 83.91  
17 17 Kiener Sigfried GER 83.74  
18 30 Lekstrom Yngve SWE 82.95  
19 15 Clements Bill USA 81.14  
20 38 Slemer Ferenc HUN 80.70  
21 4 Niemetz Werner AND 79.86  
22 1 Shroder Gunter GER 79.75  
23 34 Bollaro Joseph FRA 78.87  
24 22 Deutschewitz Harald GER 76.48  
25 2 Ehmke Hans-Joachim GER 71.82  
26 21 Heinemann Hans GER 67.68  
27 3 Burke Bill USA 0.00  
28 6 Buhmann Friedrich GER 0.00  
29 9 Beranek Milan CZE 0.00  
30 10 Pavel Karel CZE 0.00  
31 11 Bejask Jindrich CZE 0.00  
32 16 Lexa Jaroslav CZE 0.00  
33 20 Caillau Pierre FRA 0.00  
34 23 Spear Robert USA 0.00  
35 24 Marek Jiri CZE 0.00  
36 28 Patt Friedrich GER 0.00  
37 29 Piest Joachim GER 0.00  
38 33 Gentelet Roger FRA 0.00  
39 36 Meszaros Mikulas SVK 0.00  
40 37 Dienes Ferenc HUN 0.00