2008年3月9日
岐阜県多治見市笠原町梅平運動広場
入賞者 | ||
第1種目 @大倉 松原 B石黒 |
第2種目 @井上 A酒師 B松本 |
第3種目 @永井 A中井 B岩崎 |
第4種目 @杉田 A加藤 B玉越 |
第5種目 @岡部 A山下 B阿部 |
第6種目 @高野 A松原 B藤原 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
− | 田口美帆 | AJSCF | F | F | F | 97.98 | F | − | − |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 大倉暢夫 | NSC | 151.51 | F | 152.87 | 152.01 | 159.11 | 154.66 | 159.11 |
2 | 松原篤 | JSCF | 148.02 | 144.29 | 148.03 | 151.97 | 150.42 | 150.14 | 151.97 |
3 | 石黒元 | AJSCF | 145.94 | 143.05 | 145.35 | 148.48 | 145.96 | 146.79 | 148.48 |
4 | 川岸勝也 | NSC | 142.11 | 144.10 | 142.28 | 141.44 | 145.71 | 144.03 | 145.71 |
5 | 下村原市 | NSC | 140.71 | 139.76 | 141.60 | 117.86 | 143.60 | 141.97 | 143.60 |
6 | 青山雅広 | NSC | 139.49 | 142.68 | 142.10 | 138.58 | F | 141.42 | 142.68 |
7 | 杉下実 | NSC | 123.04 | F | 131.73 | 133.53 | 126.84 | 130.70 | 133.53 |
8 | 江口孝二 | NSC | 135.44 | 123.76 | 126.50 | 129.48 | F | 130.47 | 135.44 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 井上健二 | NSC | 169.82 | 173.45 | 147.46 | 170.05 | F | 171.11 | 173.45 |
2 | 酒師治 | NSC | 159.72 | 159.20 | 158.30 | 167.57 | F | 162.16 | 167.57 |
3 | 松本忠利 | NSC | 160.20 | 154.09 | 156.88 | 160.30 | 160.39 | 160.30 | 160.39 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
1★ | 永井義紹 | 一般 | 143.55 | F | F | 145.92 | 124.30 | 137.92 | 145.92 |
2 | 中井愈 | AJSCF | 125.56 | 127.42 | 124.76 | 130.82 | 130.67 | 129.64 | 130.82 |
3 | 岩崎秀夫 | AJSCF | 137.19 | 114.53 | 135.02 | F | F | 128.91 | 137.19 |
4 | 菊池喜代隆 | NSC | 132.13 | F | 131.60 | F | 118.27 | 127.33 | 132.13 |
5 | 下野誠 | JCA | F | 120.45 | F | 125.11 | 136.03 | 127.20 | 136.03 |
6 | 鷹見義孝 | NSC | 119.26 | 118.66 | F | 115.96 | 125.70 | 121.21 | 125.70 |
7 | 平家久次 | NSC | 104.10 | 115.92 | F | F | 112.49 | 110.84 | 115.92 |
− | 初田正樹 | JCA | 132.15 | F | F | 122.05 | F | − | − |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 杉田秀樹 | AJSCF | F | 130.92 | 164.08 | 171.68 | 170.63 | 168.80 | 171.68 |
2 | 加藤彰 | 一般 | 153.88 | 164.36 | 166.50 | 165.52 | 162.35 | 165.46 | 166.50 |
3 | 玉腰功 | NSC | 158.28 | F | F | 162.62 | 164.45 | 161.78 | 164.45 |
4 | 佐藤泰樹 | AJSCF | F | 151.35 | F | 154.57 | 166.77 | 157.56 | 166.77 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 岡部正登 | 一般 | 199.30 | 201.16 | 196.97 | 200.84 | F | 200.43 | 201.16 |
2★ | 山下紀和 | JSCF | F | 195.83 | F | 199.74 | 195.31 | 196.96 | 199.74 |
3★ | 阿部英俊 | AJSCF | 182.98 | 184.35 | F | 181.56 | 168.40 | 182.96 | 184.35 |
4 | 塚田泰夫 | AJSCF | 179.77 | 171.25 | 175.35 | 178.05 | 183.83 | 180.55 | 183.83 |
5 | 高木博朗 | 一般 | 180.02 | 178.03 | 183.05 | 175.57 | 171.02 | 180.37 | 183.05 |
6 | 立川厚二 | AJSCF | 172.11 | F | F | 177.06 | 185.05 | 178.07 | 185.05 |
7 | 水野康治 | 一般 | 175.70 | 178.72 | F | 178.13 | F | 177.52 | 178.72 |
8 | 八木克将 | 一般 | 171.84 | F | 180.04 | 158.96 | 175.54 | 175.81 | 180.04 |
9 | 武乃森 浩 | NSC | 181.71 | 167.51 | F | 169.59 | 171.55 | 174.28 | 181.71 |
10 | 松永貴道 | AJSCF | 166.01 | F | 168.92 | 171.11 | 180.80 | 173.61 | 180.80 |
11 | 和田昌孝 | AJSCF | 175.48 | 166.81 | 174.49 | F | F | 172.26 | 175.48 |
12 | 武田圭介 | 一般 | 161.47 | 161.02 | 161.47 | F | 162.15 | 161.70 | 162.15 |
13 | 加藤彰 | 一般 | F | 140.96 | F | 142.86 | 148.25 | 144.02 | 148.25 |
14 | 柴田勝次 | NSC | 164.01 | F | 109.58 | 155.02 | F | 142.87 | 164.01 |
15 | 荒谷晃生 | 一般 | 149.80 | 130.73 | F | 138.10 | F | 139.54 | 149.80 |
16 | 松川公彦 | AJSCF | F | F | 122.89 | 141.36 | 138.21 | 134.15 | 141.36 |
− | 大井川 守 | 一般 | F | F | 169.08 | 162.07 | F | − | − |
− | 家田宏治 | AJSCF | F | F | F | - | - | − | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 高野孝 | AJSCF | 189.64 | 192.93 | 187.77 | 193.66 | F | 192.08 | 193.66 |
2 | 松原秀和 | NSC | 185.13 | 138.47 | 189.93 | 187.46 | 187.18 | 188.19 | 189.93 |
3 | 藤原紳史 | JSCF | 176.96 | F | 179.93 | 151.74 | 176.03 | 177.64 | 179.93 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |