2008WSCT春季 投専会・常磐・笠松 予選大会

2008年5月11日
茨城県笠松運動公園陸上競技場






春季投専会三予選総合大会 (全9投合計によるランキング)
順位 氏 名 所 属 セーフ数 最長 9投合計
1 藤地 隆夫 茨城バトルキャスターズ 9 9 111.09 918.12
2 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 7 8 109.95 839.71
3 高濱 芳明 茨城バトルキャスターズ 19 8 108.15 832.42
4 崎口  寿 コスモスポーツ 18 8 105.19 811.24
5 林谷 政人 投専会 13 8 102.69 778.92
6 大澤 正幸 JCA茨城 2 8 99.19 768.09
7 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 12 8 97.69 752.58
8 鬼沢 浩文 茨城バトルキャスターズ 17 7 103.88 689.92
9 林  輝昭 一般 5 7 92.11 616.84
10 菊地 親一郎 茨城バトルキャスターズ 15 6 105.51 605.28
11 藁谷 友昭 いわきマリンサーフ 8 6 96.36 551.18
12 羽田 知史 投専会 4 5 103.52 493.80
13 永山 篤史 一般 14 5 86.08 375.78
14 猿田 和裕 一般 6 4 87.18 331.92
15 浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 3 1 97.97 97.97
16 石嶋 良規 投専会 10 1 96.12 96.12
17 丸山 太郎 投専会 16 1 91.53 91.53


入賞者 左から1・2・3・・の順
賞品は以下のとおり。佐野ラーメンに,クーラーボックスの中は「まさしも餃子」!



08WSCT 投専会予選大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
☆1 108.15 高濱 芳明 茨城バトルキャスターズ 19 103.45 108.15 101.05
★2 107.01 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 7 103.57 103.49 107.01
3 105.51 菊地 親一郎 茨城バトルキャスターズ 15 F F 105.51
4 103.52 羽田 知史 投専会 4 92.14 98.53 103.52
5 102.47 藤地 隆夫 茨城バトルキャスターズ 9 102.47 99.46 102.39
☆6 101.14 鬼沢 浩文 茨城バトルキャスターズ 17 F 97.04 101.14
7 100.05 崎口  寿 コスモスポーツ 18 100.05 98.63 95.94
8 99.17 大澤 正幸 JCA茨城 2 95.99 92.62 99.17
9 97.97 浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 3 97.97 F F
10 97.69 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 12 96.64 93.59 97.69
11 97.61 林谷 政人 投専会 13 91.47 97.61 96.52
12 95.52 藁谷 友昭 いわきマリンサーフ 8 F 94.35 95.52
13 91.53 丸山 太郎 投専会 16 91.53 F F
14 90.60 林  輝昭 一般 5 90.60 85.90 81.12
15 86.73 猿田 和裕 一般 6 86.73 F F
16 41.72 永山 篤史 一般 14 41.72 F F
- F   石嶋 良規 投専会 10 F F F
優勝者タックル
ロッド:サンダウナーCMPU31−390
リール:Z45UCMP


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 村山  洋  103.57 高濱 芳明  108.15 村山  洋  107.01
2 高濱 芳明 103.45 村山  洋 103.49 菊地 親一郎 105.51
3 藤地 隆夫 102.47 藤地 隆夫 99.46 羽田 知史 103.52
4 崎口  寿 100.05 崎口  寿 98.63 藤地 隆夫 102.39
5 浦山 宏史 97.97 羽田 知史 98.53 鬼沢 浩文 101.14
6 渡辺 庸治 96.64 林谷 政人 97.61 高濱 芳明 101.05
7 大澤 正幸 95.99 鬼沢 浩文 97.04 大澤 正幸 99.17
8 羽田 知史 92.14 藁谷 友昭 94.35 渡辺 庸治 97.69
9 丸山 太郎 91.53 渡辺 庸治 93.59 林谷 政人 96.52
10 林谷 政人 91.47 大澤 正幸 92.62 崎口  寿 95.94
  10名平均 97.53 10名平均 98.35 10名平均 100.99



08WSCT 常磐予選大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
★1 111.09 藤地 隆夫 茨城バトルキャスターズ 9 102.26 98.65 111.09
☆2 105.65 高濱 芳明 茨城バトルキャスターズ 19 103.99 105.65 105.17
3 104.02 崎口  寿 コスモスポーツ 18 F 104.02 101.78
☆4 103.22 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 7 F 103.22 102.96
5 102.19 菊地 親一郎 茨城バトルキャスターズ 15 102.19 F 99.70
6 99.16 大澤 正幸 JCA茨城 2 99.16 97.15 F
7 98.78 林谷 政人 投専会 13 F 98.78 96.74
☆8 97.67 鬼沢 浩文 茨城バトルキャスターズ 17 92.26 F 97.67
9 96.12 石嶋 良規 投専会 10 96.12 F F
10 93.58 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 12 90.11 93.58 F
11 91.46 林  輝昭 一般 5 91.46 F F
12 87.18 猿田 和裕 一般 6 87.18 F F
13 86.39 藁谷 友昭 いわきマリンサーフ 8 86.39 F F
14 80.29 永山 篤史 一般 14 80.29 F F
- F   羽田 知史 投専会 4 F F F
- F   丸山 太郎 投専会 16 F F F
- F   浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 3 F F F
優勝者タックル
ロッド:サンダウナーCMPU33−405改(350相当)
リール:Z45UCMP


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 高濱 芳明  103.99 高濱 芳明  105.65 藤地 隆夫  111.09
2 藤地 隆夫 102.26 崎口  寿 104.02 高濱 芳明 105.17
3 菊地 親一郎 102.19 村山  洋 103.22 村山  洋 102.96
4 大澤 正幸 99.16 林谷 政人 98.78 崎口  寿 101.78
5 石嶋 良規 96.12 藤地 隆夫 98.65 菊地 親一郎 99.7
6 鬼沢 浩文 92.26 大澤 正幸 97.15 鬼沢 浩文 97.67
7 林  輝昭 91.46 渡辺 庸治 93.58 林谷 政人 96.74
8 渡辺 庸治 90.11        
9 猿田 和裕 87.18        
10 藁谷 友昭 86.39        
  10名平均 95.11 7名平均 100.15 7名平均 102.16



08WSCT 笠松予選大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
☆1 109.95 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 7 109.95 106.70 102.81
★2 105.19 崎口  寿 コスモスポーツ 18 101.89 105.19 103.74
☆3 103.88 鬼沢 浩文 茨城バトルキャスターズ 17 101.20 103.88 96.73
☆4 103.51 藤地 隆夫 茨城バトルキャスターズ 9 100.73 97.56 103.51
☆5 103.29 高濱 芳明 茨城バトルキャスターズ 19 F 103.29 101.67
6 102.69 林谷 政人 投専会 13 99.39 102.69 95.72
7 101.03 菊地 親一郎 茨城バトルキャスターズ 15 101.03 96.98 99.87
8 100.19 羽田 知史 投専会 4 F 99.42 100.19
9 99.19 大澤 正幸 JCA茨城 2 90.46 94.35 99.19
10 96.36 藁谷 友昭 いわきマリンサーフ 8 91.96 96.36 86.60
11 95.63 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 12 91.66 95.63 93.68
12 92.11 林  輝昭 一般 5 85.64 90.01 92.11
13 86.08 永山 篤史 一般 14 83.50 84.19 86.08
14 81.08 猿田 和裕 一般 6 76.93 F 81.08
15 70.38 大江 良樹 一般 11 F F 70.38
- F   石嶋 良規 投専会 10 F F F
- F   丸山 太郎 投専会 16 F F F
優勝者タックル
ロッド:サンダウナーCMPU33−405改(360相当)
リール:Z45C


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 村山  洋  109.95 村山  洋  106.70 崎口  寿  103.74
2 崎口  寿 101.89 崎口  寿 105.19 藤地 隆夫 103.51
3 鬼沢 浩文 101.20 鬼沢 浩文 103.88 村山  洋 102.81
4 菊地 親一郎 101.03 高濱 芳明 103.29 高濱 芳明 101.67
5 藤地 隆夫 100.73 林谷 政人 102.69 羽田 知史 100.19
6 林谷 政人 99.39 羽田 知史 99.42 菊地 親一郎 99.87
7 藁谷 友昭 91.96 藤地 隆夫 97.56 大澤 正幸 99.19
8 渡辺 庸治 91.66 菊地 親一郎 96.98 鬼沢 浩文 96.73
9 大澤 正幸 90.46 藁谷 友昭 96.36 林谷 政人 95.72
10 林  輝昭 85.64 渡辺 庸治 95.63 渡辺 庸治 93.68
  10名平均 97.39 10名平均 100.77 10名平均 99.71


※★は表記の大会における全国大会出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。