2009WSCT夏季 投専会・常磐・笠松 大会

2009年7月26日
茨城県立笠松運動公園






夏季3大会総合 (全9投合計によるランキング)
順位 氏 名 所 属 セーフ数 最長 セーフ平均 9投合計
1 羽田 知史 投専会 14 9 102.06 97.79 880.07
2 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 9 9 97.76 94.18 847.64
3 橋本 和俊 ヤマトキャスターズ 10 8 116.05 101.73 813.86
4 山田  剛 - 8 8 104.03 100.73 805.82
5 星 喜美雄 茨城バトルキャスターズ 11 8 105.33 100.16 801.28
6 川井  賢 コスモスポーツ 18 8 105.35 98.23 785.81
7 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 19 8 101.18 97.35 778.76
8 永山 篤史 - 3 9 96.18 85.46 769.10
9 萱内 幸男 茨城バトルキャスターズ 15 7 94.04 87.62 613.32
10 新庄 隆彦 ヤマトキャスターズ 2 6 108.93 99.65 597.91
11 佐々木輝男 ヤマトキャスターズ 6 6 101.27 96.05 576.32
12 石嶋 良規 投専会 12 6 96.90 90.93 545.56
13 菊地親一郎 茨城バトルキャスターズ 17 6 96.82 87.14 522.83
14 崎口  寿 コスモスポーツ 16 5 105.49 99.80 498.99
15 林谷 政人 投専会 7 5 101.18 93.94 469.68
16 大澤 正幸 JCA茨城 5 5 97.62 90.21 451.05
17 丸山 太郎 投専会 4 3 97.44 96.26 288.77
18 浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 13 3 92.94 90.94 272.82
19 加登 眞二 JCA千葉 21 2 103.73 98.20 196.39


全国大会出場権取得者



投専会大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
★1 101.56 山田  剛 - 8 99.60 101.56 F
2 101.05 星 喜美雄 茨城バトルキャスターズ 11 F 94.27 101.05
☆3 99.26 橋本 和俊 ヤマトキャスターズ 10 96.39 97.26 99.26
4 99.20 川井  賢 コスモスポーツ 18 97.32 83.99 99.20
☆5 97.98 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 19 94.22 97.98 F
☆6 96.85 崎口  寿 コスモスポーツ 16 F 96.85 F
7 96.77 丸山 太郎 投専会 4 F 96.77 F
☆8 96.74 羽田 知史 投専会 14 96.74 95.79 96.32
9 95.75 新庄 隆彦 ヤマトキャスターズ 2 F 93.95 95.75
10 95.74 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 9 91.16 95.74 94.20
11 93.64 佐々木輝男 ヤマトキャスターズ 6 F 93.64 F
☆12 93.50 菊地親一郎 茨城バトルキャスターズ 17 93.50 47.27 F
13 88.51 浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 13 88.51 F F
14 86.66 石嶋 良規 投専会 12 F F 86.66
15 86.34 萱内 幸男 茨城バトルキャスターズ 15 84.11 86.34 84.69
16 82.01 永山 篤史 - 3 80.73 79.61 82.01
17 81.03 林谷 政人 投専会 7 F F 81.03
- F   大澤 正幸 JCA茨城 5 F F F


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 山田  剛  99.60 山田  剛 101.56 星 喜美雄 101.05
2 川井  賢 97.32 村山  洋  97.98 橋本 和俊  99.26
3 羽田 知史 96.74 橋本 和俊 97.26 川井  賢 99.20
4 橋本 和俊 96.39 崎口  寿 96.85 羽田 知史 96.32
5 村山  洋 94.22 丸山 太郎 96.77 新庄 隆彦 95.75
6 菊地親一郎 93.50 羽田 知史 95.79 渡辺 庸治 94.20
7 渡辺 庸治 91.16 渡辺 庸治 95.74 石嶋 良規 86.66
8 浦山 宏史 88.51 星 喜美雄 94.27 萱内 幸男 84.69
9 萱内 幸男 84.11 新庄 隆彦 93.95 永山 篤史 82.01
10 永山 篤史 80.73 佐々木輝男 93.64 林谷 政人 81.03
  10名平均 92.23 10名平均 96.38 10名平均 92.02



常磐大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
☆1 103.09 山田  剛 - 8 98.65 97.18 103.09
☆2 102.73 橋本 和俊 ヤマトキャスターズ 10 97.96 102.73 101.34
☆3 102.06 羽田 知史 投専会 14 92.28 102.06 100.40
★4 101.78 星 喜美雄 茨城バトルキャスターズ 11 95.28 100.09 101.78
☆5 101.18 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 19 98.01 101.18 96.27
5 101.18 林谷 政人 投専会 7 F 93.98 101.18
7 101.10 川井  賢 コスモスポーツ 18 101.10 99.05 98.87
8 100.70 佐々木輝男 ヤマトキャスターズ 6 88.11 94.21 100.70
☆9 100.42 崎口  寿 コスモスポーツ 16 F 100.42 95.25
10 97.62 大澤 正幸 JCA茨城 5 93.14 71.40 97.62
11 96.90 石嶋 良規 投専会 12 93.56 96.88 96.90
☆12 96.82 菊地親一郎 茨城バトルキャスターズ 17 95.63 F 96.82
13 96.71 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 9 94.10 96.71 92.60
14 95.97 新庄 隆彦 ヤマトキャスターズ 2 F F 95.97
15 90.12 萱内 幸男 茨城バトルキャスターズ 15 83.23 90.12 F
16 87.89 永山 篤史 - 3 87.78 69.89 87.89
- F   丸山 太郎 投専会 4 F F F
- F   浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 13 F F F
- F   加登 眞二 JCA千葉 21 F F F


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 川井  賢 101.10 橋本 和俊 102.73 山田  剛 103.09
2 山田  剛  98.65 羽田 知史 102.06 星 喜美雄 101.78
3 村山  洋 98.01 村山  洋 101.18 橋本 和俊 101.34
4 橋本 和俊 97.96 崎口  寿 100.42 林谷 政人 101.18
5 菊地親一郎 95.63 星 喜美雄 100.09 佐々木輝男 100.70
6 星 喜美雄 95.28 川井  賢  99.05 羽田 知史 100.40
7 渡辺 庸治 94.10 山田  剛 97.18 川井  賢  98.87
8 石嶋 良規 93.56 石嶋 良規 96.88 大澤 正幸 97.62
9 大澤 正幸 93.14 渡辺 庸治 96.71 石嶋 良規 96.90
10 羽田 知史 92.28 佐々木輝男 94.21 菊地親一郎 96.82
  10名平均 95.97 10名平均 99.05 10名平均 99.87



笠松大会
フリー:シマノ18gラバーシンカー・道糸0.25mm・力糸0.35mm
順位 最高距離 氏名 所属 第1投 第2投 第3投
☆1 116.05 橋本 和俊 ヤマトキャスターズ 10 102.87 F 116.05
★2 108.93 新庄 隆彦 ヤマトキャスターズ 2 100.11 103.20 108.93
☆3 105.49 崎口  寿 コスモスポーツ 16 105.49 F 100.98
4 105.35 川井  賢 コスモスポーツ 18 F 100.93 105.35
☆5 105.33 星 喜美雄 茨城バトルキャスターズ 11 100.69 102.79 105.33
☆6 104.03 山田  剛 - 8 97.99 103.72 104.03
7 103.73 加登 眞二 JCA千葉 21 92.66 103.73 F
☆8 101.86 羽田 知史 投専会 14 93.60 101.02 101.86
9 101.27 佐々木輝男 ヤマトキャスターズ 6 F 101.27 98.39
☆10 100.66 村山  洋 茨城バトルキャスターズ 19 97.24 93.20 100.66
11 97.76 渡辺 庸治 茨城バトルキャスターズ 9 97.76 95.39 89.98
12 97.44 丸山 太郎 投専会 4 F 97.44 94.56
13 96.97 林谷 政人 投専会 7 F 96.97 96.52
14 96.18 永山 篤史 - 3 90.28 96.18 94.73
☆15 95.91 菊地親一郎 茨城バトルキャスターズ 17 93.70 95.91 F
16 94.61 大澤 正幸 JCA茨城 5 94.61 F 94.28
17 94.04 萱内 幸男 茨城バトルキャスターズ 15 90.79 F 94.04
18 92.94 浦山 宏史 茨城バトルキャスターズ 13 F 92.94 91.37
19 88.16 石嶋 良規 投専会 12 88.16 F 83.40


【参考】各投てき毎の上位
順位 第1投 第2投 第3投
1 崎口  寿 105.49 加登 眞二 103.73 橋本 和俊 116.05
2 橋本 和俊 102.87 山田  剛 103.72 新庄 隆彦 108.93
3 星 喜美雄 100.69 新庄 隆彦 103.20 川井  賢 105.35
4 新庄 隆彦 100.11 星 喜美雄 102.79 星 喜美雄 105.33
5 山田  剛 97.99 佐々木輝男 101.27 山田  剛 104.03
6 渡辺 庸治 97.76 羽田 知史 101.02 羽田 知史 101.86
7 村山  洋 97.24 川井  賢 100.93 崎口  寿 100.98
8 大澤 正幸 94.61 丸山 太郎 97.44 村山  洋 100.66
9 菊地親一郎  93.70 林谷 政人  96.97 佐々木輝男  98.39
10 羽田 知史 93.60 永山 篤史 96.18 林谷 政人 96.52
  10名平均 98.41 10名平均 100.73 10名平均 103.81



※★は表記の大会における全国大会出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。