2009年3月29日
茨城県高萩市赤浜協業団地
入賞者 | ||
第2種 | ||
第4種 | 第5種 | 第6種 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1★ | 3 | 遠藤 寿 | コスモスポーツ | 205.03 | 201.72 | F | 210.27 | 214.67 | 209.99 | 214.67 |
2 | 2 | 小林 俊亜 | コスモスポーツ | 198.44 | 192.71 | 195.76 | 209.19 | 212.18 | 206.60 | 212.18 |
3 | 1 | 石嶋 良規 | 投専会 | 192.08 | 191.14 | 167.17 | 182.20 | F | 188.47 | 192.08 |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1★ | 3 | 田村 政貴 | 全日本新潟協会 | 169.88 | 175.06 | 180.81 | 175.22 | 164.79 | 177.03 | 180.81 |
2 | 4 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | 160.16 | 161.65 | 168.26 | F | F | 163.36 | 168.26 |
3 | 2 | 羽田 知史 | 投専会 | 134.68 | F | 180.42 | F | 153.77 | 156.29 | 180.42 |
4 | 1 | 林谷 政人 | 投専会 | 149.71 | 152.85 | 157.43 | 147.19 | F | 153.33 | 157.43 |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1☆ | 6 | 小森 誠一 | 茨城バトルキャスターズ | 200.96 | 190.98 | 178.17 | 197.58 | 201.41 | 199.98 | 201.41 |
2★ | 2 | 楠見 享大 | 一般 | 193.50 | 178.93 | 186.87 | 196.78 | 197.95 | 196.08 | 197.95 |
3★ | 10 | 大林 裕幸 | 全日本新潟協会 | 181.21 | 196.33 | 165.89 | 196.31 | 194.89 | 195.84 | 196.33 |
4 | 11 | 原 素文 | コスモスポーツ | 185.71 | 193.26 | 183.37 | 196.20 | F | 191.72 | 196.20 |
5 | 8 | 平岡 邦輔 | 一般 | 181.38 | 186.03 | 179.97 | 185.92 | 192.33 | 188.09 | 192.33 |
6 | 4 | 大久保 伸祐 | 一般 | F | 176.41 | 181.42 | 186.61 | 177.20 | 181.74 | 186.61 |
7 | 9 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 175.97 | 170.00 | 162.17 | 181.16 | 179.67 | 178.93 | 181.16 |
8 | 3 | 武井 一也 | コスモスポーツ | F | 171.58 | F | 179.56 | 183.86 | 178.33 | 183.86 |
9 | 1 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | F | 161.32 | 169.26 | 176.65 | 173.29 | 173.07 | 176.65 |
10 | 5 | 阿部 聡 | TEAMマリンサーフ | F | 175.93 | 164.02 | F | 174.39 | 171.45 | 175.93 |
11 | 7 | 薄井 知昭 | 一般 | 151.69 | 138.83 | 162.32 | 128.49 | 165.61 | 159.87 | 165.61 |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1☆ | 5 | 菊地 洋一 | 一般 | 181.53 | 212.12 | 198.72 | 199.08 | F | 203.31 | 212.12 |
2★ | 1 | 黒澤 越生 | 茨城バトルキャスターズ | F | 201.55 | 204.29 | 199.21 | 203.26 | 203.03 | 204.29 |
3☆ | 7 | 長島 吉孝 | コスモスポーツ | F | 205.35 | 207.19 | 191.16 | 195.06 | 202.53 | 207.19 |
4 | 6 | 池田 隆人 | 茨城バトルキャスターズ | F | 199.59 | 88.72 | 195.61 | 198.11 | 197.77 | 199.59 |
5 | 8 | 福田 俊郎 | 茨城バトルキャスターズ | 187.83 | 203.05 | 194.31 | F | 180.28 | 195.06 | 203.05 |
6 | 4 | 丸山 太郎 | 投専会 | 199.15 | 190.01 | F | 187.43 | F | 192.20 | 199.15 |
7 | 3 | 冨永 勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | 182.33 | 163.40 | 193.13 | 190.05 | 169.69 | 188.50 | 193.13 |
8 | 2 | 稗田 政之 | 一般 | F | F | 170.78 | 194.59 | 191.80 | 185.72 | 194.59 |
9 | 9 | 平井 一弘 | 全・東京フロンティアS | 181.27 | 184.86 | F | 174.94 | 181.85 | 182.66 | 184.86 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |