2009年1月25日
茨城県水戸市柳河グラウンド
入賞者 | ||
第1種 遠藤 | 第2種 吉田 | 第3種 相澤 |
第4種 守 | 第5種 A大久保 @小森 | 第6種 A菊地 @長島 |
トップキャスターズ出場権獲得者 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
− | 1 | 熊谷 加寿恵 | ヤマトキャスターズ | F | 110.89 | F | F | F | F | − |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 25 | 遠藤 敏幸 | 仙台広瀬キャスターズ | 139.33 | 139.72 | F | 142.15 | 139.34 | 140.40 | 142.15 |
2 | 26 | 渡辺 庸治 | 茨城バトルキャスターズ | 129.64 | F | 128.95 | 133.97 | 134.15 | 132.59 | 134.15 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1★ | 3 | 吉田 正勝 | 全・札幌サーフ | 193.23 | 197.72 | 202.09 | 211.08 | 158.63 | 203.63 | 211.08 |
2 | 4 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 193.65 | F | F | 197.41 | 193.13 | 194.73 | 197.41 |
3 | 5 | 小林 俊亜 | コスモスポーツ | 189.66 | 188.75 | F | 191.40 | 187.78 | 189.94 | 191.40 |
4 | 2 | 石嶋 良規 | 投専会 | 189.30 | F | 167.52 | 191.25 | F | 182.69 | 191.25 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 | |
1★ | 6 | 相澤 浩次 | 仙台広瀬キャスターズ | 133.95 | 139.28 | 141.04 | 142.80 | F | 141.04 | 142.80 |
2 | 8 | 星 喜美雄 | 茨城バトルキャスターズ | 133.71 | 135.01 | 129.83 | 137.62 | 129.05 | 135.45 | 137.62 |
3 | 9 | 堀口正 | 宮城海遊サーフ | 129.15 | 132.25 | 130.62 | 135.04 | 127.91 | 132.64 | 135.04 |
4 | 7 | 藤地 隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | F | 132.52 | F | 126.45 | 129.21 | 129.39 | 132.52 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1★ | 31 | 守 勇気 | 一般 | 177.47 | 176.21 | 176.95 | 181.63 | 176.58 | 178.68 | 181.63 |
2 | 33 | 田村 政貴 | 全日本新潟協会 | F | F | 170.58 | 174.93 | 175.87 | 173.79 | 175.87 |
3 | 35 | 橋本 和俊 | ヤマトキャスターズ | 158.07 | 135.17 | 170.62 | 169.23 | 172.05 | 170.63 | 172.05 |
4 | 28 | 濱 芳明 | 茨城バトルキャスターズ | 168.39 | 172.48 | 165.75 | 169.40 | 161.82 | 170.09 | 172.48 |
5 | 32 | 平井 明広 | 茨城バトルキャスターズ | F | 166.69 | 172.94 | 155.05 | 167.27 | 168.97 | 172.94 |
6 | 30 | 菊地 親一郎 | 茨城バトルキャスターズ | F | 163.93 | 164.45 | F | 160.06 | 162.81 | 164.45 |
7 | 27 | 新庄 隆彦 | ヤマトキャスターズ | 149.55 | 159.77 | 160.78 | 158.85 | 157.67 | 159.80 | 160.78 |
8 | 34 | 羽田知史 | 投専会 | F | F | 159.48 | 150.09 | 164.82 | 158.13 | 164.82 |
9 | 29 | 林谷 政人 | 投専会 | F | F | 148.04 | 149.94 | 138.54 | 145.51 | 149.94 |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1★ | 16 | 小森 誠一 | 茨城バトルキャスターズ | 192.51 | 191.67 | 196.23 | 177.26 | 187.54 | 193.47 | 196.23 |
2★ | 18 | 大久保 伸祐 | 一般 | 180.36 | 184.89 | 184.25 | F | F | 183.17 | 184.89 |
3 | 19 | 阿部 聡 | 日・マリンサーフ | 180.36 | 168.97 | 187.59 | 180.13 | F | 182.69 | 187.59 |
4 | 22 | 楠見 享大 | 一般 | 172.29 | F | 188.17 | F | 185.87 | 182.11 | 188.17 |
5 | 20 | 熊谷 義之 | ヤマトキャスターズ | 175.43 | 176.98 | 189.26 | F | 179.70 | 181.98 | 189.26 |
6 | 17 | 武井 一也 | コスモスポーツ | 170.18 | 177.54 | 182.82 | 181.40 | F | 180.59 | 182.82 |
7 | 10 | 早坂 浩二 | 一般 | 173.23 | F | 172.32 | 179.63 | 182.94 | 178.60 | 182.94 |
8 | 23 | 渡辺 博文 | NSCF千葉 | 174.13 | 175.34 | 177.07 | 171.31 | 178.31 | 176.91 | 178.31 |
9 | 12 | 萱内 幸男 | 茨城バトルキャスターズ | 167.11 | 154.30 | 168.28 | 164.78 | 171.37 | 168.92 | 171.37 |
10 | 13 | 藁谷 友昭 | 日・マリンサーフ | 153.78 | 171.42 | F | F | 175.62 | 166.94 | 175.62 |
11 | 15 | 木田 督 | 日・マリンサーフ | 161.58 | 163.56 | 162.89 | F | 162.92 | 163.12 | 163.56 |
12 | 24 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 161.78 | 159.01 | 167.24 | F | F | 162.68 | 167.24 |
13 | 21 | 八巻 栄治 | 一般 | 150.54 | 155.21 | F | F | 157.61 | 154.45 | 157.61 |
14 | 11 | 大谷 勇 | 一般 | F | F | 150.27 | 146.73 | 161.42 | 152.81 | 161.42 |
− | 14 | 明石 秀一 | 一般 | F | F | 164.95 | 145.21 | F | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1★ | 36 | 長島 吉孝 | コスモスポーツ | F | 190.87 | 206.01 | 201.89 | 194.41 | 200.77 | 206.01 |
2★ | 37 | 菊地 洋一 | 一般 | F | 199.34 | 197.82 | 195.07 | F | 197.41 | 199.34 |
3 | 44 | 丸山 太郎 | 投専会 | 192.65 | 189.19 | 198.17 | 196.64 | 190.63 | 195.82 | 198.17 |
4 | 46 | 黒澤 越生 | 茨城バトルキャスターズ | 195.13 | 195.47 | 194.79 | F | 187.05 | 195.13 | 195.47 |
5 | 40 | 稗田 政之 | 一般 | 190.34 | 188.66 | 192.62 | 186.28 | 198.21 | 193.72 | 198.21 |
6 | 42 | 及川 弘 | 全・宮城海遊サーフ | 141.35 | 182.86 | 202.29 | F | 193.63 | 192.93 | 202.29 |
7 | 45 | 安藤 薫 | 全・宮城海遊サーフ | 184.42 | 188.94 | F | 189.46 | 185.02 | 187.81 | 189.46 |
8 | 43 | 池田 隆人 | 茨城バトルキャスターズ | 150.86 | 186.92 | 195.91 | F | 179.41 | 187.41 | 195.91 |
9 | 39 | 川井 賢 | コスモスポーツ | F | 180.94 | 181.26 | 183.68 | 185.03 | 183.32 | 185.03 |
10 | 41 | 冨永 勝彦 | 全・ビッグワンサーフ | 179.95 | F | 183.86 | 175.20 | 180.73 | 181.51 | 183.86 |
11 | 38 | 福田 俊郎 | 茨城バトルキャスターズ | F | 178.45 | 176.11 | 174.02 | 186.82 | 180.46 | 186.82 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |