2009年9月13日
愛知県愛西市立田大橋下流木曽川左岸河川敷グラウンド
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ファウルライン − | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 斉藤絵美 | 一般 | 142.12 | 168.69 | 141.15 | 159.08 | 151.38 | 159.72 | 168.69 |
2★ | 田口美帆 | AJSCF | 108.27 | 108.84 | 106.28 | F | 95.22 | 107.80 | 108.84 |
第1種(両軸・30号・7号・力糸なし) | ファウルライン130m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 横山武 | AJSCF | 168.77 | 166.34 | 170.25 | 159.36 | 169.28 | 169.43 | 170.25 |
2☆ | 大倉暢夫 | NSC | 169.04 | F | 164.54 | 165.16 | 172.40 | 168.87 | 172.40 |
3☆ | 下村原市 | NSC | 154.95 | 162.62 | 157.89 | 145.85 | 153.33 | 158.49 | 162.62 |
4☆ | 松原篤 | JSCF | 157.90 | 158.82 | 154.87 | 158.41 | 157.37 | 158.38 | 158.82 |
5☆ | 中田徳男 | NSC | 164.51 | 158.45 | 151.45 | 146.83 | F | 158.14 | 164.51 |
6★ | 青山雅広 | NSC | 150.47 | 156.51 | 162.14 | 120.37 | 148.17 | 156.37 | 162.14 |
7★ | 奥村治 | NSC | 133.49 | 137.76 | 141.34 | 142.23 | 141.08 | 141.55 | 142.23 |
8 | 杉下実 | NSC | 138.80 | 139.06 | 138.97 | F | 133.24 | 138.94 | 139.06 |
9☆ | 笹木慎治 | AJSCF | 129.65 | 132.63 | 138.41 | 131.79 | 134.81 | 135.28 | 138.41 |
− | 家田宏治 | AJSCF | 121.57 | 140.87 | F | F | F | F | − |
− | 川岸勝也 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ファウルライン160m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 斉藤啓治 | JSCF | 206.39 | 206.98 | 221.67 | 212.86 | 222.00 | 218.84 | 222.00 |
−☆ | 十倉透 | AJSCF | 199.18 | F | F | F | - | F | − |
第3種(固定・15号・5号・力糸なし) | ファウルライン120m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1★ | 星喜美雄 | JSCF | 161.40 | 161.78 | 156.27 | 157.71 | F | 160.30 | 161.78 |
2☆ | 西山啓次郎 | 一般 | 156.17 | 153.90 | 152.48 | 158.01 | 149.41 | 156.03 | 158.01 |
3☆ | 永井義紹 | NSC | F | 153.01 | 149.26 | 151.43 | 151.77 | 152.07 | 153.01 |
4★ | 向義治 | AJSCF | 151.03 | 155.00 | 147.57 | 145.93 | 144.80 | 151.20 | 155.00 |
5 | 岩崎秀夫 | AJSCF | 145.00 | 148.90 | 145.10 | 140.64 | 141.72 | 146.33 | 148.90 |
6☆ | 島崎剛 | NSC | F | 145.88 | 151.03 | 140.68 | F | 145.86 | 151.03 |
7☆ | 初田正樹 | JCA | 144.74 | 143.70 | 144.83 | 143.96 | 145.99 | 145.19 | 145.99 |
8☆ | 土橋正章 | NSC | F | 143.24 | 146.75 | 139.92 | 137.22 | 143.30 | 146.75 |
9 | 菊池喜代隆 | NSC | 156.26 | F | 136.30 | 136.00 | F | 142.85 | 156.26 |
10 | 中井愈 | AJSCF | F | 138.92 | 141.80 | F | 139.32 | 140.01 | 141.80 |
11 | 青水晃 | AJSCF | 136.89 | 136.25 | 131.85 | 123.46 | 130.91 | 135.00 | 136.89 |
12 | 鷹見義孝 | NSC | 131.98 | 136.17 | 133.19 | 128.21 | 134.69 | 134.68 | 136.17 |
13 | 平家久次 | NSC | F | 129.09 | 123.43 | 128.39 | F | 126.97 | 129.09 |
− | 桑島誠 | JSCF | F | F | F | - | - | F | − |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | ファウルライン140m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 田村政貴 | AJSCF | 193.13 | 208.25 | 202.08 | 206.72 | 158.22 | 205.68 | 208.25 |
2★ | 吉川登志示 | NSC | 198.90 | 203.80 | F | 204.36 | 198.34 | 202.35 | 204.36 |
3☆ | 林学 | 一般 | 192.99 | 177.35 | 195.22 | 195.64 | 194.50 | 195.12 | 195.64 |
4★ | 神田力 | AJSCF | 184.83 | 193.91 | F | 202.48 | F | 193.74 | 202.48 |
5★ | 松原正信 | 一般 | 191.87 | 184.98 | 192.25 | 190.20 | 195.92 | 193.35 | 195.92 |
6☆ | 大坪浩一 | JSCF | F | F | 191.37 | 190.51 | 187.02 | 189.63 | 191.37 |
7 | 佐藤泰樹 | AJSCF | 175.47 | 184.64 | 177.49 | 188.75 | 194.92 | 189.44 | 194.92 |
8 | 木村博司 | NSC | 177.78 | 186.86 | 190.73 | 189.03 | 174.40 | 188.87 | 190.73 |
9☆ | 八田雄三 | AJSCF | 187.61 | 185.21 | F | 193.24 | 183.72 | 188.69 | 193.24 |
10☆ | 水口誠 | AJSCF | 183.24 | 179.56 | 183.42 | 191.06 | 177.45 | 185.91 | 191.06 |
11 | 加藤彰 | NSC | 188.01 | 179.90 | F | 184.04 | 178.29 | 183.98 | 188.01 |
12 | 西野和光 | 一般 | 164.23 | 184.78 | 185.82 | 147.33 | F | 178.28 | 185.82 |
13 | 中元誠 | 一般 | F | 173.86 | 178.65 | 174.85 | 178.89 | 177.46 | 178.89 |
14 | 吉田浩之 | AJSCF | 167.88 | 179.49 | F | 182.67 | 165.98 | 176.68 | 182.67 |
15 | 米林康平 | 一般 | 163.68 | F | 189.24 | F | 176.03 | 176.32 | 189.24 |
16 | 溝口晃 | NSC | F | 169.74 | 166.26 | 155.59 | 166.69 | 167.56 | 169.74 |
17 | 安間隆人 | JSCF | 165.55 | F | F | 171.04 | 164.58 | 167.06 | 171.04 |
− | 八木克将 | 一般 | 162.43 | F | 174.89 | F | F | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ファウルライン140m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 岡部正登 | 一般 | 200.61 | 202.52 | 209.31 | 151.40 | 205.45 | 205.76 | 209.31 |
2★ | 穴田博也 | AJSCF | 181.16 | 195.24 | 203.44 | 211.86 | F | 203.51 | 211.86 |
3☆ | 小森誠一 | JSCF | F | F | 204.44 | 179.66 | 208.87 | 197.66 | 208.87 |
4☆ | 阿部英俊 | AJSCF | 191.58 | F | 193.78 | 205.06 | 188.83 | 196.81 | 205.06 |
5☆ | 山下記和 | JSCF | 191.80 | 194.73 | 202.42 | F | 171.18 | 196.32 | 202.42 |
6★ | 塚田泰夫 | AJSCF | F | 192.94 | 189.29 | 204.69 | 168.32 | 195.64 | 204.69 |
7★ | 吉浜朝義 | 一般 | F | 190.79 | 196.80 | 182.92 | 194.36 | 193.98 | 196.80 |
8 | 島根悠樹 | JSCF | 190.32 | F | 189.89 | 194.23 | F | 191.48 | 194.23 |
9 | 立川厚二 | AJSCF | 184.20 | 184.60 | 188.28 | 181.83 | 192.21 | 188.36 | 192.21 |
10 | 高木博郎 | JSCF | 180.83 | F | 143.17 | 190.19 | 192.18 | 187.73 | 192.18 |
11 | 佐々木賢次 | 一般 | 171.08 | F | 183.79 | 193.51 | 183.41 | 186.90 | 193.51 |
12 | 高野信行 | JSCF | 184.50 | 184.28 | 185.72 | F | 186.12 | 185.45 | 186.12 |
13 | 西村卓恭 | JSCF | 185.02 | 181.45 | 186.32 | F | F | 184.26 | 186.32 |
14 | 宮脇智教 | JSCF | 182.94 | F | 182.88 | F | 183.93 | 183.25 | 183.93 |
15 | 加藤彰 | 一般 | 145.83 | F | 162.19 | 170.08 | 159.85 | 164.04 | 170.08 |
16 | 山口直人 | 一般 | 147.82 | 155.36 | 163.87 | 138.73 | 166.65 | 161.96 | 166.65 |
−☆ | 八木誠 | 一般 | F | 180.37 | F | F | - | F | − |
− | 岩倉年彦 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
− | 中野吉幸 | 一般 | F | F | 178.54 | F | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | ファウルライン160m | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1☆ | 船曳正義 | AJSCF | 209.62 | 201.66 | 227.23 | F | F | 212.84 | 227.23 |
2☆ | 守勇気 | JSCF | 200.47 | 206.61 | 211.54 | 204.49 | F | 207.55 | 211.54 |
3☆ | 松原秀和 | NSC | 196.34 | 202.88 | 199.25 | 202.38 | 207.44 | 204.23 | 207.44 |
4★ | 辻岡誠 | NSC | 192.02 | F | 206.25 | F | 206.08 | 201.45 | 206.25 |
5☆ | 塚田浩史 | NSC | F | 196.38 | F | 194.97 | 212.15 | 201.17 | 212.15 |
6 | 藤原紳史 | JSCF | 187.36 | 197.52 | 204.13 | 195.06 | 201.43 | 201.03 | 204.13 |
7 | 高田一成 | 一般 | 166.09 | 202.23 | F | 193.22 | 200.98 | 198.81 | 202.23 |
8 | 高野孝 | AJSCF | F | 184.94 | 205.37 | F | 184.99 | 191.77 | 205.37 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |