2010年6月13日
北海道苫小牧市特設グラウンド
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 正岡美由紀 | キャストフリークス | 160.99 | 147.15 | 155.78 | 170.50 | 166.98 | 166.16 | 170.50 |
2 | 外崎ゆきえ | 札幌サーフ | 153.06 | 151.09 | 157.56 | 153.11 | 152.40 | 154.58 | 157.56 |
3 | 池上 千昌 | 一 般 | 95.31 | 102.59 | F | 130.34 | F | 109.41 | 130.34 |
− | 佐藤ひとみ | キャストフリークス | F | F | 127.70 | 111.40 | F | F | − |
第2種(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 吉田 正勝 | 札幌サーフ | 224.18 | 216.91 | 218.15 | 223.02 | 226.58 | 224.59 | 226.58 |
★2 | 正岡 哲哉 | キャストフリークス | 226.60 | 214.23 | 219.71 | 224.27 | 221.06 | 223.98 | 226.60 |
3 | 小西 勝美 | キャストフリークス | 217.99 | 216.92 | 222.96 | F | 224.13 | 221.69 | 224.13 |
4 | 高橋 且一 | 北海サーフ | 209.32 | 204.59 | 210.63 | 213.03 | 213.47 | 212.38 | 213.47 |
5 | 井山 万里 | キャストフリークス | 225.32 | F | 178.31 | 217.02 | 193.62 | 211.99 | 225.32 |
6 | 佐藤 孝信 | キャストフリークス | 204.37 | F | 204.46 | 212.05 | 210.56 | 209.02 | 212.05 |
7 | 玉田 則真 | 札幌サーフ | 193.53 | 206.05 | 187.43 | 207.93 | 171.44 | 202.50 | 207.93 |
8 | 佐藤 祐逸 | キャストフリークス | 192.09 | 188.79 | F | 192.87 | 198.61 | 194.52 | 198.61 |
☆9 | 宮内 恭 | NSC | 192.01 | 189.53 | 184.98 | 188.11 | 197.07 | 192.87 | 197.07 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 菅原 隆 | 札幌サーフ | 152.74 | F | 152.76 | 163.02 | 162.18 | 159.32 | 163.02 |
2 | 森山 健 | 札幌サーフ | 154.95 | 158.78 | 154.81 | 154.05 | 158.09 | 157.27 | 158.78 |
3 | 高原 竜治 | キャストフリークス | 149.04 | 153.02 | 150.82 | 155.81 | 155.80 | 154.88 | 155.81 |
4 | 大畑 直明 | 一般 | 154.23 | 154.61 | 148.13 | 151.71 | 152.61 | 153.82 | 154.61 |
5 | 倉島 義隆 | 函館サーフ | 146.60 | 147.57 | 142.60 | 144.07 | 144.78 | 146.32 | 147.57 |
6 | 今井 正一 | 一般 | 128.87 | 133.74 | 129.24 | 130.26 | 128.63 | 131.08 | 133.74 |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 中村 和敏 | 函館サーフ | 194.08 | 190.30 | 193.25 | 198.31 | 191.06 | 195.21 | 198.31 |
★2 | 太田 孔万 | キャストフリークス | 198.75 | 191.18 | 193.14 | 187.42 | 177.35 | 194.36 | 198.75 |
★3 | 井森 哲也 | 恵庭サーフ | 184.99 | 187.54 | 187.29 | 190.70 | 189.24 | 189.16 | 190.70 |
4 | 藤村 邦彦 | キャストフリークス | 191.72 | 187.29 | 179.39 | F | 182.99 | 187.33 | 191.72 |
5 | 濱谷 薫 | 札幌サーフ | 189.17 | 189.55 | F | 179.65 | 178.87 | 186.12 | 189.55 |
6 | 太田 直之 | 北海サーフ | F | 181.52 | 188.11 | 184.63 | 176.95 | 184.75 | 188.11 |
7 | 彭榮森 | 台 湾 | F | 185.29 | F | 183.60 | 184.70 | 184.53 | 185.29 |
8 | 香川 敏昭 | えのみやサーフ | 181.48 | 168.75 | 179.24 | 187.76 | 177.91 | 182.83 | 187.76 |
9 | 堀内 英男 | 函館サーフ | 182.12 | 169.74 | 180.34 | 176.05 | 177.42 | 179.96 | 182.12 |
10 | 片岡 剛 | キャストフリークス | 180.93 | F | 180.21 | 176.08 | 177.98 | 179.71 | 180.93 |
11 | 菊地 修 | 札幌サーフ | 162.46 | 180.60 | 175.92 | 178.41 | 176.80 | 178.60 | 180.60 |
12 | 武藤 功 | 札幌サーフ | 182.92 | F | 174.20 | 177.57 | 170.30 | 178.23 | 182.92 |
13 | 庄司 智 | NSC | 183.51 | F | 176.52 | 174.48 | 174.60 | 178.21 | 183.51 |
14 | 桜庭 聖志 | 札幌サーフ | 169.75 | 168.99 | F | 173.40 | 170.52 | 171.22 | 173.40 |
15 | 黒澤 盛揮 | 札幌サーフ | 172.29 | F | 168.29 | 168.95 | 161.21 | 169.84 | 172.29 |
16 | 菅原 純 | キャストフリークス | 175.59 | 174.81 | 153.07 | F | F | 167.82 | 175.59 |
17 | 松浦 久雄 | 一 般 | F | 169.83 | 166.45 | 161.78 | 164.27 | 166.85 | 169.83 |
18 | 坂下 敦仁 | SC抜投会 | 156.61 | 161.13 | F | 148.74 | 162.02 | 159.92 | 162.02 |
19 | 佐藤 孝志 | SC抜投会 | F | 156.89 | 155.00 | 142.71 | 162.16 | 158.02 | 162.16 |
− | 岩田 聖 | 一 般 | F | F | 166.18 | 161.59 | F | F | − |
− | 嘉屋 政博 | 恵庭サーフ | F | F | F | - | - | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 神田 貴之 | キャストフリークス | 204.49 | 205.81 | 203.17 | 207.18 | 201.85 | 205.83 | 207.18 |
★2 | 鈴木 利和 | SC抜投会 | F | 200.80 | 200.96 | 206.44 | F | 202.73 | 206.44 |
3 | 永松 紀征 | ダイナミックサーフ | 202.48 | 201.41 | 201.64 | 198.17 | F | 201.84 | 202.48 |
4 | 田中 誠二 | SC抜投会 | 199.48 | 198.66 | 201.44 | 198.49 | 204.56 | 201.83 | 204.56 |
5 | 佐藤 年彦 | キャストフリークス | 199.24 | 168.27 | 188.59 | 191.88 | F | 193.24 | 199.24 |
6 | 馬場 俊光 | ダイナミックサーフ | F | 185.03 | 196.53 | 194.92 | F | 192.16 | 196.53 |
7 | 堀田 保 | ダイナミックサーフ | 193.12 | 186.06 | 173.98 | 189.26 | 172.96 | 189.48 | 193.12 |
8 | 須田 達弘 | FC投人 | 191.81 | 181.78 | 183.09 | 184.19 | 158.78 | 186.36 | 191.81 |
9 | 張永泰 | 台 湾 | F | F | 180.25 | 176.97 | 165.68 | 174.30 | 180.25 |
10 | 服部 弘司 | 函館サーフ | F | 174.56 | 174.09 | 171.45 | 173.28 | 173.98 | 174.56 |
− | 佐藤 賢 | 恵庭サーフ | F | F | 191.77 | F | - | F | − |
− | 田村 貴生 | FC投人 | F | 154.79 | F | F | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 長谷川 栄治 | 札幌サーフ | 199.26 | 215.18 | 207.91 | 225.47 | 227.05 | 222.57 | 227.05 |
2 | 永松 美智也 | ダイナミックサーフ | 211.31 | 217.54 | 211.50 | 223.09 | 220.09 | 220.24 | 223.09 |
3 | 永沼 秀記 | キャストフリークス | 216.43 | 218.50 | 216.50 | 221.29 | 216.37 | 218.76 | 221.29 |
4 | 秋田 弘司 | 浮島サーフ | 203.43 | 212.96 | 196.55 | 205.13 | 214.46 | 210.85 | 214.46 |
5 | 寺地 義仁 | キャストフリークス | 214.35 | 206.61 | 199.80 | 201.53 | 210.35 | 210.44 | 214.35 |
6 | 柴田 匡啓 | 函館サーフ | 185.88 | 197.55 | 188.11 | F | 202.35 | 196.00 | 202.35 |
− | 余建璋 | 台 湾 | 181.61 | F | 186.53 | F | F | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |