2010年6月6日
石川県金石海岸多目的広場特設会場
第1種(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
★1 | 青山 雅広 | NSC | 138.34 | 137.30 | 106.01 | 134.24 | 135.17 | 136.94 | 138.34 |
2 | 遠藤 俊幸 | AJSCF | 117.81 | 144.54 | 124.99 | 127.86 | 119.65 | 132.46 | 144.54 |
3 | 奥村 治 | NSC | F | 131.98 | 132.10 | 132.95 | F | 132.34 | 132.95 |
☆4 | 川岸 勝也 | NSC | F | 130.22 | 126.03 | 124.80 | 123.82 | 127.02 | 130.22 |
5 | 笹木 慎治 | AJSCF | 128.79 | 118.34 | 117.33 | F | 123.65 | 123.59 | 128.79 |
6 | 杉下 実 | NSC | 119.91 | 123.29 | 122.34 | 120.86 | F | 122.16 | 123.29 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 遠藤 寿 | JSCF | 186.92 | 184.03 | 190.89 | 133.09 | 182.56 | 187.28 | 190.89 |
★2 | 宮内 恭 | NSC | 171.72 | 170.43 | 167.89 | 164.38 | 154.28 | 170.01 | 171.72 |
☆3 | 石嶋 良規 | JSCF | 171.99 | 171.40 | 165.44 | 166.52 | F | 169.97 | 171.99 |
第3種(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
★1 | 相澤 浩次 | AJSCF | 139.47 | 141.09 | 133.55 | 134.44 | 128.11 | 138.33 | 141.09 |
☆2 | 永井 義紹 | NSC | 140.07 | 139.71 | 134.62 | F | 135.00 | 138.26 | 140.07 |
★3 | 島崎 剛 | NSC | 138.74 | 137.97 | 132.49 | 130.74 | 132.21 | 136.40 | 138.74 |
4 | 土橋 正章 | NSC | 139.08 | 136.77 | F | F | 128.88 | 134.91 | 139.08 |
5 | 岩崎 秀夫 | AJSCF | 134.96 | 133.68 | 126.99 | 130.63 | 128.40 | 133.09 | 134.96 |
☆6 | 堀口 正 | AJSCF | 128.99 | 122.71 | 128.57 | 125.04 | 131.76 | 129.77 | 131.76 |
☆7 | 中井 愈 | AJSCF | 131.81 | 127.48 | 123.67 | 126.74 | 119.10 | 128.68 | 131.81 |
8 | 青水 晃 | AJSCF | 124.92 | 123.71 | 118.77 | 121.57 | 121.10 | 123.40 | 124.92 |
9 | 柴田 勝次 | NSC | 118.07 | F | 112.05 | 116.73 | 112.66 | 115.82 | 118.07 |
10 | 鷹見 義孝 | NSC | 116.62 | 104.76 | 101.39 | 104.31 | 117.16 | 112.85 | 117.16 |
11 | 平家 久次 | NSC | 107.27 | F | 104.93 | F | 102.50 | 104.90 | 107.27 |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 吉川 登志示 | NSC | F | 161.19 | 164.78 | 163.90 | 159.42 | 163.29 | 164.78 |
★2 | 丸山 太郎 | JSCF | 160.05 | 161.22 | 154.93 | 159.51 | 160.53 | 160.60 | 161.22 |
☆3 | 八田 雄三 | AJSCF | F | 157.95 | 149.58 | 151.62 | 156.46 | 155.34 | 157.95 |
★4 | 林 学 | 一般 | 154.00 | 149.86 | 152.19 | 151.14 | 152.42 | 152.87 | 154.00 |
5 | 大坪 浩一 | JSCF | 147.42 | 156.57 | 140.35 | 142.25 | 144.89 | 149.63 | 156.57 |
6 | 杉田 秀樹 | AJSCF | 154.74 | 147.93 | F | 146.16 | F | 149.61 | 154.74 |
7 | 木村 博司 | NSC | F | 153.02 | 147.34 | 145.91 | 146.37 | 148.91 | 153.02 |
8 | 荒谷 晃生 | 一般 | 145.19 | 145.79 | 140.41 | 148.65 | F | 146.54 | 148.65 |
9 | 羽田 知史 | JSCF | 148.51 | F | F | 139.51 | 139.96 | 142.66 | 148.51 |
10 | 松川 公彦 | 一般 | F | 132.10 | 134.40 | 132.37 | 137.79 | 134.85 | 137.79 |
− | 豊田 宏 | JSCF | F | 150.02 | F | F | - | F | − |
− | 熊倉 比呂明 | AJSCF | F | F | 150.58 | 147.45 | F | F | − |
− | 荒谷 伸一 | 一般 | 112.26 | 159.57 | F | F | F | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
★1 | 立川 厚二 | AJSCF | 168.97 | F | 167.84 | 168.50 | 156.31 | 168.44 | 168.97 |
★2 | 塚田 泰夫 | AJSCF | 157.16 | 164.42 | F | 153.75 | 173.37 | 164.98 | 173.37 |
3 | 夷藤 憲三 | AJSCF | 168.02 | 161.92 | 159.16 | 153.83 | 156.03 | 163.03 | 168.02 |
4 | 中野 吉幸 | 一般 | 141.30 | 153.90 | 152.53 | F | 161.03 | 155.82 | 161.03 |
5 | 神林 雅之 | AJSCF | 153.07 | 147.96 | 157.14 | 151.67 | 155.59 | 155.27 | 157.14 |
6 | 八木 克将 | NSC | 153.01 | F | 152.31 | 147.95 | 131.71 | 151.09 | 153.01 |
− | 熊代 勉 | AJSCF | F | F | 141.55 | 130.55 | F | F | − |
− | 加藤 彰 | NSC | F | F | 128.32 | 133.61 | F | F | − |
☆− | 八木 誠 | 一般 | F | F | 161.44 | 166.79 | F | F | − |
− | 西村 伸也 | AJSCF | F | F | 155.07 | F | - | F | − |
− | 木沢 誠 | 一般 | F | 155.08 | F | F | - | F | − |
− | 岩倉 年彦 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 松原 秀和 | NSC | F | F | 169.68 | 163.99 | 170.33 | 168.00 | 170.33 |
★2 | 藤原 紳史 | JSCF | 166.38 | 163.09 | 161.82 | 144.31 | F | 163.76 | 166.38 |
3 | 柴野 現栄 | AJSCF | 160.64 | 157.09 | 164.36 | 160.57 | 159.80 | 161.86 | 164.36 |
4 | 加藤 彰 | NSC | 163.13 | 157.17 | 150.10 | 150.45 | 161.81 | 160.70 | 163.13 |
5 | 菊池 喜代隆 | NSC | 155.39 | F | F | 146.33 | 150.66 | 150.79 | 155.39 |
− | 神田 力 | AJSCF | F | F | 166.46 | F | - | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |