2010年3月14日
愛知県安西市木曽川左岸河川敷特設グラウンド
入賞者 | ||
第1種 | 第2種 | 第3種 |
第4種 | 第5種 | 第6種 |
女性 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 斉藤 絵美 | NSC | 144.20 | 140.80 | 142.80 | 128.90 | F | 142.60 | 144.20 |
★2 | 田口 美帆 | AJSCF | 98.63 | F | 83.12 | F | 104.17 | 95.31 | 104.17 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 大倉 暢夫 | NSC | 157.60 | 159.76 | 157.92 | 148.11 | 148.46 | 158.43 | 159.76 |
2 | 中田 徳男 | NSC | 147.68 | 148.22 | 146.08 | 148.94 | 139.56 | 148.28 | 148.94 |
3 | 下村 原市 | NSC | 145.75 | 145.36 | 142.72 | 129.39 | 131.62 | 144.61 | 145.75 |
4 | 青山 雅広 | NSC | 143.26 | 144.33 | 128.39 | 139.11 | 133.53 | 142.23 | 144.33 |
5 | 奥村 治 | NSC | F | 138.44 | 131.30 | 131.48 | 128.09 | 133.74 | 138.44 |
6 | 石黒 元 | NSC | 117.92 | 136.36 | 137.64 | 127.16 | 124.25 | 133.72 | 137.64 |
7 | 川岸 勝也 | NSC | 132.58 | 132.39 | F | 135.30 | F | 133.42 | 135.30 |
8 | 家田 宏治 | AJSCF | F | 133.23 | 129.06 | 92.60 | 133.40 | 131.90 | 133.40 |
9 | 杉下 実 | NSC | 121.34 | 124.29 | 126.06 | 123.51 | 120.51 | 124.62 | 126.06 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 十倉 透 | AJSCF | 199.40 | 184.32 | 201.63 | 195.51 | 186.05 | 198.85 | 201.63 |
2 | 松本 忠利 | NSC | 168.87 | 168.16 | 174.20 | F | 159.60 | 170.41 | 174.20 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 西山 啓次郎 | JSCF | 138.89 | 143.46 | 136.09 | 137.24 | 130.37 | 139.86 | 143.46 |
★2 | 永井 義紹 | NSC | 140.72 | F | 141.54 | 131.35 | 133.05 | 138.44 | 141.54 |
☆3 | 加藤 彰 | NSC | 142.10 | F | 138.18 | 133.51 | 133.62 | 137.97 | 142.10 |
★4 | 向 義治 | AJSCF | 135.88 | 139.69 | 136.34 | 134.08 | 132.29 | 137.30 | 139.69 |
5 | 島崎 剛 | NSC | 111.06 | 137.07 | 139.19 | 132.58 | 129.22 | 136.28 | 139.19 |
6 | 土橋 正章 | NSC | 134.05 | 135.72 | 136.47 | 130.98 | 125.02 | 135.41 | 136.47 |
7 | 笹木 慎治 | AJSCF | 133.87 | 129.61 | 135.79 | 127.31 | 116.04 | 133.09 | 135.79 |
8 | 中井 愈 | AJSCF | 133.98 | 131.84 | 130.38 | 125.16 | 121.33 | 132.07 | 133.98 |
9 | 松尾 幸浩 | AJSCF | 131.37 | F | F | 133.45 | 123.79 | 129.54 | 133.45 |
10 | 岩崎 秀夫 | AJSCF | 131.59 | 124.67 | F | 129.54 | 124.51 | 128.60 | 131.59 |
11 | 青水 晃 | AJSCF | 126.86 | 124.92 | 124.31 | 121.83 | 117.41 | 125.36 | 126.86 |
12 | 平家 久次 | NSC | 112.21 | 119.73 | F | 110.67 | 108.24 | 114.20 | 119.73 |
13 | 鷹見 義孝 | NSC | 114.22 | 105.98 | F | 114.95 | 109.76 | 112.98 | 114.95 |
14 | 竹村 信男 | AJSCF | 100.25 | 114.19 | 110.12 | 113.52 | 104.86 | 112.61 | 114.19 |
− | 菊地 喜代隆 | NSC | F | 123.96 | F | F | - | F | − |
− | 柴田 勝次 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 筒井 利之 | 一般 | 200.53 | 192.39 | 187.87 | F | 185.20 | 193.60 | 200.53 |
★2 | 中田 俊治 | NSC | 193.54 | 188.74 | 192.04 | F | F | 191.44 | 193.54 |
3 | 高田 一成 | NSC | 178.87 | 184.34 | 159.84 | 181.04 | F | 181.42 | 184.34 |
4 | 丸山 太郎 | JSCF | 176.52 | F | 182.72 | 173.75 | 182.55 | 180.60 | 182.72 |
5 | 八田 雄三 | AJSCF | F | 176.67 | 174.11 | 172.84 | F | 174.54 | 176.67 |
6 | 木村 博司 | NSC | 179.69 | 168.85 | 163.73 | 169.67 | 167.66 | 172.74 | 179.69 |
7 | 羽田 知史 | JSCF | 105.20 | 169.39 | 174.63 | 172.99 | 169.58 | 172.40 | 174.63 |
8 | 林 学 | 一般 | F | 169.27 | 171.80 | 170.79 | 172.20 | 171.60 | 172.20 |
9 | 松原 正信 | 一般 | F | F | 168.97 | 168.38 | 168.56 | 168.64 | 168.97 |
10 | 安間 隆人 | 一般 | 172.88 | 154.20 | 145.58 | 165.86 | 162.16 | 166.97 | 172.88 |
11 | 佐藤 泰樹 | AJSCF | F | F | 170.84 | 164.92 | 160.38 | 165.38 | 170.84 |
12 | 吉田 浩之 | AJSCF | 139.21 | 167.92 | F | 156.97 | 164.04 | 162.98 | 167.92 |
− | 荒谷 晃生 | 一般 | F | F | 151.31 | 151.04 | F | F | − |
− | 杉田 秀樹 | AJSCF | F | F | 187.14 | 182.77 | F | F | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 岡部 正登 | NSC | 223.33 | F | 213.10 | 213.84 | F | 216.76 | 223.33 |
★2 | 小森 誠一 | JSCF | 216.92 | 211.24 | 215.48 | 215.49 | 202.21 | 215.96 | 216.92 |
3 | 大林 登志男 | AJSCF | 203.79 | 201.07 | 212.63 | 206.53 | 202.95 | 207.65 | 212.63 |
4 | 辻岡 誠 | NSC | 209.12 | 211.08 | F | 194.99 | 197.25 | 205.82 | 211.08 |
5 | 島根 悠樹 | JSCF | 209.35 | 202.96 | F | F | 200.90 | 204.40 | 209.35 |
6 | 塚田 泰夫 | AJSCF | 201.50 | 193.67 | 208.53 | 196.98 | 187.15 | 202.34 | 208.53 |
7 | 和田 昌孝 | AJSCF | 198.91 | 195.82 | 204.14 | F | F | 199.62 | 204.14 |
8 | 阿部 英俊 | AJSCF | 194.96 | 199.99 | 195.16 | F | 186.44 | 196.70 | 199.99 |
9 | 高木 博明 | JSCF | F | 189.56 | 198.56 | 187.10 | 175.21 | 191.74 | 198.56 |
10 | 澤城 富雄 | AJSCF | 191.86 | 175.07 | 183.36 | 188.93 | 174.11 | 188.05 | 191.86 |
11 | 太田 祐二 | NSC | F | 178.73 | 196.48 | 182.49 | 174.46 | 185.90 | 196.48 |
12 | 朝倉 勇穂 | 一般 | F | 176.78 | 189.73 | 186.35 | F | 184.29 | 189.73 |
13 | 早川 英治 | AJSCF | 177.08 | F | 192.89 | 179.71 | 176.32 | 183.23 | 192.89 |
14 | 八木 克将 | NSC | 180.48 | 181.96 | 169.83 | 185.12 | 168.68 | 182.52 | 185.12 |
15 | 熊代 勉 | 一般 | 164.26 | 165.27 | F | 152.45 | 153.68 | 161.07 | 165.27 |
− | 塚田 博之 | AJSCF | F | F | F | - | - | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 草野 満 | AJSCF | 221.15 | 230.15 | 229.18 | F | 209.82 | 226.83 | 230.15 |
★2 | 菊地 洋一 | NSC | 218.49 | 214.40 | 218.99 | F | 203.55 | 217.29 | 218.99 |
☆3 | 船曳 正義 | AJSCF | 215.31 | 219.32 | 212.03 | 212.36 | 210.07 | 215.66 | 219.32 |
4 | 守 勇気 | JSCF | F | F | 209.15 | 208.68 | 207.22 | 208.35 | 209.15 |
5 | 山村 強雨 | AJSCF | F | F | 211.41 | 204.71 | 207.32 | 207.81 | 211.41 |
6 | 塚田 浩史 | NSC | F | 203.86 | 211.13 | 200.83 | 206.02 | 207.00 | 211.13 |
7 | 松原 秀和 | NSC | 197.92 | 201.36 | F | 191.34 | 187.23 | 196.87 | 201.36 |
8 | 高野 孝 | AJSCF | 175.10 | 189.85 | 174.42 | 181.68 | F | 182.21 | 189.85 |
9 | 藤原 伸史 | JSCF | 187.24 | 171.61 | 172.80 | 181.11 | 168.05 | 180.38 | 187.24 |
− | 吉川 登志示 | NSC | F | 202.88 | F | F | - | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |