2011年5月22日
愛知県愛西市給父町木曽川左岸河川敷特設グラウンド
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | 荒天のため3の2投平均 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
★1 | 小西勝美 | JSCF | 194.09 | 189.41 | 194.83 | - | - | 194.46 | 194.83 |
2 | 遠藤寿 | JSCF | 182.80 | 181.45 | 175.07 | - | - | 182.13 | 182.80 |
3 | 石嶋良規 | JSCF | F | 180.20 | 172.62 | - | - | 176.41 | 180.20 |
− | 太田佳孝 | JSCF | 189.28 | F | F | - | - | F | − |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | 荒天のため3の2投平均 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 石井雅司 | AJSCF | 166.55 | 161.85 | 166.83 | - | - | 166.69 | 166.83 |
★2 | 筒井利之 | 一般 | 166.05 | 162.44 | 165.09 | - | - | 165.57 | 166.05 |
★3 | 中田俊治 | NSC | 156.24 | 166.01 | 162.68 | - | - | 164.35 | 166.01 |
★4 | 田頭孝祥 | JSCF | 152.17 | 161.95 | 166.24 | - | - | 164.10 | 166.24 |
5 | 鎌倉史将 | AJSCF | 162.85 | 164.99 | F | - | - | 163.92 | 164.99 |
☆6 | 吉川登志示 | NSC | 162.86 | F | 162.26 | - | - | 162.56 | 162.86 |
☆7 | 田村政貴 | AJSCF | 155.59 | 154.83 | 165.50 | - | - | 160.55 | 165.50 |
8 | 高野孝 | AJSCF | F | 153.85 | 165.01 | - | - | 159.43 | 165.01 |
9 | 田中優 | 一般 | 150.09 | 158.77 | F | - | - | 154.43 | 158.77 |
10 | 木村博司 | NSC | 150.68 | 152.06 | 154.85 | - | - | 153.46 | 154.85 |
11 | 林学 | 一般 | 147.50 | F | 150.42 | - | - | 148.96 | 150.42 |
12 | 吉田浩之 | AJSCF | 144.60 | 147.26 | 144.46 | - | - | 145.93 | 147.26 |
13 | 溝口晃 | NSC | F | 145.83 | 139.06 | - | - | 142.45 | 145.83 |
− | 神田力 | AJSCF | 143.32 | F | F | - | - | F | − |
− | 大坪浩一 | JSCF | F | 147.20 | F | - | - | F | − |
− | 杉田秀樹 | AJSCF | F | F | 153.11 | - | - | F | − |
− | 豊田宏 | JSCF | F | F | F | - | - | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 山下記和 | JSCF | 184.60 | 126.76 | F | 189.62 | 176.03 | 183.42 | 189.62 |
★2 | 吉浜朝義 | NSC | 176.32 | F | 173.89 | 181.17 | 181.19 | 179.56 | 181.19 |
★3 | 大林裕幸 | AJSCF | 176.15 | F | 176.92 | 170.49 | 181.22 | 178.10 | 181.22 |
4 | 塚田泰夫 | AJSCF | 166.38 | F | 177.10 | F | 181.01 | 174.83 | 181.01 |
5 | 八木誠 | 一般 | 169.54 | 176.10 | 161.50 | 173.46 | 150.59 | 173.03 | 176.10 |
6 | 阿部英俊 | AJSCF | 161.90 | F | 171.95 | 171.01 | 175.04 | 172.67 | 175.04 |
7 | 八田雄三 | AJSCF | 167.05 | 166.16 | 169.75 | 170.64 | F | 169.15 | 170.64 |
8 | 立川厚二 | AJSCF | 161.13 | 165.45 | 154.67 | 163.93 | 170.18 | 166.52 | 170.18 |
9 | 中瀬智也 | 一般 | 158.93 | 152.36 | 167.87 | F | 163.44 | 163.41 | 167.87 |
10 | 加藤彰 | NSC | 139.72 | 137.37 | 152.03 | 118.76 | 144.54 | 145.43 | 152.03 |
− | 岩間清志 | 一般 | F | F | 161.26 | F | - | F | − |
− | 熊代勉 | AJSCF | F | 122.23 | 161.48 | F | F | F | − |
− | 岩倉年彦 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 塚田浩史 | NSC | 184.63 | 184.43 | 181.63 | 184.88 | 184.92 | 184.81 | 184.92 |
★2 | 大林登志男 | AJSCF | 181.76 | F | 180.64 | 180.89 | 183.14 | 181.93 | 183.14 |
3 | 堀内誠 | 一般 | 170.62 | F | 185.35 | 185.27 | F | 180.41 | 185.35 |
4 | 柴野現栄 | AJSCF | F | 173.31 | 167.53 | 167.94 | 165.27 | 169.59 | 173.31 |
5 | 岡部正登 | NSC | F | F | 182.81 | 189.28 | F | F | − |
女性(固定・25号・2号・力糸あり) | 荒天のため中止 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆− | 田口美帆 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 斉藤絵美 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 増田美穂子 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
第1種(両軸・30号・7号・力糸なし) | 荒天のため中止 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
− | 鷹見義孝 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 荒谷晃生 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 青山雅広 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 中田徳男 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 石黒元 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 家田宏治 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 笹木慎治 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 大倉暢夫 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 川岸勝也 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 松原篤 | JSCF | - | - | - | - | - | - | - |
第3種(固定・15号・5号・力糸なし) | 荒天のため中止 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
− | 竹村信男 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 岩崎秀夫 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 加藤彰(静) | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 柴田勝次 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 向義治 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
☆− | 増田信幸 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 島崎剛 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
− | 西山啓次郎 | JSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 西岡国夫 | AJSCF | - | - | - | - | - | - | - |
− | 永井義紹 | NSC | - | - | - | - | - | - | - |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |