2011年8月28日
北海道苫小牧市特設グラウンド
入賞者 | ||
女性種目 | 第2種 | 第3種 |
第4種 | 第5種 | 第6種 |
|
||
第5種B | ST−A | ST−B |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 60 | 正岡 美由紀 | キャストフリークス | 142.76 | 157.80 | 160.01 | 155.50 | 160.31 | 159.37 | 160.31 |
★2 | 62 | 外崎 ゆきえ | 札幌サーフ | 153.93 | 150.64 | F | 153.42 | 139.52 | 152.66 | 153.93 |
★3 | 61 | 佐藤 ひとみ | キャストフリークス | 131.95 | 130.47 | 133.68 | 133.22 | 134.35 | 133.75 | 134.35 |
☆4 | 67 | 矢元 ゆかり | 北海道釣魚連盟 | 103.58 | 101.24 | 104.38 | 106.32 | 105.32 | 105.34 | 106.32 |
★5 | 69 | 阿部 なつき | F | 77.16 | 81.99 | 89.55 | F | 82.90 | 89.55 | |
6 | 68 | 川上 さつき | F | 76.05 | 67.47 | 58.75 | 85.93 | 76.48 | 85.93 |
第2種(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 20 | 正岡 哲哉 | キャストフリークス | 221.90 | 217.47 | F | 220.46 | 226.39 | 222.92 | 226.39 |
☆2 | 18 | 小西 勝美 | キャストフリークス | 210.41 | 216.39 | 217.39 | 222.04 | 217.52 | 218.98 | 222.04 |
☆3 | 17 | 吉田 正勝 | 札幌サーフ | F | 206.50 | 216.63 | 219.60 | 219.35 | 218.53 | 219.60 |
★4 | 15 | 高橋 且一 | 北海サーフ | 195.44 | 201.99 | 201.47 | 204.91 | 205.82 | 204.24 | 205.82 |
★5 | 19 | 井山 万里 | キャストフリークス | 192.94 | 194.47 | 211.88 | 189.61 | 201.20 | 202.52 | 211.88 |
6 | 22 | 佐藤 孝信 | キャストフリークス | 198.69 | 198.25 | 208.21 | 200.29 | 198.23 | 202.40 | 208.21 |
7 | 24 | 佐藤 年彦 | キャストフリークス | 200.28 | 205.24 | 198.89 | 185.86 | 199.73 | 201.75 | 205.24 |
8 | 21 | 神田 貴之 | キャストフリークス | 197.03 | 189.45 | 185.34 | 192.67 | 188.91 | 193.05 | 197.03 |
9 | 16 | 玉田 則真 | 札幌サーフ | F | F | 176.91 | 185.59 | 185.49 | 182.66 | 185.59 |
− | 14 | 石嶋 良規 | J S C F | 185.72 | 182.25 | F | F | F | F | − |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 26 | 菅原 隆 | 札幌サーフ | 148.70 | 141.00 | 146.01 | 148.42 | 148.18 | 148.43 | 148.70 |
★2 | 25 | 高原 竜治 | キャストフリークス | 142.05 | 139.42 | 144.98 | F | F | 142.15 | 144.98 |
☆3 | 28 | 島崎 剛 | N S C | F | 132.45 | F | 137.18 | 140.12 | 136.58 | 140.12 |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 36 | 中村 和敏 | はこだてサーフ | 177.34 | 178.64 | 184.64 | 184.79 | 184.10 | 184.51 | 184.79 |
★2 | 34 | 井森 哲也 | 恵庭サーフ | F | 177.50 | 176.33 | 180.96 | F | 178.26 | 180.96 |
3 | 42 | 堀内 秀男 | はこだてサーフ | 176.47 | 176.11 | 179.93 | 173.58 | 174.31 | 177.50 | 179.93 |
☆4 | 37 | 太田 孔万 | キャストフリークス | 170.53 | 168.40 | 178.82 | 174.96 | 176.44 | 176.74 | 178.82 |
5 | 31 | 菅原 純 | キャストフリークス | 170.56 | F | 172.16 | 174.55 | 174.03 | 173.58 | 174.55 |
6 | 33 | 大内 一程 | 札幌サーフ | 168.82 | 169.25 | 172.43 | 174.06 | 171.84 | 172.78 | 174.06 |
7 | 35 | 大杉 和洋 | キャストフリークス | 171.20 | 169.50 | 175.31 | 164.20 | 171.70 | 172.74 | 175.31 |
8 | 32 | 永沼 秀記 | キャストフリークス | F | 162.31 | 168.69 | 173.61 | 174.35 | 172.22 | 174.35 |
9 | 29 | 菊池 修 | 札幌サーフ | 169.83 | 144.04 | 170.37 | 164.25 | 168.68 | 169.63 | 170.37 |
10 | 40 | 宮内 恭 | N S C | 161.10 | 165.25 | 168.64 | 168.14 | 169.75 | 168.84 | 169.75 |
11 | 41 | 庄司 智 | N S C | 158.20 | 161.83 | 161.61 | 148.78 | 153.47 | 160.55 | 161.83 |
12 | 70 | 勝部 正文 | 150.05 | F | 161.11 | F | 146.06 | 152.41 | 161.11 | |
13 | 44 | 坂下 敦仁 | SC抜投会 | 150.06 | F | 149.89 | 152.67 | 148.53 | 150.87 | 152.67 |
− | 30 | 武藤 功 | 札幌サーフ | 167.46 | F | F | 171.22 | F | F | − |
− | 39 | 松浦 久雄 | 152.52 | F | F | F | F | F | − | |
− | 43 | 佐藤 孝志 | SC抜投会 | F | 147.54 | F | F | F | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 49 | 田中 誠二 | SC 抜投会 | F | 198.82 | 208.87 | 205.91 | 201.22 | 205.33 | 208.87 |
★2 | 56 | 片岡 剛 | キャストフリークス | 176.57 | 181.60 | 193.54 | 193.61 | 196.05 | 194.40 | 196.05 |
★3 | 55 | 阿部 英俊 | 全日本サーフ | 187.88 | 191.92 | 198.07 | 188.50 | 192.46 | 194.15 | 198.07 |
4 | 53 | 竹田 開 | ホーリーズ | 184.08 | 184.48 | 183.61 | 196.12 | 193.07 | 191.22 | 196.12 |
5 | 54 | 川口 貴広 | ホーリーズ | F | 189.80 | 198.72 | F | 184.12 | 190.88 | 198.72 |
6 | 52 | 橋野 亮平 | 北海サーフ | 190.72 | 180.68 | F | F | 187.57 | 186.32 | 190.72 |
7 | 51 | 谷脇 彰 | 札幌サーフ | 181.87 | 168.12 | 187.10 | 181.74 | 189.79 | 186.25 | 189.79 |
8 | 48 | 鈴木 利和 | SC 抜投会 | 201.34 | 151.97 | F | 197.78 | F | 183.70 | 201.34 |
9 | 65 | 矢元 祐樹 | 北海道釣魚連盟 | 164.54 | 171.59 | 173.01 | 180.10 | 173.82 | 175.64 | 180.10 |
10 | 46 | 岩越 健太 | 恵庭サーフ | 167.77 | 174.98 | F | 169.33 | 176.75 | 173.69 | 176.75 |
11 | 66 | 小林 龍彦 | 北海道釣魚連盟 | 154.21 | 161.67 | F | 166.57 | 168.90 | 165.71 | 168.90 |
− | 45 | 佐藤 賢 | 恵庭サーフ | F | F | 168.40 | 185.31 | F | F | − |
− | 47 | 泉 昭司 | はこだてサーフ | F | 142.41 | F | F | - | F | − |
− | 50 | 木島 啓介 | F | F | F | - | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 63 | 竹村 潤 | SC抜投会 | F | 222.47 | 226.60 | 231.29 | F | 226.79 | 231.29 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |
第5種B(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 58 | 服部 弘司 | はこだてサーフ | 167.08 | 167.88 | F | 174.21 | 171.04 | 171.04 | 174.21 |
2 | 57 | 古村 昭広 | はこだてサーフ | 160.89 | F | 167.33 | 168.95 | 167.09 | 167.79 | 168.95 |
3 | 59 | 古田 勲 | ホーリーズ | 150.39 | 154.69 | 161.66 | 159.36 | 170.11 | 163.71 | 170.11 |
ST−A(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 1 | 金澤 修司 | 札幌サーフ | 172.55 | 175.39 | F | 162.70 | F | 170.21 | 175.39 |
2 | 6 | 山林 時夫 | 恵庭サーフ | 165.34 | F | F | 164.44 | 167.23 | 165.67 | 167.23 |
3 | 5 | 蒲原 直純 | 札幌サーフ | 161.63 | 157.41 | 153.76 | 165.39 | 158.14 | 161.72 | 165.39 |
− | 7 | 藤田 比呂志 | 153.09 | F | F | 157.58 | F | F | − | |
− | 4 | 嘉屋 政博 | 恵庭サーフ | F | 160.09 | F | 145.15 | F | F | − |
− | 2 | 千葉 尚宏 | 141.77 | 145.47 | F | F | F | F | − | |
− | 3 | 遠藤 隆俊 | 恵庭サーフ | F | 159.17 | F | F | F | F | − |
− | 8 | 高橋 一隆 | 札幌サーフ | F | 156.11 | F | F | F | F | − |
ST−B(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
1 | 13 | 服部 徳彦 | 北海サーフ | 170.69 | 172.60 | F | F | 173.67 | 172.32 | 173.67 |
2 | 12 | 森瀬 信 | 155.68 | 152.56 | F | 157.31 | 162.47 | 158.49 | 162.47 | |
3 | 10 | 中田 直 | 北海サーフ | 148.93 | 155.41 | 149.06 | F | 155.32 | 153.26 | 155.41 |
4 | 11 | 谷藤 満 | 北海サーフ | 151.20 | F | F | 133.08 | 155.59 | 146.62 | 155.59 |
− | 9 | 石田 英政 | はこだてサーフ | 136.61 | F | F | 160.08 | F | F | − |