2011年6月12日
北海道苫小牧市特設グラウンド
入賞者 | ||
女性種目 | 第3種 | 第4種 |
第5種A | ||
|
||
第5種B | ST−A | ST−B |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 正岡美由紀 | キャストフリークス | 150.91 | 152.78 | 157.08 | 159.75 | 154.10 | 156.98 | 159.75 |
2 | 外崎ゆきえ | 札幌サーフ | F | 145.58 | 139.44 | 140.10 | 143.07 | 142.92 | 145.58 |
3 | 佐藤 ひとみ | キャストフリークス | 125.57 | 124.91 | 129.81 | 133.52 | F | 129.63 | 133.52 |
4 | 矢元ゆかり | 道釣連 | F | F | 92.19 | 98.15 | 91.88 | 94.07 | 98.15 |
第2種(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 正岡 哲哉 | キャストフリークス | 212.01 | 216.19 | 209.03 | F | 211.37 | 213.19 | 216.19 |
☆2 | 小西 勝美 | キャストフリークス | 210.18 | F | 203.50 | 211.00 | 205.88 | 209.02 | 211.00 |
★3 | 吉田 正勝 | 札幌サーフ | F | 198.37 | 196.39 | 200.59 | 204.77 | 201.24 | 204.77 |
4 | 井山 万里 | キャストフリークス | 186.25 | 202.09 | 192.10 | 193.24 | 194.30 | 196.54 | 202.09 |
5 | 玉田 則真 | 札幌サーフ | 188.85 | F | 184.98 | F | 190.88 | 188.24 | 190.88 |
6 | 高橋 且一 | 北海サーフ | 182.27 | 182.55 | 182.85 | 189.95 | 186.98 | 186.59 | 189.95 |
7 | 佐藤 孝信 | キャストフリークス | 186.43 | 186.04 | 186.20 | 186.93 | 184.79 | 186.52 | 186.93 |
8 | 宮内 恭 | NSC | 163.31 | 170.14 | F | 169.38 | 171.05 | 170.19 | 171.05 |
− | 神田 貴之 | キャストフリークス | F | F | 187.31 | 199.50 | F | F | − |
− | 佐藤 年彦 | キャストフリークス | F | F | F | F | F | F | − |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 菅原 隆 | 札幌サーフ | 148.88 | 139.51 | F | 145.20 | F | 144.53 | 148.88 |
2 | 高原 竜治 | キャストフリークス | 133.67 | F | 137.75 | 141.90 | 139.62 | 139.76 | 141.90 |
3 | 桜庭 聖志 | 札幌サーフ | 130.91 | 131.34 | 136.37 | F | 132.47 | 133.39 | 136.37 |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 彭榮森 | 台湾遠投協会 | 168.63 | 172.50 | 181.41 | 178.48 | 168.03 | 177.46 | 181.41 |
★2 | 太田 孔万 | キャストフリークス | 168.95 | 176.92 | 179.46 | F | 174.17 | 176.85 | 179.46 |
3 | 中村 和敏 | 函館サーフ | 165.90 | 176.78 | 176.62 | 166.99 | 171.47 | 174.96 | 176.78 |
4 | 井森 哲也 | 恵庭サーフ | 163.17 | 167.22 | 182.43 | 169.30 | 169.81 | 173.85 | 182.43 |
5 | 太田 直之 | 北海サーフ | 170.22 | 173.85 | 176.97 | F | F | 173.68 | 176.97 |
6 | 濱谷 薫 | 札幌サーフ | F | 169.74 | 181.46 | 168.58 | 167.53 | 173.26 | 181.46 |
7 | 藤村 邦彦 | キャストフリークス | 164.74 | F | 173.79 | 173.22 | 164.19 | 170.58 | 173.79 |
8 | 武藤 功 | 札幌サーフ | 163.61 | 165.57 | 169.43 | 174.39 | 160.82 | 169.80 | 174.39 |
9 | 堀内 英男 | 函館サーフ | 161.42 | F | 170.37 | 169.30 | 161.59 | 167.09 | 170.37 |
10 | 菊地 修 | 札幌サーフ | 152.38 | 162.97 | 171.05 | 162.85 | 154.78 | 165.62 | 171.05 |
11 | 佐藤 孝志 | SC抜投会 | 153.88 | F | 155.02 | 156.06 | 162.88 | 157.99 | 162.88 |
12 | 黒澤 盛揮 | 札幌サーフ | 150.38 | 153.46 | 153.89 | 145.06 | 151.18 | 152.84 | 153.89 |
− | 片岡 剛 | キャストフリークス | 159.78 | F | 170.89 | F | F | F | − |
− | 岩田 聖 | 函館サーフ | 154.62 | F | F | F | - | F | − |
− | 坂下 敦仁 | SC抜投会 | F | 144.07 | F | F | - | F | − |
第5種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 田中 誠二 | SC抜投会 | 195.29 | 191.91 | 193.35 | 195.52 | 193.72 | 194.84 | 195.52 |
2 | 鈴木 利和 | SC抜投会 | 182.87 | 177.13 | 173.06 | F | 179.95 | 179.98 | 182.87 |
3 | 細川 高夫 | FC投人 | 173.12 | F | F | 156.51 | 172.25 | 167.29 | 173.12 |
− | ?哲? | 台湾遠投協会 | 162.45 | F | F | F | F | F | − |
− | 須藤 礼士 | 函館サーフ | F | F | F | F | F | F | − |
− | 佐藤 賢 | 恵庭サーフ | F | F | F | F | F | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 永沼 秀記 | キャストフリークス | F | 193.10 | 181.67 | 194.67 | 196.03 | 194.60 | 196.03 |
2 | 秋田 弘司 | 浮島サーフ | 183.36 | F | F | 186.69 | 184.75 | 184.93 | 186.69 |
3 | 余建璋 | 台湾遠投協会 | 169.24 | F | 165.36 | 166.92 | 173.98 | 170.05 | 173.98 |
− | 竹村 潤 | SC抜投会 | F | F | F | F | F | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |
第5種B(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 服部 弘司 | 函館サーフ | 164.45 | 163.65 | F | 167.30 | 160.62 | 165.13 | 167.30 |
2 | 古村 昭広 | 函館サーフ | 155.13 | 154.95 | 153.64 | 157.48 | 154.04 | 155.85 | 157.48 |
− | 今村 幸司 | 札幌サーフ | F | 140.02 | F | F | F | F | − |
ST−A(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 池田 晴彦 | 函館サーフ | 174.39 | 174.96 | 176.20 | 169.55 | 177.12 | 176.09 | 177.12 |
2 | 橋野 亮平 | 北海サーフ | 166.53 | 171.14 | 177.78 | 176.05 | F | 174.99 | 177.78 |
3 | 覚知 誠二 | 北海サーフ | 149.71 | 159.95 | 169.61 | 173.63 | 176.09 | 173.11 | 176.09 |
4 | 金澤 修司 | 札幌サーフ | F | F | 168.42 | 164.46 | 171.16 | 168.01 | 171.16 |
5 | 岩腰 健太 | 恵庭サーフ | 164.78 | 162.61 | 164.42 | F | 167.12 | 165.44 | 167.12 |
6 | 嘉屋 政博 | 恵庭サーフ | 150.23 | F | F | 143.56 | 155.91 | 149.90 | 155.91 |
7 | 遠藤 隆俊 | 恵庭サーフ | 144.04 | 147.24 | F | F | 141.57 | 144.28 | 147.24 |
− | 安藤 篤 | 浮島サーフ | F | F | F | F | F | F | − |
− | 李炳坤 | 台湾遠投協会 | F | 154.71 | F | F | F | F | − |
ST−B(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 服部 徳彦 | 北海サーフ | F | 168.44 | 173.83 | 169.24 | 170.42 | 171.16 | 173.83 |
2 | 黄雅各 | 台湾遠投協会 | 161.92 | 165.94 | F | 155.42 | 164.38 | 164.08 | 165.94 |
3 | 石田 英政 | 函館サーフ | 158.14 | F | 158.13 | 169.89 | 163.88 | 163.97 | 169.89 |
4 | 稲見 英次 | 函館サーフ | F | F | 161.52 | 158.41 | 166.10 | 162.01 | 166.10 |
5 | 古川 弘隆 | 北海サーフ | 154.73 | 157.81 | F | F | 161.93 | 158.16 | 161.93 |
6 | 廖崑融 | 台湾遠投協会 | F | F | 134.43 | 145.10 | 149.04 | 142.86 | 149.04 |
− | 谷藤 満 | 北海サーフ | 149.75 | F | 158.66 | F | F | F | − |
− | 中田 直 | 北海サーフ | F | 145.84 | 148.44 | F | F | F | − |
− | 王敏龍 | 台湾遠投協会 | F | 148.22 | F | F | F | F | − |