2011年9月18日
愛知県愛西市立田大橋下流木曽川左岸河川敷グラウンド
入賞者 | ||
女性 | ||
第1種 | 第2種 | 第3種 |
第4種 | 第5種 | 第6種 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 斉藤 絵美 | NSC | F | 142.08 | 128.38 | 140.42 | F | 136.96 | 142.08 |
★2 | 稲垣 効子 | 一般 | F | 123.13 | 112.74 | 129.70 | 125.20 | 126.01 | 129.70 |
☆3 | 田口 美帆 | AJSCF | F | 91.30 | 90.89 | 89.61 | 86.53 | 90.60 | 91.30 |
第1種(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 青山 雅広 | NSC | 129.41 | 128.07 | 127.48 | F | F | 128.32 | 129.41 |
2 | 家田 宏治 | AJSCF | 120.05 | 95.84 | 131.05 | 122.89 | F | 124.66 | 131.05 |
3 | 川岸 勝也 | NSC | 120.93 | 123.98 | 122.73 | F | 118.12 | 122.55 | 123.98 |
☆4 | 中田 徳男 | NSC | F | 127.84 | 132.12 | F | 104.22 | 121.39 | 132.12 |
5 | 荒谷 晃生 | NSC | F | F | 116.18 | 118.68 | 122.41 | 119.09 | 122.41 |
6 | 杉下 実 | NSC | 116.01 | 108.54 | F | F | 116.15 | 113.57 | 116.15 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 太田 佳孝 | JSCF | F | F | 189.17 | 191.77 | 180.73 | 187.22 | 191.77 |
★2 | 石嶋 良規 | JSCF | 174.78 | F | F | 175.72 | 185.17 | 178.56 | 185.17 |
3 | 中島 英貴 | 一般 | 173.58 | 176.76 | F | 175.11 | 178.96 | 176.94 | 178.96 |
4 | 中田 俊治 | NSC | F | F | 176.29 | 166.14 | 131.76 | 158.06 | 176.29 |
5 | 松本 忠利 | NSC | 150.24 | 159.08 | 149.36 | F | F | 152.89 | 159.08 |
− | 斉藤 啓治 | 一般 | F | F | 171.34 | 193.50 | F | F | − |
第3種(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 高田 一成 | NSC | F | F | 134.91 | 134.69 | 131.95 | 133.85 | 134.91 |
☆2 | 加藤 彰 | NSC | 132.43 | F | 106.91 | 127.97 | 125.26 | 128.55 | 132.43 |
★3 | 永井 義紹 | NSC | 126.35 | 124.72 | 128.66 | 126.25 | F | 127.09 | 128.66 |
☆4 | 西山 啓次郎 | JSCF | 125.52 | F | F | 127.12 | 126.49 | 126.38 | 127.12 |
☆5 | 島崎 剛 | NSC | 119.84 | 120.11 | 124.32 | 127.95 | 119.02 | 124.13 | 127.95 |
★6 | 初田 正樹 | 一般 | F | 123.61 | 122.37 | 118.75 | 120.90 | 122.29 | 123.61 |
☆7 | 向 義治 | AJSCF | 118.98 | F | F | 122.54 | 118.50 | 120.01 | 122.54 |
8 | 中井 愈 | AJSCF | 114.27 | 118.72 | 116.18 | 107.56 | 115.42 | 116.77 | 118.72 |
9 | 下野 誠 | 一般 | 107.77 | F | 114.51 | 121.43 | F | 114.57 | 121.43 |
10 | 西岡 国夫 | AJSCF | 115.22 | 109.58 | F | 105.49 | 105.45 | 110.10 | 115.22 |
11 | 西村 忠雄 | 一般 | 99.64 | F | 105.39 | 108.02 | F | 104.35 | 108.02 |
− | 宮脇 智教 | JSCF | F | F | 123.56 | F | - | F | − |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 吉川 登志示 | NSC | 158.78 | 162.09 | 168.34 | 161.01 | F | 163.81 | 168.34 |
☆2 | 筒井 利之 | 一般 | 158.48 | 156.98 | F | 157.66 | 162.26 | 159.47 | 162.26 |
☆3 | 高野 孝 | AJSCF | F | 158.10 | 158.41 | F | 154.62 | 157.04 | 158.41 |
☆4 | 荒谷 伸一 | 一般 | 156.64 | 155.47 | 155.00 | 157.18 | 154.07 | 156.43 | 157.18 |
☆5 | 田頭 孝祥 | JSCF | 147.01 | 152.03 | 153.90 | 157.72 | 153.58 | 155.07 | 157.72 |
★6 | 丸山 太郎 | JSCF | F | 149.34 | F | 158.85 | 149.83 | 152.67 | 158.85 |
★7 | 神田 力 | AJSCF | 155.14 | 157.11 | F | 142.09 | 143.57 | 151.94 | 157.11 |
8 | 松原 正信 | AJSCF | 157.57 | 154.67 | F | 142.84 | F | 151.69 | 157.57 |
9 | 木村 博司 | NSC | 145.68 | 142.60 | 148.81 | 142.77 | 148.45 | 147.65 | 148.81 |
10 | 林 学 | 一般 | 142.85 | 143.72 | F | 150.23 | 147.90 | 147.28 | 150.23 |
11 | 小原 良市 | 一般 | 134.65 | 137.28 | 140.09 | 144.67 | 143.37 | 142.71 | 144.67 |
12 | 溝口 晃 | NSC | 137.24 | 131.00 | F | 131.36 | 133.49 | 134.03 | 137.24 |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
☆1 | 山下 記和 | JSCF | 171.06 | 175.27 | 173.16 | 183.65 | 168.01 | 177.36 | 183.65 |
★2 | 日置 淳 | 一般 | F | 180.59 | 174.10 | 172.18 | F | 175.62 | 180.59 |
★3 | 八木 誠 | 一般 | 168.55 | 171.93 | 176.18 | F | 174.59 | 174.23 | 176.18 |
☆4 | 岩倉 年彦 | NSC | 171.99 | 175.32 | F | 170.00 | 171.73 | 173.01 | 175.32 |
☆5 | 大林 裕幸 | AJSCF | 174.03 | 174.68 | 168.72 | F | 168.49 | 172.48 | 174.68 |
☆6 | 吉浜 朝義 | NSC | F | 168.09 | 171.13 | 176.28 | 168.13 | 171.85 | 176.28 |
7 | 和田 昌孝 | AJSCF | 165.68 | 164.60 | 169.60 | 165.73 | 165.65 | 167.00 | 169.60 |
8 | 田中 優 | 一般 | F | 155.98 | 174.08 | 156.37 | 156.88 | 162.44 | 174.08 |
9 | 八田 雄三 | AJSCF | 157.99 | 160.03 | 151.37 | 158.60 | 154.28 | 158.87 | 160.03 |
10 | 中瀬 智也 | 一般 | F | 153.74 | 161.37 | 154.43 | F | 156.51 | 161.37 |
11 | 中野 吉幸 | 一般 | 154.27 | F | 145.56 | 145.22 | 140.41 | 148.35 | 154.27 |
12 | 加藤 彰 | NSC | 138.54 | 130.29 | 139.42 | 142.36 | 110.01 | 140.11 | 142.36 |
− | 熊代 勉 | 一般 | F | 125.07 | F | 134.87 | F | F | − |
− | 高橋 貞行 | 一般 | F | F | F | - | - | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 長島 吉孝 | JSCF | 175.93 | 182.59 | 182.09 | 190.04 | 188.43 | 187.02 | 190.04 |
☆2 | 大林 登志男 | AJSCF | 178.67 | 172.88 | F | 173.45 | 180.28 | 177.47 | 180.28 |
☆3 | 塚田 浩史 | NSC | F | 167.18 | 172.87 | 175.22 | 174.70 | 174.26 | 175.22 |
4 | 柴野 現栄 | AJSCF | 163.36 | 161.88 | 164.18 | 162.98 | 168.12 | 165.22 | 168.12 |
− | 堀内 誠 | 一般 | F | F | 167.42 | F | - | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |