2012年6月3日
石川県金石海岸多目的広場
入賞者 | ||
第1種 | 第2種 | 第3種 |
第4種 | 第5種 | 第6種 |
第1種(両軸・30号・7号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 2 | 青山 雅広 | NSC | 139.86 | 140.77 | 141.61 | 141.34 | 136.57 | 141.24 | 141.61 |
2 | 1 | 川岸 勝也 | NSC | 129.52 | 122.58 | 128.10 | F | F | 126.73 | 129.52 |
3 | 4 | 荒谷 晃生 | NSC | 120.21 | 123.50 | 120.53 | 129.25 | F | 124.43 | 129.25 |
4 | 3 | 杉下 実 | NSC | 116.30 | 125.92 | .120.69 | 121.22 | 120.62 | 122.59 | 125.92 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 2 | 十倉 透 | 全日本 | 207.21 | 200.51 | 206.54 | 206.09 | 201.39 | 206.61 | 207.21 |
★2 | 1 | 船曳 正義 | 全日本 | 201.88 | 198.73 | 204.94 | 201.15 | 197.44 | 202.66 | 204.94 |
3 | 3 | 石嶋 良規 | JSCF | F | 173.58 | F | 177.61 | 161.65 | 170.95 | 177.61 |
4 | 4 | 塚田 潔 | NSC | F | 165.78 | 165.75 | 161.29 | 160.21 | 164.27 | 165.78 |
第3種(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 1 | 宮内 恭 | NSC | 154.14 | 139.47 | 156.75 | 149.69 | 147.35 | 153.53 | 156.75 |
★2 | 8 | 鎌倉 史将 | 全日本 | 151.95 | 148.39 | 150.49 | F | 142.60 | 150.28 | 151.95 |
☆3 | 4 | 永井 義紹 | NSC | 150.84 | 142.83 | F | 151.32 | 143.40 | 148.52 | 151.32 |
4 | 9 | 向 義治 | 全日本 | 141.76 | 143.46 | 142.79 | 145.33 | 104.35 | 143.86 | 145.33 |
☆5 | 2 | 土橋 正章 | NSC | 144.28 | 146.47 | F | 140.65 | 133.62 | 143.80 | 146.47 |
6 | 6 | 中井 愈 | 全日本 | 133.01 | 137.98 | F | F | 129.67 | 133.55 | 137.98 |
7 | 7 | 岩崎 秀夫 | 全日本 | 131.91 | 124.89 | 134.77 | 128.59 | 132.69 | 133.12 | 134.77 |
☆− | 5 | 島崎 剛 | NSC | 145.14 | F | F | F | 134.66 | F | − |
− | 3 | 峰松 和行 | 一般 | F | F | F | F | F | F | − |
第4種(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 10 | 石井 雅司 | 全日本 | F | 178.26 | 179.58 | 177.43 | 180.88 | 179.57 | 180.88 |
☆2 | 11 | 吉川 登志示 | NSC | 177.73 | 175.34 | 172.86 | 178.64 | 165.48 | 177.24 | 178.64 |
☆3 | 6 | 筒井 利之 | 一般 | 171.72 | 171.16 | 169.85 | 174.31 | 175.80 | 173.94 | 175.80 |
★4 | 3 | 荒谷 伸一 | 一般 | F | 168.35 | 160.69 | 166.89 | 164.69 | 166.64 | 168.35 |
5 | 9 | 中田 俊治 | NSC | 165.36 | 164.49 | 159.74 | 154.88 | 153.99 | 163.20 | 165.36 |
6 | 7 | 林 学 | 一般 | 156.86 | 166.57 | 162.12 | 147.87 | 157.96 | 162.22 | 166.57 |
7 | 2 | 豊田 宏 | JSCF | 156.10 | 143.52 | F | 151.07 | F | 150.23 | 156.10 |
8 | 1 | 木村 博司 | NSC | F | 157.71 | 129.25 | 156.66 | F | 147.87 | 157.71 |
9 | 5 | 米林 康平 | 一般 | 145.22 | 149.89 | 145.31 | 134.86 | 135.58 | 146.81 | 149.89 |
10 | 8 | 羽田 知史 | JSCF | 150.56 | 125.18 | 159.19 | F | F | 144.98 | 159.19 |
第5種(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
☆1 | 10 | 島根 悠樹 | JSCF | 195.34 | 180.74 | 174.31 | 187.26 | 189.94 | 190.85 | 195.34 |
★2 | 11 | 中瀬 智也 | 一般 | F | 177.71 | 177.79 | 172.48 | F | 175.99 | 177.79 |
★3 | 9 | 毛利 剛 | 全日本 | 163.45 | 166.08 | 163.79 | 113.81 | 170.25 | 166.71 | 170.25 |
4 | 3 | 寺岡 佳博 | 一般 | 183.85 | 154.86 | F | F | 146.37 | 161.69 | 183.85 |
5 | 6 | 立川 厚二 | 全日本 | 155.39 | 145.17 | 152.78 | 164.29 | 161.55 | 160.41 | 164.29 |
6 | 12 | 中野 吉幸 | 一般 | 152.54 | 159.78 | 163.15 | 103.80 | 142.24 | 158.49 | 163.15 |
7 | 8 | 加藤 彰 | NSC | 108.23 | 147.55 | 152.32 | F | 147.36 | 149.08 | 152.32 |
8 | 4 | 熊代 勉 | 一般 | 135.70 | F | 139.26 | 140.17 | 140.64 | 140.02 | 140.64 |
− | 5 | 早川 英治 | 全日本 | 173.92 | 171.60 | F | F | F | F | − |
− | 1 | 渡辺 昇 | JSCF | 149.91 | 175.46 | F | F | F | F | − |
☆− | 2 | 岩倉 年彦 | NSC | 176.60 | F | F | F | F | F | − |
− | 7 | 塚田 泰夫 | 全日本 | 172.20 | F | F | F | F | F | − |
第6種(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 7 | 小森 誠一 | JSCF | 194.44 | 194.00 | 194.69 | 197.01 | 193.60 | 195.38 | 197.01 |
2 | 2 | 高田 一成 | NSC | 186.56 | 189.57 | 184.44 | 193.48 | 196.28 | 193.11 | 196.28 |
☆3 | 6 | 黒澤 越生 | JSCF | 183.40 | 189.04 | 191.91 | F | 187.84 | 189.60 | 191.91 |
4 | 3 | 柴野 現栄 | 全日本 | 180.83 | 172.49 | 178.04 | 181.77 | 178.65 | 180.42 | 181.77 |
5 | 4 | 神田 力 | 全日本 | 182.44 | 177.88 | 173.14 | F | F | 177.82 | 182.44 |
− | 5 | 丸山 太郎 | JSCF | 186.71 | 183.31 | F | F | F | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |