2012年1月15日
茨城県水戸市柳河グラウンド
入賞者 | ||
女性 | 第1種 | 第2種 |
第3種 | 第4種 ※2位田村氏も入賞 | 第5種 |
第6種 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
− | 24 | 熊谷 加寿恵 | 一般 | 115.71 | 98.46 | 97.98 | 112.78 | 112.52 | 113.67 | 115.71 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 22 | 藤地 隆夫 | 茨城バトルキャスターズ | 146.37 | 139.32 | 143.56 | 141.62 | 142.02 | 143.98 | 146.37 |
2 | 21 | 遠藤 敏幸 | 仙台広瀬キャスターズ | 93.88 | 146.01 | 135.15 | 88.14 | 135.40 | 138.85 | 146.01 |
− | 23 | 菊地 喜代隆 | NSC | F | 120.77 | F | 69.54 | F | F | − |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 46 | 小林 俊亜 | コスモスポーツ | F | 193.89 | 193.84 | 198.38 | 192.96 | 195.37 | 198.38 |
2 | 47 | 崎口 寿 | コスモスポーツ | 179.66 | 187.55 | 189.96 | 185.74 | 174.48 | 187.75 | 189.96 |
3 | 48 | 石嶋 良規 | 投専会 | 175.62 | 176.71 | F | 184.43 | F | 178.92 | 184.43 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 28 | 加藤 彰 | NSC | F | 133.22 | 145.77 | 140.79 | 137.79 | 141.45 | 145.77 |
2 | 29 | 相澤 浩次 | 仙台広瀬キャスターズ | 132.36 | 135.43 | 124.08 | 135.64 | 129.89 | 134.48 | 135.64 |
3 | 26 | 堀口 正 | 宮城海遊サーフ | 125.93 | 131.26 | 130.35 | 132.87 | 97.64 | 131.49 | 132.87 |
4 | 27 | 宮脇 智教 | JSCF | F | 126.88 | 120.83 | 130.16 | 133.34 | 130.13 | 133.34 |
5 | 25 | 林谷 政人 | 投専会 | F | F | 113.07 | 112.58 | 117.86 | 114.50 | 117.86 |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 34 | 川井 賢 | コスモスポーツ | 137.77 | 168.06 | 167.98 | 156.63 | 172.06 | 169.37 | 172.06 |
2 | 36 | 田村 政貴 | 柏崎サーフ | 163.32 | F | 168.00 | F | 168.99 | 166.77 | 168.99 |
3 | 33 | 須田 久雄 | 宮城海遊サーフ | 151.83 | 164.53 | 163.52 | F | 162.46 | 163.50 | 164.53 |
4 | 31 | 羽田 知史 | 投専会 | 147.56 | 157.80 | 162.89 | 153.55 | 159.81 | 160.17 | 162.89 |
5 | 30 | 豊田 宏 | コスモスポーツ | 147.97 | 155.53 | 152.66 | 152.61 | F | 153.60 | 155.53 |
6 | 32 | 富永 勝彦 | コスモスポーツ | F | F | 160.56 | 133.09 | 161.59 | 151.75 | 161.59 |
− | 35 | 丸山 太郎 | 投専会 | F | 164.95 | F | F | F | F | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 16 | 城石 義光 | コスモスポーツ | 201.11 | 188.52 | 198.30 | 196.82 | 193.05 | 198.74 | 201.11 |
★2 | 17 | 楠見 享大 | 仙台広瀬キャスターズ | 195.88 | 181.18 | 201.07 | 191.39 | 184.87 | 196.11 | 201.07 |
★3 | 20 | 山下 記和 | JSCF | 190.21 | 192.27 | 195.39 | 197.59 | F | 195.08 | 197.59 |
4 | 18 | 島根 悠樹 | 茨城バトルキャスターズ | 195.26 | 189.99 | 193.95 | 188.95 | 195.63 | 194.95 | 195.63 |
5 | 13 | 藁谷 友昭 | チーム・マリンサーフ | 189.93 | 181.36 | 188.28 | 190.88 | 177.65 | 189.70 | 190.88 |
6 | 14 | 阿部 聡 | チーム・マリンサーフ | 190.93 | 186.74 | 189.16 | 185.47 | 186.38 | 188.94 | 190.93 |
7 | 11 | 大久保 伸祐 | 一般 | 189.01 | 172.95 | 189.31 | 187.85 | 182.79 | 188.72 | 189.31 |
8 | 1 | 池田 隆人 | JSCF | F | 188.18 | 186.09 | 189.57 | 187.13 | 188.29 | 189.57 |
9 | 8 | 高橋 克行 | 仙台広瀬キャスターズ | 183.12 | 176.48 | 187.99 | 183.75 | 181.52 | 184.95 | 187.99 |
10 | 19 | 吉浜 朝義 | NSC | F | 180.60 | 170.89 | 190.96 | 175.13 | 182.23 | 190.96 |
11 | 10 | 平岡 邦輔 | 一般 | 187.33 | 174.35 | 134.56 | 179.45 | 177.15 | 181.31 | 187.33 |
12 | 9 | 渡辺 博文 | 一般 | 181.38 | 176.91 | 180.02 | 176.83 | 174.91 | 179.44 | 181.38 |
13 | 15 | 武井 一也 | コスモスポーツ | 180.10 | F | 178.65 | F | 177.61 | 178.79 | 180.10 |
14 | 4 | 豊田 成光 | 一般 | F | 172.88 | 173.23 | 173.40 | 170.88 | 173.17 | 173.40 |
15 | 2 | 熊谷 義之 | ヤマトキャスターズ | F | 158.06 | 178.80 | F | 172.36 | 169.74 | 178.80 |
16 | 12 | 鬼沢 浩文 | 茨城バトルキャスターズ | 160.33 | 156.24 | 137.11 | 113.89 | 159.19 | 158.59 | 160.33 |
17 | 6 | 作山 吉男 | チーム・マリンサーフ | 153.48 | 150.34 | 152.60 | 159.93 | 156.10 | 156.50 | 159.93 |
− | 3 | 渡辺 昇 | コスモスポーツ | 188.90 | F | F | F | 163.56 | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
★1 | 43 | 守 勇気 | 茨城バトルキャスターズ | 191.21 | 198.34 | 198.69 | 198.14 | F | 198.39 | 198.69 |
2 | 42 | 菊地 洋一 | NSC | F | 200.04 | 191.55 | 198.97 | 183.64 | 196.85 | 200.04 |
3 | 41 | 及川 弘 | 宮城海遊サーフ | F | 195.47 | 193.49 | 143.90 | 197.77 | 195.58 | 197.77 |
4 | 45 | 長島 吉孝 | コスモスポーツ | 189.65 | 194.99 | 189.43 | 196.00 | 193.39 | 194.79 | 196.00 |
5 | 39 | 稗田 政之 | 投専会 | 186.75 | 191.22 | F | 190.43 | 195.12 | 192.26 | 195.12 |
6 | 38 | 福田 俊郎 | 茨城バトルキャスターズ | F | 185.85 | 175.26 | 170.63 | F | 177.25 | 185.85 |
7 | 37 | 柴野 現栄 | 柏崎サーフ | 169.67 | 176.72 | 171.24 | 169.34 | 179.59 | 175.85 | 179.59 |
− | 44 | 黒澤 越生 | JSCF | F | F | 189.14 | F | 183.98 | F | − |
− | 40 | 神田 力 | 柏崎サーフ | 183.64 | F | F | 173.03 | F | F | − |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |