2012年2月26日
愛知県安西市木曽川左岸河川敷特設グラウンド
入賞者 | ||
女性 | 第1種 | 第2種 |
第3種 | 第4種 | 第5種 |
第6種 | 少年 |
女性種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 斉藤絵美 | NSC | 153.74 | F | 171.12 | 164.83 | F | 163.23 | 171.12 |
2 | 田口美帆 | AJSCF | 123.28 | F | 113.17 | 128.76 | 106.73 | 121.74 | 128.76 |
第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 平畑敏之 | JSCF | 173.99 | 177.06 | 176.12 | 168.15 | 168.87 | 175.72 | 177.06 |
2 | 大倉暢夫 | NSC | 156.27 | 170.27 | 159.62 | F | 160.05 | 163.31 | 170.27 |
3 | 青山雅広 | NSC | 145.77 | 162.02 | 162.06 | 141.57 | 132.56 | 156.62 | 162.06 |
4 | 家田宏治 | AJSCF | 120.73 | 138.21 | 146.24 | 145.27 | F | 143.24 | 146.24 |
5 | 中田徳男 | NSC | 145.62 | 143.55 | 139.65 | F | 136.83 | 142.94 | 145.62 |
6 | 川岸勝也 | NSC | F | 122.06 | 142.14 | 130.76 | 137.61 | 136.84 | 142.14 |
7 | 荒谷晃生 | NSC | F | F | 123.03 | 137.50 | 120.58 | 127.04 | 137.50 |
8 | 鷹見義孝 | NSC | 116.69 | 116.28 | F | 124.57 | F | 119.18 | 124.57 |
9 | 杉下実 | NSC | 128.34 | 96.11 | 109.63 | 116.21 | F | 118.06 | 128.34 |
第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 白岩冬樹 | JSCF | 217.27 | 217.02 | 211.90 | 215.41 | 203.57 | 216.57 | 217.27 |
2 | 太田佳孝 | JSCF | 205.79 | 211.41 | 204.99 | 208.47 | F | 208.56 | 211.41 |
3 | 井上健二 | NSC | 203.32 | 207.52 | 207.77 | F | 208.27 | 207.85 | 208.27 |
4 | 中島英貴 | 一般 | 207.51 | 200.02 | 206.78 | 204.20 | 200.10 | 206.16 | 207.51 |
5 | 斉藤啓治 | 一般 | F | 198.36 | 205.11 | 197.65 | 206.90 | 203.46 | 206.90 |
6 | 松本忠利 | NSC | 162.84 | 155.81 | 170.99 | 168.78 | 170.53 | 170.10 | 170.99 |
第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第−投 | 第−投 | 2投平均 | 最長 |
☆1 | 加藤彰 | NSC | 162.02 | 161.21 | F | 157.11 | F | 160.11 | 162.02 |
★2 | 土橋正章 | NSC | 158.97 | 156.71 | 162.46 | 154.77 | 147.69 | 159.38 | 162.46 |
★3 | 永井義紹 | NSC | F | 155.98 | 158.75 | 152.14 | 158.03 | 157.59 | 158.75 |
4 | 向義治 | AJSCF | 157.91 | 160.07 | 154.11 | 148.56 | 150.29 | 157.36 | 160.07 |
5 | 中井愈 | AJSCF | 155.92 | 156.81 | 146.41 | 158.33 | 140.27 | 157.02 | 158.33 |
6 | 岩崎秀夫 | AJSCF | 147.88 | 132.87 | F | 140.37 | 140.37 | 142.87 | 147.88 |
7 | 高橋貞行 | 一般 | 140.32 | 136.14 | 131.59 | 137.73 | 134.52 | 138.06 | 140.32 |
8 | 笹木慎治 | AJSCF | 138.77 | 120.64 | 141.47 | F | F | 133.63 | 141.47 |
− | 下野誠 | 一般 | F | F | F | - | - | F | − |
− | 宮脇智教 | JSCF | F | F | F | - | - | F | − |
第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 田村政貴 | AJSCF | 203.37 | 201.14 | 191.79 | 193.54 | 191.40 | 199.35 | 203.37 |
2 | 吉川登志示 | NSC | 204.99 | 192.94 | 198.94 | F | F | 198.96 | 204.99 |
3 | 高田一成 | NSC | 186.14 | 193.22 | 184.78 | 196.75 | 191.21 | 193.73 | 196.75 |
4 | 八田雄三 | AJSCF | 177.77 | 185.19 | 184.03 | F | 175.95 | 182.33 | 185.19 |
5 | 木村博司 | NSC | 177.36 | 177.46 | 181.94 | 181.33 | 175.44 | 180.24 | 181.94 |
− | 杉田秀樹 | AJSCF | F | F | 178.94 | 189.21 | F | F | − |
第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 田中優 | 一般 | 210.90 | 214.63 | 215.76 | 210.17 | 210.92 | 213.77 | 215.76 |
★2 | 松山政之 | AJSCF | 216.43 | 191.10 | 204.65 | F | 202.60 | 207.89 | 216.43 |
3 | 穴田博也 | AJSCF | F | 200.16 | 216.14 | 200.05 | 164.93 | 205.45 | 216.14 |
4 | 吉浜朝義 | NSC | 168.28 | 209.27 | 199.40 | 184.58 | 203.57 | 204.08 | 209.27 |
5 | 和田昌孝 | AJSCF | 205.21 | F | 203.41 | 191.95 | F | 200.19 | 205.21 |
6 | 中野吉幸 | 一般 | F | F | 186.77 | 180.97 | 184.86 | 184.20 | 186.77 |
7 | 加藤彰 | NSC | 162.22 | 165.62 | 166.13 | 169.80 | 182.21 | 172.71 | 182.21 |
8 | 熊代勉 | 一般 | 171.39 | 161.60 | 159.36 | 167.96 | 166.14 | 168.50 | 171.39 |
9 | 水谷悦久 | 一般 | F | 157.38 | 151.06 | 157.92 | 168.47 | 161.26 | 168.47 |
− | 立川厚二 | AJSCF | F | 189.90 | F | 187.30 | F | F | − |
− | 岩倉年彦 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
★1 | 菊池洋一 | NSC | 229.13 | F | 219.75 | 208.78 | 218.95 | 222.61 | 229.13 |
2 | 堀内誠 | 一般 | 217.06 | 212.21 | 229.80 | F | 181.51 | 219.69 | 229.80 |
3 | 塚田浩史 | NSC | 224.07 | 207.43 | F | 205.88 | 201.04 | 212.46 | 224.07 |
4 | 大林登志男 | NSC | 213.29 | F | F | 208.76 | 159.08 | 193.71 | 213.29 |
5 | 大原聡英 | 一般 | 198.57 | 171.26 | F | 186.99 | F | 185.61 | 198.57 |
少年(固定・25号・2号・力糸あり) | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 |
1 | 東浦佑弥 | 一般 | 79.69 | 93.43 | 57.89 | 88.96 | F | 87.36 | 93.43 |
※★は表記の大会におけるトップキャスターズ出場権取得を示す。☆は既取得者を示す。 |