A1 | |||||||||||||||||||||
氏 名 | 2月 勝数 |
2月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 通算 勝数 |
通算 敗数 |
通算 勝率 |
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | |||||||
西 淳平 | 1 | 4 | 4 | 6 | -68 | 2080 | 88 | 46 | 0.657 | 山口 忠君 | ● | 井上 徹也 | ● | 北口 要 | ○ | 藤山 順一 | ● | 吉田 幸夫 | ● | ||
北口 要 | 2 | 3 | 4 | 5 | -29 | 2096 | 28 | 19 | 0.596 | 井上 徹也 | ● | 西 淳平 | ● | 藤山 順一 | ○ | 佐藤弘之真 | ○ | 奥野 隼生 | ● | ||
藤山 順一 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | 2023 | 379 | 194 | 0.661 | 西 淳平 | ○ | 北口 要 | ● | 佐藤弘之真 | ○ | 野山 知敬 | ● | 浜野 洋一 | ● | ||
佐藤弘之真 | 2 | 3 | 4 | 5 | -3 | 1965 | 48 | 48 | 0.500 | 北口 要 | ● | 藤山 順一 | ● | 野山 知敬 | ○ | 吉田 幸夫 | ○ | 杉野 豊 | ● | ||
野山 知敬 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2179 | 983 | 256 | 0.793 | 藤山 順一 | ○ | 佐藤弘之真 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 2位 | |
吉田 幸夫 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 1950 | 514 | 312 | 0.622 | 佐藤弘之真 | ● | 野山 知敬 | ● | 奥野 隼生 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 西 淳平 | ○ | ||
奥野 隼生 | 1 | 5 | 3 | 7 | -28 | 1881 | 420 | 451 | 0.482 | 野山 知敬 | ● | 吉田 幸夫 | ● | 浜野 洋一 | ● | 杉野 豊 | ● | 北口 要 | ○ | 井上 徹也 | ● |
浜野 洋一 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1948 | 139 | 139 | 0.500 | 吉田 幸夫 | ● | 奥野 隼生 | ○ | 杉野 豊 | ○ | 山口 忠君 | ● | 藤山 順一 | ○ | ||
杉野 豊 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1972 | 39 | 23 | 0.629 | 奥野 隼生 | ○ | 浜野 洋一 | ● | 山口 忠君 | ○ | 井上 徹也 | ● | 佐藤弘之真 | ○ | ||
山口 忠君 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1934 | 96 | 93 | 0.508 | 浜野 洋一 | ○ | 杉野 豊 | ● | 井上 徹也 | ● | 西 淳平 | ○ | 野山 知敬 | ● | ||
井上 徹也 | 5 | 0 | 13 | 0 | 33 | 2278 | 13 | 0 | 1.000 | 杉野 豊 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 西 淳平 | ○ | 北口 要 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 優勝 | |
A2 | |||||||||||||||||||||
氏 名 | 2月 勝数 |
2月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 通算 勝数 |
通算 敗数 |
通算 勝率 |
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | |||||||
藤田 貴史 | 4 | 1 | 4 | 5 | 38 | 1927 | 243 | 273 | 0.471 | 吉村 裕紀 | ○ | 長森 優作 | ● | 石川 由男 | ○ | 豊留 勝行 | ○ | 岡本 浩作 | ○ | 優勝 | |
石川 由男 | 4 | 1 | 6 | 3 | 36 | 1931 | 837 | 934 | 0.473 | 長森 優作 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 豊留 勝行 | ○ | 堀田久里生 | ○ | 田口 利昭 | ○ | 2位 | |
豊留 勝行 | 2 | 3 | 2 | 3 | -28 | 1858 | 282 | 310 | 0.476 | 藤田 貴史 | ● | 石川 由男 | ● | 堀田久里生 | ○ | 山本 国夫 | ○ | 菊池 早夫 | ● | ||
堀田久里生 | 2 | 3 | 2 | 7 | -7 | 1805 | 34 | 27 | 0.557 | 石川 由男 | ● | 豊留 勝行 | ● | 山本 国夫 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | ||
山本 国夫 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1840 | 490 | 485 | 0.503 | 豊留 勝行 | ● | 堀田久里生 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | 岡本 浩作 | ○ | 高折 光司 | ● | ||
乾 俊雄 | 1 | 4 | 3 | 6 | -53 | 1788 | 322 | 364 | 0.469 | 堀田久里生 | ● | 山本 国夫 | ● | 岡本 浩作 | ○ | 田口 利昭 | ● | 吉村 裕紀 | ● | ||
岡本 浩作 | 1 | 5 | 3 | 7 | -52 | 1708 | 520 | 601 | 0.464 | 山本 国夫 | ● | 乾 俊雄 | ● | 田口 利昭 | ○ | 菊池 早夫 | ● | 藤田 貴史 | ● | 長森 優作 | ● |
田口 利昭 | 2 | 3 | 2 | 3 | -13 | 1789 | 386 | 443 | 0.466 | 乾 俊雄 | ○ | 岡本 浩作 | ● | 菊池 早夫 | ○ | 山崎 将弘 | ● | 石川 由男 | ● | ||
菊池 早夫 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1732 | 109 | 122 | 0.472 | 岡本 浩作 | ○ | 田口 利昭 | ● | 山崎 将弘 | ● | 高折 光司 | ● | 豊留 勝行 | ○ | ||
山崎 将弘 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1867 | 63 | 75 | 0.457 | 田口 利昭 | ○ | 菊池 早夫 | ○ | 高折 光司 | ○ | 吉村 裕紀 | ● | 堀田久里生 | ● | ||
高折 光司 | 2 | 3 | 2 | 3 | -15 | 1797 | 20 | 26 | 0.435 | 菊池 早夫 | ○ | 山崎 将弘 | ● | 吉村 裕紀 | ● | 長森 優作 | ● | 山本 国夫 | ○ | ||
吉村 佑紀 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1897 | 10 | 5 | 0.667 | 山崎 将弘 | ○ | 高折 光司 | ○ | 長森 優作 | ● | 藤田 貴史 | ● | 乾 俊雄 | ○ | ||
長森 優作 | 4 | 1 | 6 | 3 | 63 | 1839 | 54 | 46 | 0.540 | 高折 光司 | ○ | 吉村 裕紀 | ○ | 藤田 貴史 | ○ | 石川 由男 | ● | 岡本 浩作 | ○ | ||
B | |||||||||||||||||||||
氏 名 | 2月 勝数 |
2月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 通算 勝数 |
通算 敗数 |
通算 勝率 |
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | |||||||
島田 彰 | 1 | 4 | 1 | 8 | -57 | 1611 | 2 | 12 | 0.143 | 池田将樹 | ● | 滝田 豊芳 | ● | 袴田 卓 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 高島 茂浩 | ● | ||
袴田 卓 | 4 | 1 | 5 | 4 | 44 | 1693 | 8 | 20 | 0.286 | 滝田 豊芳 | ○ | 島田 彰 | ○ | 勝田 悠介 | ● | 三原 正雄 | ○ | 山下 真平 | ○ | 2位 | |
勝田 悠介 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1678 | 27 | 26 | 0.509 | 島田 彰 | ● | 袴田 卓 | ○ | 三原 正雄 | ● | 長尾 隆生 | ○ | 佐竹 優也 | ○ | ||
三原 正雄 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1685 | 596 | 681 | 0.467 | 袴田 卓 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 長尾 隆生 | ● | 小賀 隆 | ○ | 濱本 研吾 | ○ | ||
長尾 隆生 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1689 | 41 | 51 | 0.446 | 勝田 悠介 | ● | 三原 正雄 | ○ | 小賀 隆 | ○ | 武江栄太郎 | ○ | 佐田 登 | ● | ||
小賀 隆 | 1 | 4 | 4 | 6 | -68 | 1621 | 375 | 400 | 0.484 | 三原 正雄 | ● | 長尾 隆生 | ● | 武江栄太郎 | ● | 椴木 弘光 | ○ | 富田 宗孝 | ● | ||
武江栄太郎 | 3 | 3 | 3 | 7 | -5 | 1532 | 765 | 884 | 0.464 | 長尾 隆生 | ● | 小賀 隆 | ○ | 椴木 弘光 | ○ | 千地 正彦 | ○ | 高橋すえつぐ | ● | 滝田 豊芳 | ● |
椴木 弘光 | 1 | 4 | 3 | 6 | -53 | 1519 | 6 | 8 | 0.429 | 小賀 隆 | ● | 武江栄太郎 | ● | 千地 正彦 | ○ | 高島 茂浩 | ● | 大森 邦雄 | ● | ||
千地 正彦 | 0 | 5 | 0 | 5 | -38 | 1353 | 311 | 531 | 0.369 | 武江栄太郎 | ● | 椴木 弘光 | ● | 高島 茂浩 | ● | 山下 真平 | ● | 池田将樹 | ● | ||
高島 茂浩 | 4 | 1 | 4 | 5 | 34 | 1677 | 33 | 51 | 0.393 | 椴木 弘光 | ○ | 千地 正彦 | ○ | 山下 真平 | ○ | 佐竹 優也 | ● | 島田 彰 | ○ | ||
山下 真平 | 1 | 4 | 1 | 8 | -60 | 1561 | 1 | 13 | 0.071 | 千地 正彦 | ○ | 高島 茂浩 | ● | 佐竹 優也 | ● | 濱本 研吾 | ● | 袴田 卓 | ● | ||
佐竹 優也 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1639 | 44 | 54 | 0.449 | 高島 茂浩 | ○ | 山下 真平 | ○ | 濱本 研吾 | ○ | 佐田 登 | ● | 勝田 悠介 | ● | ||
濱本 研吾 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1501 | 12 | 27 | 0.308 | 山下 真平 | ○ | 佐竹 優也 | ● | 佐田 登 | ● | 富田 宗孝 | ○ | 三原 正雄 | ● | ||
佐田 登 | 5 | 0 | 5 | 4 | 69 | 1633 | 337 | 506 | 0.400 | 佐竹 優也 | ○ | 濱本 研吾 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 長尾 隆生 | ○ | 優勝 | |
富田 宗孝 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | 1451 | 15 | 38 | 0.283 | 濱本 研吾 | ● | 佐田 登 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 大森 邦雄 | ● | 小賀 隆 | ○ | ||
高橋すえつぐ | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1267 | 57 | 186 | 0.235 | 佐田 登 | ● | 富田 宗孝 | ● | 大森 邦雄 | ● | 池田将樹 | ● | 武江栄太郎 | ○ | ||
大森 邦雄 | 4 | 1 | 4 | 1 | 56 | 1509 | 285 | 363 | 0.440 | 富田 宗孝 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 池田将樹 | ○ | 滝田 豊芳 | ● | 椴木 弘光 | ○ | ||
池田将樹 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1661 | 4 | 1 | 0.800 | 高橋すえつぐ | ○ | 大森 邦雄 | ● | 滝田 豊芳 | ○ | 島田 彰 | ○ | 千地 正彦 | ○ | ||
滝田 豊芳 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1553 | 106 | 125 | 0.459 | 大森 邦雄 | ○ | 池田将樹 | ● | 島田 彰 | ○ | 袴田 卓 | ● | 武江栄太郎 | ○ |