正棋会5月例会
A1 | ||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | ||||||
1 | 辻 清治 | 4 | 1 | 14 | 6 | 55 | 2145 | 中 拓海 | ○ | 中西 弘次 | ○ | 井上 徹也 | ○ | 野山 知敬 | ● | 横田 淳史 | ○ | 優勝 |
2 | 井上 徹也 | 3 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2212 | 中西 弘次 | ○ | 辻 清治 | ● | 野山 知敬 | ○ | 吉田 幸夫 | ● | 福間 健太 | ○ | |
3 | 野山 知敬 | 3 | 2 | 16 | 9 | -24 | 2276 | 辻 清治 | ○ | 井上 徹也 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 藤田 彰一 | ● | |
4 | 吉田 幸夫 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 | 2021 | 井上 徹也 | ○ | 野山 知敬 | ● | 山口 忠君 | ○ | 西 淳平 | ● | 石原 健次 | ● | |
5 | 山口 忠君 | 0 | 5 | 10 | 15 | -49 | 1905 | 野山 知敬 | ● | 吉田 幸夫 | ● | 西 淳平 | ● | 松本 洋 | ● | 山本 繁樹 | ● | |
6 | 西 淳平 | 4 | 1 | 17 | 9 | 25 | 2149 | 吉田 幸夫 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 松本 洋 | ○ | 石川 由男 | ○ | 姫島 尚 | ● | 2位 |
7 | 松本 洋 | 2 | 3 | 8 | 7 | -29 | 2040 | 山口 忠君 | ○ | 西 淳平 | ● | 石川 由男 | ● | 藤山 順一 | ● | 三阪 将敏 | ○ | |
8 | 石川 由男 | 1 | 4 | 14 | 10 | -37 | 1954 | 西 淳平 | ● | 松本 洋 | ○ | 藤山 順一 | ● | 柿本 雅弘 | ● | 阪上 善隆 | ● | |
9 | 藤山 順一 | 4 | 1 | 14 | 7 | 26 | 2085 | 松本 洋 | ○ | 石川 由男 | ○ | 柿本 雅弘 | ● | 瀬戸 宏治 | ○ | 小林 正美 | ○ | |
10 | 柿本 雅弘 | 4 | 1 | 12 | 8 | 43 | 2026 | 石川 由男 | ○ | 藤山 順一 | ○ | 瀬戸 宏治 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 上原 亮 | ● | |
11 | 瀬戸 宏治 | 1 | 4 | 7 | 9 | -37 | 1843 | 藤山 順一 | ● | 柿本 雅弘 | ● | 浜野 洋一 | ● | 杉野 豊 | ● | 浜脇 正 | ○ | |
12 | 浜野 洋一 | 1 | 4 | 9 | 10 | -38 | 1894 | 柿本 雅弘 | ● | 瀬戸 宏治 | ○ | 杉野 豊 | ● | 横田 淳史 | ● | 中 拓海 | ● | |
13 | 杉野 豊 | 3 | 2 | 6 | 4 | 45 | 1958 | 瀬戸 宏治 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 横田 淳史 | ● | 福間 健太 | ● | 中西 弘次 | ○ | |
14 | 横田 淳史 | 3 | 2 | 13 | 4 | -7 | 2200 | 浜野 洋一 | ○ | 杉野 豊 | ○ | 福間 健太 | ○ | 藤田 彰一 | ● | 辻 清治 | ● | |
15 | 福間 健太 | 2 | 3 | 2 | 3 | -45 | 2232 | 杉野 豊 | ○ | 横田 淳史 | ● | 藤田 彰一 | ○ | 石原 健次 | ● | 井上 徹也 | ● | |
16 | 藤田 彰一 | 4 | 1 | 4 | 1 | 34 | 2284 | 横田 淳史 | ○ | 福間 健太 | ● | 石原 健次 | ○ | 山本 繁樹 | ○ | 野山 知敬 | ○ | |
17 | 石原 健次 | 3 | 2 | 11 | 6 | 19 | 2115 | 福間 健太 | ○ | 藤田 彰一 | ● | 山本 繁樹 | ● | 姫島 尚 | ○ | 吉田 幸夫 | ○ | |
18 | 山本 繁樹 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 2037 | 藤田 彰一 | ● | 石原 健次 | ○ | 姫島 尚 | ● | 三阪 将敏 | ○ | 山口 忠君 | ○ | |
19 | 姫島 尚 | 4 | 1 | 4 | 1 | 54 | 2045 | 石原 健次 | ● | 山本 繁樹 | ○ | 三阪 将敏 | ○ | 阪上 善隆 | ○ | 西 淳平 | ○ | |
20 | 三阪 将敏 | 1 | 4 | 5 | 9 | -31 | 1872 | 山本 繁樹 | ● | 姫島 尚 | ● | 阪上 善隆 | ● | 小林 正美 | ○ | 松本 洋 | ● | |
21 | 阪上 善隆 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1995 | 姫島 尚 | ● | 三阪 将敏 | ○ | 小林 正美 | ● | 上原 亮 | ○ | 石川 由男 | ○ | |
22 | 小林 正美 | 1 | 4 | 1 | 4 | -28 | 1817 | 三阪 将敏 | ● | 阪上 善隆 | ○ | 上原 亮 | ● | 浜脇 正 | ● | 藤山 順一 | ● | |
23 | 上原 亮 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1948 | 阪上 善隆 | ● | 小林 正美 | ○ | 浜脇 正 | ○ | 中 拓海 | ● | 柿本 雅弘 | ○ | |
24 | 浜脇 正 | 3 | 2 | 12 | 4 | 36 | 1848 | 小林 正美 | ○ | 上原 亮 | ● | 中 拓海 | ○ | 中西 弘次 | ○ | 瀬戸 宏治 | ● | |
25 | 中 拓海 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1952 | 上原 亮 | ○ | 浜脇 正 | ● | 中西 弘次 | ○ | 辻 清治 | ● | 浜野 洋一 | ○ | |
26 | 中西 弘次 | 0 | 5 | 0 | 5 | -74 | 1887 | 浜脇 正 | ● | 中 拓海 | ● | 辻 清治 | ● | 井上 徹也 | ● | 杉野 豊 | ● | |
A2 | ||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | ||||||
1 | 藤田 貴史 | 5 | 0 | 12 | 11 | 57 | 1951 | 生田 和希 | ○ | 山田 泰平 | ○ | 堀田久里生 | ○ | 山田 哲史 | ○ | 勝田 悠介 | ○ | 優勝 |
2 | 堀田久里生 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1876 | 山田 泰平 | ● | 藤田 貴史 | ● | 山田 哲史 | ○ | 中 七海 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | |
3 | 山田 哲史 | 0 | 5 | 3 | 7 | -72 | 1695 | 藤田 貴史 | ● | 堀田久里生 | ● | 中 七海 | ● | 山本 国夫 | ● | 乾 俊雄 | ● | |
4 | 中 七海 | 3 | 2 | 10 | 5 | 17 | 1813 | 堀田久里生 | ● | 山田 哲史 | ○ | 山本 国夫 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 入川喜代春 | ● | |
5 | 山本 国夫 | 3 | 2 | 11 | 13 | 18 | 1783 | 山田 哲史 | ○ | 中 七海 | ● | 山崎 将弘 | ○ | 室井 哲哉 | ● | 高島 茂浩 | ○ | |
6 | 山崎 将弘 | 2 | 3 | 7 | 8 | -33 | 1809 | 中 七海 | ● | 山本 国夫 | ● | 室井 哲哉 | ● | 広川 裕 | ○ | 木下富美雄 | ○ | |
7 | 室井 哲哉 | 3 | 3 | 5 | 6 | -2 | 1771 | 山本 国夫 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 広川 裕 | ○ | 勝田 悠介 | ● | 袴田 卓 | ● | 山田 泰平 |
8 | 広川 裕 | 1 | 4 | 6 | 12 | -38 | 1668 | 山崎 将弘 | ● | 室井 哲哉 | ● | 勝田 悠介 | ● | 奥野 隼生 | ○ | 生田 和希 | ● | |
9 | 勝田 悠介 | 4 | 1 | 14 | 10 | 59 | 1775 | 室井 哲哉 | ○ | 広川 裕 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 2位 |
10 | 奥野 隼生 | 2 | 3 | 8 | 16 | -19 | 1748 | 広川 裕 | ● | 勝田 悠介 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 入川喜代春 | ○ | 堀田久里生 | ● | |
11 | 乾 俊雄 | 2 | 3 | 8 | 15 | -12 | 1713 | 勝田 悠介 | ● | 奥野 隼生 | ● | 入川喜代春 | ○ | 高島 茂浩 | ● | 山田 哲史 | ○ | |
12 | 入川喜代春 | 2 | 3 | 8 | 11 | -16 | 1737 | 奥野 隼生 | ● | 乾 俊雄 | ● | 高島 茂浩 | ● | 木下富美雄 | ○ | 中 七海 | ○ | |
13 | 高島 茂浩 | 3 | 2 | 12 | 12 | 23 | 1735 | 乾 俊雄 | ○ | 入川喜代春 | ○ | 木下富美雄 | ● | 袴田 卓 | ○ | 山本 国夫 | ● | |
14 | 木下富美雄 | 2 | 3 | 2 | 3 | -18 | 1734 | 入川喜代春 | ● | 高島 茂浩 | ○ | 袴田 卓 | ○ | 生田 和希 | ● | 山崎 将弘 | ● | |
15 | 袴田 卓 | 1 | 4 | 10 | 9 | -38 | 1668 | 高島 茂浩 | ● | 木下富美雄 | ● | 生田 和希 | ● | 山田 泰平 | ● | 室井 哲哉 | ○ | |
16 | 生田 和希 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 1732 | 木下富美雄 | ○ | 袴田 卓 | ○ | 山田 泰平 | ● | 藤田 貴史 | ● | 広川 裕 | ○ | |
17 | 山田 泰平 | 4 | 1 | 4 | 1 | 37 | 1879 | 袴田 卓 | ○ | 生田 和希 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 堀田久里生 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | |
B | ||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | ||||||
1 | 島田 彰 | 1 | 4 | 6 | 13 | -58 | 1587 | 冨田 哲也 | ● | 麻生 喜久 | ● | 小賀 隆 | ● | 長尾 隆生 | ○ | 山下 真平 | ● | |
2 | 小賀 隆 | 4 | 1 | 15 | 10 | 22 | 1706 | 麻生 喜久 | ○ | 島田 彰 | ○ | 長尾 隆生 | ● | 吉田 雅也 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 2位 |
3 | 長尾 隆生 | 4 | 1 | 11 | 8 | 36 | 1695 | 島田 彰 | ● | 小賀 隆 | ○ | 吉田 雅也 | ○ | 堀田 博万 | ○ | 武江栄太郎 | ○ | |
4 | 吉田 雅也 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 1528 | 小賀 隆 | ● | 長尾 隆生 | ● | 堀田 博万 | ○ | ○ | 滝田 豊芳 | ○ | ||
5 | 堀田 博万 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1588 | 長尾 隆生 | ● | 吉田 雅也 | ● | ○ | 大森 邦雄 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | ||
6 | 2 | 3 | 5 | 9 | -22 | 1518 | 吉田 雅也 | ● | 堀田 博万 | ● | 大森 邦雄 | ○ | 三原 正雄 | ● | 千地 正彦 | ○ | ||
7 | 大森 邦雄 | 2 | 4 | 8 | 12 | -21 | 1479 | 堀田 博万 | ● | ● | 三原 正雄 | ○ | 山下 真平 | ○ | 高井 晟晴 | ● | 麻生 喜久 | |
8 | 三原 正雄 | 3 | 2 | 9 | 14 | -6 | 1619 | ○ | 大森 邦雄 | ● | 山下 真平 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 冨田 哲也 | ● | ||
9 | 山下 真平 | 1 | 4 | 3 | 20 | -34 | 1458 | 大森 邦雄 | ● | 三原 正雄 | ● | 富田 宗孝 | ● | 武江栄太郎 | ● | 島田 彰 | ○ | |
10 | 富田 宗孝 | 2 | 3 | 5 | 14 | 12 | 1463 | 三原 正雄 | ● | 山下 真平 | ○ | 武江栄太郎 | ● | 滝田 豊芳 | ○ | 小賀 隆 | ● | |
11 | 武江栄太郎 | 3 | 2 | 7 | 12 | -9 | 1601 | 山下 真平 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 滝田 豊芳 | ○ | 高橋すえつぐ | ● | 長尾 隆生 | ● | |
12 | 滝田 豊芳 | 1 | 4 | 4 | 6 | -72 | 1481 | 富田 宗孝 | ● | 武江栄太郎 | ● | 高橋すえつぐ | ● | 千地 正彦 | ○ | 吉田 雅也 | ● | |
13 | 高橋すえつぐ | 3 | 2 | 4 | 10 | 64 | 1331 | 武江栄太郎 | ○ | 滝田 豊芳 | ○ | 千地 正彦 | ○ | 高井 晟晴 | ● | 堀田 博万 | ● | |
14 | 千地 正彦 | 0 | 5 | 0 | 10 | -55 | 1298 | 滝田 豊芳 | ● | 高橋すえつぐ | ● | 高井 晟晴 | ● | 冨田 哲也 | ● | ● | ||
15 | 高井 晟晴 | 5 | 0 | 7 | 6 | 80 | 1526 | 高橋すえつぐ | ○ | 千地 正彦 | ○ | 冨田 哲也 | ○ | 麻生 喜久 | ○ | 大森 邦雄 | ○ | 優勝 |
16 | 冨田 哲也 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1581 | 千地 正彦 | ○ | 高井 晟晴 | ● | 麻生 喜久 | ● | 島田 彰 | ○ | 三原 正雄 | ○ | |
17 | 麻生 喜久 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 1567 | 高井 晟晴 | ● | 冨田 哲也 | ○ | 島田 彰 | ○ | 小賀 隆 | ● | 大森 邦雄 | ○ |