2009.11.8 | |||||||||||||||||||
A1 | |||||||||||||||||||
氏 名 | 11月 勝数 |
11月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | |||||||
1 | 山本伸一郎 | 2 | 3 | 28 | 11 | -47 | 2177 | 石川 泰 | ● | 堀田久里生 | ● | 雲井 宏 | ○ | 野山 知敬 | ● | 大薮 茂 | ○ | ||
2 | 雲井 宏 | 3 | 2 | 13 | 13 | 12 | 2080 | 堀田久里生 | ○ | 山本伸一郎 | ● | 野山 知敬 | ● | 吉見 政宏 | ○ | 三阪 将敏 | ○ | ||
3 | 野山 知敬 | 5 | 0 | 43 | 16 | 56 | 2257 | 山本伸一郎 | ○ | 雲井 宏 | ○ | 吉見 政宏 | ○ | 藤山 順一 | ○ | 寺井 勝則 | ○ | 優勝 | |
4 | 吉見 政宏 | 2 | 3 | 17 | 21 | 2 | 1998 | 雲井 宏 | ● | 野山 知敬 | ● | 藤山 順一 | ○ | 湯川 豪 | ● | 杉野 豊 | ○ | ||
5 | 藤山 順一 | 2 | 3 | 32 | 19 | -23 | 2082 | 野山 知敬 | ● | 吉見 政宏 | ● | 湯川 豪 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 石川 由男 | ○ | ||
6 | 湯川 豪 | 4 | 1 | 17 | 8 | 27 | 2148 | 吉見 政宏 | ○ | 藤山 順一 | ○ | 吉田 幸夫 | ● | 松本 洋 | ○ | 上原 亮 | ○ | ||
7 | 吉田 幸夫 | 2 | 3 | 25 | 21 | -2 | 1998 | 藤山 順一 | ● | 湯川 豪 | ○ | 松本 洋 | ○ | 山口 忠君 | ● | 吉田 義雄 | ● | ||
8 | 松本 洋 | 1 | 4 | 23 | 22 | -41 | 1981 | 湯川 豪 | ● | 吉田 幸夫 | ● | 山口 忠君 | ○ | 大薮 茂 | ● | 石川 泰 | ● | ||
9 | 山口 忠君 | 2 | 3 | 29 | 29 | -27 | 1990 | 吉田 幸夫 | ○ | 松本 洋 | ● | 大薮 茂 | ○ | 三阪 将敏 | ● | 堀田久里生 | ● | ||
10 | 大薮 茂 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1957 | 松本 洋 | ○ | 山口 忠君 | ● | 三阪 将敏 | ● | 寺井 勝則 | ○ | 山本伸一郎 | ● | ||
11 | 三阪 将敏 | 3 | 2 | 17 | 17 | 33 | 1945 | 山口 忠君 | ○ | 大薮 茂 | ○ | 寺井 勝則 | ● | 杉野 豊 | ○ | 雲井 宏 | ● | ||
12 | 寺井 勝則 | 2 | 3 | 16 | 17 | -15 | 1980 | 大薮 茂 | ● | 三阪 将敏 | ○ | 杉野 豊 | ○ | 石川 由男 | ● | 野山 知敬 | ● | ||
13 | 杉野 豊 | 2 | 3 | 16 | 18 | -11 | 1942 | 三阪 将敏 | ● | 寺井 勝則 | ● | 石川 由男 | ○ | 上原 亮 | ○ | 吉見 政宏 | ● | ||
14 | 石川 由男 | 1 | 4 | 25 | 26 | -44 | 1955 | 寺井 勝則 | ○ | 杉野 豊 | ● | 上原 亮 | ● | 吉田 義雄 | ● | 藤山 順一 | ● | ||
15 | 上原 亮 | 1 | 4 | 17 | 13 | -29 | 1945 | 杉野 豊 | ● | 石川 由男 | ○ | 吉田 義雄 | ● | 石川 泰 | ● | 湯川 豪 | ● | ||
16 | 吉田 義雄 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2077 | 石川 由男 | ○ | 上原 亮 | ○ | 石川 泰 | ● | 堀田久里生 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | ||
17 | 石川 泰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 49 | 2240 | 上原 亮 | ○ | 吉田 義雄 | ○ | 堀田久里生 | ○ | 山本伸一郎 | ○ | 松本 洋 | ○ | 2位 | |
18 | 堀田久里生 | 3 | 2 | 18 | 11 | 55 | 1980 | 吉田 義雄 | ○ | 石川 泰 | ● | 山本伸一郎 | ○ | 雲井 宏 | ● | 山口 忠君 | ○ | ||
# | |||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||
氏 名 | 11月 勝数 |
11月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | |||||||
1 | 藤田 貴史 | 2 | 3 | 22 | 32 | -24 | 1843 | 坂井 季之 | ● | 奥山 陽二 | ○ | 浜脇 正 | ● | 中 拓海 | ● | 斉藤 柚 | ○ | ||
2 | 浜脇 正 | 3 | 2 | 22 | 9 | 9 | 1896 | 奥山 陽二 | ● | 藤田 貴史 | ○ | 中 拓海 | ● | 浜野 洋一 | ○ | 木下富美雄 | ○ | ||
3 | 中 拓海 | 5 | 0 | 22 | 21 | 75 | 1927 | 藤田 貴史 | ○ | 浜脇 正 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 勝田 悠介 | ○ | 袴田 卓 | ○ | 優勝 | |
4 | 浜野 洋一 | 3 | 2 | 26 | 22 | 10 | 1852 | 浜脇 正 | ● | 中 拓海 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 山本 国夫 | ○ | 井高 照二 | ○ | ||
5 | 勝田 悠介 | 2 | 3 | 26 | 23 | -12 | 1777 | 中 拓海 | ● | 浜野 洋一 | ● | 山本 国夫 | ● | 入川喜代春 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | ||
6 | 山本 国夫 | 4 | 1 | 25 | 29 | 49 | 1830 | 浜野 洋一 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 入川喜代春 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 山田 晃寛 | ○ | 2位 | |
7 | 入川喜代春 | 2 | 3 | 22 | 26 | -14 | 1719 | 勝田 悠介 | ● | 山本 国夫 | ● | 室井 哲哉 | ○ | 岡本 浩作 | ○ | 木下 昌芳 | ● | ||
8 | 室井 哲哉 | 3 | 2 | 13 | 18 | 27 | 1730 | 山本 国夫 | ● | 入川喜代春 | ● | 岡本 浩作 | ○ | 斉藤 柚 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | ||
9 | 岡本 浩作 | 2 | 3 | 14 | 24 | -15 | 1726 | 入川喜代春 | ● | 室井 哲哉 | ● | 斉藤 柚 | ○ | 木下富美雄 | ● | 坂井 季之 | ○ | ||
10 | 斉藤 柚 | 0 | 6 | 2 | 9 | -94 | 1690 | 室井 哲哉 | ● | 岡本 浩作 | ● | 木下富美雄 | ● | 袴田 卓 | ● | 藤田 貴史 | ● | 奥山 陽二 | ● |
11 | 木下富美雄 | 2 | 3 | 11 | 14 | -16 | 1765 | 岡本 浩作 | ○ | 斉藤 柚 | ○ | 袴田 卓 | ● | 井高 照二 | ● | 浜脇 正 | ● | ||
12 | 袴田 卓 | 2 | 3 | 18 | 16 | -8 | 1747 | 斉藤 柚 | ○ | 木下富美雄 | ○ | 井高 照二 | ● | 山崎 将弘 | ● | 中 拓海 | ● | ||
13 | 井高 照二 | 3 | 2 | 8 | 7 | 29 | 1781 | 木下富美雄 | ○ | 袴田 卓 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 山田 晃寛 | ● | 浜野 洋一 | ● | ||
14 | 山崎 将弘 | 2 | 3 | 13 | 16 | -25 | 1792 | 袴田 卓 | ○ | 井高 照二 | ● | 山田 晃寛 | ● | 木下 昌芳 | ○ | 勝田 悠介 | ● | ||
15 | 山田 晃寛 | 4 | 1 | 11 | 4 | 25 | 1899 | 井高 照二 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 木下 昌芳 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | 山本 国夫 | ● | ||
16 | 木下 昌芳 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1700 | 山崎 将弘 | ● | 山田 晃寛 | ● | 長尾 隆生 | ● | 坂井 季之 | ○ | 入川喜代春 | ○ | ||
17 | 長尾 隆生 | 1 | 4 | 19 | 15 | -42 | 1702 | 山田 晃寛 | ● | 木下 昌芳 | ○ | 坂井 季之 | ● | 奥山 陽二 | ● | 室井 哲哉 | ● | ||
18 | 坂井 季之 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1745 | 木下 昌芳 | ● | 長尾 隆生 | ○ | 奥山 陽二 | ○ | 藤田 貴史 | ○ | 岡本 浩作 | ● | ||
19 | 奥山 陽二 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 1898 | 長尾 隆生 | ○ | 坂井 季之 | ● | 藤田 貴史 | ● | 浜脇 正 | ○ | 斉藤 柚 | ○ | ||
# | |||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||
氏 名 | 11月 勝数 |
11月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | |||||||
1 | 芦北 夏輝 | 3 | 2 | 16 | 10 | 14 | 1672 | 山田 哲史 | ○ | 森本 才跳 | ○ | 浜田 道敬 | ○ | 高島 茂浩 | ● | 高井 晟晴 | ● | ||
2 | 浜田 道敬 | 3 | 2 | 10 | 22 | 25 | 1632 | 森本 才跳 | ○ | 芦北 夏輝 | ● | 高島 茂浩 | ● | 宇城 香佑 | ○ | 藤田 浩晃 | ○ | ||
3 | 高島 茂浩 | 3 | 2 | 24 | 29 | -7 | 1724 | 芦北 夏輝 | ○ | 浜田 道敬 | ○ | 宇城 香佑 | ● | 三原 正雄 | ● | 吉田 雅也 | ○ | ||
4 | 宇城 香佑 | 4 | 1 | 9 | 11 | 49 | 1668 | 浜田 道敬 | ● | 高島 茂浩 | ○ | 三原 正雄 | ○ | 武江栄太郎 | ○ | 高橋 道貴 | ○ | 優勝 | |
5 | 三原 正雄 | 4 | 1 | 24 | 28 | 56 | 1662 | 高島 茂浩 | ○ | 宇城 香佑 | ● | 武江栄太郎 | ○ | 高井 晟晴 | ○ | 山田 哲史 | ○ | 2位 | |
6 | 武江栄太郎 | 1 | 4 | 16 | 28 | -35 | 1515 | 宇城 香佑 | ● | 三原 正雄 | ● | 高井 晟晴 | ● | 藤田 浩晃 | ○ | 森本 才跳 | ● | ||
7 | 高井 晟晴 | 3 | 2 | 17 | 20 | 17 | 1629 | 三原 正雄 | ● | 武江栄太郎 | ○ | 藤田 浩晃 | ● | 吉田 雅也 | ○ | 芦北 夏輝 | ○ | ||
8 | 藤田 浩晃 | 2 | 3 | 6 | 9 | -27 | 1633 | 武江栄太郎 | ● | 高井 晟晴 | ○ | 吉田 雅也 | ● | 高橋 道貴 | ○ | 浜田 道敬 | ● | ||
9 | 吉田 雅也 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1590 | 高井 晟晴 | ● | 藤田 浩晃 | ○ | 高橋 道貴 | ○ | 山田 哲史 | ● | 高島 茂浩 | ● | ||
10 | 高橋 道貴 | 2 | 3 | 12 | 7 | -19 | 1630 | 藤田 浩晃 | ● | 吉田 雅也 | ● | 山田 哲史 | ○ | 森本 才跳 | ○ | 宇城 香佑 | ● | ||
11 | 山田 哲史 | 2 | 3 | 5 | 10 | -31 | 1664 | 吉田 雅也 | ○ | 高橋 道貴 | ● | 森本 才跳 | ○ | 芦北 夏輝 | ● | 三原 正雄 | ● | ||
12 | 森本 才跳 | 1 | 4 | 1 | 4 | -42 | 1558 | 高橋 道貴 | ● | 山田 哲史 | ● | 芦北 夏輝 | ● | 浜田 道敬 | ● | 武江栄太郎 | ○ | ||
# | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
氏 名 | 11月 勝数 |
11月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | |||||||
1 | 広川 裕 | 5 | 0 | 19 | 23 | 42 | 1637 | 山下 真平 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 砂川 智祐 | ○ | 島田 彰 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 優勝 | |
2 | 砂川 智祐 | 3 | 2 | 16 | 10 | 14 | 1461 | 富田 宗孝 | ○ | 広川 裕 | ● | 島田 彰 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 山下 真平 | ○ | ||
3 | 島田 彰 | 4 | 1 | 17 | 31 | 40 | 1513 | 広川 裕 | ● | 砂川 智祐 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 山下 真平 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 2位 | |
4 | 高橋すえつぐ | 0 | 5 | 12 | 27 | -52 | 1261 | 砂川 智祐 | ● | 島田 彰 | ● | 山下 真平 | ● | 富田 宗孝 | ● | 広川 裕 | ● | ||
5 | 山下 真平 | 2 | 3 | 10 | 29 | -6 | 1380 | 島田 彰 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 広川 裕 | ● | 砂川 智祐 | ● | ||
6 | 富田 宗孝 | 1 | 4 | 14 | 29 | -38 | 1351 | 高橋すえつぐ | ○ | 山下 真平 | ● | 広川 裕 | ● | 砂川 智祐 | ● | 島田 彰 | ● |