2009.12
A1
氏  名  12月
勝数
12月
敗数
今年
勝数
今年
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 野山 知敬 4 1 47 17 -2 2255 1023 270 0.791 中 拓海 長森 優作 三阪 将敏 山本伸一郎 石川 由男 2位
2 三阪 将敏 0 5 17 22 -46 1899 307 266 0.536 長森 優作 野山 知敬 山本伸一郎 藤山 順一 土持 総平
3 山本伸一郎 3 2 31 13 1 2178 476 247 0.658 野山 知敬 三阪 将敏 藤山 順一 吉田 幸夫 井上 徹也
4 藤山 順一 4 1 36 20 37 2119 413 211 0.662 三阪 将敏 山本伸一郎 吉田 幸夫 山口 忠君 佐藤弘之真
5 吉田 幸夫 2 3 27 24 -7 1991 538 334 0.617 山本伸一郎 藤山 順一 山口 忠君 大薮 茂 巽 映治
6 山口 忠君 3 2 32 31 23 2013 122 119 0.506 藤山 順一 吉田 幸夫 大薮 茂 寺井 勝則 柵木 幹太
7 大薮 茂 3 2 12 8 23 1980 271 189 0.589 吉田 幸夫 山口 忠君 寺井 勝則 松本 洋 柿本 雅弘
8 寺井 勝則 2 3 18 20 -20 1960 307 324 0.487 山口 忠君 大薮 茂 松本 洋 石川 由男 中 拓海
9 松本 洋 4 1 27 23 51 2032 776 633 0.551 大薮 茂 寺井 勝則 石川 由男 土持 総平 長森 優作
10 石川 由男 1 4 26 30 -18 1937 857 961 0.471 寺井 勝則 松本 洋 土持 総平 井上 徹也 野山 知敬
11 土持 総平 2 3 16 8 -29 2054 47 27 0.635 松本 洋 石川 由男 井上 徹也 佐藤弘之真 三阪 将敏
12 井上 徹也 5 0 33 6 46 2265 33 6 0.846 石川 由男 土持 総平 佐藤弘之真 巽 映治 山本伸一郎 優勝
13 佐藤弘之真 2 3 16 22 2 2009 60 65 0.480 土持 総平 井上 徹也 巽 映治 柵木 幹太 藤山 順一
14 巽 映治 2 3 24 14 -5 2009 315 150 0.677 井上 徹也 佐藤弘之真 柵木 幹太 柿本 雅弘 吉田 幸夫
15 柵木 幹太 2 3 4 6 -38 2064 4 6 0.400 佐藤弘之真 巽 映治 柿本 雅弘 中 拓海 山口 忠君
16 柿本 雅弘 2 3 16 13 -20 1999 16 13 0.552 巽 映治 柵木 幹太 中 拓海 長森 優作 大薮 茂
17 中 拓海 1 4 23 25 -19 1908 54 48 0.529 柵木 幹太 柿本 雅弘 長森 優作 野山 知敬 寺井 勝則
18 長森 優作 3 2 18 12 21 2021 66 55 0.545 柿本 雅弘 中 拓海 野山 知敬 三阪 将敏 松本 洋
#
A2
氏  名  12月
勝数
12月
敗数
今年
勝数
今年
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 山本 国夫 1 4 26 33 -45 1785 510 514 0.498 知花 勇輝 室谷 早紀 浜脇 正  浜野 洋一 高浜 愛子
2 浜脇 正  2 3 24 12 -29 1845 44 28 0.611 室谷 早紀 山本 国夫 浜野 洋一 井高 照二 中 七海
3 浜野 洋一 3 2 29 24 12 1864 163 159 0.506 山本 国夫 浜脇 正  井高 照二 藤田 貴史 井田 明宏
4 井高 照二 3 2 11 9 28 1809 106 91 0.538 浜脇 正  浜野 洋一 藤田 貴史 勝田 悠介 奥野 隼生
5 藤田 貴史 2 3 24 35 -27 1816 263 303 0.465 浜野 洋一 井高 照二 勝田 悠介 入川喜代春 金山 満志
6 勝田 悠介 5 0 31 23 80 1857 53 45 0.541 井高 照二 藤田 貴史 入川喜代春 岡本 浩作 乾 俊雄 優勝
7 入川喜代春 1 4 23 30 -36 1683 380 406 0.483 藤田 貴史 勝田 悠介 岡本 浩作 木下富美雄 瀬戸 宏治
8 岡本 浩作 2 3 16 27 0 1726 533 621 0.462 勝田 悠介 入川喜代春 木下富美雄 長尾 隆生 兼板 将彦
9 木下富美雄 4 1 15 15 44 1809 207 235 0.468 入川喜代春 岡本 浩作 長尾 隆生 高浜 愛子 高島 茂浩 2位
10 長尾 隆生 2 3 21 18 6 1708 59 67 0.468 岡本 浩作 木下富美雄 高浜 愛子 中 七海 知花 勇輝
11 高浜 愛子 4 2 4 7 8 1895 4 7 0.364 木下富美雄 長尾 隆生 中 七海 井田 明宏 山本 国夫 室谷 早紀
12 中 七海 3 2 22 13 14 1853 22 13 0.629 長尾 隆生 高浜 愛子 井田 明宏 奥野 隼生 浜脇 正 
13 井田 明宏 3 2 9 6 22 1846 9 6 0.600 高浜 愛子 中 七海 奥野 隼生 金山 満志 浜野 洋一
14 奥野 隼生 2 3 26 28 -26 1835 443 472 0.484 中 七海 井田 明宏 金山 満志 乾 俊雄 井高 照二
15 金山 満志 1 4 11 14 -47 1767 106 122 0.465 井田 明宏 奥野 隼生 乾 俊雄 瀬戸 宏治 藤田 貴史
16 乾 俊雄 3 2 25 27 29 1823 344 385 0.472 奥野 隼生 金山 満志 瀬戸 宏治 兼板 将彦 勝田 悠介
17 瀬戸 宏治 1 4 17 23 -41 1742 325 350 0.481 金山 満志 乾 俊雄 兼板 将彦 高島 茂浩 入川喜代春
18 兼板 将彦 4 1 8 5 -7 2043 17 20 0.459 乾 俊雄 瀬戸 宏治 高島 茂浩 知花 勇輝 岡本 浩作
19 高島 茂浩 2 3 26 32 7 1731 55 78 0.414 瀬戸 宏治 兼板 将彦 知花 勇輝 室谷 早紀 木下富美雄
20 知花 勇輝 4 1 4 1 40 1890 4 1 0.800 兼板 将彦 高島 茂浩 室谷 早紀 山本 国夫 長尾 隆生
21 室谷 早紀 1 4 1 4 -32 1718 7 8 0.467 高島 茂浩 知花 勇輝 山本 国夫 浜脇 正  高浜 愛子
#
B1
氏  名  12月
勝数
12月
敗数
今年
勝数
今年
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 斉藤 柚 4 1 6 10 35 1725 6 10 0.375 冨田 哲也 島田 彰 三原 正雄 芦北 夏輝 河野 広行 優勝
2 三原 正雄 3 2 27 30 9 1671 619 706 0.467 島田 彰 斉藤 柚 芦北 夏輝 浜田 道敬 滝田 豊芳
3 芦北 夏輝 3 2 19 12 13 1685 19 12 0.613 斉藤 柚 三原 正雄 浜田 道敬 高井 晟晴 朝井 俊行
4 浜田 道敬 4 1 14 23 37 1739 114 148 0.435 三原 正雄 芦北 夏輝 高井 晟晴 坂田 敏 堀田 博万 2位
5 高井 晟晴 1 4 18 24 -36 1593 21 36 0.368 芦北 夏輝 浜田 道敬 坂田 敏 河野 広行 大原 駿京
6 坂田 敏 3 2 8 2 2 1708 8 2 0.800 浜田 道敬 高井 晟晴 河野 広行 滝田 豊芳 冨田 哲也
7 河野 広行 3 3 14 20 -17 1673 108 141 0.434 高井 晟晴 坂田 敏 滝田 豊芳 朝井 俊行 斉藤 柚 島田 彰
8 滝田 豊芳 0 5 15 24 -62 1491 118 147 0.445 坂田 敏 河野 広行 朝井 俊行 堀田 博万 三原 正雄
9 朝井 俊行 2 3 11 9 -8 1591 41 47 0.466 河野 広行 滝田 豊芳 堀田 博万 大原 駿京 芦北 夏輝
10 堀田 博万 4 1 14 19 59 1626 625 722 0.464 滝田 豊芳 朝井 俊行 大原 駿京 冨田 哲也 浜田 道敬
11 大原 駿京 1 4 3 7 -70 1621 3 7 0.300 朝井 俊行 堀田 博万 冨田 哲也 島田 彰 高井 晟晴
12 冨田 哲也 3 2 13 15 24 1619 13 19 0.406 堀田 博万 大原 駿京 島田 彰 斉藤 柚 坂田 敏
13 島田 彰 2 3 19 34 14 1527 20 38 0.345 大原 駿京 冨田 哲也 斉藤 柚 三原 正雄 河野 広行
#
B2
氏  名  12月
勝数
12月
敗数
今年
勝数
今年
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 山下 真平 2 3 12 32 -13 1367 12 37 0.245 善元 康夫 出崎 允 富田 宗孝 高橋すえつぐ 佐田 登
2 富田 宗孝 4 1 18 30 57 1408 31 65 0.323 出崎 允 山下 真平 高橋すえつぐ 佐田 登 善元 康夫 優勝
3 高橋すえつぐ 3 2 15 29 48 1309 71 207 0.255 山下 真平 富田 宗孝 佐田 登 善元 康夫 出崎 允 2位
4 佐田 登 3 2 15 23 -5 1471 347 525 0.398 富田 宗孝 高橋すえつぐ 善元 康夫 出崎 允 山下 真平
5 善元 康夫 2 3 11 14 -24 1395 78 174 0.310 高橋すえつぐ 佐田 登 出崎 允 山下 真平 富田 宗孝
6 出崎 允 1 4 1 4 -63 1387 1 4 0.200 佐田 登 善元 康夫 山下 真平 富田 宗孝 高橋すえつぐ