2010.5.9
A1
氏  名  5月
勝数
5月
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 野山 知敬 2 3 -79 2271 1050 277 0.791 武田 丈司 山田 泰平 吉田 幸夫 湯川 豪 雲井 宏
2 吉田 幸夫 3 2 28 2078 552 345 0.615 山田 泰平 野山 知敬 湯川 豪 藤山 順一 寺井 勝則
3 湯川 豪 2 3 -21 2123 36 19 0.655 野山 知敬 吉田 幸夫 藤山 順一 山本伸一郎 石川 由男
4 藤山 順一 4 1 30 2176 428 217 0.664 吉田 幸夫 湯川 豪 山本伸一郎 山口 忠君 麻生 喜久
5 山本伸一郎 5 0 71 2204 495 255 0.660 湯川 豪 藤山 順一 山口 忠君 長森 優作 辻 清治 優勝
6 山口 忠君 2 3 12 2006 136 132 0.507 藤山 順一 山本伸一郎 長森 優作 土持 総平 北口 要
7 長森 優作 1 4 -54 2017 70 61 0.534 山本伸一郎 山口 忠君 土持 総平 堀田久里生 松本 洋
8 土持 総平 2 3 -34 2080 64 36 0.640 山口 忠君 長森 優作 堀田久里生 雲井 宏 折田 翔吾
9 堀田久里生 3 2 34 1960 59 41 0.590 長森 優作 土持 総平 雲井 宏 寺井 勝則 武田 丈司
10 雲井 宏 5 1 67 2083 107 74 0.591 土持 総平 堀田久里生 寺井 勝則 石川 由男 野山 知敬 山田 泰平 2位
11 寺井 勝則 2 3 -10 1932 319 337 0.486 堀田久里生 雲井 宏 石川 由男 麻生 喜久 吉田 幸夫
12 石川 由男 2 3 7 1915 866 975 0.470 雲井 宏 寺井 勝則 麻生 喜久 辻 清治 湯川 豪
13 麻生 喜久 1 4 -29 1931 22 21 0.512 寺井 勝則 石川 由男 辻 清治 北口 要 藤山 順一
14 辻 清治 2 3 -24 2070 480 217 0.689 石川 由男 麻生 喜久 北口 要 松本 洋 山本伸一郎
15 北口 要 4 1 17 2217 50 30 0.625 麻生 喜久 辻 清治 松本 洋 折田 翔吾 山口 忠君
16 松本 洋 2 3 -9 2032 782 639 0.550 辻 清治 北口 要 折田 翔吾 武田 丈司 長森 優作
17 折田 翔吾 4 1 30 2163 14 6 0.700 北口 要 松本 洋 武田 丈司 山田 泰平 土持 総平
18 武田 丈司 1 4 -15 1888 82 96 0.461 松本 洋 折田 翔吾 山田 泰平 野山 知敬 堀田久里生
19 山田 泰平 1 4 -21 1926 20 14 0.588 折田 翔吾 武田 丈司 野山 知敬 吉田 幸夫 雲井 宏
#
A2
氏  名  5月
勝数
5月
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 上原 亮 4 1 29 1915 26 24 0.520 井狩 直員 鈴木 弘紀 藤田 貴史 瀬戸 宏治 乾 俊雄
2 藤田 貴史 2 3 -35 1861 276 318 0.465 鈴木 弘紀 上原 亮 瀬戸 宏治 木下富美雄 坂田 敏
3 瀬戸 宏治 2 3 0 1767 336 358 0.484 上原 亮 藤田 貴史 木下富美雄 中 拓海 菊池 早夫
4 木下富美雄 2 3 -16 1798 217 248 0.467 藤田 貴史 瀬戸 宏治 中 拓海 中 七海 山本 國夫
5 中 拓海 3 2 -3 1895 65 56 0.537 瀬戸 宏治 木下富美雄 中 七海 勝田 悠介 奥野 隼生
6 中 七海 3 2 20 1838 37 24 0.607 木下富美雄 中 拓海 勝田 悠介 小賀 隆 宮下 森資
7 勝田 悠介 2 3 -25 1853 67 60 0.528 中 拓海 中 七海 小賀 隆 浜野 洋一 倉谷 将弘
8 小賀 隆 3 2 30 1799 402 420 0.489 中 七海 勝田 悠介 浜野 洋一 袴田 卓 高折 光司
9 浜野 洋一 2 3 -31 1812 174 171 0.504 勝田 悠介 小賀 隆 袴田 卓 齋藤 柚 生田 和希
10 袴田 卓 3 2 11 1838 33 40 0.452 小賀 隆 浜野 洋一 齋藤 柚 乾 俊雄 中村 浩
11 齋藤 柚 3 2 32 1734 16 20 0.444 浜野 洋一 袴田 卓 乾 俊雄 坂田 敏 井狩 直員
12 乾 俊雄 3 3 0 1779 352 396 0.471 袴田 卓 齋藤 柚 坂田 敏 菊池 早夫 上原 亮 鈴木 弘紀
13 坂田 敏 3 2 25 1742 24 12 0.667 齋藤 柚 乾 俊雄 菊池 早夫 山本 國夫 藤田 貴史
14 菊池 早夫 1 4 -48 1690 125 139 0.473 乾 俊雄 坂田 敏 山本 國夫 奥野 隼生 瀬戸 宏治
15 山本 國夫 1 4 -39 1685 514 528 0.493 坂田 敏 菊池 早夫 奥野 隼生 宮下 森資 木下富美雄
16 奥野 隼生 2 3 0 1719 452 486 0.482 菊池 早夫 山本 國夫 宮下 森資 倉谷 将弘 中 拓海
17 宮下 森資 3 2 5 1838 14 15 0.483 山本 國夫 奥野 隼生 倉谷 将弘 高折 光司 中 七海
18 倉谷 将弘 5 0 79 1876 9 5 0.643 奥野 隼生 宮下 森資 高折 光司 生田 和希 勝田 悠介 優勝
19 高折 光司 0 5 -87 1748 24 32 0.429 宮下 森資 倉谷 将弘 生田 和希 中村 浩 小賀 隆
20 生田 和希 3 2 40 1745 10 10 0.500 倉谷 将弘 高折 光司 中村 浩 井狩 直員 浜野 洋一
21 中村 浩 5 0 55 1954 13 4 0.765 高折 光司 生田 和希 井狩 直員 鈴木 弘紀 袴田 卓 2位
22 井狩 直員 1 4 -33 1689 57 97 0.370 生田 和希 中村 浩 鈴木 弘紀 上原 亮 齋藤 柚
23 鈴木 弘紀 2 3 -9 1791 2 3 0.400 中村 浩 井狩 直員 上原 亮 藤田 貴史 乾 俊雄
#
B1
氏  名  5月
勝数
5月
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 高島 茂浩 2 4 -52 1635 64 93 0.408 冨田 哲也 寺尾 英記 滝田 豊芳 朴木 憲史 長尾 隆生 高井 晟晴
2 朴木 憲史 4 2 39 1623 12 4 0.750 寺尾 英記 滝田 豊芳 高島 茂浩 長尾 隆生 高井 晟晴 広川 裕
3 長尾 隆生 5 1 53 1715 70 76 0.479 滝田 豊芳 高島 茂浩 朴木 憲史 高井 晟晴 広川 裕 三原 正雄 優勝
4 高井 晟晴 1 5 -73 1588 29 48 0.377 高島 茂浩 朴木 憲史 長尾 隆生 広川 裕 三原 正雄 島田 彰
5 広川 裕 3 3 1 1620 92 105 0.467 朴木 憲史 長尾 隆生 高井 晟晴 三原 正雄 島田 彰 冨田 哲也
6 三原 正雄 4 2 24 1666 628 717 0.467 長尾 隆生 高井 晟晴 広川 裕 島田 彰 冨田 哲也 寺尾 英記
7 島田 彰 2 4 -20 1534 27 51 0.346 高井 晟晴 広川 裕 三原 正雄 冨田 哲也 寺尾 英記 滝田 豊芳
8 冨田 哲也 4 2 24 1649 19 27 0.413 広川 裕 三原 正雄 島田 彰 寺尾 英記 滝田 豊芳 高島 茂浩
9 寺尾 英記 5 1 75 1629 7 29 0.194 三原 正雄 島田 彰 冨田 哲也 滝田 豊芳 高島 茂浩 朴木 憲史 2位
10 滝田 豊芳 0 6 -71 1431 119 156 0.433 島田 彰 冨田 哲也 寺尾 英記 高島 茂浩 朴木 憲史 長尾 隆生
#
B2
氏  名  5月
勝数
5月
敗数
得点 持点 通算
勝数
通算
敗数
通算
勝率
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 武江栄太郎 2 4 -54 1448 787 921 0.461 砂川 智祐 尾上 卓己 高橋すえつぐ 毛利 幸輝 大森 邦雄 千地 正彦
2 毛利 幸輝 2 4 -49 1441 2 4 0.333 尾上 卓己 高橋すえつぐ 武江栄太郎 大森 邦雄 千地 正彦 砂川 智祐
3 大森 邦雄 3 3 -2 1434 297 395 0.429 高橋すえつぐ 武江栄太郎 毛利 幸輝 千地 正彦 砂川 智祐 尾上 卓己
4 千地 正彦 4 2 51 1415 325 552 0.371 武江栄太郎 毛利 幸輝 大森 邦雄 砂川 智祐 尾上 卓己 高橋すえつぐ 2位
5 砂川 智祐 2 4 -27 1381 36 69 0.343 毛利 幸輝 大森 邦雄 千地 正彦 尾上 卓己 高橋すえつぐ 武江栄太郎
6 尾上 卓己 5 1 48 1531 10 5 0.667 大森 邦雄 千地 正彦 砂川 智祐 高橋すえつぐ 武江栄太郎 毛利 幸輝 優勝
7 高橋すえつぐ 3 3 33 1337 77 220 0.259 千地 正彦 砂川 智祐 尾上 卓己 武江栄太郎 毛利 幸輝 大森 邦雄