2010.8.1 | ||||||||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 8月 勝数 |
8月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 成績 結果 |
||||||
1 | 湯川 豪 | 2 | 3 | 27 | 18 | -31 | 2066 | 北口 要 | ○ | 吉田 幸夫 | ● | 佐竹 優也 | ● | 奥山 陽二 | ● | 雲井 宏 | ○ | |||
2 | 北口 要 | 2 | 3 | 28 | 15 | -36 | 2126 | 湯川 豪 | ● | 辻 清治 | ○ | 奥山 陽二 | ○ | 吉田 幸夫 | ● | 土持 総平 | ● | |||
3 | 吉田 幸夫 | 5 | 0 | 26 | 14 | 73 | 2175 | 辻 清治 | ○ | 湯川 豪 | ○ | 松本 洋 | ○ | 北口 要 | ○ | 石川 由男 | ○ | A1優勝 | ||
4 | 辻 清治 | 2 | 3 | 24 | 16 | -25 | 2090 | 吉田 幸夫 | ● | 中村 浩 | ○ | 北口 要 | ● | 松本 洋 | ● | 長森 優作 | ○ | |||
5 | 松本 洋 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 | 2052 | 中村 浩 | ● | 吉田 幸夫 | ● | 辻 清治 | ○ | 堀田久里生 | ○ | 杉野 豊 | ○ | 3位 | ||
6 | 中村 浩 | 2 | 3 | 14 | 7 | -9 | 1987 | 松本 洋 | ○ | 辻 清治 | ● | 山田 泰平 | ● | 堀田久里生 | ● | 巽 映治 | ○ | |||
7 | 堀田久里生 | 2 | 3 | 16 | 18 | -10 | 1980 | 山田 泰平 | ● | 雲井 宏 | ○ | 中村 浩 | ○ | 松本 洋 | ● | 脊尾 昌宏 | ● | |||
8 | 山田 泰平 | 2 | 3 | 11 | 13 | -12 | 1967 | 堀田久里生 | ○ | 雲井 宏 | ● | 中村 浩 | ○ | 土持 総平 | ● | 佐竹 優也 | ● | |||
9 | 雲井 宏 | 3 | 3 | 21 | 21 | -8 | 2024 | 土持 総平 | ○ | 堀田久里生 | ● | 山田 泰平 | ○ | 石川 由男 | ● | 湯川 豪 | ● | 奥山 陽二 | ○ | |
10 | 土持 総平 | 3 | 2 | 28 | 12 | 5 | 2094 | 雲井 宏 | ● | 長森 優作 | ● | 山田 泰平 | ○ | 石川 由男 | ○ | 北口 要 | ○ | |||
11 | 石川 由男 | 1 | 4 | 10 | 18 | -18 | 1897 | 長森 優作 | ● | 杉野 豊 | ● | 雲井 宏 | ○ | 土持 総平 | ● | 吉田 幸夫 | ● | A2降級 | ||
12 | 長森 優作 | 3 | 2 | 14 | 9 | 10 | 2076 | 石川 由男 | ○ | 土持 総平 | ○ | 巽 映治 | ● | 杉野 豊 | ○ | 辻 清治 | ● | |||
13 | 杉野 豊 | 2 | 3 | 12 | 11 | -20 | 2017 | 巽 映治 | ○ | 石川 由男 | ○ | 長森 優作 | ● | 脊尾 昌宏 | ● | 松本 洋 | ● | |||
14 | 巽 映治 | 2 | 3 | 20 | 14 | -17 | 1996 | 杉野 豊 | ● | 佐竹 優也 | ○ | 長森 優作 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | 中村 浩 | ● | |||
15 | 脊尾 昌宏 | 5 | 0 | 11 | 4 | 65 | 2115 | 佐竹 優也 | ○ | 奥山 陽二 | ○ | 巽 映治 | ○ | 杉野 豊 | ○ | 堀田久里生 | ○ | 2位 | ||
16 | 佐竹 優也 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 1908 | 脊尾 昌宏 | ● | 杉野 豊 | ● | 奥山 陽二 | ● | 湯川 豪 | ○ | 山田 泰平 | ○ | |||
17 | 奥山 陽二 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1933 | 脊尾 昌宏 | ● | 佐竹 優也 | ○ | 湯川 豪 | ○ | 北口 要 | ● | 雲井 宏 | ● | |||
# | ||||||||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 8月 勝数 |
8月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 成績 結果 |
||||||
1 | 鶴巻 亮弥 | 4 | 1 | 21 | 7 | 41 | 1895 | 藤田 貴史 | ○ | 中 七海 | ● | 石原 功二 | ○ | 芦北 夏輝 | ○ | 坂本 涼 | ○ | A2優勝 | ||
2 | 藤田 貴史 | 1 | 4 | 21 | 22 | -63 | 1822 | 鶴巻 亮弥 | ● | 石原 功二 | ● | 中 七海 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 山崎 将弘 | ● | |||
3 | 中 七海 | 3 | 2 | 22 | 18 | 17 | 1827 | 乾 俊雄 | ● | 鶴巻 亮弥 | ○ | 藤田 貴史 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 坂東 和彦 | ● | |||
4 | 乾 俊雄 | 2 | 3 | 15 | 18 | -10 | 1768 | 中 七海 | ○ | 袴田 卓 | ● | 奥野 隼生 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 倉辻 勇紀 | ● | |||
5 | 奥野 隼生 | 0 | 5 | 13 | 24 | -68 | 1661 | 袴田 卓 | ● | 浜野 洋一 | ● | 乾 俊雄 | ● | 中 七海 | ● | 桑野 幹二 | ● | B1降級 | ||
6 | 袴田 卓 | 4 | 1 | 21 | 14 | 36 | 1857 | 奥野 隼生 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 小賀 隆 | ○ | 金山 満志 | ● | 2位 | ||
7 | 浜野 洋一 | 4 | 1 | 20 | 19 | 33 | 1867 | 小賀 隆 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 袴田 卓 | ● | 豊留 勝行 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | 3位 | ||
8 | 小賀 隆 | 1 | 4 | 13 | 19 | -44 | 1686 | 浜野 洋一 | ● | 高島 茂浩 | ● | 齋藤 柚 | ○ | 坂田 敏 | ● | 袴田 卓 | ● | B1降級 | ||
9 | 齋藤 柚 | 0 | 5 | 11 | 18 | -77 | 1651 | 坂田 敏 | ● | 小賀 隆 | ● | 木下富美雄 | ● | 浜野 洋一 | ● | 菊池 早夫 | ● | B1降級 | ||
10 | 坂田 敏 | 3 | 2 | 19 | 12 | 32 | 1692 | 齋藤 柚 | ○ | 木下富美雄 | ● | 小賀 隆 | ○ | 高折 光司 | ● | 金井 青川 | ○ | B1降級 | ||
11 | 木下富美雄 | 2 | 3 | 13 | 19 | -23 | 1758 | 高折 光司 | ● | 坂田 敏 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | 芦北 夏輝 | ● | 松尾 一彦 | ● | |||
12 | 高折 光司 | 4 | 1 | 4 | 6 | 51 | 1799 | 木下富美雄 | ○ | 芦北 夏輝 | ○ | 山崎 将弘 | ● | 坂田 敏 | ○ | 坂本 涼 | ○ | 4位 | ||
13 | 芦北 夏輝 | 4 | 2 | 15 | 10 | 32 | 1830 | 山崎 将弘 | ○ | 高折 光司 | ● | 坂東 和彦 | ○ | 木下富美雄 | ○ | 鶴巻 亮弥 | ● | 石原 功二 | ○ | 5位 |
14 | 山崎 将弘 | 2 | 3 | 9 | 10 | -13 | 1779 | 芦北 夏輝 | ● | 坂東 和彦 | ● | 高折 光司 | ○ | 倉辻 勇紀 | ● | 藤田 貴史 | ○ | |||
15 | 坂東 和彦 | 4 | 1 | 10 | 5 | 41 | 1856 | 倉辻 勇紀 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 桑野 幹二 | ○ | 芦北 夏輝 | ● | 中 七海 | ○ | |||
16 | 倉辻 勇紀 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1810 | 坂東 和彦 | ● | 金山 満志 | ● | 桑野 幹二 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | |||
17 | 桑野 幹二 | 2 | 3 | 5 | 9 | -2 | 1708 | 金山 満志 | ○ | 坂東 和彦 | ● | 倉辻 勇紀 | ● | 豊留 勝行 | ● | 奥野 隼生 | ○ | |||
18 | 金山 満志 | 4 | 1 | 6 | 4 | 51 | 1801 | 桑野 幹二 | ● | 倉辻 勇紀 | ○ | 豊留 勝行 | ○ | 高島 茂浩 | ○ | 袴田 卓 | ○ | |||
19 | 豊留 勝行 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1795 | 高島 茂浩 | ○ | 菊池 早夫 | ○ | 金山 満志 | ● | 桑野 幹二 | ○ | 浜野 洋一 | ● | |||
20 | 高島 茂浩 | 1 | 4 | 16 | 23 | -41 | 1660 | 豊留 勝行 | ● | 小賀 隆 | ○ | 菊池 早夫 | ● | 金山 満志 | ● | 金井 青川 | ● | B1降級 | ||
21 | 菊池 早夫 | 4 | 1 | 12 | 16 | 50 | 1772 | 松尾 一彦 | ○ | 豊留 勝行 | ● | 高島 茂浩 | ○ | 金井 青川 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | |||
22 | 金井 青川 | 1 | 4 | 8 | 19 | -37 | 1645 | 松尾 一彦 | ● | 坂本 涼 | ● | 菊池 早夫 | ● | 高島 茂浩 | ○ | 坂田 敏 | ● | B1降級 | ||
23 | 松尾一彦 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1788 | 菊池 早夫 | ● | 金井 青川 | ○ | 菊池 早夫 | ● | 石原 功二 | ○ | 木下富美雄 | ○ | |||
24 | 坂本涼 | 2 | 3 | 2 | 3 | -22 | 1778 | 石原 功二 | ● | 金井 青川 | ○ | 松尾 一彦 | ○ | 鶴巻 亮弥 | ● | 高折 光司 | ● | |||
25 | 石原功二 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 1788 | 坂本 涼 | ○ | 藤田 貴史 | ○ | 鶴巻 亮弥 | ● | 松尾 一彦 | ● | 芦北 夏輝 | ● | |||
# | ||||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 8月 勝数 |
8月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 成績 結果 |
||||||
1 | 武田 泰明 | 3 | 3 | 6 | 9 | -14 | 1634 | 寺尾 英記 | ● | 獺ヶ口笑保人 | ● | 佐田 登 | ○ | 山本 国夫 | ○ | 三井 健人 | ● | 伊藤 雄二 | ○ | |
2 | 寺尾 英記 | 4 | 2 | 15 | 11 | 29 | 1656 | 武田 泰明 | ○ | 山本 国夫 | ○ | 伊藤 雄二 | ● | 佐田 登 | ○ | 獺ヶ口笑保人 | ● | 三原 正雄 | ○ | 3位 |
3 | 伊藤 雄二 | 2 | 4 | 6 | 10 | -36 | 1585 | 山本 国夫 | ● | 佐田 登 | ● | 寺尾 英記 | ○ | 三原 正雄 | ● | 島田 彰 | ○ | 武田 泰明 | ● | |
4 | 山本 國夫 | 4 | 2 | 12 | 22 | 20 | 1679 | 伊藤 雄二 | ○ | 三原 正雄 | ○ | 寺尾 英記 | ● | 島田 彰 | ○ | 武田 泰明 | ● | 濱本 研吾 | ○ | |
5 | 三原 正雄 | 1 | 5 | 15 | 22 | -75 | 1574 | 島田 彰 | ● | 山本 国夫 | ● | 濱本 研吾 | ● | 伊藤 雄二 | ○ | 冨田 哲也 | ● | 寺尾 英記 | ● | |
6 | 島田 彰 | 2 | 4 | 11 | 25 | -4 | 1514 | 三原 正雄 | ○ | 河野 広行 | ○ | 冨田 哲也 | ● | 山本 国夫 | ● | 濱本 研吾 | ● | 伊藤 雄二 | ● | |
7 | 濱本 研吾 | 2 | 4 | 5 | 12 | -18 | 1559 | 冨田 哲也 | ● | 河野 広行 | ● | 三原 正雄 | ○ | 井澤 翼 | ● | 島田 彰 | ○ | 山本 国夫 | ● | |
8 | 冨田 哲也 | 4 | 2 | 11 | 13 | 32 | 1657 | 濱本 研吾 | ○ | 井澤 翼 | ● | 島田 彰 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 河野 広行 | ● | 三原 正雄 | ○ | |
9 | 河野 広行 | 3 | 3 | 10 | 10 | -26 | 1673 | 井澤 翼 | ○ | 島田 彰 | ● | 濱本 研吾 | ○ | 朝井 俊行 | ● | 冨田 哲也 | ○ | 室井 哲哉 | ● | |
10 | 井澤 翼 | 4 | 2 | 4 | 7 | 24 | 1665 | 河野 広行 | ● | 冨田 哲也 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 濱本 研吾 | ○ | 朝井 俊行 | ○ | 森本 才跳 | ● | |
11 | 室井 哲哉 | 1 | 5 | 4 | 13 | -73 | 1587 | 朝井 俊行 | ● | 森本 才跳 | ● | 吉田 雅也 | ● | 井澤 翼 | ● | 冨田 哲也 | ● | 河野 広行 | ○ | |
12 | 朝井 俊行 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | 1550 | 室井 哲哉 | ○ | 吉田 雅也 | ○ | 河野 広行 | ○ | 三井 健人 | ● | 井澤 翼 | ● | 森本 才跳 | ● | |
13 | 森本 才跳 | 5 | 1 | 9 | 6 | 66 | 1655 | 吉田 雅也 | ● | 室井 哲哉 | ○ | 三井 健人 | ○ | 獺ヶ口笑保人 | ○ | 朝井 俊行 | ○ | 井澤 翼 | ○ | B1優勝 |
14 | 吉田 雅也 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1657 | 森本 才跳 | ○ | 朝井 俊行 | ● | 室井 哲哉 | ○ | 獺ヶ口笑保人 | ● | 三井 健人 | ○ | 佐田 登 | ○ | |
15 | 三井 健人 | 2 | 4 | 6 | 9 | -22 | 1516 | 獺ヶ口笑保人 | ● | 森本 才跳 | ● | 朝井 俊行 | ○ | 吉田 雅也 | ● | 武田 泰明 | ○ | 佐田 登 | ● | |
16 | 獺ヶ口笑保人 | 5 | 1 | 10 | 5 | 67 | 1649 | 三井 健人 | ○ | 武田 泰明 | ○ | 吉田 雅也 | ○ | 森本 才跳 | ● | 佐田 登 | ○ | 寺尾 英記 | ○ | 2位 |
17 | 佐田 登 | 4 | 4 | 17 | 15 | -11 | 1511 | 伊藤 雄二 | ○ | 武田 泰明 | ● | 獺ヶ口笑保人 | ● | 吉田 雅也 | ● | 三井 健人 | ○ | 寺尾 英記 | ● | |
# | ||||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 8月 勝数 |
8月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 成績 結果 |
||||||
1 | 千地 正彦 | 3 | 3 | 17 | 15 | -23 | 1455 | 大森 邦雄 | ● | 善元 康夫 | ○ | 富田 宗孝 | ● | 芦北 翔琉 | ○ | 砂川 智祐 | ● | 毛利 幸輝 | ○ | |
2 | 大森 邦雄 | 4 | 2 | 14 | 22 | 11 | 1464 | 千地 正彦 | ○ | 芦北 翔琉 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 砂川 智祐 | ○ | 善元 康夫 | ● | 高橋すえつぐ | ● | 2位 |
3 | 富田 宗孝 | 3 | 3 | 10 | 25 | 18 | 1348 | 砂川 智祐 | ○ | 武江栄太郎 | ● | 大森 邦雄 | ● | 千地 正彦 | ○ | 高橋すえつぐ | ● | 芦北 翔琉 | ○ | |
4 | 砂川 智祐 | 2 | 4 | 11 | 30 | -16 | 1334 | 富田 宗孝 | ● | 毛利 幸輝 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 大森 邦雄 | ● | 千地 正彦 | ○ | 武江栄太郎 | ● | |
5 | 高橋すえつぐ | 3 | 3 | 9 | 16 | 18 | 1355 | 武江栄太郎 | ● | 善元 康夫 | ● | 砂川 智祐 | ● | 富田 宗孝 | ○ | 毛利 幸輝 | ○ | 大森 邦雄 | ○ | |
6 | 武江栄太郎 | 6 | 0 | 17 | 18 | 67 | 1553 | 高橋すえつぐ | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 善元 康夫 | ○ | 毛利 幸輝 | ○ | 芦北 翔琉 | ○ | 砂川 智祐 | ○ | B2優勝(B1昇級) |
7 | 毛利 幸輝 | 2 | 4 | 5 | 11 | -48 | 1408 | 善元 康夫 | ○ | 芦北 翔琉 | ● | 砂川 智祐 | ○ | 武江栄太郎 | ● | 高橋すえつぐ | ● | 千地 正彦 | ● | |
8 | 善元 康夫 | 2 | 4 | 6 | 10 | -19 | 1349 | 毛利 幸輝 | ● | 芦北 翔琉 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 千地 正彦 | ● | 武江栄太郎 | ● | 大森 邦雄 | ○ | |
9 | 芦北翔琉 | 2 | 4 | 2 | 4 | -8 | 1317 | 毛利 幸輝 | ○ | 善元 康夫 | ○ | 大森 邦雄 | ● | 千地 正彦 | ● | 武江栄太郎 | ● | 富田 宗孝 | ● |