2010年12月度例会結果
順 位 |
氏 名 | 12月 勝数 |
12月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 12月 成績 結果 |
||||||
A1 | ||||||||||||||||||||
1 | 雲井 宏 | 3 | 2 | 36 | 26 | -12 | 2161 | 野山 知敬 | ● | 雲井 宏 | ● | 中 拓海 | ○ | 勝田 悠介 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | |||
2 | 野山 知敬 | 5 | 0 | 53 | 13 | 45 | 2273 | 雲井 宏 | ○ | 麻生 喜久 | ○ | 勝田 悠介 | ○ | 雲井 宏 | ○ | 長生 治彦 | ○ | 優勝 | ||
3 | 北口 要 | 3 | 2 | 37 | 21 | 10 | 2111 | 麻生 喜久 | ○ | 雲井 宏 | ○ | 野山 知敬 | ● | 山口 忠君 | ● | 袴田 卓 | ○ | |||
4 | 麻生 喜久 | 3 | 2 | 20 | 23 | 22 | 2082 | 雲井 宏 | ● | 野山 知敬 | ● | 山口 忠君 | ○ | 吉田 幸夫 | ○ | 西川 恭平 | ○ | |||
5 | 山口 忠君 | 2 | 3 | 27 | 27 | -3 | 2000 | 吉田 幸夫 | ○ | 増田 育弘 | ● | 麻生 喜久 | ● | 雲井 宏 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | |||
6 | 吉田 幸夫 | 0 | 5 | 31 | 29 | -78 | 1948 | 山口 忠君 | ● | 増田 育弘 | ● | 大塚 喜封 | ● | 麻生 喜久 | ● | 辻 清治 | ● | |||
7 | 増田 育弘 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2043 | 大塚 喜封 | ○ | 今村 計二 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 塩津 康司 | ● | |||
8 | 大塚 喜封 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2010 | 増田 育弘 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 今村 計二 | ○ | 吉田 幸夫 | ○ | 中 拓海 | ● | |||
9 | 今村 計二 | 2 | 3 | 3 | 7 | -14 | 1934 | 乾 俊雄 | ○ | 増田 育弘 | ○ | 大塚 喜封 | ● | 長生 治彦 | ● | 源田 隆志 | ● | |||
10 | 乾 俊雄 | 1 | 5 | 26 | 28 | -43 | 1860 | 今村 計二 | ● | 大塚 喜封 | ● | 袴田 卓 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 長生 治彦 | ● | 雲井 宏 | ● | A2降級 |
11 | 長生 治彦 | 3 | 2 | 11 | 4 | 32 | 1959 | 袴田 卓 | ○ | 西川 恭平 | ● | 今村 計二 | ○ | 乾 俊雄 | ○ | 野山 知敬 | ● | |||
12 | 袴田 卓 | 1 | 4 | 28 | 22 | -22 | 1868 | 長生 治彦 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | 西川 恭平 | ● | 雲井 宏 | ● | A2降級 | ||
13 | 西川 恭平 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2058 | 脊尾 昌宏 | ● | 長生 治彦 | ○ | 辻 清治 | ○ | 袴田 卓 | ○ | 麻生 喜久 | ● | |||
14 | 脊尾 昌宏 | 4 | 1 | 18 | 7 | 26 | 2159 | 西川 恭平 | ○ | 辻 清治 | ● | 袴田 卓 | ○ | 塩津 康司 | ○ | 山口 忠君 | ○ | 2位 | ||
15 | 辻 清治 | 3 | 2 | 30 | 20 | 5 | 2106 | 塩津 康司 | ○ | 脊尾 昌宏 | ○ | 西川 恭平 | ● | 中 拓海 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | |||
16 | 塩津 康司 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 2078 | 辻 清治 | ● | 中 拓海 | ○ | 中 拓海 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | 増田 育弘 | ○ | |||
17 | 中 拓海 | 4 | 1 | 20 | 11 | 62 | 2021 | 中 拓海 | ○ | 塩津 康司 | ● | 辻 清治 | ○ | 勝田 悠介 | ○ | 大塚 喜封 | ○ | 3位 | ||
18 | 源田 隆志 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1955 | 中 拓海 | ● | 勝田 悠介 | ○ | 塩津 康司 | ● | 雲井 宏 | ● | 今村 計二 | ○ | |||
19 | 勝田 悠介 | 0 | 5 | 21 | 29 | -72 | 1928 | 中 拓海 | ● | 野山 知敬 | ● | 乾 俊雄 | ● | 雲井 宏 | ● | 中 拓海 | ● | |||
# | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 12月 勝数 |
12月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 12月 成績 結果 |
||||||
A2 | ||||||||||||||||||||
1 | 齋藤 柚 | 2 | 3 | 25 | 26 | -16 | 1756 | 浜野 洋一 | ● | 田口 利昭 | ● | 石川 由男 | ● | 井上 真一 | ○ | 高島 茂浩 | ○ | |||
2 | 浜野 洋一 | 3 | 2 | 31 | 28 | 4 | 1869 | 齋藤 柚 | ○ | 石川 由男 | ● | 藤田 貴史 | ○ | 井上 真一 | ● | 宮下 森資 | ○ | |||
3 | 石川 由男 | 3 | 2 | 20 | 28 | 11 | 1827 | 藤田 貴史 | ● | 浜野 洋一 | ○ | 鈴木 弘紀 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | 瀬戸 宏治 | ● | |||
4 | 藤田 貴史 | 4 | 1 | 34 | 29 | 40 | 1878 | 石川 由男 | ○ | 鈴木 弘紀 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | 浜野 洋一 | ● | 三阪 将敏 | ○ | 優勝 | ||
5 | 鈴木 弘紀 | 2 | 3 | 15 | 20 | -2 | 1733 | 長尾 隆生 | ● | 石原功二 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 菊池 早夫 | ○ | 石川 由男 | ● | |||
6 | 長尾 隆生 | 3 | 2 | 25 | 20 | 28 | 1757 | 鈴木 弘紀 | ○ | 石原功二 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 奥野 隼生 | ● | 山崎 将弘 | ○ | |||
7 | 石原 功二 | 0 | 5 | 10 | 15 | -89 | 1716 | 奥野 隼生 | ● | 鈴木 弘紀 | ● | 長尾 隆生 | ● | 高島 茂浩 | ● | 湯浅 英明 | ● | |||
8 | 奥野 隼生 | 4 | 1 | 29 | 31 | 48 | 1816 | 石原功二 | ○ | 高島 茂浩 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | 宮下 森資 | ● | 田口 利昭 | ○ | 2位 | ||
9 | 高島 茂浩 | 1 | 5 | 29 | 34 | -61 | 1713 | 宮下 森資 | ● | 奥野 隼生 | ● | 石原功二 | ○ | 瀬戸 宏治 | ● | 井上 真一 | ● | 齋藤 柚 | ● | |
10 | 宮下 森資 | 4 | 1 | 18 | 11 | 29 | 1926 | 高島 茂浩 | ○ | 瀬戸 宏治 | ○ | 三阪 将敏 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 浜野 洋一 | ● | 3位(A1昇級) | ||
11 | 瀬戸 宏治 | 4 | 1 | 25 | 18 | 64 | 1812 | 三阪 将敏 | ○ | 宮下 森資 | ● | 高島 茂浩 | ○ | 菊池 早夫 | ○ | 石川 由男 | ○ | |||
12 | 三阪 将敏 | 2 | 3 | 6 | 12 | -18 | 1817 | 瀬戸 宏治 | ● | 菊池 早夫 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 宮下 森資 | ● | 藤田 貴史 | ● | |||
13 | 菊池 早夫 | 1 | 4 | 16 | 27 | -59 | 1776 | 山崎 将弘 | ● | 湯浅 英明 | ○ | 三阪 将敏 | ● | 瀬戸 宏治 | ● | 鈴木 弘紀 | ● | |||
14 | 山崎 将弘 | 2 | 3 | 13 | 16 | -23 | 1776 | 菊池 早夫 | ○ | 田口 利昭 | ○ | 三阪 将敏 | ● | 湯浅 英明 | ● | 長尾 隆生 | ● | |||
15 | 湯浅 英明 | 4 | 1 | 10 | 9 | 47 | 1815 | 田口 利昭 | ○ | 菊池 早夫 | ● | 井上 真一 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 石原功二 | ○ | |||
16 | 田口 利昭 | 1 | 4 | 6 | 9 | -30 | 1647 | 湯浅 英明 | ● | 井上 真一 | ● | 山崎 将弘 | ● | 齋藤 柚 | ○ | 奥野 隼生 | ● | B1降級 | ||
17 | 井上 真一 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 1741 | 田口 利昭 | ○ | 湯浅 英明 | ● | 浜野 洋一 | ○ | 齋藤 柚 | ● | 高島 茂浩 | ○ | |||
# | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 12月 勝数 |
12月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 12月 成績 結果 |
||||||
B1 | ||||||||||||||||||||
1 | 堀田 博万 | 4 | 2 | 21 | 17 | 37 | 1675 | 三井 健人 | ○ | 高橋 道貴 | ● | 浜田 道敬 | ○ | 藤井 重之 | ○ | 横山 友紀 | ○ | 吉田 雅也 | ● | 2位 |
2 | 三井 健人 | 3 | 3 | 16 | 17 | 8 | 1633 | 堀田 博万 | ● | 浜田 道敬 | ○ | 横山 友紀 | ● | 藤井 重之 | ○ | 高橋 道貴 | ● | 武田 泰明 | ○ | |
3 | 浜田 道敬 | 2 | 4 | 15 | 22 | -28 | 1617 | 横山 友紀 | ○ | 三井 健人 | ● | 堀田 博万 | ● | 朝井 俊行 | ● | 武田 泰明 | ○ | 藤井 重之 | ● | |
4 | 横山 友紀 | 3 | 3 | 8 | 4 | -20 | 1699 | 浜田 道敬 | ● | 朴木 憲史 | ○ | 三井 健人 | ○ | 朝井 俊行 | ○ | 武田 泰明 | ● | 堀田 博万 | ● | |
5 | 武田 泰明 | 3 | 3 | 17 | 22 | 4 | 1627 | 朝井 俊行 | ○ | 伊藤 雄二 | ○ | 朴木 憲史 | ● | 横山 友紀 | ○ | 浜田 道敬 | ● | 三井 健人 | ● | |
6 | 朝井 俊行 | 2 | 4 | 20 | 28 | -43 | 1630 | 武田 泰明 | ● | 浜田 道敬 | ○ | 室井 哲哉 | ● | 横山 友紀 | ● | 朴木 憲史 | ● | 伊藤 雄二 | ○ | |
7 | 朴木 憲史 | 4 | 2 | 22 | 12 | 39 | 1649 | 伊藤 雄二 | ● | 横山 友紀 | ● | 武田 泰明 | ○ | 岡本 浩作 | ○ | 朝井 俊行 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 3位 |
8 | 伊藤 雄二 | 3 | 3 | 14 | 20 | 16 | 1579 | 朴木 憲史 | ○ | 山本 國夫 | ○ | 武田 泰明 | ● | 室井 哲哉 | ● | 岡本 浩作 | ○ | 朝井 俊行 | ● | |
9 | 室井 哲哉 | 4 | 2 | 11 | 18 | 39 | 1628 | 岡本 浩作 | ○ | 島田 彰 | ○ | 朝井 俊行 | ○ | 伊藤 雄二 | ○ | 山本 國夫 | ● | 朴木 憲史 | ● | |
10 | 岡本 浩作 | 3 | 3 | 15 | 21 | -15 | 1635 | 室井 哲哉 | ● | 武江栄太郎 | ○ | 山本 國夫 | ○ | 島田 彰 | ○ | 朴木 憲史 | ● | 伊藤 雄二 | ● | |
11 | 山本 國夫 | 2 | 4 | 23 | 35 | -48 | 1615 | 島田 彰 | ● | 伊藤 雄二 | ● | 岡本 浩作 | ● | 小賀 隆 | ○ | 武江栄太郎 | ● | 室井 哲哉 | ○ | |
12 | 島田 彰 | 4 | 2 | 21 | 39 | 50 | 1604 | 山本 國夫 | ○ | 室井 哲哉 | ● | 広川 裕 | ○ | 岡本 浩作 | ● | 小賀 隆 | ○ | 武江栄太郎 | ○ | |
13 | 武江栄太郎 | 2 | 4 | 26 | 33 | -3 | 1519 | 小賀 隆 | ● | 岡本 浩作 | ● | 吉田 雅也 | ● | 山本 國夫 | ○ | 島田 彰 | ● | 広川 裕 | ○ | |
14 | 小賀 隆 | 1 | 5 | 20 | 29 | -86 | 1615 | 武江栄太郎 | ○ | 吉田 雅也 | ● | 島田 彰 | ● | 山本 國夫 | ● | 広川 裕 | ● | 高橋 道貴 | ● | |
15 | 広川 裕 | 2 | 4 | 20 | 20 | -37 | 1607 | 吉田 雅也 | ○ | 藤井 重之 | ● | 島田 彰 | ● | 高橋 道貴 | ● | 小賀 隆 | ○ | 武江栄太郎 | ● | |
16 | 吉田 雅也 | 4 | 2 | 11 | 6 | 27 | 1684 | 広川 裕 | ● | 高橋 道貴 | ● | 小賀 隆 | ○ | 武江栄太郎 | ○ | 藤井 重之 | ○ | 堀田 博万 | ○ | |
17 | 高橋 道貴 | 6 | 0 | 6 | 0 | 103 | 1733 | 藤井 重之 | ○ | 吉田 雅也 | ○ | 堀田 博万 | ○ | 広川 裕 | ○ | 小賀 隆 | ○ | 三井 健人 | ○ | 優勝(A2昇級) |
18 | 藤井 重之 | 2 | 4 | 2 | 4 | -43 | 1640 | 高橋 道貴 | ● | 広川 裕 | ○ | 吉田 雅也 | ● | 三井 健人 | ● | 堀田 博万 | ● | 浜田 道敬 | ○ | 新入会員 |
# | ||||||||||||||||||||
順 位 |
氏 名 | 12月 勝数 |
12月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | 12月 成績 結果 |
||||||
B2 | ||||||||||||||||||||
1 | 富田 宗孝 | 4 | 2 | 21 | 32 | 21 | 1371 | 芦北翔琉 | ● | 小峰 裕之 | ○ | 山本 洋行 | ○ | 水野 翠 | ○ | 山下 真平 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 2位 |
2 | 芦北 翔琉 | 3 | 3 | 13 | 10 | -35 | 1424 | 富田 宗孝 | ○ | 水野 翠 | ○ | 高橋すえつぐ | ● | 山本 洋行 | ● | 中室 光好 | ○ | 小峰 裕之 | ● | |
3 | 山本 洋行 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1434 | 高橋すえつぐ | ○ | 富田 宗孝 | ● | 中室 光好 | ● | 芦北翔琉 | ○ | 水野 翠 | ○ | 千地 正彦 | ○ | |
4 | 高橋すえつぐ | 3 | 3 | 17 | 31 | 30 | 1299 | 山本 洋行 | ● | 砂川 智祐 | ○ | 中室 光好 | ● | 芦北翔琉 | ○ | 千地 正彦 | ○ | 富田 宗孝 | ● | |
5 | 中室 光好 | 3 | 3 | 6 | 18 | 13 | 1335 | 千地 正彦 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 山本 洋行 | ○ | 砂川 智祐 | ● | 芦北翔琉 | ● | 山下 真平 | ● | |
6 | 千地 正彦 | 3 | 3 | 25 | 24 | -21 | 1414 | 中室 光好 | ● | 山下 真平 | ○ | 小峰 裕之 | ○ | 高橋すえつぐ | ● | 砂川 智祐 | ○ | 山本 洋行 | ● | |
7 | 砂川 智祐 | 3 | 3 | 19 | 39 | -18 | 1344 | 山下 真平 | ● | 高橋すえつぐ | ● | 水野 翠 | ○ | 小峰 裕之 | ○ | 中室 光好 | ○ | 千地 正彦 | ● | |
8 | 山下 真平 | 5 | 1 | 7 | 13 | 63 | 1372 | 砂川 智祐 | ○ | 小峰 裕之 | ○ | 千地 正彦 | ● | 水野 翠 | ○ | 富田 宗孝 | ○ | 中室 光好 | ○ | 優勝 |
9 | 小峰 裕之 | 2 | 4 | 2 | 4 | -52 | 1348 | 水野 翠 | ○ | 富田 宗孝 | ● | 山下 真平 | ● | 千地 正彦 | ● | 砂川 智祐 | ● | 芦北翔琉 | ○ | 新入会員 |
10 | 水野 翠 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 688 | 小峰 裕之 | ● | 芦北翔琉 | ● | 砂川 智祐 | ● | 富田 宗孝 | ● | 山下 真平 | ● | 山本 洋行 | ● | 新入会員 |