2011.05 正棋会例会結果
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | 最終 結果 |
|||||||
A1 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||
1 | 野山 知敬 | 4 | 1 | 19 | 6 | 27 | 2276 | 脊尾 昌宏 | ○ | 麻生 喜久 | ○ | 源田 隆志 | ○ | 柵木 幹太 | ○ | 山本伸一郎 | ● | 優勝 | ||
2 | 脊尾 昌宏 | 2 | 3 | 15 | 10 | -5 | 2131 | 野山 知敬 | ● | 柵木 幹太 | ○ | 麻生 喜久 | ● | 湯川 豪 | ○ | 中野 博文 | ● | |||
3 | 麻生 喜久 | 4 | 1 | 15 | 5 | 21 | 2274 | 湯川 豪 | ○ | 野山 知敬 | ● | 脊尾 昌宏 | ○ | 増田 育弘 | ○ | 北口 要 | ○ | 準優勝 | ||
4 | 湯川 豪 | 2 | 3 | 22 | 10 | -21 | 2091 | 麻生 喜久 | ● | 増田 育弘 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | 雲井 宏 | ● | 本池 達也 | ○ | |||
5 | 増田 育弘 | 0 | 5 | 3 | 7 | -66 | 1963 | 雲井 宏 | ● | 湯川 豪 | ● | 長森 優作 | ● | 麻生 喜久 | ● | 西川 恭平 | ● | |||
6 | 雲井 宏 | 3 | 2 | 14 | 11 | 4 | 2080 | 増田 育弘 | ○ | 長森 優作 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 湯川 豪 | ○ | 井田 明宏 | ● | |||
7 | 長森 優作 | 3 | 2 | 11 | 6 | 19 | 2051 | 吉田 幸夫 | ○ | 雲井 宏 | ○ | 増田 育弘 | ○ | 山本伸一郎 | ● | 源田 隆志 | ● | |||
8 | 吉田 幸夫 | 0 | 5 | 9 | 17 | -45 | 1905 | 長森 優作 | ● | 中野 博文 | ● | 雲井 宏 | ● | 山本伸一郎 | ● | 柵木 幹太 | ● | |||
9 | 山本伸一郎 | 4 | 1 | 12 | 5 | 25 | 2227 | 中野 博文 | ○ | 北口 要 | ● | 長森 優作 | ○ | 吉田 幸夫 | ○ | 野山 知敬 | ○ | 3位 | ||
10 | 中野 博文 | 2 | 3 | 8 | 6 | -30 | 2097 | 山本伸一郎 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | 本池 達也 | ● | 北口 要 | ● | 脊尾 昌宏 | ○ | |||
11 | 北口 要 | 4 | 1 | 8 | 6 | 54 | 2130 | 本池 達也 | ○ | 山本伸一郎 | ○ | 西川 恭平 | ○ | 中野 博文 | ○ | 麻生 喜久 | ● | |||
12 | 本池 達也 | 1 | 4 | 4 | 6 | -20 | 1901 | 北口 要 | ● | 西川 恭平 | ● | 中野 博文 | ○ | 井田 明宏 | ● | 湯川 豪 | ● | |||
13 | 西川 恭平 | 2 | 3 | 8 | 8 | -23 | 2003 | 井田 明宏 | ● | 源田 隆志 | ● | 本池 達也 | ○ | 北口 要 | ● | 増田 育弘 | ○ | |||
14 | 井田 明宏 | 4 | 1 | 9 | 6 | 60 | 2041 | 西川 恭平 | ○ | 柵木 幹太 | ● | 源田 隆志 | ○ | 本池 達也 | ○ | 雲井 宏 | ○ | |||
15 | 源田 隆志 | 3 | 2 | 3 | 2 | 45 | 2000 | 柵木 幹太 | ○ | 西川 恭平 | ○ | 井田 明宏 | ● | 野山 知敬 | ● | 長森 優作 | ○ | |||
16 | 柵木 幹太 | 2 | 3 | 2 | 3 | -45 | 2151 | 源田 隆志 | ● | 井田 明宏 | ○ | 脊尾 昌宏 | ● | 野山 知敬 | ● | 吉田 幸夫 | ○ | |||
# | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | 最終 結果 |
|||||||
A2 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||
1 | 高折 光司 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1845 | 浜野 洋一 | ○ | 川崎 琢也 | ● | 梅本 顕宏 | ● | 袴田 卓 | ○ | 石原 功二 | ○ | |||
2 | 浜野 洋一 | 2 | 3 | 11 | 14 | -22 | 1825 | 高折 光司 | ● | 池田 正仁 | ○ | 川崎 琢也 | ● | 袴田 卓 | ● | 山崎 将弘 | ○ | |||
3 | 袴田 卓 | 3 | 2 | 11 | 12 | 24 | 1812 | 池田 正仁 | ○ | 乾 俊雄 | ● | 浜野 洋一 | ○ | 高折 光司 | ● | 菊池 早夫 | ○ | |||
4 | 池田 正仁 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1874 | 袴田 卓 | ● | 浜野 洋一 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | 瀬戸 宏治 | ○ | |||
5 | 乾 俊雄 | 3 | 2 | 11 | 13 | 15 | 1843 | 齋藤 柚 | ○ | 奥野 隼生 | ● | 袴田 卓 | ○ | 池田 正仁 | ● | 小嶋 将之 | ○ | |||
6 | 齋藤 柚 | 1 | 4 | 10 | 10 | -43 | 1751 | 乾 俊雄 | ● | 奥野 隼生 | ○ | 藤田 貴史 | ● | 池田 正仁 | ● | 坂井 季之 | ● | |||
7 | 奥野 隼生 | 1 | 4 | 11 | 13 | -48 | 1779 | 藤田 貴史 | ● | 乾 俊雄 | ○ | 齋藤 柚 | ● | 高井 晟晴 | ● | 尾崎 優介 | ● | |||
8 | 藤田 貴史 | 4 | 1 | 12 | 12 | 39 | 1895 | 奥野 隼生 | ○ | 高井 晟晴 | ● | 齋藤 柚 | ○ | 石川 由男 | ○ | 高見澤 勝利 | ○ | 準優勝 | ||
9 | 高井 晟晴 | 4 | 1 | 9 | 6 | 40 | 1879 | 石川 由男 | ○ | 藤田 貴史 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | 北村 桂香 | ● | 3位 | ||
10 | 石川 由男 | 1 | 4 | 9 | 14 | -49 | 1742 | 高井 晟晴 | ● | 岡本 浩作 | ● | 長尾 隆生 | ● | 藤田 貴史 | ● | 村上 信介 | ○ | |||
11 | 長尾 隆生 | 1 | 4 | 7 | 12 | -39 | 1678 | 岡本 浩作 | ● | 高井 晟晴 | ● | 石川 由男 | ○ | 宮下 森資 | ● | 村越 翔太 | ● | B1降級 | ||
12 | 岡本 浩作 | 5 | 0 | 14 | 6 | 92 | 1813 | 長尾 隆生 | ○ | 石川 由男 | ○ | 宮下 森資 | ○ | 石原 功二 | ○ | 梅本 顕宏 | ○ | 優勝 | ||
13 | 宮下 森資 | 4 | 1 | 8 | 6 | 25 | 1898 | 石原 功二 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 岡本 浩作 | ● | 長尾 隆生 | ○ | 川崎 琢也 | ○ | 4位 | ||
14 | 石原 功二 | 0 | 5 | 10 | 10 | -79 | 1706 | 宮下 森資 | ● | 菊池 早夫 | ● | 山崎 将弘 | ● | 岡本 浩作 | ● | 高折 光司 | ● | |||
15 | 山崎 将弘 | 2 | 3 | 5 | 8 | -6 | 1762 | 菊池 早夫 | ○ | 宮下 森資 | ● | 石原 功二 | ○ | 瀬戸 宏治 | ● | 浜野 洋一 | ● | |||
16 | 菊池 早夫 | 2 | 3 | 8 | 13 | -8 | 1753 | 山崎 将弘 | ● | 石原 功二 | ○ | 小嶋 将之 | ● | 瀬戸 宏治 | ○ | 袴田 卓 | ● | |||
17 | 瀬戸 宏治 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1839 | 小嶋 将之 | ○ | 坂井 季之 | ○ | 山崎 将弘 | ○ | 菊池 早夫 | ● | 池田 正仁 | ● | |||
18 | 小嶋将之 | 1 | 4 | 5 | 5 | -54 | 1776 | 瀬戸 宏治 | ● | 尾崎 優介 | ● | 菊池 早夫 | ○ | 坂井 季之 | ● | 乾 俊雄 | ● | |||
19 | 坂井 季之 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 | 1807 | 尾崎 優介 | ○ | 高見澤 勝利 | ○ | 瀬戸 宏治 | ● | 小嶋 将之 | ○ | 齋藤 柚 | ○ | 5位 | ||
20 | 尾崎優介 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1832 | 坂井 季之 | ● | 小嶋 将之 | ○ | 高見澤 勝利 | ● | 北村 桂香 | ○ | 奥野 隼生 | ○ | |||
21 | 高見澤勝利 | 2 | 3 | 2 | 3 | -19 | 1799 | 北村 桂香 | ● | 坂井 季之 | ● | 尾崎 優介 | ○ | 村上 信介 | ○ | 藤田 貴史 | ● | |||
22 | 北村桂香 | 4 | 1 | 4 | 1 | 43 | 1843 | 高見澤 勝利 | ○ | 村上 信介 | ○ | 村越 翔太 | ○ | 尾崎 優介 | ● | 高井 晟晴 | ○ | |||
23 | 村上信介 | 1 | 4 | 1 | 4 | -59 | 1741 | 村越 翔太 | ● | 北村 桂香 | ● | 高見澤 勝利 | ● | 梅本 顕宏 | ○ | 石川 由男 | ● | |||
24 | 村越翔太 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 1640 | 村上 信介 | ○ | 梅本 顕宏 | ● | 北村 桂香 | ● | 川崎 琢也 | ○ | 長尾 隆生 | ○ | B1降級 | ||
25 | 梅本顕宏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 1742 | 川崎 琢也 | ○ | 村越 翔太 | ○ | 高折 光司 | ○ | 村上 信介 | ● | 岡本 浩作 | ● | |||
26 | 川崎琢也 | 2 | 3 | 2 | 3 | -21 | 1779 | 梅本 顕宏 | ● | 高折 光司 | ○ | 浜野 洋一 | ○ | 村越 翔太 | ● | 宮下 森資 | ● | |||
# | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | 最終 結果 |
|||||||
B1 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||
1 | 広川 裕 | 2 | 3 | 11 | 13 | -22 | 1627 | 堀田 博万 | ○ | 山本 國夫 | ● | 室井 哲哉 | ● | 小賀 隆 | ● | 武田 泰明 | ○ | |||
2 | 堀田 博万 | 1 | 4 | 7 | 13 | -56 | 1600 | 広川 裕 | ● | 小賀 隆 | ● | 山本 國夫 | ○ | 吉見直樹 | ● | 寺尾 英記 | ● | |||
3 | 山本 國夫 | 2 | 3 | 10 | 14 | -14 | 1622 | 吉見直樹 | ● | 広川 裕 | ○ | 堀田 博万 | ● | 武田 泰明 | ● | 鈴木 弘紀 | ○ | |||
4 | 吉見直樹 | 2 | 3 | 6 | 17 | -26 | 1626 | 山本 國夫 | ○ | 寺尾 英記 | ● | 武田 泰明 | ● | 堀田 博万 | ○ | 室井 哲哉 | ● | |||
5 | 武田 泰明 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 1570 | 寺尾 英記 | ● | 山本 國夫 | ○ | 鈴木 弘紀 | ● | 吉見直樹 | ○ | 広川 裕 | ● | 小賀 隆 | ○ | |
6 | 寺尾 英記 | 5 | 0 | 9 | 9 | 102 | 1638 | 武田 泰明 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 吉見直樹 | ○ | 鈴木 弘紀 | ○ | 堀田 博万 | ○ | 優勝 | ||
7 | 鈴木 弘紀 | 2 | 3 | 6 | 12 | -34 | 1650 | 室井 哲哉 | ○ | 寺尾 英記 | ● | 武田 泰明 | ○ | 小賀 隆 | ● | 山本 國夫 | ● | |||
8 | 室井 哲哉 | 2 | 3 | 6 | 5 | -24 | 1639 | 鈴木 弘紀 | ● | 寺尾 英記 | ● | 広川 裕 | ○ | 小賀 隆 | ● | 吉見直樹 | ○ | |||
9 | 小賀 隆 | 4 | 1 | 5 | 4 | 57 | 1651 | 堀田 博万 | ○ | 室井 哲哉 | ○ | 鈴木 弘紀 | ○ | 広川 裕 | ○ | 武田 泰明 | ● | 準優勝 | ||
# | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 5月 勝数 |
5月 敗数 |
今年 勝数 |
今年 敗数 |
得点 | 持点 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | 最終 結果 |
|||||||
B2 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||
1 | 山下 真平 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1432 | 千地 正彦 | ○ | 武井雄一郎 | ○ | 望月 秀晃 | ● | 中崎 響 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | |||
2 | 千地 正彦 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 | 1418 | 山下 真平 | ● | 中崎 響 | ○ | 武井雄一郎 | ○ | 砂川 智祐 | ○ | 藤井 奈々 | ● | |||
3 | 武井雄一郎 | 1 | 4 | 7 | 13 | -65 | 1397 | 砂川 智祐 | ● | 山下 真平 | ● | 高橋すえつぐ | ○ | 千地 正彦 | ● | 望月 秀晃 | ● | |||
4 | 砂川 智祐 | 2 | 3 | 8 | 11 | -35 | 1429 | 武井雄一郎 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 藤井 奈々 | ● | 千地 正彦 | ● | 中崎 響 | ● | |||
5 | 高橋すえつぐ | 0 | 5 | 0 | 5 | -57 | 1242 | 藤井 奈々 | ● | 砂川 智祐 | ● | 望月 秀晃 | ● | 武井雄一郎 | ● | 山下 真平 | ● | |||
6 | 藤井 奈々 | 4 | 1 | 4 | 1 | 47 | 1422 | 高橋すえつぐ | ○ | 中崎 響 | ○ | 砂川 智祐 | ○ | 望月 秀晃 | ● | 千地 正彦 | ○ | 優勝 | ||
7 | 望月 秀晃 | 4 | 1 | 4 | 1 | 61 | 1376 | 中崎 響 | ● | 山下 真平 | ○ | 高橋すえつぐ | ○ | 藤井 奈々 | ○ | 武井雄一郎 | ○ | 準優勝 | ||
8 | 中崎響 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1376 | 望月 秀晃 | ○ | 藤井 奈々 | ● | 千地 正彦 | ● | 山下 真平 | ○ | 砂川 智祐 | ○ |