正棋会例会 平成25年4月度対戦結果

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 23655 森本才跳 1 4 川崎琢也 2 藤本裕行 25 脊尾昌宏 3 上原亮 24 中拓海 13
2 30165 川崎琢也 1 4 森本才跳 1 野崎雅敬 4 脊尾昌宏 3 藤本裕行 25 大塚喜封 14
3 3023 脊尾昌宏 3 2 野崎雅敬 4 森本才跳 1 川崎琢也 2 湯川豪 5 井田明宏 15
4 6728 野崎雅敬 4 1 脊尾昌宏 3 北口要 6 川崎琢也 2 湯川豪 5 村越翔太 16 3位
5 11106 湯川豪 2 3 北口要 6 倉辻勇紀 7 野崎雅敬 4 脊尾昌宏 3 野山知敬 17
6 15878 北口要 1 4 湯川豪 5 野崎雅敬 4 倉辻勇紀 7 勝田悠介 8 袴田卓 18
7 23954 倉辻勇紀 4 1 勝田悠介 8 雲井宏 9 北口要 6 湯川豪 5 長森優作 19 4位
8 22580 勝田悠介 2 3 倉辻勇紀 7 雲井宏 9 清水航 10 北口要 6 山崎将弘 20
9 4945 雲井宏 2 3 清水航 10 倉辻勇紀 7 勝田悠介 8 獺ヶ口笑保人 11 横山友紀 21
10 30056 清水航 3 2 雲井宏 9 中村祥幸 12 勝田悠介 8 獺ヶ口笑保人 11 吉田幸夫 22
11 22759 獺ヶ口笑保人 2 3 中村祥幸 12 中拓海 13 雲井宏 9 清水航 10 星田雅弘 23
12 31128 中村祥幸 1 4 獺ヶ口笑保人 11 清水航 10 大塚喜封 14 中拓海 13 上原亮 24
13 21958 中拓海 5 1 大塚喜封 14 獺ヶ口笑保人 11 井田明宏 15 中村祥幸 12 森本才跳 1 藤本裕行 25 優勝
14 523 大塚喜封 1 4 中拓海 13 村越翔太 16 中村祥幸 12 井田明宏 15 川崎琢也 2
15 20540 井田明宏 5 0 村越翔太 16 中拓海 13 大塚喜封 14 野山知敬 17 脊尾昌宏 3 2位
16 25434 村越翔太 0 5 井田明宏 15 大塚喜封 14 野山知敬 17 袴田卓 18 野崎雅敬 4
17 754 野山知敬 3 2 袴田卓 18 村越翔太 16 長森優作 19 井田明宏 15 湯川豪 5
18 22791 袴田卓 3 2 野山知敬 17 長森優作 19 山崎将弘 20 村越翔太 16 北口要 6
19 20447 長森優作 4 1 山崎将弘 20 袴田卓 18 横山友紀 21 野山知敬 17 倉辻勇紀 7
20 12092 山崎将弘 2 3 長森優作 19 吉田幸夫 22 横山友紀 21 袴田卓 18 勝田悠介 8
21 22530 横山友紀 4 1 吉田幸夫 22 山崎将弘 20 長森優作 19 星田雅弘 23 雲井宏 9
22 542 吉田幸夫 0 5 横山友紀 21 山崎将弘 20 星田雅弘 23 上原亮 24 清水航 10
23 20911 星田雅弘 4 1 上原亮 24 藤本裕行 25 吉田幸夫 22 横山友紀 21 獺ヶ口笑保人 11
24 23277 上原亮 3 2 星田雅弘 23 吉田幸夫 22 藤本裕行 25 森本才跳 1 中村祥幸 12
25 16166 藤本裕行 3 2 星田雅弘 23 森本才跳 1 上原亮 24 川崎琢也 2 中拓海 13
#
A2
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 22881 高井晟晴 5 0 岩崎凌大 2 辻隆敏 25 中野悟志 24 藤田貴史 3 石川由男 13 優勝
2 24120 岩崎凌大 2 3 高井晟晴 1 乾俊雄 4 辻隆敏 25 藤田貴史 3 金井青川 14
3 5206 藤田貴史 4 1 乾俊雄 4 宇城香佑 5 高井晟晴 1 岩崎凌大 2 勝本篤 15 4位
4 4678 乾俊雄 1 4 藤田貴史 3 宇城香佑 5 岩崎凌大 2 岡本浩作 6 高島茂浩 16
5 23417 宇城香佑 3 2 岡本浩作 6 乾俊雄 4 遠藤寛也 7 藤田貴史 3 野末陽平 17
6 748 岡本浩作 1 4 宇城香佑 5 遠藤寛也 7 長尾隆生 8 乾俊雄 4 中村浩 18
7 31124 遠藤寛也 2 3 長尾隆生 8 岡本浩作 6 宇城香佑 5 菊池早夫 9 中崎響 19
8 13170 長尾隆生 1 4 遠藤寛也 7 菊池早夫 9 岡本浩作 6 高木暁広 10 増田育弘 20
9 2036 菊池早夫 2 3 高木暁広 10 長尾隆生 8 藤井孝太郎 11 遠藤寛也 7 小池秀雄 21
10 30938 高木暁広 5 0 菊池早夫 9 藤井孝太郎 11 畑賢治 12 小林理 22 長尾隆生 8 2位
11 30632 藤井孝太郎 3 2 畑賢治 12 高木暁広 10 菊池早夫 9 石川由男 13 橋嵜卓万 23
12 25436 畑賢治 0 5 藤井孝太郎 11 金井青川 14 高木暁広 10 石川由男 13 中野悟志 24
13 756 石川由男 4 2 金井青川 14 勝本篤 15 畑賢治 12 藤井孝太郎 11 高井晟晴 1 辻隆敏 25
14 6661 金井青川 3 2 石川由男 13 勝本篤 15 畑賢治 12 高島茂浩 16 岩崎凌大 2
15 30630 勝本篤 1 4 高島茂浩 16 金井青川 14 石川由男 13 野末陽平 17 藤田貴史 3
16 1052 高島茂浩 2 3 勝本篤 15 中村浩 18 野末陽平 17 金井青川 14 乾俊雄 4
17 31023 野末陽平 3 2 中村浩 18 中崎響 19 高島茂浩 16 勝本篤 15 宇城香佑 5
18 23835 中村浩 5 0 野末陽平 17 高島茂浩 16 増田育弘 20 中崎響 19 岡本浩作 6 3位
19 30166 中崎響 3 2 増田育弘 20 小池秀雄 21 野末陽平 17 中村浩 18 遠藤寛也 7
20 6112 増田育弘 2 3 中崎響 19 小池秀雄 21 中村浩 18 小林理 22 長尾隆生 8
21 25453 小池秀雄 0 5 小林理 22 増田育弘 20 橋嵜卓万 23 中崎響 19 菊池早夫 9
22 小林理 4 1 小池秀雄 21 中野悟志 24 橋嵜卓万 23 高木暁広 10 増田育弘 20
23 ☆新入会 橋嵜卓万 4 1 中野悟志 24 辻隆敏 25 小池秀雄 21 小林理 22 藤井孝太郎 11
24 ☆新入会 中野悟志 2 3 橋嵜卓万 23 小林理 22 高井晟晴 1 辻隆敏 25 畑賢治 12
25 ☆新入会 辻隆敏 1 4 岩崎凌大 2 橋嵜卓万 23 高井晟晴 1 中野悟志 24 石川由男 13
#
B1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 21747 広川裕 4 1 小賀隆 2 山本國夫 3 浜田道敬 13 村上信介 12 田口利昭 7 優勝
2 746 小賀隆 3 2 広川裕 1 林翔太郎 4 山本國夫 3 浜田道敬 13 奥野隼生 8
3 4860 山本國夫 2 3 林翔太郎 4 広川裕 1 小賀隆 2 武田泰明 5 堀田博万 9
4 30689 林翔太郎 4 1 山本國夫 3 小賀隆 2 藤井奈々 6 武田泰明 5 島田彰 10 2位
5 3905 武田泰明 2 3 藤井奈々 6 田口利昭 7 山本國夫 3 林翔太郎 4 千種玲央 11
6 23955 藤井奈々 3 2 武田泰明 5 林翔太郎 4 田口利昭 7 奥野隼生 8 村上信介 12
7 546 田口利昭 4 2 奥野隼生 8 武田泰明 5 堀田博万 9 藤井奈々 6 広川裕 1 浜田道敬 13
8 4628 奥野隼生 2 3 田口利昭 7 島田彰 10 堀田博万 9 藤井奈々 6 小賀隆 2
9 540 堀田博万 3 2 島田彰 10 千種玲央 11 田口利昭 7 奥野隼生 8 山本國夫 3
10 23087 島田彰 0 5 堀田博万 9 奥野隼生 8 村上信介 12 千種玲央 11 林翔太郎 4
11 30733 千種玲央 4 1 村上信介 12 堀田博万 9 島田彰 10 浜田道敬 13 武田泰明 5
12 30164 村上信介 1 4 千種玲央 11 浜田道敬 13 島田彰 10 広川裕 1 藤井奈々 6
13 11125 浜田道敬 1 4 村上信介 12 小賀隆 2 広川裕 1 千種玲央 11 田口利昭 7
#
B2
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 760 佐田登 3 2 千地正彦 2 松岡恭佑 6 吉見直樹 7 村林祐治 3 砂川智祐 4 2位
2 3146 千地正彦 3 2 佐田登 1 村林祐治 3 砂川智祐 4 吉見直樹 7 富田宗孝 5
3 30690 村林祐治 1 4 砂川智祐 4 千地正彦 2 富田宗孝 5 佐田登 1 松岡恭佑 6
4 13603 砂川智祐 5 1 村林祐治 3 吉見直樹 7 松岡恭佑 6 佐田登 1 富田宗孝 5 千地正彦 2 優勝
5 7738 富田宗孝 2 3 松岡恭佑 6 吉見直樹 7 村林祐治 3 砂川智祐 4 千地正彦 2
6 30276 松岡恭佑 3 2 富田宗孝 5 佐田登 1 砂川智祐 4 吉見直樹 7 村林祐治 3
7 30024 吉見直樹 1 4 富田宗孝 5 砂川智祐 4 佐田登 1 千地正彦 2 松岡恭佑 6