正棋会2015年3月例会 大会名 正棋会3月例会、レーティング選手権関西ブロック大会AB級戦 開催日 2015年3月8日 開催地 大阪市立市民交流センターあさひ東
| A、B級代表戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 対戦相手 | 結果 | AB級結果 | ||||||||||||
| 1 | 31401 | 青木識史 | 4 | ー | 1 | 伊藤雄二 | 2 | ● | 岡本浩作 | 3 | ○ | 濱本研吾 | 15 | ○ | 冨田哲也 | 16 | ○ | 中野悟志 | 5 | ○ | A級代表 | |||
| 2 | 24118 | 伊藤雄二 | 1 | ー | 3 | 青木識史 | 1 | ○ | 乾俊雄 | 4 | ● | 岡本浩作 | 3 | ● | 冨田哲也 | 16 | ● | |||||||
| 3 | 748 | 岡本浩作 | 1 | ー | 3 | 乾俊雄 | 4 | ● | 青木識史 | 1 | ● | 伊藤雄二 | 2 | ○ | 中野悟志 | 5 | ● | |||||||
| 4 | 4678 | 乾俊雄 | 3 | ー | 2 | 岡本浩作 | 3 | ○ | 伊藤雄二 | 2 | ○ | 小野大志 | 6 | ○ | 中野悟志 | 5 | ● | 細川耕治 | 12 | ● | ||||
| 5 | 31293 | 中野悟志 | 5 | ー | 1 | 小野大志 | 6 | ○ | 砂川智祐 | 7 | ○ | 岡本浩作 | 3 | ○ | 乾俊雄 | 4 | ○ | 土谷正登 | 8 | ○ | 青木識史 | 1 | ● | |
| 6 | 14765 | 小野大志 | 2 | ー | 2 | 中野悟志 | 5 | ● | 乾俊雄 | 4 | ● | 砂川智祐 | 7 | ○ | 土谷正登 | 8 | ○ | |||||||
| 7 | 13603 | 砂川智祐 | 0 | ー | 4 | 土谷正登 | 8 | ● | 中野悟志 | 5 | ● | 千地正彦 | 9 | ● | 小野大志 | 6 | ● | B級代表 | ||||||
| 8 | 17544 | 土谷正登 | 3 | ー | 2 | 砂川智祐 | 7 | ○ | 千地正彦 | 9 | ○ | 瀬戸宏治 | 10 | ○ | 小野大志 | 6 | ● | 中野悟志 | 5 | ● | ||||
| 9 | 3146 | 千地正彦 | 2 | ー | 2 | 瀬戸宏治 | 10 | ○ | 土谷正登 | 8 | ● | 砂川智祐 | 7 | ○ | 堀田博万 | 11 | ● | B級代表 | ||||||
| 10 | 537 | 瀬戸宏治 | 1 | ー | 3 | 千地正彦 | 9 | ● | 堀田博万 | 11 | ○ | 土谷正登 | 8 | ● | 細川耕治 | 12 | ● | |||||||
| 11 | 540 | 堀田博万 | 1 | ー | 3 | 細川耕治 | 12 | ● | 瀬戸宏治 | 10 | ● | 金井青川 | 13 | ● | 千地正彦 | 9 | ○ | |||||||
| 12 | 1632 | 細川耕治 | 5 | ー | 0 | 堀田博万 | 11 | ○ | 金井青川 | 13 | ○ | 畑賢治 | 14 | ○ | 瀬戸宏治 | 10 | ○ | 乾俊雄 | 4 | ○ | A級代表 | |||
| 13 | 6661 | 金井青川 | 2 | ー | 2 | 畑賢治 | 14 | ○ | 細川耕治 | 12 | ● | 堀田博万 | 11 | ○ | 濱本研吾 | 15 | ● | |||||||
| 14 | 25436 | 畑賢治 | 1 | ー | 3 | 金井青川 | 13 | ● | 冨田哲也 | 16 | ● | 濱本研吾 | 15 | ○ | 細川耕治 | 12 | ● | |||||||
| 15 | 7744 | 濱本研吾 | 2 | ー | 2 | 冨田哲也 | 16 | ○ | 畑賢治 | 14 | ● | 青木識史 | 1 | ● | 金井青川 | 13 | ○ | |||||||
| 16 | 22362 | 冨田哲也 | 2 | ー | 2 | 濱本研吾 | 15 | ● | 畑賢治 | 14 | ○ | 伊藤雄二 | 2 | ○ | 青木識史 | 1 | ● |
注:B級の参加者は2名だけだったので、自動的にお二人を代表とさせていただきました。