大会名 正棋会2月例会 開催日 2016年2月7日 開催地 大阪市都島区東野田町3-10-3 大京クラブ2F

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 入賞者勝利数
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 1131 木村秀利 4 - 1 松本洋 2 野山知敬 3 瀬戸隆 7 石原健次 8 長生治彦 5 4勝
2 530 松本洋 2 - 3 木村秀利 1 石原健次 8 野山知敬 3 畑賢治 4 村越翔太 6
3 754 野山知敬 3 - 2 畑賢治 4 木村秀利 1 長生治彦 5 松本洋 2 瀬戸隆 7
4 25436 畑賢治 1 - 4 野山知敬 3 長生治彦 5 村越翔太 6 松本洋 2 石原健次 8
5 24358 長生治彦 4 - 1 村越翔太 6 畑賢治 4 野山知敬 3 瀬戸隆 7 木村秀利 1 4勝
6 25434 村越翔太 3 - 2 長生治彦 5 瀬戸隆 7 畑賢治 4 石原健次 8 松本洋 2
7 19866 瀬戸隆 1 - 4 石原健次 8 村越翔太 6 木村秀利 1 長生治彦 5 野山知敬 3
8 19781 石原健次 2 - 3 瀬戸隆 7 松本洋 2 木村秀利 1 村越翔太 6 畑賢治 4
A2
1 23417 宇城香佑 4 - 1 藤田貴史 2 石田拓也 19 山崎将弘 3 井高照二 18 堀寛遼 10 4勝
2 5206 藤田貴史 2 - 3 宇城香佑 1 石田拓也 19 乾俊雄 4 山崎将弘 3 三原涼 11
3 12092 山崎将弘 4 - 1 乾俊雄 4 宇城香佑 1 豊留勝行 5 藤田貴史 2 塩屋俊次 12 4勝
4 4678 乾俊雄 2 - 3 山崎将弘 3 豊留勝行 5 藤田貴史 2 瀬戸宏治 6 奥野隼生 13
5 3150 豊留勝行 4 - 1 瀬戸宏治 6 乾俊雄 4 山崎将弘 3 小賀隆 7 千種玲央 14 4勝
6 537 瀬戸宏治 1 - 4 豊留勝行 5 青木識史 8 小賀隆 7 乾俊雄 4 池田将樹 15
7 746 小賀隆 3 - 2 青木識史 8 榊大輝 9 瀬戸宏治 6 豊留勝行 5 菊池早夫 16
8 31401 青木識史 2 - 3 小賀隆 7 瀬戸宏治 6 堀寛遼 10 榊大輝 9 三阪将敏 17
9 31468 榊大輝 3 - 2 堀寛遼 10 小賀隆 7 三原涼 11 青木識史 8 井高照二 18
10 72 堀寛遼 5 - 1 榊大輝 9 三原涼 11 塩屋俊次 12 青木識史 8 宇城香佑 1 石田拓也 19 5勝
11 2194 三原涼 2 - 3 塩屋俊次 12 堀寛遼 10 榊大輝 9 奥野隼生 13 藤田貴史 2
12 422 塩屋俊次 1 - 4 三原涼 11 千種玲央 14 堀寛遼 10 奥野隼生 13 山崎将弘 3
13 4628 奥野隼生 1 - 4 千種玲央 14 池田将樹 15 塩屋俊次 12 三原涼 11 乾俊雄 4
14 30733 千種玲央 3 - 2 奥野隼生 13 塩屋俊次 12 菊池早夫 16 池田将樹 15 豊留勝行 5
15 23170 池田将樹 5 - 0 菊池早夫 16 奥野隼生 13 三阪将敏 17 千種玲央 14 瀬戸宏治 6 5勝
16 2036 菊池早夫 1 - 4 池田将樹 15 井高照二 18 三阪将敏 17 千種玲央 14 小賀隆 7
17 3134 三阪将敏 2 - 3 石田拓也 19 菊池早夫 16 井高照二 18 池田将樹 15 青木識史 8
18 17113 井高照二 2 - 3 石田拓也 19 菊池早夫 16 三阪将敏 17 宇城香佑 1 榊大輝 9
19 ☆正棋会新会員 石田拓也 1 - 4 井高照二 18 宇城香佑 1 藤田貴史 2 三阪将敏 17 堀寛遼 10
B1
1 30562 津野正 5 - 0 上田昌輝 16 榊菜吟 15 広川裕 2 細川耕治 3 辻隆敏 9 5勝
2 21747 広川裕 1 - 4 細川耕治 3 入川喜代春 4 津野正 1 上田昌輝 16 堀真一郎 10
3 1632 細川耕治 4 - 1 広川裕 2 岡本浩作 5 入川喜代春 4 津野正 1 江藤洋介 11 4勝
4 3125 入川喜代春 4 - 1 岡本浩作 5 広川裕 2 島田彰 6 細川耕治 3 嶋和夫 12 4勝
5 748 岡本浩作 3 - 2 入川喜代春 4 島田彰 6 細川耕治 3 武田泰明 7 藤井高弘 13
6 23087 島田彰 3 - 2 武田泰明 7 岡本浩作 5 入川喜代春 4 千地正彦 8 佐田登 14
7 3905 武田泰明 2 - 3 島田彰 6 辻隆敏 9 千地正彦 8 岡本浩作 5 榊菜吟 15
8 3146 千地正彦 0 - 5 辻隆敏 9 堀真一郎 10 武田泰明 7 島田彰 6 上田昌輝 16
9 18796 辻隆敏 1 - 4 千地正彦 8 武田泰明 7 堀真一郎 10 江藤洋介 11 津野正 1
10 617 堀真一郎 4 - 1 江藤洋介 11 千地正彦 8 嶋和夫 12 辻隆敏 9 広川裕 2 4勝
11 11179 江藤洋介 3 - 2 堀真一郎 10 嶋和夫 12 辻隆敏 9 藤井高弘 13 細川耕治 3
12 3907 嶋和夫 2 - 3 佐田登 14 江藤洋介 11 堀真一郎 10 藤井高弘 13 入川喜代春 4
13 31751 藤井高弘 1 - 4 榊菜吟 15 嶋和夫 12 佐田登 14 江藤洋介 11 岡本浩作 5
14 760 佐田登 1 - 4 嶋和夫 12 上田昌輝 16 藤井高弘 13 榊菜吟 15 島田彰 6
15 32213 榊菜吟 4 - 1 藤井高弘 13 津野正 1 上田昌輝 16 佐田登 14 武田泰明 7 4勝
16 10346 上田昌輝 2 - 3 津野正 1 佐田登 14 榊菜吟 15 広川裕 2 千地正彦 8