大会名 正棋会3月例会、R関西ブロック大会  開催日 2018年3月4日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 準決勝 決勝
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 最終結果
1 2013 河合駿 5 1 上田洋 2 石川由男 31 畑賢治 3 宇城香佑 32 脊尾昌宏 26 木村秀利 9 関西ブロック代表
2 32617 上田洋 6 0 河合駿 1 畑賢治 3 宇城香佑 32 浅田拓史 4 辻景文 18 村越翔太 12 関西ブロック代表
3 25436 畑賢治 0 4 浅田拓史 4 上田洋 2 河合駿 1 瀬戸隆 5
4 595 浅田拓史 3 2 畑賢治 3 北口要 6 瀬戸隆 5 上田洋 2 藤原結樹 14 2位
5 19866 瀬戸隆 2 2 北口要 6 奥田崇文 7 浅田拓史 4 畑賢治 3
6 15878 北口要 1 3 瀬戸隆 5 浅田拓史 4 坪井俊樹 8 奥田崇文 7
7 32162 奥田崇文 3 2 坪井俊樹 8 瀬戸隆 5 木村秀利 9 北口要 6 木村秀利 9
8 19218 坪井俊樹 2 2 奥田崇文 7 松本洋 10 北口要 6 木村秀利 9
9 1131 木村秀利 4 2 松本洋 10 中拓海 11 奥田崇文 7 坪井俊樹 8 奥田崇文 7 河合駿 1 2位
10 530 松本洋 0 4 木村秀利 9 坪井俊樹 8 村越翔太 12 中拓海 11
11 21958 中拓海 2 2 村越翔太 12 木村秀利 9 本池達也 13 松本洋 10
12 25434 村越翔太 3 2 中拓海 11 藤原結樹 14 松本洋 10 本池達也 13 上田洋 2 2位
13 22012 本池達也 0 4 藤原結樹 14 長生治彦 15 中拓海 11 村越翔太 12
14 1523 藤原結樹 6 0 本池達也 13 中川剛 16 村越翔太 12 長生治彦 15 倉辻勇紀 21 浅田拓史 4 関西ブロック代表
15 24358 長生治彦 2 2 中川剛 16 本池達也 13 横田淳史 17 藤原結樹 14
16 22361 中川剛 0 4 長生治彦 15 藤原結樹 14 辻景文 18 横田淳史 17
17 7139 横田淳史 2 2 辻景文 18 長生治彦 15 吉村敏克 19 中川剛 16
18 18021 辻景文 3 2 横田淳史 17 中川剛 16 吉村敏克 19 齋藤柚 20 上田洋 2
19 19716 吉村敏克 2 2 齋藤柚 20 倉辻勇紀 21 横田淳史 17 辻景文 18
20 23549 齋藤柚 1 3 吉村敏克 19 西川恭平 22 倉辻勇紀 21 辻景文 18
21 23954 倉辻勇紀 4 1 西川恭平 22 吉村敏克 19 藤田貴史 23 齋藤柚 20 藤原結樹 14
22 4288 西川恭平 2 2 倉辻勇紀 21 齋藤柚 20 青木識史 24 藤田貴史 23
23 5206 藤田貴史 2 2 青木識史 24 倉辻勇紀 21 野山知敬 25 西川恭平 22
24 31401 青木識史 0 4 藤田貴史 23 西川恭平 22 脊尾昌宏 26 野山知敬 25
25 754 野山知敬 4 0 脊尾昌宏 26 南友樹 27 藤田貴史 23 青木識史 24
26 3023 脊尾昌宏 3 2 野山知敬 25 星田雅弘 28 南友樹 27 青木識史 24 河合駿 1
27 16170 南友樹 2 2 星田雅弘 28 野山知敬 25 脊尾昌宏 26 今井博 29
28 20911 星田雅弘 2 2 南友樹 27 今井博 29 脊尾昌宏 26 田代健 30
29 2600 今井博 0 4 田代健 30 星田雅弘 28 石川由男 31 南友樹 27
30 20602 田代健 2 2 今井博 29 宇城香佑 32 星田雅弘 28 石川由男 31
31 756 石川由男 1 3 宇城香佑 32 河合駿 1 今井博 29 田代健 30
32 23417 宇城香佑 2 2 石川由男 31 田代健 30 上田洋 2 河合駿 1
A級
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 準決勝 決勝
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 最終結果
1 540 堀田博万 1 3 入川喜代春 2 上田昌輝 21 関川敏之 3 渡辺聡 20
2 3125 入川喜代春 3 2 堀田博万 1 上田昌輝 21 関川敏之 3 横谷篤飛 4 乾俊雄 17
3 385 関川敏之 2 2 横谷篤飛 4 岡本浩作 5 堀田博万 1 入川喜代春 2
4 32233 横谷篤飛 3 2 関川敏之 3 佐々木優綺 6 岡本浩作 5 入川喜代春 2 佐々木優綺 6
5 748 岡本浩作 1 3 佐々木優綺 6 関川敏之 3 横谷篤飛 4 千地正彦 7
6 30731 佐々木優綺 6 0 岡本浩作 5 横谷篤飛 4 千地正彦 7 瀬戸宏治 8 横谷篤飛 4 乾俊雄 17 A級代表
7 3146 千地正彦 1 3 瀬戸宏治 8 住友隆規 9 佐々木優綺 6 岡本浩作 5
8 537 瀬戸宏治 1 3 千地正彦 7 小賀隆 10 住友隆規 9 佐々木優綺 6
9 1416 住友隆規 2 2 小賀隆 10 千地正彦 7 瀬戸宏治 8 常重陽彦 11
10 746 小賀隆 3 2 住友隆規 9 常重陽彦 11 瀬戸宏治 8 木下昌芳 12 渡辺聡 20
11 2248 常重陽彦 2 2 木下昌芳 12 小賀隆 10 細川耕治 13 住友隆規 9
12 20910 木下昌芳 2 2 常重陽彦 11 細川耕治 13 小賀隆 10 北垣康雄 14
13 1632 細川耕治 1 3 北垣康雄 14 木下昌芳 12 常重陽彦 11 古田大稀 15
14 25547 北垣康雄 1 3 細川耕治 13 豊留勝行 16 古田大稀 15 木下昌芳 12
15 22640 古田大稀 2 2 豊留勝行 16 北垣康雄 14 乾俊雄 17 細川耕治 13
16 3150 豊留勝行 3 2 古田大稀 15 北垣康雄 14 金井青川 18 乾俊雄 17 渡辺聡 20 2位
17 4678 乾俊雄 4 2 金井青川 18 塩屋俊次 19 古田大稀 15 豊留勝行 16 入川喜代春 2 佐々木優綺 6 2位
18 6661 金井青川 1 3 乾俊雄 17 渡辺聡 20 豊留勝行 16 塩屋俊次 19
19 422 塩屋俊次 2 2 渡辺聡 20 乾俊雄 17 金井青川 18 上田昌輝 21
20 31071 渡辺聡 6 0 塩屋俊次 19 金井青川 18 堀田博万 1 上田昌輝 21 小賀隆 10 豊留勝行 16 A級代表
21 10346 上田昌輝 0 4 堀田博万 1 入川喜代春 2 塩屋俊次 19 渡辺聡 20